ИТОГИ
Соревнований на КВ телеграфом «Поёт Морзянка» 2019 года.
Соревнования проводились 18 января 2019 года.
В соревнованиях приняло участие 129 спортсменов от 4-х коллективных радиостанций, 119 индивидуальных радиостанций.
A1. Коллективные радиостанции Европейской части РФ (кроме членов ARCK)
1 RK4HYT 81 78 170 Бахаев С.А, Сенгилевский Д, Царьков Л.
2 RM3X 79 74 170 Шпаков С, Долгих В, Картошкин Д
A2. Коллективные радиостанции Азиатской части РФ (кроме членов ARCK)
Нет учасников.
A3. Коллективные радиостанции бывшего СССР (кроме РФ).
Нет учасников.
A4. Коллективные молодёжные радиостанции Европы ( возраст до 18 лет- все участники);
1 RM3X 79 74 170 Шпаков С, Долгих В, Картошкин Д
A5. Коллективные молодёжные радиостанции Азии ( возраст до 18 лет- все участники);
1 R0AK 90 87 236 Аникин Г, Быстранов А.
A6. Коллективные радиостанции - члены ARCK
1 RC9J 100 93 272 Зотов А.Н, Рукинов Д.
2 R0AK 90 87 236 Аникин Г, Быстранов А.
A7. Коллективные радиостанции - операторы YL (все участницы).
Нет учасников.
B1. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Европейской части РФ;
HIGH:
1 R7DA 226 222 592 Исайченко АВ
2 RN6AT 3 2 6 Калашников В.К.
LOW:
1 RQ4A 147 142 320 Савостина А.Г.
2 UA1F 125 108 244 Протацкий В. Г.
3 UA4CNJ 98 91 184 Скребцов С.Ф.
4 UA4CBJ 93 83 184 Глухов А.Г.
5 UA6HFI 75 70 166 Сметанин Н.П.
6 R7TW 28 26 54 Жидков В.
B2. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Азиатской части РФ ( кроме 0-го района РФ);
HIGH:
1 R9LM 6 5 10 A. A. Безменов
LOW:
1 RL9L 71 67 236 Меринов В.В.
2 R9YC 80 75 216 Зюзгин Е.Н.
3 R9UG 55 53 148 Миронов В.И.
4 RZ9UO 43 40 102 Иванов Е.А.
B3. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK нулевого района РФ (кроме радиостанций Дальнего Востока);
LOW:
1 RW0AJ 64 61 146 Дронов В.А.
2 UA0AWB 33 32 64 Третьяков А.П.
3 RA0AY 14 14 30 Зуевич С В
4 R0AFF 15 14 30 Зуевич Н С
B4. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Дальнего Востока РФ;
HIGH:
1 UA0OK 61 58 144 Королёв А.С.
2 RW0UM 70 62 142 Полковников Н.
3 RT0O 61 57 136 Логинов В.
4 RA0QQ 23 22 44 Нестеренко Г Н
LOW:
1 R0CD 37 33 74 Бойко В.
2 R0UT 20 18 44 Березин В.Ф.
3 R0JD 22 19 44 Авдеев В.Ф.
4 UA0C 3 3 6 Заморока А Н
B5. Индивидуальные радиостанции Азиатской части России (кроме радиостанций Дальнего Востока и членов ARCK);
HIGH:
1 RN9N 151 145 458 Сиберт С Д
2 RX9AF 104 101 376 Кравец В.М.
3 RD0A 92 92 272 Иванкин А.
4 RK9AY 66 60 216 Бачурин В.
5 RL9U 13 11 42 Хлебников А А
6 UA9CES 9 8 28 Гаманский Е.А.
7 RA9AJ 7 7 22 Платонов В.
LOW:
1 UD8A 91 85 296 Горовенко Н А
2 UA9SMU 55 52 190 Просвиркин А.
3 RV9CVA 57 53 190
В.Осипов
4 RA9CCK 47 46 162 Старков Н.А.
5 UA9SEC 35 33 124 А.Пучков
6 RN9U 51 48 122 Стрельников В.И.
7 RN9RF 33 33 114 Карманов В.И.
8 RA9DZ 30 30 106 Блоцкий Т.А.
9 RA0AR 35 35 94 Орлов Ю.
10 R9QQ 20 20 70 Горшков В.
11 RK9AK 15 14 56 Taranov V G
12 RZ0SN 19 16 46 Якимов Ю.И.
13 RA9YUI 13 11 28 А.Шляхов
B6. Индивидуальные радиостанции РФ Дальнего Востока ( кроме членов ARCK);
1 UA0CID 34 29 60 Oleg Oleynikov
2 UA0QN 6 6 12 Тирский Л Б
B7. Индивидуальные радиостанции Азии (кроме радиостанций РФ);
1 UN7ZW 31 27 100 Yuri Levin
2 JF1KWG 12 11 28 YOSHIHIKO SAKURAI
3 4K9W 6 6 20 Vladimir V. Shishko
B8. Индивидуальные радиостанции Европейской части РФ (кроме членов ARCK)
HIGH:
1 R2AA 252 243 612 Даниэльян Е.Э.
2 UA6CC 240 232 590 Кондратьев В Н
3 RL4F 220 216 588 Бессонов В.Н.
4 RL4A 221 211 552 Nick Orekhov
5 RK3ER 182 172 418 Волобуев А.Н.
6 RA3SI 160 149 376 Никонов Н.
7 RW1A/3 141 132 328 Аксенов В.В.
8 UA4C 139 130 308 Орлов В М
9 UA6Y 112 96 214 Гончаров П.
10 RW3XZ 99 96 206 Соколов А С
11 R3YC 75 62 136 Кузнецов С.Д.
12 RU3QM 74 62 134 IGOR DIKOV
13 R7RF 44 40 88 Eugene Litvinov
14 UA4PAQ 32 29 64 Сафин Р Ф
15 RV4CU 29 28 62 Бравчук Е.И.
16 RA3DJA 9 9 22 Молодов П.
LOW:
1 R7MM 154 152 340 Сергеев С.А
2 RA7R 119 115 242 Буханов Ю В
3 UA3MIF 114 113 240 Тришин В Н
4 R3EA 110 104 220 Чикин В.И.
5 RW3AI 100 97 202 Бобров В.
6 RD1T 103 96 200 SERGE GERASIMENKO
7 UA3RBP 97 91 196 Давыдов С И
8 RN4SC 69 66 162 Гневашев А С
9 RK2M 75 72 144 Попов В.Н.
10 UA4PRU 67 61 142 Бикбаев И.Н.
11 RN3YA 62 58 132 Борщев А.Я
12 R7CW 51 44 110 Шишелов В И
13 RA3XCZ 50 50 106 Козин В.В.
14 UA4FDL 54 51 106 Водянов Г К
15 RT7C 44 41 104 Золотухин С.Н.
16 RM7F 52 48 104 Селезнев Г С
17 RN4HAB 49 43 96 Загреков С И
18 UA3YDI 42 38 74 Anatoly Maltsev
19 R3PIQ 36 31 70 Savin Nikolay
20 UB3SAR 20 20 44 Жариков В.Д.
21 R1QE 19 17 36 Бобров В.
22 R4II 14 12 26 VLAD
23 UA1CEG 10 10 20 Александров Ю.
24 R3NAN 10 9 20 Суворов Е.В.
25 RU3MS 12 9 18 Хромцов Е.Н.
26 RA3SS 5
5 10 Мелин В.
QRP:
1 UA3PP 38 35 70 Н.Козырьков
B9. Индивидуальные радиостанции Европы (кроме радиостанций РФ);
Члены ARCK стран бывшего СССР:
1 EW8OM 115 107 230 В.Фендич
2 UY7LM 66 61 132 Полтавец А.
3 US3EW 16 15 32 Vlad Voznev
Участники стран бывшего СССР (кроме РФ):
HIGH:
1 UR7QC 76 70 178 V.Tumkovsky
2 UT7FO 8 8 22 Жовтый В.
3 UR5IKN 7 7 16 Гордиенко Д.
4 EW8G 5 5 10 Тютюнник В.
LOW:
1 UR7MZ 159 151 378 Супрунов В.
2 EU8F 78 75 156 Sergej Korotkevich
3 YL2CV 69 67 140 Vladimir Gontarik
4 UT7LW 57 54 130 Георгий Гражданкин
5 D1WA 41 39 118 Vladimir Ivashkin
6 UR4MF 40 34 78 И.И. Гнедов
7 EU6AA 36 33 72 Костюк В.И.
8 UT4LW 21 21 46 Pavlov Yuri
9 US3IM 17 14 30 Семёнов Д.
10 UR7VA 6 6 12 Serge Fedorovich
11 YL2TQ 4 4 8 Aldis Pjuss
12 UR5LEH 3 1 2 Лях Н.И.
B10. Индивидуальные радиостанции операторы женщины (все участницы);
1 RQ4A 147 142 320 Савостина А.Г.
2 R0AFF 15 14 30 Зуевич Н С
B11. Ветераны ( возраст 70 лет и старше)
HIGH:
1 RK3ER 182 172 418 Волобуев А.Н.
2 UR7QC 76 70 178 V.Tumkovsky
3 RU3QM 74 62 134 IGOR DIKOV
4 RA0QQ 23 22 44 Нестеренко Г Н
5 UA9CES 9 8 28 Гаманский Е.А.
LOW:
1 UD8A 91 85 296 Горовенко Н А
2 UA1F 125 108 244 Протацкий В. Г.
3 RD1T 103 96 200 S.GERASIMENKO
4 RK2M 75 72 144 Попов В.Н.
5 YL2CV 69 67 140 V.Gontarik
6 R7CW 51 44 110 Шишелов В И
7 RA3XCZ 50 50 106 Козин В.В.
8 RA9DZ 30 30 106 Блоцкий Т.А.
9 UA4FDL 54 51 106 Водянов Г К
10 EU6AA 36 33 72 Костюк В.И.
11 R9QQ 20 20 70 Горшков В.
12 R3PIQ 36 31 70 Savin Nikolay
13 RK9AK 15 14 56 Taranov V G
14 RZ0SN 19 16 46 Якимов Ю.И.
15 R1QE 19 17 36 Бобров В.
16 RA9YUI 13 11 28 А.Шляхов
17 RU3MS 12 9 18 Хромцов Е.Н.
QRP:
1 UA3PP 38 35 70 Н.Козырьков
B12. DX – участники ( все остальные радиооператоры мира).
DX – Члены ARCK:
1 9A1AA 174 160 364 IVO NOVAK
2 YO8DOH 91 85 174 STEFAN MANCAS
3 OK4RQ 27 27 56 Pavel POK
4 OK1DOZ 13 12 26 Bedrich JANSKY
DX:
1 HA3HK 4 4 8 ZOLI BORBELY
2 OK1OFM 3 3 6
3 OK5MM 3 3 4 Vit Kotrba
B13.
Индивидуальные радиостанции - однодиапазонный зачёт (40, 80 и 160м) - все участники.
40m HIGH:
1 RK9AY 66 60 216 Бачурин В.
2 UR7QC 76 70 178 V.Tumkovsky
3 UN7ZW 31 27 100 Yuri Levin
4 RL9U 13 11 42 Хлебников А А
5 UA9CES 9 8 28 Гаманский Е.А.
6 RA3DJA 9 9 22 Молодов Павел
7 4K9W 6 6 20 V.V. Shishko
8 EW8G 5 5 10 Тютюнник В.
9 R9LM 6 5 10 A. A. Bezmenov
10 RN6AT 3 2 6 Калашников В.К.
40m LOW:
1 RN9RF 33 33 114 Карманов В.И.
2 RT7C 44 41 104 Золотухин С.Н.
3 RZ0SN 19 16 46 Якимов Ю.И.
4 R4II 14 12 26 VLAD
5 R3NAN 10 9 20 Суворов Е.В.
80m HIGH:
1 OK1OFM 3 3 6
2 OK5MM 3 3 4 Vit Kotrba
80m LOW:
1 UA3YDI 42 38 74 Anatoly Maltsev
2 R7TW 28 26 54 Жидков В.
3 UT4LW 21 21 46 Pavlov Yuri
4 UA1CEG 10 10 20 Александров Ю.
5 UA0QN 6 6 12 Тирский ЛБ
6 YL2TQ 4 4 8 Aldis Pjuss
C1. Наблюдатели (все участники).
Нет учасников.
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:
1 R2AA 252 243 612 Даниэльян Е.Э.
2 R7DA 226 222 592 Исайченко А В
3 UA6CC 240 232 590 Кондратьев В Н
4 RL4F 220 216 588 Бессонов В.Н.
5 RL4A 221 211 552 Орехов Н.
6 RN9N 151 145 458 Сиберт С Д
7 RK3ER 182 172 418 Волобуев А.Н.
8 UR7MZ 159 151 378 Супрунов В.
9 RX9AF 104 101 376 Кравец В.М.
10 RA3SI 160 149 376 Никонов Н.
11 9A1AA 174 160 364 IVO NOVAK
12 R7MM 154 152 340 Сергеев С.А
13 RW1A/3 141 132 328 Аксенов В.В.
14 RQ4A 147 142 320 Савостина А.Г.
15 UA4C 139 130 308 Орлов В М
16 UD8A 91 85 296 Горовенко Н А
17 RD0A 92 92 272 Иванкин А.
18 RC9J 100 93 272 Зотов А.Н, Рукинов Д.
19 UA1F 125 108 244 Протацкий В. Г.
20 RA7R 119 115 242 Буханов Ю В
21 UA3MIF 114 113 240 Тришин В Н
22 R0AK 90 87 236 Аникин Г, Быстранов А.
23 RL9L 71 67 236 Меринов В.В.
24 EW8OM 115 107 230 Владимир Фендич
25 R3EA 110 104 220 Чикин В.И.
26 R9YC 80 75 216 Зюзгин Е.Н.
27 RK9AY 66 60 216 Бачурин В.
28 UA6Y 112 96 214 PAVEL GONCHAROV
29 RW3XZ 99 96 206 Соколов А С
30 RW3AI 100 97 202 Valery Bobrov
31 RD1T 103 96 200 SERGE GERASIMENKO
32 UA3RBP 97 91 196 Давыдов СИ
33 UA9SMU 55 52 190 Prosvirkin A.
34 RV9CVA 57 53 190 Виктор Осипов
35 UA4CNJ 98 91
184 Скребцов С.Ф.
36 UA4CBJ 93 83 184 Глухов А.Г.
37 UR7QC 76 70 178 V.Tumkovsky
38 YO8DOH 91 85 174 STEFAN MANCAS
39 RK4HYT 81 78 170 Бахаев С.А, Сенгилевский Д, Царьков Л.
40 RM3X 79 74 170 Шпаков С, Долгих В, Картошкин Д
41 UA6HFI 75 70 166 Сметанин Н.П.
42 RA9CCK 47 46 162 Старков Н.А.
43 RN4SC 69 66 162 Гневашев А С
44 EU8F 78 75 156 S.Korotkevich
45 R9UG 55 53 148 Миронов В.И.
46 RW0AJ 64 61 146 Дронов В.А.
47 RK2M 75 72 144 Попов В.Н.
48 UA0OK 61 58 144 Королёв А.С.
49 UA4PRU 67 61 142 Бикбаев И.Н.
50 RW0UM 70 62 142 Полковников Н.
51 YL2CV 69 67 140 V.Gontarik
52 RT0O 61 57 136 Логинов В.
53 R3YC 75 62 136 Кузнецов С.Д.
54 RU3QM 74 62 134 IGOR DIKOV
55 RN3YA 62 58 132 Борщев А.Я
56 UY7LM 66 61 132 Полтавец А.
57 UT7LW 57 54 130 Г.Гражданкин
58 UA9SEC 35 33 124 А.Пучков
59 RN9U 51 48 122 Стрельников В.И.
60 D1WA 41 39 118 Vladimir Ivashkin
61 RN9RF 33 33 114 Карманов В.И.
62 R7CW 51 44 110 Шишелов В И
63 RA3XCZ 50 50 106 Козин В.В.
64 RA9DZ 30 30 106 Блоцкий Т.А.
65 UA4FDL 54 51 106 Водянов Г К
66 RT7C 44 41 104 Золотухин С.Н.
67 RM7F 52 48 104 Селезнев Г С
68 RZ9UO 43 40 102 Иванов Е.А.
69 UN7ZW 31 27 100 Yuri Levin
70 RN4HAB 49 43 96 Загреков С И
71 RA0AR 35 35 94 Орлов Ю.
72 R7RF 44 40 88 E.Litvinov
73 UR4MF 40 34 78 И.И. Гнедов
74 UA3YDI 42 38 74 A. Maltsev
75 R0CD 37 33 74 Бойко В.
76 EU6AA 36 33 72 Костюк В.И.
77 R9QQ 20 20 70 Горшков В.
78 UA3PP 38 35 70 Н.Козырьков
79 R3PIQ 36 31 70 Savin Nikolay
80 UA0AWB 33 32 64 Третьяков А.П.
81 UA4PAQ 32 29 64 Сафин Р Ф
82 RV4CU 29 28 62 Бравчук Е.И.
83 UA0CID 34 29 60 Oleg Oleynikov
84 OK4RQ 27 27 56 Pavel POK
85 RK9AK 15 14 56 Taranov V G
86 R7TW 28 26 54 Жидков В.
87 UT4LW 21 21 46 Pavlov Yuri
88 RZ0SN 19 16 46 Якимов Ю.И.
89 UB3SAR 20 20 44 Жариков В. Д.
90 RA0QQ 23 22 44 Нестеренко Г Н
91 R0UT 20 18 44 Березин В.Ф.
92 R0JD 22 19 44 Авдеев В.Ф.
93 RL9U 13 11 42 Хлебников А А
94 R1QE 19 17 36 Bobrov Vladimir
95 US3EW 16 15 32 Vlad Voznev
96 RA0AY 14 14 30 Зуевич С В
97 R0AFF 15 14 30 Зуевич Н С
98 US3IM 17 14 30 Семёнов Д.
99 JF1KWG 12 11
28 YOSHIHIKO SAKURAI
100 UA9CES 9 8 28 Гаманский Е.А.
101 RA9YUI 13 11 28 А.Шляхов
102 OK1DOZ 13 12 26 Bedrich JANSKY
103 R4II 14 12 26 VLAD
104 RA3DJA 9 9 22 Молодов Павел
105 RA9AJ 7 7 22 Платонов В.
106 UT7FO 8 8 22 Жовтый В.
107 4K9W 6 6 20 Vladimir V. Shishko
108 UA1CEG 10 10 20 Александров Ю.
109 R3NAN 10 9 20 Суворов Е.В.
110 RU3MS 12 9 18 Хромцов Е.Н.
111 UR5IKN 7 7 16 Гордиенко Д.
112 UR7VA 6 6 12 S. Fedorovich
113 UA0QN 6 6 12 Тирский ЛБ
114 EW8G 5 5 10 Тютюнник В.
115 RA3SS 5 5 10 Мелин В.
116 R9LM 6 5 10 A. A. Bezmenov
117 HA3HK 4 4 8 ZOLI BORBELY
118 YL2TQ 4 4 8 Aldis Pjuss
119 OK1OFM 3 3 6
120 UA0C 3 3 6 Заморока А Н
121 RN6AT 3 2 6 Калашников В.К.
122 OK5MM 3 3 4 Vit Kotrba
123 UR5LEH 3 1 2 Лях Н.И.
ПРОТОКОЛ
судейской коллегии по итогам соревнований на КВ
"Поет Морзянка 2019 года телеграфом".
Судейская коллегия в составе главного судьи соревнований Кашкина В.В.(RW0UG), судьи Бибишева П.В.(RW0UB)и секретаря судейской коллегии Полковникова Н.Б. (RW0UM) рассмотрела итоги соревнований и постановила наградить:
Медалями
Молодёжные коллективы команд RM3X и R0AK.
Победителя среди YL – Савостину А.Г. – RQ4A
Специальными дипломами
1.Всех участниц женщин (девушек).
2. Участников , занявших 28 место (28 лет ARCK), 81 место (81 год В.С. Высоцкому), 50 и 100 место
( юбилейные числа) – из результатов в общей таблице среди индивидуальных радиостанций ( UA6Y, UA4PAQ, RW0UM, UA9CES)
Дипломами 1 степени
Всех победителей различных подгрупп.
Дипломами 2 и 3 степени
Участников, занявших 2-е и 3-е места во всех подгруппах соответственно.
Дополнительные призы возможны при наличии призового фонда клуба,
после подведения итогов дней активности.
Главный судья соревнований В.В.Кашкин (RW0UG)