ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» телефоном и телеграфом.
Соревнования проводились 1 февраля 2014 года.
В соревнованиях приняли участие 250 участников от 18 коллективных радиостанций, 193 индивидуальных радиостанций и 7 SWL.
Места в различных подгруппах распределились так:
Клубный зачет. (засчитываются результаты всех участников клуба)
место CLUB Всего очков
1 RCWC 568848
2 AC 343404
3 ARCK 181236
4 RUQRP 158479
5 NRC 99041
6 KDR 88522
7 DCC 63033
8 CQCW 60648
9 CTC 49595
10 IRC 42840
11 ALRS 42696
12 DIG 37304
13 ATCC 33654
14 CTG 31008
15 VCG 30113
16 NAQCC 22746
17 AGB 22655
18 UCWC 19994
19 HIQRP 16368
20 NCC 16230
21 RCC 15450
22 BSCC 12963
23 GQRP 12498
24 LCC 11682
25 YLCC 11400
26 CSDXC 10782
27 BCC 9480
28 DRC 7992
29 TDR 7518
30 PROCWC 7124
31 SPCWC 7124
32 FO 6625
33 CPBC 6309
34 WOLNA 6120
35 DELTA 5625
36 PKR 5562
37 KKKK 5427
38 DOLPHINS 5125
39 PATK 4644
40 RRC 4476
41 ORC 4468
42 UCC 3623
43 UDXC 3559
44 UCG 3384
45 DP 2628
46 SRWS 2457
47 AFARU 2325
48 JARL 1404
49 VETERAN 852
50 EPC 756
51 EPC-RU 756
52 SRAL 72
2. Командный зачет (зачет формируется автоматически на основании полученных отчетов). От
каждого клуба максимально могут быть представлены 3 команды в составе: 2 коллективные
радиостанции, 3 индивидуальные радиостанции, 1 радиостанция оператор YL, 1 SWL.
Команда может быть и не полной, но не менее чем 3 участника из выше приведенного списка в любом варианте.
"Высшая лига"
место CLUB очков Состав команды
1 AC 222187 RM3Q RN3F R0QA RA9DZ RW0AJ R4WG RA1ZZ/SWL
2 RCWC 141539 RM4F RZ0CWA UA9AU UN9GD UT3IZ RN3DKE/SWL
3 ARCK 121778 RC9J RK0AWQ RW0UM R7AO RW3SY R4AAT
4 NRC 74934 RW9UZZ RV9V RZ8U RG8U RD9U RZ9UMA
5 RUQRP 71557 RK0WWN, UA1AFT RD9CX RT4W R3A-770506
6 CTC 46088 9A1AA UA1CEC UU2JA
7 KDR 45702 RW0UM UN5C RA0AR
8 CQCW 42977 RW0UM UN5C RZ5ZZ
9 DCC 41561 UY2IG UX1IL US7IA
10 AGB 35118 EU1AI UN5C UU2JA
11 ATCC 33654 UN5C R7AO UA1CEC
12 DIG 30180 RA0AR UY0CA UX1CL
13 VCG 24007 RK3VXL RW3VA R3VL RV3V
14 NAQCC 22746 RW3AI R7AO R3A-770506
15 UCWC 17619 UX1CL UX1IB UN7ID
16 HIQRP 16368 RW3AI R3A-770506 RX3ALL
17 BSCC 12963 R7AO UX2IJ U5EX
"Средняя лига"
место CLUB очков Состав команды
1 RCWC 79971 UD3D R8OA R7AT R1TEU UA9OA/SWL
2 AC 63019 RZ1ZWB R8XW R9XT RU9CI US1UU/SWL
3 ARCK 28058 RK0SXR RK9JD RN4CU RA0UBI
4 RUQRP 27024 R7AO UA4NU UA1CEC
5 KDR 22761 RK9JD RU3QM UX1CL
6 DCC 16860 UY1IP US3IS UT1IM
7 CQCW 16487 UX1CL UX1IB UX2IJ
8 NRC 15547 R9UAV RZ9UGN R9UA
"Перспективная лига".
место CLUB очков Состав команды
1 RCWC 47450 UN5C UR7MZ RD9CX
2 AC 26133 RV9XE RD3AD UA1ZZ
3 RUQRP 21633 RZ3QS RW3AI RN4HAB
4 ARCK 14764 RW0UU RD0W UA4CBJ
5 KDR 12174 RT9TM R4NX RU3UW
6 NRC 6286 RU9UB UA9URI RA9UGZ
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RM3Q 417/399 1504/36/54144 Стародубцев Ю, Баскаков П, Годовиков Г.
2. RN3F 394/365 1214/36/43704 Путков О, Нечаев В, Блинов С, Иванов А.
3. RC9J 346/326 1075/35/37625 Зотов А, Умаров А, Рукинов Д.
4. RM4F 416/374 1055/35/36925 Бессонов В, Сидорук А, Овчинников Н.
5. RK0AWQ 282/258 1019/33/33627 Cмахтин А, Быстранов А.
6. RZ0CWA 130/115 803/26/20878 Байнетов С, Бойко В, Сухов В.
7. UD3D 224/203 779/24/18696 Клевачева У, Евстегнеева И, Королева У.
8. RK0AZC 140/119 543/18/9774 Ушкалов К,Глухов В, Хохряков П.
9. RZ1ZWB 134/115 431/19/8189 Мальцев В, Мыкитенко В, Иноземцев Д.
10. RK0SXR 90/83 310/21/6510 Слесарев Е, Пивоваров С, Колованов А.
11. RV9V 132/127 309/21/6489 Маттерн Э, Шатров К.
12. RW9UZZ 156/152 342/15/5130 Заречнев Г, Некрасов В.
13. RK3WWB 95/73 258/18/4644 Устинов Д, Устинова А, Баранова Я.
14. UN7TWA 60/51 112/14/1568 Каимова Ш, Тохтасынова С.
15. RK3VXL 36/22 86/11/946 Краснов А, Кувшинов И, Козин И.
16. RK9SWV 31/29 58/14/812 Гладков С, Мельников П.
17. UR4UWS 18/14 50/10/500 Выговский В, Чалый А.
18. RK0WWN 22/20 34/9/306 Стонт Е, Стонт Д, Ворожко И.
A1. MOAB exUSSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - СНГ и Балтии;
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UN7TWA 60/51 112/14/1568 Каимова Ш, Тохтасынова С.
2. UR4UWS 18/14 50/10/500 Выговский В, Чалый А.
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RM3Q 417/399 1504/36/54144 Стародубцев Ю, Баскаков П, Годовиков Г.
2. RN3F 394/365 1214/36/43704 Путков О, Нечаев В, Блинов С, Иванов А.
3. RM4F 416/374 1055/35/36925 Бессонов В, Сидорук А, Овчинников Н.
4. UD3D 224/203 779/24/18696 Клевачева У, Евстегнеева И, Королева У.
5. RZ1ZWB 134/115 431/19/8189 Мальцев В, Мыкитенко В, Иноземцев Д.
6. RK3WWB 95/73 258/18/4644 Устинов Д, Устинова А, Баранова Я.
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RC9J 346/326 1075/35/37625 Зотов А, Умаров А, Рукинов Д.
2. RK0AWQ 282/258 1019/33/33627 Cмахтин А, Быстранов А.
3. RZ0CWA 130/115 803/26/20878 Байнетов С, Бойко В, Сухов В.
4. RK0AZC 140/119 543/18/9774 Ушкалов К,Глухов В, Хохряков П.
5. RK0SXR 90/83 310/21/6510 Слесарев Е, Пивоваров С, Колованов А.
6. RV9V 132/127 309/21/6489 Маттерн Э, Шатров К.
7. RW9UZZ 156/152 342/15/5130 Заречнев Г, Некрасов В.
8. RK9SWV 31/29 58/14/812 Гладков С, Мельников П.
9. RK0WWN 22/20 34/9/306 Стонт Е, Стонт Д, Ворожко И.
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RZ0CWA 130/115 803/26/20878 Байнетов С, Бойко В, Сухов В.
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UD3D 224/203 779/24/18696 Клевачева У, Евстегнеева И, Королева У.
2. RK3WWB 95/73 258/18/4644 Устинов Д, Устинова А, Баранова Я.
3. RK3VXL 36/22 86/11/946 Краснов А, Кувшинов И, Козин И.
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RK0AZC 140/119 543/18/9774 Ушкалов К,Глухов В, Хохряков П.
2. RK0SXR 90/83 310/21/6510 Слесарев Е, Пивоваров С, Колованов А.
3. UN7TWA 60/51 112/14/1568 Каимова Ш, Тохтасынова С.
4. RK9SWV 31/29 58/14/812 Гладков С, Мельников П.
A7. Команды YL.
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UD3D 224/203 779/24/18696 Клевачева У, Евстегнеева И, Королева У.
2. UN7TWA 60/51 112/14/1568 Каимова Ш, Тохтасынова С.
B. SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UA0QN 298/272 1956/33/64548 Тирский Л.Б.
2. R0QA 328/305 1801/33/59433 Хайрулин C.
3. RT0R 310/289 1428/30/42840 Шкарлатов С.
4. UA1AFT 269/254 1100/33/36300 Подковальников В.
5. RK0AB 225/205 1028/34/34952 Мельник Г.
6. RA9DZ 319/307 940/33/31020 Блоцкий Т.А.
7. 9A1AA 264/243 912/34/31008 IVO NOVAK
8. RW0AJ 200/196 1000/28/28000 Дронов В.А.
9. RZ9UMA 237/231 774/31/23994 Иванова Е.
10. UA9AU 251/244 756/31/23436 Лопарев Д.
11. R8XW 260/238 689/34/23426 Бурунин Д.
12. UN9GD 241/224 776/30/23280 Кириенко В.
13. UT3IZ 227/213 711/30/21330 Борисенко М.
14. UY2IG 219/208 677/31/20987 Козырев А.
15. R8OA 185/174 712/28/19936 Морозов В.
16. R9XT 263/236 683/29/19807 Саулич А.
17. RZ8U 235/207 712/26/18512 Иванов В.С.
18. R7AT 219/204 555/33/18315 Шейкин В.
19. R1TEU 218/208 524/34/17816 Голыничев Е.
20. RD9CX 189/180 555/32/17760 Руденко С.
21. RW0UM 153/143 628/27/16956 Полковников Н.
22. UN5C 176/164 515/30/15450 Филипенко В.
23. RG8U 181/166 543/28/15204 Клянченко С.
24. UR7MZ 194/187 445/32/14240 Супрунов В.
25. RX9CC 194/185 447/31/13857 Москаленко Ю.
26. R4AAT 166/153 468/29/13572 Савостина A.
27. UK8AR 186/175 483/28/13524 Рыбасов М.
28. RA0AR 126/118 554/24/13296 Орлов Ю.
29. RW0LO 99/95 645/20/12900 Чипенко П.
30. RT8O 125/114 516/25/12900 Слонецкий А
31. EU1AI 154/143 448/28/12544 Цымбал Г.Ф.
32. RT4W 194/168 419/29/12151 Булатов М.
33. YL2CV 162/157 531/22/11682 Vladimir Gontarik
34. UX1IL 163/153 330/35/11550 Морозов К.
35. RD3QG 162/155 380/30/11400 Грибанова Н.
36. HA8UT 103/95 381/28/10668 Istvan Nagyapati
37. RZ5ZZ 130/124 341/31/10571 Ветренко С.
38. RU9CI 119/113 374/28/10472 Волгин В.
39. R7AO 142/135 366/28/10248 Бичегов М.
40. RW3VA 160/143 409/24/9816 Акминский В.
41. RW3SY 108/100 375/26/9750 Нестеренко Г.
42. EW7SM 145/126 395/24/9480 Васильев А.
43. UA3MIF 118/117 373/25/9325 Тришин В Н
44. RV9XE 153/141 349/26/9074 Климов А.
45. US7IA 139/131 376/24/9024 Пивненко В.
46. RD3AD 113/112 389/23/8947 Попов В.
47. UY0CA 141/126 342/26/8892 Омельчук П.
48. UA4NE 107/102 294/30/8820 Красиков М.
49. UA4NU 140/133 294/30/8820 Филиппов Е.
50. RZ3PX 146/137 366/24/8784 Захарченко В.
51. R9QQ 121/114 325/27/8775 Горшков В. А.
52. UR4IZ 143/134 314/27/8478 Марикуца М.
53. RA1TV 171/150 335/25/8375 Герасименко С.
54. UA0KBG 48/40 437/19/8303 Савченко Ю.
55. UA1ZZ 137/129 312/26/8112 Суханов А.
56. UX1CL 119/110 333/24/7992 Винарский В.
57. UA1CEC 144/130 306/26/7956 Никитин А.
58. RK9JD 146/134 373/21/7833 Мирошниченко И.
59. RN4CU 130/122 287/27/7749 Васильев Е.
60. UT2LF 128/119 358/21/7518 Кургей А.
61. RZ3QS 122/117 300/25/7500 Колганов Е.
62. RW3AI 154/123 339/22/7458 Бобров В.
63. UA0OK 71/68 307/24/7368 Королев А.С.
64. R3VL 96/89 349/21/7329 Ладанов М.
65. RY2S 158/140 292/25/7300 Блинов С.
66. RV9YK 108/100 382/19/7258 Зотов С.
67. EU6AA 101/95 343/21/7203 Костюк В.И.
68. RA9JBA 142/133 358/20/7160 Георгиеш Л.А.
69. UU2JA 105/102 274/26/7124 Пузанков Л.
70. RU3QM 113/104 289/24/6936 Диков И. CW
71. UA0LNA 73/71 429/16/6864 Переплётов И.
72. UR5E 102/99 235/29/6815 Грачев С.И.
73. RN4HAB 123/115 267/25/6675 Загреков С.
74. UY1IP 95/94 438/15/6570 Афанасьев А.
75. RM4R 119/108 241/27/6507 Баландин Ю.
76. RV9V 132/127 309/21/6489 Маттерн Э, Шатров К.
77. UA1F 128/113 246/26/6396 Протацкий В.
78. UN8PT 105/97 315/20/6300 Мельников Ю.
79. UX1IB 96/88 255/24/6120 Горелик Я.
80. RA0UBI 86/79 314/19/5966 Залозный В.Ю.
81. RV3V 103/97 348/17/5916 Аникин Д.Г.
82. R9MA 80/78 231/25/5775 Пугаев С.
83. RT0W 78/74 314/18/5652 Малец К.
84. US3IS 94/90 353/16/5648 Чагир В.
85. RW0UU 74/71 313/18/5634 Лесников С.
86. RD9U 131/121 295/19/5605 Малышев К.
87. RC0LR 54/53 309/18/5562 Утин Ю.
88. RD3ARU 90/85 239/23/5497 Арсламбеков А.
89. UA6CC 78/73 201/27/5427 Кондратьев В Н
90. R9UAV 131/111 285/19/5415 Михайлов А.
91. RZ9UGN 130/123 282/19/5358 Овинов Е.
92. RT9TM 110/106 277/19/5263 Григорьев С.
93. RM4N 89/85 187/28/5236 Корсаков А.
94. UA0CID 56/52 321/16/5136 Олейников О.
95. UR4MF 92/84 205/25/5125 Гнедов И.И.
96. RV9CQ 98/94 254/20/5080 Сумин В.
97. EW8OF 111/99 220/23/5060 Короткевич С.
98. UN1Z 78/69 220/23/5060 Ковалев С.
99. RD0W 85/80 305/16/4880 Лукьянов В.
100. R9UA 156/131 341/14/4774 Кожев И.
101. UT1IM 81/76 211/22/4642 Ивашкин В.
102. UR4EI 75/71 195/22/4290 Дорошко А Н
103. UA4CBJ 90/77 170/25/4250 Глухов А.
104. UR5LAM 58/53 188/22/4136 Пономаренко А.
105. UA0CHE 42/40 312/13/4056 Акшаев И.К.
106. YL2TD 64/61 198/20/3960 Самородов Е.
107. UN7ZZ 61/56 188/21/3948 Матусевич Н.
108. RX3ALL 54/51 215/18/3870 Евстратов В.
109. UN7QCC 70/63 199/19/3781 Мелкозеров В.
110. R4WG 85/78 198/19/3762 Еременко Г.
111. UA9MPW 68/60 202/18/3636 Бояринов С.
112. UT5CY 90/79 158/23/3634 Полтавец А.Д
113. R4NX 75/69 151/24/3624 Багин О.
114. UU7JF 72/66 171/21/3591 Мельник В.
115. UN7ID 94/75 167/21/3507 Усков В.
116. RA0WHE 67/63 201/17/3417 Волков М.
117. RZ9A 107/75 188/18/3384 Шаламов Г.
118. RA3VFF 88/77 260/13/3380 Хряпин М.
119. R9OAZ 81/76 222/15/3330 Ситников С.А.
120. RU3UW 119/110 173/19/3287 Щедриков П.
121. RZ1A 53/48 156/20/3120 Корбут И.
122. UA3WW 65/51 155/20/3100 Поваляев В.
123. UR7QM 50/48 153/20/3060 Смиян В.
124. US4IRT 85/78 141/21/2961 Касьяненко В.
125. RU9UB 90/82 193/14/2702 Бакрев Н.
126. RW3XN 61/57 146/18/2628 Золочевский Ю.
127. UA4LS 59/53 137/19/2603 Куликовский В.
128. UA9URI 65/58 158/16/2528 Климкин А.
129. RA3NC 49/49 138/18/2484 Сидоров Ю.
130. R7CW 65/49 117/21/2457 Шишелов В.
131. UX2IJ 56/50 125/19/2375 Анищенко С.
132. LZ2PT 42/37 147/15/2205 Dimitar Tihchev
133. RA0TG 50/46 172/12/2064 Шешуков А.В.
134. UU1AB 67/63 115/16/1840 Акулин В.Н.
135. UY7LM 42/36 105/16/1680 Полтавец А.А
136. US5ISV 35/34 127/13/1651 Павленко А.
137. RM3UA 55/50 93/17/1581 Истомин А.
138. RU1OZ 41/38 83/19/1577 Чабанов Н.
139. US3LX 33/31 105/15/1575 Холод Л.
140. UA9YTN 52/50 103/15/1545 Дакуко В.
141. U3DI 43/38 101/15/1515 Штыхно В.В.
142. UA3DER 41/30 89/17/1513 Шмигирилов В.
143. UU4JO 37/32 91/16/1456 Кудинов Н.
144. JF1KWG 31/28 117/12/1404 YOSHIHIKO SAKURAI
145. RA0QI 43/32 108/13/1404 Петренко В.Д.
146. UN7FW 34/31 93/15/1395 Михин В.
147. RX3VN 35/30 99/14/1386 Неледва В.
148. RK3FW 33/30 84/16/1344 Паршиков М.
149. RA3VGQ 37/34 134/10/1340 Рыбаков В.
150. UA4FCO 50/49 73/18/1314 Белов Ю.
151. RA0LMK 30/26 93/14/1302 Вилков М.С.
152. EA7/UT5UDX 27/27 96/13/1248 Ребров С.
153. RX3PR 30/29 103/12/1236 Кудрявцев Е.
154. UA0JJI 33/21 112/11/1232 Халиков Б.М.
155. UA6HFI 31/29 75/16/1200 Сметанин Н.
156. UR9MB 45/33 74/16/1184 Кукота С.
157. RA9UGZ 49/47 96/11/1056 Чирков А.
158. RA0UK 41/40 94/11/1034 Шулыгин А.
159. RA0AM 28/23 84/12/1008 Лишнев Л.А.
160. SQ9S 32/26 90/11/990 Adam Grzenia
161. RK9UF 53/48 82/12/984 Кисляк А.
162. UA6HBO 24/23 109/9/981 Гринь О.
163. RA9YRQ 36/28 79/12/948 Савин С.А.
164. RN3FY 29/26 97/9/873 Клочко В И
165. RK3DU 28/27 87/10/870 Лабзин В.
166. SM0Y 24/24 108/8/864 Lars Nordgren
167. RA3XGA 30/29 61/14/854 Сафронов А.
168. R7MD 21/19 71/12/852 Сокольвяк Д.
169. UA9UEV 37/35 64/13/832 Пелых Я Ф
170. RW0LCN 14/14 85/9/765 Глущук В.Б.
171. RW3XS 21/21 63/12/756 Силаев В.
172. R5QA 22/16 60/11/660 Николаев Г.
173. RW9UET 54/45 81/8/648 Рюмцев А.
174. RN9RF 20/19 47/12/564 Карманов В.
175. UA0OE 25/22 54/10/540 Привалов С А
176. RW9TP 21/18 45/11/495 Толстов Б.
177. RC9UDM 13/13 46/9/414 Чикишев А.
178. UA9SMU 29/20 39/10/390 Просвиркин А.
179. RU6UR 10/10 43/9/387 Каменских Ю.
180. UR4MCK 21/19 31/11/341 Горох Д.
181. RV6LCI 30/26 31/11/341 Криворотов П.
182. U5EX 22/18 34/10/340 Качан В.
183. UA0FX 8/8 32/6/192 Кулик В.М.
184. UR5FCM 9/9 26/7/182 Кринецкий И.
185. RK9UBI 33/25 32/5/160 Богатырев И.
186. I2RVW 6/4 29/4/116 Roberto Germani
187. EU6DX 3/3 27/3/81 Безносько Б.
188. OH3GZ 7/6 18/4/72 Jukka Kovanen
189. RZ9U 4/4 17/4/68 Жиулло Д.
190. UA1AVU 5/5 13/5/65 Карпунов В.
191. UA9SBR 10/7 16/3/48 Мавринский В.
192. RU3NJC 4/3 14/2/28 Кожевин В.
193. R0ABD 3/3 5/3/15 Дыров В.
B1. SOAB MIX exUSSR - операторы индивидуальных радиостанций - СНГ и Балтии (MIXED);
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UY2IG 219/208 677/31/20987 Козырев А.
2. US7IA 139/131 376/24/9024 Пивненко В.
3. UN8PT 105/97 315/20/6300 Мельников Ю.
4. UR5LAM 58/53 188/22/4136 Пономаренко А.
B2. SOAB SSB exUSSR - операторы индивидуальных радиостанций - СНГ и Балтии (только SSB);
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UY1IP 95/94 438/15/6570 Афанасьев А.
2. US3IS 94/90 353/16/5648 Чагир В.
3. UU1AB 67/63 115/16/1840 Акулин В.Н.
4. US5ISV 35/34 127/13/1651 Павленко А.
B3. SOAB CW exUSSR - операторы индивидуальных радиостанций - СНГ и Балтии (только CW);
HIGH:
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UN9GD 241/224 776/30/23280 Кириенко В.
2. UT3IZ 227/213 711/30/21330 Борисенко М.
3. UR7MZ 194/187 445/32/14240 Супрунов В.
4. EU1AI 154/143 448/28/12544 Цымбал Г.Ф.
5. YL2CV 162/157 531/22/11682 Vladimir Gontarik
6. UX1IL 163/153 330/35/11550 Морозов К.
7. EW7SM 145/126 395/24/9480 Васильев А.
8. UX1CL 119/110 333/24/7992 Винарский В.
9. EW8OF 111/99 220/23/5060 Короткевич С.
10. UT1IM 81/76 211/22/4642 Ивашкин В.
11. UR4EI 75/71 195/22/4290 Дорошко А Н
12. UT5CY 90/79 158/23/3634 Полтавец А.Д
13. US4IRT 85/78 141/21/2961 Касьяненко В.
14. US3LX 33/31 105/15/1575 Холод Л.
15. UN7FW 34/31 93/15/1395 Михин В.
LOW:
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UN5C 176/164 515/30/15450 Филипенко В.
2. UK8AR 186/175 483/28/13524 Рыбасов М.
3. UY0CA 141/126 342/26/8892 Омельчук П.
4. UR4IZ 143/134 314/27/8478 Марикуца М.
5. UT2LF 128/119 358/21/7518 Кургей А.
6. EU6AA 101/95 343/21/7203 Костюк В.И.
7. UU2JA 105/102 274/26/7124 Пузанков Л.
8. UR5E 102/99 235/29/6815 Грачев С.И.
9. UX1IB 96/88 255/24/6120 Горелик Я.
10. UR4MF 92/84 205/25/5125 Гнедов И.И.
11. UN1Z 78/69 220/23/5060 Ковалев С.
12. YL2TD 64/61 198/20/3960 Самородов Е.
13. UN7ZZ 61/56 188/21/3948 Матусевич Н.
14. UN7QCC 70/63 199/19/3781 Мелкозеров В.
15. UU7JF 72/66 171/21/3591 Мельник В.
16. UN7ID 94/75 167/21/3507 Усков В.
17. UR7QM 50/48 153/20/3060 Смиян В.
18. UX2IJ 56/50 125/19/2375 Анищенко С.
19. UY7LM 42/36 105/16/1680 Полтавец А.А
20. UU4JO 37/32 91/16/1456 Кудинов Н.
21. UR4MCK 21/19 31/11/341 Горох Д.
22. U5EX 22/18 34/10/340 Качан В.
23. UR5FCM 9/9 26/7/182 Кринецкий И.
B4. SOAB MIX European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (MIXED);
HIGH:
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UA1AFT 269/254 1100/33/36300 Подковальников В.
2. RW3VA 160/143 409/24/9816 Акминский В.
3. RW3SY 108/100 375/26/9750 Нестеренко Г.
4. RD3AD 113/112 389/23/8947 Попов В.
5. R7CW 65/49 117/21/2457 Шишелов В.
6. RU6UR 10/10 43/9/387 Каменских Ю.
LOW:
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R4AAT 166/153 468/29/13572 Савостина A.
2. RN4CU 130/122 287/27/7749 Васильев Е.
3. RW3AI 154/123 339/22/7458 Бобров В.
4. RX3ALL 54/51 215/18/3870 Евстратов В.
5. R4WG 85/78 198/19/3762 Еременко Г.
6. UA4LS 59/53 137/19/2603 Куликовский В.
B5. SOAB SSB European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только SSB);
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RV3V 103/97 348/17/5916 Аникин Д.Г.
2. RA3VFF 88/77 260/13/3380 Хряпин М.
3. RA3VGQ 37/34 134/10/1340 Рыбаков В.
4. UA6HBO 24/23 109/9/981 Гринь О.
5. RN3FY 29/26 97/9/873 Клочко В И
6. RK3DU 28/27 87/10/870 Лабзин В.
7. R7MD 21/19 71/12/852 Сокольвяк Д.
8. RW3XS 21/21 63/12/756 Силаев В.
9. UA1AVU 5/5 13/5/65 Карпунов В.
10. RU3NJC 4/3 14/2/28 Кожевин В.
B6. SOAB CW European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только CW);
HIGH:
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R7AT 219/204 555/33/18315 Шейкин В.
2. R1TEU 218/208 524/34/17816 Голыничев Е.
3. RD3QG 162/155 380/30/11400 Грибанова Н.
4. RZ5ZZ 130/124 341/31/10571 Ветренко С.
5. UA4NE 107/102 294/30/8820 Красиков М.
6. UA4NU 140/133 294/30/8820 Филиппов Е.
7. RZ3PX 146/137 366/24/8784 Захарченко В.
8. RM4R 119/108 241/27/6507 Баландин Ю.
9. UA6CC 78/73 201/27/5427 Кондратьев В Н
10. UA4CBJ 90/77 170/25/4250 Глухов А.
11. RZ1A 53/48 156/20/3120 Корбут И.
12. RA3NC 49/49 138/18/2484 Сидоров Ю.
13. UA3DER 41/30 89/17/1513 Шмигирилов В.
14. RX3VN 35/30 99/14/1386 Неледва В.
15. UA4FCO 50/49 73/18/1314 Белов Ю.
LOW:
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RT4W 194/168 419/29/12151 Булатов М.
2. R7AO 142/135 366/28/10248 Бичегов М.
3. UA3MIF 118/117 373/25/9325 Тришин В Н
4. RA1TV 171/150 335/25/8375 Герасименко С.
5. UA1ZZ 137/129 312/26/8112 Суханов А.
6. UA1CEC 144/130 306/26/7956 Никитин А.
7. RZ3QS 122/117 300/25/7500 Колганов Е.
8. R3VL 96/89 349/21/7329 Ладанов М.
9. RY2S 158/140 292/25/7300 Блинов С.
10. RU3QM 113/104 289/24/6936 Диков И.
11. RN4HAB 123/115 267/25/6675 Загреков С.
12. UA1F 128/113 246/26/6396 Протацкий В.
13. RD3ARU 90/85 239/23/5497 Арсламбеков А.
14. RM4N 89/85 187/28/5236 Корсаков А.
15. R4NX 75/69 151/24/3624 Багин О.
16. RU3UW 119/110 173/19/3287 Щедриков П.
17. UA3WW 65/51 155/20/3100 Поваляев В.
18. RW3XN 61/57 146/18/2628 Золочевский Ю.
19. RM3UA 55/50 93/17/1581 Истомин А.
20. RU1OZ 41/38 83/19/1577 Чабанов Н.
21. U3DI 43/38 101/15/1515 Штыхно В.В.
22. RK3FW 33/30 84/16/1344 Паршиков М.
23. RX3PR 30/29 103/12/1236 Кудрявцев Е.
24. UA6HFI 31/29 75/16/1200 Сметанин Н.
25. RA3XGA 30/29 61/14/854 Сафронов А.
26. R5QA 22/16 60/11/660 Николаев Г.
27. RV6LCI 30/26 31/11/341 Криворотов П.
B7. SOAB MIX Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (MIXED);
HIGH:
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R0QA 328/305 1801/33/59433 Хайрулин C.
2. RT0R 310/289 1428/30/42840 Шкарлатов С.
3. RW0UM 153/143 628/27/16956 Полковников Н.
4. RG8U 181/166 543/28/15204 Клянченко С.
5. RV9XE 153/141 349/26/9074 Климов А.
6. R9QQ 121/114 325/27/8775 Горшков В. А.
LOW:
1. RA9DZ 319/307 940/33/31020 Блоцкий Т.А.
2. RZ9UMA 237/231 774/31/23994 Иванова Е.
3. RZ8U 235/207 712/26/18512 Иванов В.С.
4. R9MA 80/78 231/25/5775 Пугаев С.
5. RT0W 78/74 314/18/5652 Малец К.
6. UA0CHE 42/40 312/13/4056 Акшаев И.К.
7. RA0LMK 30/26 93/14/1302 Вилков М.С.
8. UA0JJI 33/21 112/11/1232 Халиков Б.М.
9. UA9SMU 29/20 39/10/390 Просвиркин А.
10. RZ9U 4/4 17/4/68 Жиулло Д.
B8. SOAB SSB Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только SSB);
HIGH:
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RK9JD 146/134 373/21/7833 Мирошниченко И.
2. RA9JBA 142/133 358/20/7160 Георгиеш Л.А.
3. RW0UU 74/71 313/18/5634 Лесников С.
4. RD9U 131/121 295/19/5605 Малышев К.
5. R9UA 156/131 341/14/4774 Кожев И.
6. RZ9A 107/75 188/18/3384 Шаламов Г.
7. RA0QI 43/32 108/13/1404 Петренко В.Д.
8. RA0AM 28/23 84/12/1008 Лишнев Л.А.
9. UA0OE 25/22 54/10/540 Привалов С А
10. RW9TP 21/18 45/11/495 Толстов Б.
11. UA0FX 8/8 32/6/192 Кулик В.М.
LOW:
