ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2015 года.
Соревнования проходили 31-го января 2015 года телефоном и телеграфом.
В соревнованиях приняло участие 376 участников от 26 коллективных, 310 индивидуальных радиостанций и 4 SWL.
Ветеранов (60 и более лет) – 140 участников
( через 2-3 года соревнования назовём «В бой идут одни «СТАРИКИ»)-шутка...
Юных спортсменов (до 18 лет) - 25 участников - увы...
1. Клубный зачет. (засчитываются результаты всех участников клуба)
Место CALL очков кол-во участников
1 RCWC 1262524 95
2 ARCK 638236 37
3 IRC 443616 23
4 RUQRP 389651 32
5 AC 381423 23
6 CQCW 282793 25
7 KDR 260319 26
8 CRW 213438 20
9 NRC 198827 14
10 AGB 129983 10
11 BSCC 127048 7
12 RCC 99054 5
13 UCG 68925 3
14 NAQCC 65450 5
15 VCG 65431 10
16 DIG 58238 6
17 DCC 57436 6
18 SPEKTR 50089 2
19 CTG 49257 1
20 GTC 49257 1
21 ORC 44061 2
22 HIQRP 39240 4
23 PROCW 37584 3
24 WFF 36108 1
25 UCWC 35291 2
26 ALRS 33711 3
27 UN8LWZ 33108 1
28 TRC 32264 2
29 KE 30060 1
30 NOR 27744 1
31 RCCW 27744 1
32 SRWS 26475 2
33 GQRP 26244 2
34 СРВС 25320 1
35 SUCC 21721 1
36 UCC 21621 2
37 Sozvezdie 20384 1
38 AFARU 19051 2
39 RRC 18571 3
40 RADIO-WAVE 17920 1
41 VHSC 16920 1
42 CTC 16862 3
43 ATCC 14212 2
44 FO 13320 2
45 PKR 12765 1
46 SOARC 11560 1
47 RCW 10896 1
48 SRR 10896 1
49 TDR 8996 1
50 OQC 7320 1
51 ASG 6960 1
52 BCC 6370 1
53 OSRC 5742 1
54 DELTA 3867 2
55 Дробь Павел 3762 1
56 URQRP 3486 2
57 NMDXC 3434 1
58 CSDX 3260 1
59 VCQ 3258 1
60 VETERAN 3078 1
61 ZENIT-RADIO 3045 1
62 RE 1568 1
63 MCG 1326 1
64 BDM 1092 1
65 EPC 1092 1
66 RDRC 1092 1
67 JARL 1023 1
68 30MDG 868 1
69 3ACWG 868 1
70 CWJF 770 1
71 Bukovina 259 1
2. Командный зачет
«ВЫСШАЯ» ЛИГА:
место Клуб Команда очков
1 IRC UA0S, RK0S, RT0R, RA0SAA,UA0SR, RU0SYL 252747
2 ARCK RC9J, RK0AWQ, R0CW, RW0UM, R7DA, RO9T 252289
3 RCWC 9A1AA, RA9MX, R3KQ RM4F, UD3D 200643
4 RUQRP UA0S, RZ0LWA, UA1AFT, UN8PT, UT5NM, R3A-770506 188674
5 AC R0QA, RA9DZ, RW0AJ,R4WG 175939
6 NRC RZ9UO, RZ8U, R9UA, RZ9UWZ, RW9UZZ 134619
7 CQCW 9A1AA, RW0UM, RA0TG, US2E 126544
8 BSCC RW0UM, R7MM, R7MC, US2E 100964
9 CRW RA3DAD, UN8PT, R9YA, RZ0LWA 94438
10 KDR RW0UM, RK9JD, RA0AR 84060
11 RCC R9OK, RT3T, R3OM 76076
12 AGB RT3T, UN5C, R4YY, 69997
13 NAQCC RW3AI, UI7K, R7AO, R3A-770506 53448
14 DIG RA0AR, R7KA, R9XS 44372
15 DCC UT1IM, UX1IL, UT6IS 43390
16 HIQRP RW3AI, RX3ALL, UR0ET, R3A-770506 39240
17 PROCW RW3AI, R7KA, R3A-770506 37584
18 ALRS UA1F, U1BD, UA1CEG 33711
19 RRC R2DX/3, RU3SD, US1UU/SWL 18571
20 CTC R7KA, UN7ID, UR0ET 16862
«СРЕДНЯЯ» ЛИГА:
место Клуб Команда очков
1 RCWC HG4I, UN9GD, UT3IZ, UA3S, RZ0CWA 149790
2 ARCK R0VZ, RU9WZ, RK9JD, R4AAT, RK0AZC 116379
3 IRC RK0SXR, RA0SAF, UA0SOX, UA0SE, RA0TG 106517
4 AC RT3T, RA0TG, RA9JBA, RA3RPW 79932
5 RUQRP RW3AI, RT4W, UA0FX, RK0WWN, RA7RA-SWL 62656
6 CQCW UN5C, UN7FW, R8WO 60655
7 KDR R9YA, R4YY, RU3QM 58998
8 CRW RO5O, UN7FW, R8OA 51935
9 NRC R8US, RD9U, R9UAV 44778
10 AGB EU6AA, R7KA, R9XS 37660
11 BSCC R7AO, RA7KW, EW6GF 26084
12 DCC UY1IP, US6IKF, UR8IF 14046
13 DIG RW9MZ, RA7KO, US3LX 13866
«ПЕРСПЕКТИВНАЯ» ЛИГА:
место Клуб Команда очков
1 RCWC R1TEU, UA9AU, RD9CX, US2E, RZ0LWA 117854
2 ARCK RX0AK, R9UG, R7MC, RU0SYL 67164
3 RUQRP UA3DLD, UI7K, R7AO 43844
4 KDR EU6AA, R7KA,R4NX 39497
5 IRC RX0SA, RZ0SW, UA0SDX 38794
6 CQCW R2ZA, UA6GE, UT2QQ 38581
7 CRW R4NX, EV6Z, UA9CLR 27481
8 AGB EV6Z, EV6DX, EW6GF 18564
9 NRC RV9V, RW9UET, R9UE 15118
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
Callsign QSO Score Name
1 UA0S 463/421 2110/39/82290 Гаврилов А, Семенов С
2 RK0S 332/313 1619/37/59903 Духанин В, Муратов Е, Хозеев В
3 RC9J 481/464 1498/39/58422 Зотов А, Рукинов Д, Умаров А.
4 RK0AWQ 370/356 1612/35/56420 Смахтин А, Быстранов А, Коновалов М.
5 RK9CYA 479/423 1229/42/51618 Чепурной В, Кочнев Е.
6 RM4F 444/423 1132/38/43016 Овчинников Н, Бессонов В
7 RZ9UWZ 279/267 976/34/33184 Якимов А, Михеев К, Якимова Д NRC
8 UN8LWZ 256/231 1068/31/33108 Касенова Ж, Камалова А, Смамбаева Ж UN8LWZ
9 RK0SXR 179/168 927/31/28737 Харин И, Белов А.
10 UD3D 274/255 844/34/28696 Евстегнеева И, Барышев А, Васильева А
11 UA3S 274/252 775/32/24800 Блинов С, Федотов С.
12 RZ0CWA 121/108 813/28/22764 Подольский В, Байнетов С.
13 RU9CXM 220/207 675/33/22275 Чертенков В, Сурядная А.
14 RZ9AWA 285/267 749/29/21721 Горовенко А, Исенгильдин С, Кондратьев В
15 US2E 235/217 512/35/17920 Горжий А. Казбич Н.
16 RK0AZC 160/148 574/29/16646 Глухов В, Ушкалов К, Хохряков П
17 RW9UZZ 213/203 609/27/16443 Заречнев Г, Сизов В.
18 RZ0LWA 125/100 555/23/12765 Савин В, Карачевский С
19 RM3V 115/108 354/26/9204 Акминский В.В, Акминская О.Н.
20 UN7TWA 112/102 235/20/4700 Карпенко А, Меден Г, Тохтасынова С
21 RO3FM 114/98 193/24/4632 Рихтер Д, Зубко В
22 RC1QA 74/69 215/18/3870 Соколова Е.В, Рязанцева В.А. 02
23 RK3VXL 58/49 181/18/3258 Краснов А, Рузманов Д, Новиков С
24 UB5O 47/47 94/18/1692 Павлов В, Егоров А.
25 RA0SAF 50/46 111/13/1443 Мазунин А,Масловский И,Клебанов М,Куренов А,Рыжков В.
26 RK0WWN 46/37 87/13/1131 Стонт Е, Стонт Д, Ворожко И
27 UR4UWS 16/14 39/11/429 Береснев С. Орлов В.
A1. MOAB exUSSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - СНГ и Балтии;
Callsign QSO Score Name
1 UN8LWZ 256/231 1068/31/33108 Касенова Ж, Камалова А, Смамбаева Ж
2 US2E 235/217 512/35/17920 Горжий А. Казбич Н.
3 UN7TWA 112/102 235/20/4700 Карпенко А, Меден Г, Тохтасынова С
4 UR4UWS 16/14 39/11/429 Береснев С. Орлов В.
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
Callsign QSO Score Name
1 RM4F 444/423 1132/38/43016 Овчинников Н, Бессонов В
2 UD3D 274/255 844/34/28696 Евстегнеева И, Барышев А, Васильева А
3 UA3S 274/252 775/32/24800 Блинов С, Федотов С.
4 RM3V 115/108 354/26/9204 Акминский В.В, Акминская О.Н.
5 RO3FM 114/98 193/24/4632 Рихтер Д, Зубко В
6 RC1QA 74/69 215/18/3870 Соколова Е.В, Рязанцева В.А.
7 RK3VXL 58/49 181/18/3258 Краснов А, Рузманов Д, Новиков С
8 UB5O 47/47 94/18/1692 Павлов В, Егоров А.
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
Callsign QSO Score Name
1 UA0S 463/421 2110/39/82290 Гаврилов А, Семенов С
2 RK0S 332/313 1619/37/59903 Духанин В, Муратов Е, Хозеев В
3 RC9J 481/464 1498/39/58422 Зотов А, Рукинов Д, Умаров А.
4 RK0AWQ 370/356 1612/35/56420 Смахтин А, Быстранов А, Коновалов М.
5 RK9CYA 479/423 1229/42/51618 Чепурной В, Кочнев Е.
6 RZ9UWZ 279/267 976/34/33184 Якимов А, Михеев К, Якимова Д
7 RK0SXR 179/168 927/31/28737 Харин И, Белов А.
8 RU9CXM 220/207 675/33/22275 Чертенков В, Сурядная А.
9 RZ9AWA 285/267 749/29/21721 Горовенко А, Исенгильдин С, Кондратьев В
10 RK0AZC 160/148 574/29/16646 Глухов В, Ушкалов К, Хохряков П
11 RW9UZZ 213/203 609/27/16443 Заречнев Г, Сизов В.
12 RK0WWN 46/37 87/13/1131 Стонт Е, Стонт Д, Ворожко И
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
Callsign QSO Score Name
1 RZ0CWA 121/108 813/28/22764 Подольский В, Байнетов С.
2 RZ0LWA 125/100 555/23/12765 Савин В, Карачевский С
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
м-то Callsign QSO Score Name
1 UD3D 274/255 844/34/28696 Евстегнеева И, Барышев А, Васильева А
2 RO3FM 114/98 193/24/4632 Рихтер Д, Зубко В
3 RK3VXL 58/49 181/18/3258 Краснов А, Рузманов Д, Новиков С
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
м-то Callsign QSO Score Name
7 RZ9UWZ 279/267 976/34/33184 Якимов А, Михеев К, Якимова Д NRC юные
8 UN8LWZ 256/231 1068/31/33108 Касенова Ж, Камалова А, Смамбаева Ж
13 RU9CXM 220/207 675/33/22275 Чертенков В, Сурядная А.
14 RZ9AWA 285/267 749/29/21721 Горовенко А, Исенгильдин С, Кондратьев В
16 RK0AZC 160/148 574/29/16646 Глухов В, Ушкалов К, Хохряков П
20 UN7TWA 112/102 235/20/4700 Карпенко А, Меден Г, Тохтасынова С
A7. Команды YL. Отдельно по континентам. Команда должна быть составлена только из операторов YL - возраст участников команды - любой.
м-то Callsign QSO Score Name
АЗИЯ:
1 UN8LWZ 256/231 1068/31/33108 Касенова Ж, Камалова А, Смамбаева Ж
2 UN7TWA 112/102 235/20/4700 Карпенко А, Меден Г, Тохтасынова С
ЕВРОПА:
1 RC1QA 74/69 215/18/3870 Соколова Е.В, Рязанцева В.А. 02
B. SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
B1. SOAB MIX exUSSR - операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (MIXED);
Callsign QSO Score Name
HIGH:
1 UN9GD 355/337 1063/31/32953 Кириенко В.
2 UT5NM 202/188 789/31/24459 Моховиков А
3 UT6IS 100/96 469/21/9849 Потапов В.С.
4 EV6DX 122/110 259/22/5698 Лакисов В.В.
5 EW6GF 100/98 226/20/4520 Колтунов А.
LOW:
1 UN8PT 245/234 796/31/24676 Мельников Ю.
2 UN7FW 220/212 633/29/18357 Михин В.
3 EW8CF 105/94 245/26/6370 Борщёв А.Я.
4 UR8IF 8/8 34/6/204 Бородин В.И.
QRP:
1 UT3EK 87/86 412/20/8240 Цукарев Н.
B2. SOAB SSB exUSSR - операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (только SSB);
Callsign QSO Score Name
LOW:
1 UY1IP 88/85 427/20/8540 Афанасьев А.
2 US6IKF 98/90 241/22/5302 Протасов Н.
3 UN7BTC 62/54 139/18/2502 Курочкин А.
4 UR1YDD 12/8 37/7/259 Денисов Ю.
B3. SOAB CW exUSSR - операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (только CW);
Callsign QSO Score Name
HIGH:
1 UR4IZ 268/263 608/36/21888 Марикуца М.
2 EW8OM 166/148 439/28/12292 Фендич В.
3 UT2QQ 122/114 305/27/8235 Гейжа В.И.
4 UR4EI 109/106 280/28/7840 Дорошко А Н
5 US3LX 68/60 171/22/3762 Холод Л.
6 UR5IFM 60/50 97/20/1940 Aleksandr
7 UN7BDU 36/36 115/13/1495 Порохов В.Г.
LOW:
1 UT3IZ 344/327 963/35/33705 Борисенко М.
2 UN5C 306/291 830/29/24070 Филиппенко В.В. - SILENT KEY
3 YL2CV 207/205 675/34/22950 Гонтарык В.С.
4 UT1IM 284/270 681/32/21792 Ивашкин В.
5 UK8AR 285/269 722/29/20938 Рыбасов М.
6 EU6AA 200/193 611/28/17108 Костюк В.И.
7 UR7MZ 281/251 479/29/13891 Супрунов В.
8 UX2IJ 176/171 394/30/11820 Анищенко С.
9 UX1IL 185/179 379/31/11749 Морозов К.
10 UR6LAF 135/128 346/26/8996 Худяков Ю.
11 UY1IP 88/85 427/20/8540 Афанасьев А.
12 EV6Z 137/134 321/26/8346 Курдюков В.
13 UN7ID 109/90 238/23/5474 Усков В.С.
14 EW8OF 74/71 163/22/3586 Короткевич С.
15 UT7XT 43/40 143/17/2431 Ясько В.
16 UR9MB 48/43 100/19/1900 Кукота С.Н.
17 UN7QCC 21/17 46/10/460 Мелкозеров В.
18 US5IPH 14/11 27/7/189 Искров П.
19 UR0ET 5/3 16/3/48 Литвинов В.
QRP:
1 US5EFU 141/124 210/26/5460 Тихолаз Н.
2 UR4MCK/P 64/58 132/18/2376 Горох Д.
B4. SOAB MIX European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (CW/SSB);
Callsign QSO Score Name
HIGH:
1 UA6CC 458/439 1198/40/47920 Кондратьев В Н
2 UA1AFT 355/336 1288/33/42504 Подковальников В.
3 RW3AI 254/249 674/36/24264 Бобров В.Ф.
4 RU3QM 186/165 557/31/17267 Диков И.
5 UA6GE 181/172 417/33/13761 Москвинов А.
6 RW4CLF 137/125 378/32/12096 Зубань Е.
7 RX3F 124/106 448/27/12096 Павлов С.В.
8 RZ3WQ 122/115 401/26/10426 Слепынцев В.
9 RD3AD 114/112 345/28/9660 Попов В.
10 RM3N 78/68 190/28/5320 Иванов В.
11 RW3VA 104/94 187/24/4488 Акминский В.В.
12 RN3K 148/136 179/21/3759 Есаков А.В.
13 RT5C 65/60 158/21/3318 Чайковский И.
14 RT6K 64/59 191/15/2865 Белов Д.
15 UA3RU 81/66 78/17/1326 Козлов Ю.В.
16 UA4SBZ 33/31 84/13/1092 Егошин А.
LOW:
1 R7MM 287/281 870/33/28710 Сергеев С.А
2 R3OM 271/250 712/28/19936 Попов В.В.
3 RO5O 219/202 670/29/19430 Грибанов А.В.
4 R4AAT 278/266 549/33/18117 Савостина А.Г.
5 UA3DLD 160/145 520/32/16640 Осипов А.Л.
6 UA4AGO 221/210 546/30/16380 Харламов А.
7 RX3ALL 122/115 498/26/12948 Евстратов В.
8 R4NX 169/133 381/29/11049 Багин О.С.
9 R7CW 120/110 328/27/8856 Шишелов В.И.
10 RK3DU 92/89 289/22/6358 Лабзин В.В.
11 R5QA 77/69 206/24/4944 Николаев Г.А.
12 RW4CR 83/74 177/26/4602 Захаров В.
13 R4WG 91/88 198/20/3960 Еременко Г.С.
14 RT6K 64/59 191/15/2865 Белов Д.
15 UA4SBZ 33/31 84/13/1092 Егошин А.
QRP:
1 RD3ARU 141/140 458/29/13282 Арсламбеков A.
B5. SOAB SSB European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только SSB);
Callsign QSO Score Name
HIGH:
1 RJ3DC 274/256 1204/26/31304 Пашков В.
2 RU3VQ 201/189 663/31/20553 Щапов М.К.
3 U1BD 136/125 483/23/11109 Нетужилов О.
4 R2DX/3 105/100 454/24/10896 Колесников П.Ю.
5 RW4HO 104/86 286/19/5434 Степнов В.В.
6 RA3NM 87/81 246/20/4920 Прусаков В.В
7 RC3C 47/45 202/17/3434 Лаухин А.
8 RM6LD 61/48 244/13/3172 Угнич И Г
9 RN3DMB 54/46 117/19/2223 Anatoly Raev
LOW:
1 RA3DAD 262/251 1079/31/33449 Мухин В.А.
2 RA7M 193/191 826/25/20650 Печников В.С.
3 RK6K 168/162 451/28/12628 Акулин В.
4 RV3V 143/133 455/23/10465 Аникин Д.Г.
5 RV7M 139/124 425/24/10200 Печников С.П.
6 RN3FY 123/115 506/19/9614 Клочко В.И.
7 R6DBT 131/122 493/19/9367 Нестеров Е.
8 R3LC 78/76 348/20/6960 Соловьёв С.Е.
9 RQ2Q 95/90 277/23/6371 Фукалов В.Д.
10 RA6LEL 88/81 266/23/6118 Алексеев В.
11 RU3SD 48/44 223/19/4237 Бардин В.
12 R7MP 70/67 220/18/3960 Дорофеев В.И.
13 RV6ACC 53/48 198/18/3564 Студеникин А.Г.
14 RW3XS 52/46 209/17/3553 Силаев В.В.
15 R7FG 58/56 138/22/3036 Гонтарь Н.
16 R2AIF 34/30 134/17/2278 Шокуров В.
17 RU3VV 42/40 184/12/2208 Старостин С.
18 UA1AVU 15/13 85/8/680 Карпунов В.В.
19 RA3VGQ 10/9 41/6/246 Рыбаков В.
20 RW4CBU 9/7 20/6/120 Авраменко И.Н.
21 RC7LK 11/11 12/8/96 Грачев В.В.
22 R2EL 4/3 14/3/42 Зыкин А.П.
B6. SOAB CW European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только CW);
м-то Callsign QSO Score Name
HIGH:
1 R3KQ 340/333 1089/36/39204 Годовиков Г.Н.
2 R7DA 314/306 871/40/34840 Исайченко А.В.
3 R1TEU 318/306 797/35/27895 Голыничев Е.А.
4 RT3T 369/352 867/32/27744 Ганин А В
5 UA1F 294/264 638/34/21692 Протацкий В.Г.
6 RA3TT 220/216 524/36/18864 Гончаров Н.П.
7 UA4NE 213/203 504/36/18144 Красиков М.И.
8 RV3F 220/208 554/32/17728 Кусакин А.И.
9 R2ZA 198/170 535/31/16585 Ветренко С.В.
10 RW3WR 192/179 468/34/15912 Махрин Ю.
11 RA3NC 253/234 442/34/15028 Сидоров Ю.Г.
12 RM5Z 216/193 487/29/14123 Щербаков В.В.
13 UI7K 236/232 462/30/13860 Мельник В.
14 R7AO 195/181 417/32/13344 Бичегов М.
15 RM7F 201/189 378/33/12474 Селезнев Г.
16 RM4C 165/161 392/29/11368 Степанов С.
17 RU6CO 148/139 366/29/10614 Истомин М.Н.
18 UA3AO 131/121 291/28/8148 Пахомов В.
19 RN2FQ 62/59 258/24/6192 Андреев И.В.
20 UA3IIJ 82/75 172/24/4128 Билибин В.
21 RA3RPW 72/69 159/24/3816 Подвигина В.Л.
22 RV6ANQ 78/62 115/28/3220 Зудов А.
23 R7MT 66/65 160/20/3200 Дубов В.В.
24 R2DEM 73/61 145/21/3045 Медведев В.
25 RW3SB 55/53 128/20/2560 Улитин А.
26 RN3DMB 54/46 117/19/2223 Anatoly Raev
27 UA6AHE 42/41 101/20/2020 Овчинников Л.
28 RD3FT 30/28 130/15/1950 Михеичев С.А.
29 RX1CV 47/41 90/20/1800 Горовенко С.С.
30 UA3BX 42/37 104/17/1768 Данковцев А.Н.
31 RN4AO 45/37 51/16/816 Евстегнеев Г.В.
32 RM4R 20/19 47/15/705 Баландин Ю.
33 UA3DSN 15/13 38/11/418 Донцов С.
34 RW3VM 12/10 23/9/207 Докукин А
35 RZ3QS 1/1 2/1/2 Колганов Е.
LOW:
1 UA3QPA 246/237 637/32/20384 Баскаков П.М.
2 R7MC 238/225 571/34/19414 Верещагин Г.P.
3 RT4W 283/263 603/31/18693 Булатов М.С.
4 R4YY 255/246 551/33/18183 Красильников В.
5 UA3QAM 206/187 564/30/16920 Новичихин А.В.
6 RM3Z 212/207 542/31/16802 Бондаренко И Н
7 UA6HFI 244/235 553/30/16590 Сметанин Н.П.
8 UA4WEF 249/242 548/30/16440 Пестов И.
9 RM7M 246/236 529/30/15870 Дорофеев В.В.
10 RK6HG 205/197 414/31/12834 Васильев В.
11 RG3B 128/125 393/31/12183 Капитонов П.
12 RA1M 141/138 379/31/11749 Туманов С.С.
13 UA4CNJ 221/214 340/34/11560 Скребцов С Ф
14 R7KA 160/152 405/28/11340 Пузанков Л.
15 RM3UA 157/149 332/33/10956 Истомин А.
16 UA3DER 109/94 342/26/8892 Шмигирилов В.
17 RN4HAB 142/139 306/28/8568 Загреков С.
18 UA1CEC 155/149 336/25/8400 Никитин А.С.
19 RA7KW 154/134 274/30/8220 Влвсов А.В.
20 R4II 132/122 267/30/8010 Тарасов В.В.
21 RN4SC 113/106 267/29/7743 Гневашев А. С.
22 R7RL 110/100 307/25/7675 Луцюк В.Ф.
23 RA3XCZ 104/95 305/24/7320 Козин В В
24 RU3UW 179/169 242/29/7018 Щедриков П.
25 R2DCG 115/106 291/23/6693 Пронский А.
26 R7KO 84/81 224/27/6048 Кудинов Н.
27 UA4NU 104/95 204/29/5916 Филиппов Е.
28 RN1QA 74/61 219/22/4818 Лазарев Ю.
29 UA4ARF 128/118 184/25/4600 Крайний С.
30 RA7KO 72/67 181/24/4344 Коротаев А.
31 RL3QGP 123/107 153/27/4131 Лепешкин А.М.
32 R3VL 71/65 219/18/3942 Ладанов М.В.
33 RN3DKE 73/67 195/20/3900 Пахомов А.
34 R6MW 75/72 136/23/3128 Турыгин К.В.
35 RU6CS 43/36 145/19/2755 Золотухин С.Н.
36 RX3FY 66/54 107/19/2033 Чернов А.Н.
37 RU1OZ 48/46 70/15/1050 Чабанов Н.А.
38 UA1CEG 28/26 65/14/910 Александров Ю.
39 R6CW 32/28 62/14/868 Яценко А.
40 RA1TV 36/31 55/14/770 Герасименко С.К.
41 U3DI 19/18 60/12/720 Штыхно В.В.
42 UB3DDA 2/2 2/1/2 Раков И.
QRP:
1 RU3FB 139/135 334/30/10020 Стребулаев А.В.
2 UA7G 101/91 201/28/5628 Липтак В.
3 R3XAA 19/19 53/14/742 Горбачев В.Ф.
B7. SOAB MIX Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (CW/SSB);
Callsign QSO Score Name
HIGH:
1 R0QA 418/410 2385/40/95400 Сергей Хайрулин
2 RK8I 419/399 1635/32/52320 Асанов О.
3 RT0R 289/274 1211/36/43596 Шкарлатов С.
4 RM9RZ 371/351 1062/34/36108 Сыркин И.
5 RW0UM 225/215 970/36/34920 Полковников Н.
6 UA9AU 275/251 824/36/29664 Лопарев Д.
7 UA0SR 223/204 918/32/29376 Соболев С Т
8 UA0FX 126/115 752/24/18048 Кулик В.М.
9 RW0LO 118/109 666/27/17982 Чипенко П.В.
10 R8XW 232/211 571/30/17130 Бурунин Д.В.
11 UA0OK 121/110 471/28/13188 Королев А.
12 R0JF 70/65 341/24/8184 Дектярёв И.А.
13 RV9XE 74/66 168/20/3360 Климов А А
LOW:
1 R0CW 217/199 1414/33/46662 Архипов В А
2 RA9MX 354/339 1065/38/40470 Николаев С.
3 RA9DZ 392/383 1050/37/38850 Блоцкий Т.А.
4 RA0SAA 238/219 1000/34/34000 Гладышев И.
5 RZ9UO 332/316 1076/31/33356 Иванов Е.А.
6 RZ8U 306/277 1044/29/30276 Иванов В.
7 RU9WZ 306/289 751/36/27036 Волков А Г
8 R9UG 215/203 768/27/20736 Миронов В.И.
9 R9QQ 150/147 389/24/9336 Горшков В.
10 UA0SDX 110/94 356/26/9256 Кирильчук С.И.
11 R9XS 150/139 329/28/9212 Долгодворов В.
12 UA0CHE 66/59 365/23/8395 Акшаев И.К.
13 RV9CQ 134/128 324/22/7128 Сумин В.
14 RV9CVA 121/108 290/23/6670 Осипов В.
15 RK9DO 104/78 222/26/5772 Казанцев А.
16 UA9SMU 80/72 110/19/2090 Просвиркин А.
17 RA0SP 23/20 76/12/912 Уткин Н.
18 RG8U 20/20 35/13/455 Клянченко С.
B8. SOAB SSB Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только SSB);
Callsign QSO Score Name
HIGH:
1 R0VZ 234/229 1045/28/29260 Лесников С.Н.
2 UA0SE 204/193 830/31/25730 Карпов С.Ю.
3 RA9JBA 261/243 725/33/23925 Георгиеш Л.А.
4 R9YA 255/240 841/28/23548 Груздев П.С.
5 RX0AK 200/190 808/29/23432 Непомнющий Н П
6 RW8T 270/252 744/30/22320 Конценебин А.В.
7 R9UA 237/223 712/30/21360 Кожев И.С.
8 RO9T 266/251 725/29/21025 Стратинская А.С.
9 RD0W 128/125 534/28/14952 Лукьянов В. А.
10 UA0OE 136/125 496/22/10912 Привалов С А
11 UA9UDX 138/132 403/25/10075 Чигин Н.
12 R0TR 104/90 370/21/7770 Каюмов В.Н.
13 RK0SM 111/97 329/22/7238 Лязин Ю.Б
14 RW9MZ 86/82 240/24/5760 Матвеев А.А.
15 UA9UEV 105/99 261/22/5742 Пелых Я Ф
16 R9UE 108/91 225/21/4725 Некрасов В.А.
17 RA0QI 77/64 227/19/4313 Петренко В.Д.
18 RZ9U 84/79 224/18/4032 Жиулло Д.А.
19 RZ9A 81/74 182/20/3640 Шаламов Г.
20 RA9CCU 71/65 190/19/3610 Святогоров Ю.
21 RK9UE 57/54 179/19/3401 Свердлов С.
22 RA0AM 65/56 163/20/3260 Лишнев Л.А.
23 UA9XMC 54/53 161/19/3059 Гущин А.
LOW:
1 UA0SOX 223/212 872/30/26160 Унучков И.
2 RK9JD 286/277 844/30/25320 Мирошниченко И.В.
3 R9YC 188/173 572/28/16016 Зюзгин Е.Н.
4 RD9U 206/199 547/27/14769 Малышев К.
5 RZ0SW 142/132 524/27/14148 Павличенко В.
6 UA0UK 111/106 486/26/12636 Березин В.
7 RA0UJ 129/124 469/24/11256 Суворов В.Н.
8 R9UAV 181/170 453/23/10419 Михайлов А.
9 R0CAF 87/82 453/20/9060 Торопков С.А.
10 RW9TP 120/116 367/22/8074 Толстов Б.
11 RT9TM 142/136 333/24/7992 Григорьев С.А.
12 RA0WHE 108/105 333/21/6993 Волков М.И.
13 RA9YRQ 88/85 264/25/6600 Савин С.
14 UA9YTN 94/92 258/24/6192 Дакуко В.
15 RV9V 119/116 293/19/5567 Маттерн Э.
16 R9WKV 93/80 233/23/5359 Муратов С.Т.
17 RW9UET 133/119 254/19/4826 Рюмцев А.
18 UA0SJP 55/49 188/21/3948 Лубнин В.
19 R0SAZ 56/52 182/19/3458 Блощук Павел
20 UC8I 43/42 136/15/2040 Шумкин Ю В
21 UA9SBR 49/40 113/14/1582 Мавринский В.
22 UA0LD 28/23 112/14/1568 Казанцев В.
23 RA0UBI 23/22 131/11/1441 Залозный В.Ю.
24 UB9UCM 33/30 77/10/770 Шатров К.
B9. SOAB CW Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только CW);
м-то Callsign QSO Score Name
HIGH:
1 RT0Q 278/256 1755/31/54405 Рудченко В.
2 RA9UN 268/239 1002/30/30060 Тимофеев В.М.
3 RK9AY 329/309 875/33/28875 Бачурин В.
4 R9OK 234/216 916/31/28396 Устинов П.Ф.
5 RA0TG 178/174 843/29/24447 Шешуков А.
6 R8US 188/179 653/30/19590 Cафонов С.И.
7 UA0KBG 79/77 791/24/18984 Савченко Ю.
8 RD0CD 101/94 586/24/14064 Бойко В.
9 UA9LDD 163/144 460/29/13340 Коробейников А.
10 R9UC 142/127 511/22/11242 Бачериков Ю.А.
11 RK0SA 87/83 387/22/8514 Кайнов В.
12 UA9CDC 104/96 284/23/6532 Соколов И.
13 UA9MPW 76/74 247/23/5681 Бояринов С.И.
14 RU0SYL 51/46 199/18/3582 Спешилова Н.В.
