ARCK CONTEST 2016.
 
ИТОГИ
Соревнований на КВ «ARCK CONTEST» 2016 года.
Соревнования проходили 29 января 2016 года телефоном и телеграфом.
В соревнованиях приняли участие 188 спортсменов от 12 коллективных радиостанций, 155 индивидуальных радиостанций и 1 SWL.

Технические результаты участников:

Все диапазоны (CW, SSB, смесь):
A1. Операторы индивидуальных радиостанций Центрального ФО.
LOW:
UA3MIF 183/174  386/30/11580 Тришин В Н 
2  R3ZW   170/160  328/18/5904  Стопичев А.И. 
3  UA5F   144/137  285/20/5700  Валуйский Ю.М 
4  RM3Z   116/112  236/19/4484  Бондаренко И Н 
5  RN5M   105/99   317/13/4121  Левичев Р. 
6  RW3AI  128/124  248/15/3720  Бобров В.Ф. 
7  RA3YZ   85/84   168/16/2688  Дунаев А.  
8  RV3MR   61/58   114/12/1368  Новиков В.Н. 
9  R3GMT   39/38   124/11/1364  Хомутинников И.
10 R2ZA    55/55   103/11/1133  Ветренко С. 
11 UA3RBP  44/41    71/9/639    Давыдов С.И. 
12 RA3VFF  46/41    69/9/621    Хряпин М В 
13 RO5K    27/26    52/9/468    Архипов А. 
14 RT5Q    34/33    55/8/440    Копылов А. 
15 RJ3ZC   25/24    40/8/320    Лаптев И.В. 
16 R3OP    12/12    32/5/160    Елизаров А.И. 
17 R2DEM   27/23    31/5/155    Медведев В. 
18 R3DC     8/8     20/7/140    Осипенко А.Ю. 
19 RD3FT   13/12    18/5/90     Михеичев С. 
20 RV3QM    4/4     12/4/48     Гусев А.  
21 RW3WP   12/12    14/3/42     Архипов Г. 
22 RZ5Z    13/12    12/3/36     Вернов Д.  
23 RK3DK    5/5      7/1/7      Соловьёв В.А. 

HIGH:
RK3ER  180/173  423/27/11421 Волобуев А. 
2  RT5C   165/149  305/24/7320  Чайковский И. 
3  RM2U   112/107  255/26/6630  Алексеев М. 
4  RA3NC  143/137  283/19/5377  SIDOROV YURI 
5  RV3F   133/123  249/19/4731  Кусакин А И 
6  RV3ZN   77/73   233/17/3961  Мяус А.  
7  RU3QM  127/111  201/15/3015  Диков И.  
8  RM3N    76/73   169/12/2028  Иванов В.Л. 
9  RK3ZWZ  34/32    80/12/960   Фукалов М.  
10 R3RU    50/46    84/9/756    Козлов Ю.В.  

A2. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Западного ФО.
UA1ZZ  83/80   248/13/3224  Суханов А.И.
2  RZ1A   31/28    56/9/504    Корбут И.К. 

A3. Операторы индивидуальных радиостанций Южного ФО
LOW:
R7MM   171/167  321/22/7062  Сергеев С.А 
2  RQ4A   115/107  341/15/5115  Савостина А.Г. 
3  UA6AKD 116/104  220/15/3300  ЧАБАНОВ П. 
4  R7MC    64/61   191/12/2292  Верещагин Г. 
5  R7NA    55/52   152/12/1824  Горностаев В.В.
6  UA4ATR  66/65   115/10/1150  Малышев С И 
7  RN4ACX  43/40   110/7/770    Кошенсков А. H.
8  UA6CC   49/44    66/8/528    Кондратьев В Н 
9  R6DBT   24/21    41/8/328    Нестеров Е. 
10 RC7LK   20/20    36/6/216    Грачев В.В. 

HIGH:
RL4A   260/249  543/34/18462  Орехов Н.  
2  UA4AQL 141/137  297/22/6534   Дудин А.С. 
3  RU4A   121/117  247/19/4693   Ереняков А 

A4. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Кавказский ФО
LOW:
1 UA6HFI 125/119  387/17/6579  Сметанин Н.П. 
2 UA6HLN  40/39   85/13/1105   Александров Г Ш
3 UA6HML  52/51   83/10/830    Дорошенко Н.Д. 

HIGH:
1 UA6GE  60/57  107/11/1177  Москвинов А. 

A5. Операторы индивидуальных радиостанций Приволжского ФО
LOW:
RU9TN  104/100 378/16/6048  Брюнин И.  
2  UA9SMU  75/70  248/15/3720  Просвиркин А. 
3  R4YY    98/91  199/15/2985  Красильников В. 
4  R8WO    53/48  192/15/2880  Некрасов В. 
5  UA4NCI  40/39  107/11/1177  Чупраков Е. 
6  UA4FDL  50/45   83/9/747    Водянов Г. 
7  RN4W    38/34   84/7/588    Пестов И.  
8  UA4HBM  30/27   53/11/583   Тросиненко В. 
9  UA4PLC  22/20   32/8/256    Новиков А.В. 
10 UA4F    33/29  41/6/246    Фомин В.  
11 R4WG    12/12   32/6/192    Еременко Г.С. 

HIGH:
RT3T   212/199  467/29/13543    ГАНИН А В  
2  UA4CCG 188/183  419/26/10894    Гладков А.В. 
3  R8TA    95/80   294/21/6174     Артюшкин А.А. 
4  RA4LO   76/76   182/26/4732     Дрыганов С. 
5  RN4W    81/79   197/19/3743     Пестов И.  
6  UA4CBJ  89/80   272/11/2992     Глухов А.  
7  RA4I    59/55   161/16/2576     Горохов П Б 
8  RN4SC   67/66   152/16/2432     Гневашев А. С. 
9  RU9SB   30/28    86/7/602       Салишев П. 
10 RA4HL   32/28    46/9/414       Савин А.  

A6. Операторы индивидуальных радиостанций Уральского ФО
LOW:
RX9AF 110/109 403/19/7657  Кравец В.  
2  RN9RF  97/94  342/19/6498  Карманов В.И. 
3  UD8A  106/99  349/17/5933  Горовенко Н А 
4  R9QQ   76/76  266/13/3458  Горшков В. А. 
5  R9AJ   60/57  193/15/2895  Ямурзин Идель 
6  RA9DZ  56/53  183/14/2562  Блоцкий Т.А. 
7  UA9JNT 63/61  195/12/2340  Сабиров А. 
8  RV9CQ  58/58  196/11/2156  ВЛАДИМИР СУМИН 
9  RA9JM  50/43  145/13/1885  Краснухин О. 
10 RU9AZ   4/4    16/2/32     Захаров Ю. 

HIGH:
R8LA   117/113 411/18/7398  Ключеров В. 
2  UA9KB   76/68  238/22/5236  Haдточий С. 
3  RM8K    62/56  234/12/2808  Ибрагимов М.Г. 
4  UA9JNT  63/61  195/12/2340  Сабиров А. 
5  RK9JD   54/49  183/11/2013  Мирошниченко И.
6  RA9JBA  34/33  113/9/1017   LEONID GEORGIESH

A7. Операторы индивидуальных радиостанций Сибирского ФО
LOW:
R8OA  148/133  477/28/13356 Морозов В.М 
2  RW0AJ 105/100  356/23/8188  Дронов В.А. 
3  R9YC  120/114  368/22/8096  Зюзгин Е.  
4  R9UG  103/95   321/23/7383  Миронов В.И. 
5  RA9MX  97/94   308/19/5852  Николаев С. 
6  RK9UM  76/71   251/17/4267  Торопченков В. 
7  RZ8U   83/78   228/18/4104  Иванов В.  
8  RX0SA  70/68   172/23/3956  Петров Г.  
9  UA0OD  57/53   167/20/3340  Логинов В. 
10 RZ9UO  41/38   124/18/2232  Иванов Е.А. 
11 RA0UJ  33/32    66/19/1254  Суворов В.Н. 
12 RZ0SN  26/25    75/14/1050  Якимов Ю.И. 
13 RA0WHE 26/25    55/14/770   Волков М И 
14 RA0UBI 27/26    52/14/728   Залозный В Ю 
15 RA0AY  23/20    48/11/528   Зуевич С.  
16 RZ0SW  17/16    24/12/288   Павличенко В. 
17 R0AFF  14/14    30/8/240    Зуевич Наталья 
18 RA0RA   6/6      8/4/32     Ткаченко П. 

HIGH:
RK8I  225/213  733/40/29320  Асанов О. ALL  
2  RT0R  170/161  465/38/17670  Шкарлатов С. 
3  RW0UM 136/129  405/34/13770  Полковников Н. 
4  RA0AM  87/79   289/23/6647   Лишнев Л.  
5  R0VZ   85/82   206/24/4944   Лесников С. 
6  UA0OK  75/70   224/19/4256   Королёв А. 
7  RX9UKF  58/55  151/21/3171   Кулик В С  
8  RN9N   57/55   151/15/2265   Сиберт С.  
9  R8UA   28/28    72/14/1008   Вайдурова Елизавета
10 RU9YF  14/13    37/8/296     Ворсин Е И 
11 UD8V   21/17    71/4/284     Нестеров С. 

A8. Операторы индивидуальных радиостанций Дальневосточного ФО.
LOW:
UA0CHE  51/46   96/21/2016  Акшаев И.К. 
2  RD0CD   45/40  104/19/1976  Бойко В.  
3  RA0LMK  46/44  100/18/1800  Вилков M.C. 
4  RN0JN   33/30   78/17/1326  Соколовский В. 
5  RA0JBL  35/35   69/18/1242  Беляев С.В. 
6  UA0DBX  30/28   74/12/888   Кутенких Л. 
7  RN0JT   27/24   36/16/576   Помазков С. 
8  RW0L    17/17   35/11/385   Ключко Р.  
9  RC0LAG  19/17   23/11/253   Зинкевич В.В. 
10 UB6LMG/0 13/12  18/11/198   Осипов В.  
11 R0CW    11/10   20/9/180    Архипов В. 
12 UA0LOU   9/9    15/8/120    Хотулев Ю С 

HIGH:
RU0LL  41/39   91/19/1729  Лисицын А.А. 
2  UA0JGI 24/23   41/16/656  Евдокименко В В
3  UA0QN  20/14   30/10/300  Тирский Л.Б. 

A8-а. Операторы индивидуальных радиостанций Крымского ФО
R7KH   68/66  110/11/1210  Евстигнеев А.В.
2  RK6K   40/37   73/12/876  Акулин В.   


A9. Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Европейский континент)
LOW:
UX1VT 153/146  278/16/4448  Кириченко П.Н. 
2  YL2CV  80/78   136/17/2312  Vladimir Gontarik
3  EU6AA  82/82   160/12/1920  Костюк В.И. 
4  UR5IRM 74/71   135/13/1755  Самков Р.А. 
5  UX2IJ  80/78   154/11/1694  Анищенко С. 
6  UT7QL  69/66   124/13/1612  Стельмаченко А.
7  UX1IL  59/55   127/12/1524  Морозов К. 
8  EV6Z   49/48   112/13/1456  Курдюков В. 
9  EW8C   39/37    77/10/770   Борщев А.Я. 
10 UT3EK  41/41    69/9/621    Цукарев Н.К. 
11 UT5IZ  40/35    55/5/275    Садлов А.Н. 

HIGH:
UR7QC   72/70   170/21/3570  Тумковский В. 
2  EW8OM  115/110  186/15/2790  Фендич В.И. 
3  YL2TD   71/69   111/10/1110  Самородов Е. 

А10.Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Азиатский континент)
UN7FW  95/93  335/19/6365  Михин В.  
2  UN8PT  78/72  216/12/2592  Мельников Ю. 
3  4L1MA   5/5    11/5/55     Матяш А.  

A11. DX-участники (все остальные радиолюбители мира)
9A1AA  138/122  396/13/5148  IVO NOVAK  
2  JF2IWL  49/47   131/20/2620  Dai Nagakura 
3  LZ1CF   33/32    96/8/768    Hristo Nazlev 
4  JF1KWG  24/23    63/11/693   YOSHIHIKO SAKURAI

Однодиапазонный зачёт - ВСЕ УЧАСНИКИ

A12. Однодиапазонный зачет - 160 метров (MIXED).
UA6CC 49/44  66/8/528  Кондратьев В Н  
2  UA4F  33/29  41/6/246  Фомин В.   

A13. Однодиапазонный зачет - 160 метров (CW).
RN4W   38/34  84/7/588  Пестов И.   
2  RW3WP  12/12  14/3/42   Архипов Г.  
3  RU9AZ   4/4   16/2/32   Захаров Ю.  
4  RK3DK   5/5    7/1/7    Соловьёв В.А.  

A14. Однодиапазонный зачет - 160 метров (SSB).
RZ5Z  13/12  12/3/36  Вернов Д.   

A15. Однодиапазонный зачет - 80 метров (MIXED).
R7MC   64/61  191/12/2292  Верещагин Г. 
2  RK0JT  34/33   65/21/1365  Лисицын В.А.  
3  RN0JT  27/24   36/16/576   Помазков С. 

A16. Однодиапазонный зачет - 80 метров (CW).
LOW:
R9AJ   60/57  193/15/2895  Ямурзин Идель 
2  RA9DZ  56/53  183/14/2562  Блоцкий Т.А. 
3  UA4NCI 40/39  107/11/1177  Чупраков Е. 
4  R2ZA   55/55  103/11/1133  Ветренко С. 
5  UA3RBP 44/41   71/9/639    Давыдов С.И. 
6  RT5Q   34/33   55/8/440    Копылов А. 

HIGH:
UA9KB 76/68  238/22/5236  Haдточий С. 
2  RN4W  81/79  197/19/3743  Пестов И.  
3  UA6GE 60/57  107/11/1177  Москвинов А. 
4  R3RU  50/46   84/9/756   Козлов Ю.В. 
5  RA4HL 32/28   46/9/414   Савин А.  
6  RU9YF 14/13   37/8/296   Ворсин Е И 

A17. Однодиапазонный зачет - 80 метров (SSB).
LOW:
RJ3ZC    25/24  40/8/320   Лаптев И.В. 
2  UB6LMG/0 13/12  18/11/198  Осипов В.  
3  UA0LOU    9/9   15/8/120   Хотулев Ю С 
4  RA0RA     6/6    8/4/32    Ткаченко П. 

A18. Однодиапазонный зачет - 40 метров (MIXED).
LOW:
RA9JM 50/43  145/13/1885  Краснухин О. 
2  R3DC   8/8    20/7/140    Осипенко А.Ю. 
3  RV3QM  4/4    12/4/48     Гусев А.  

HIGH:
RA0AM  87/79  289/23/6647 Лишнев Л.  
2  R8TA   95/80  294/21/6174  Артюшкин А.А. 
3  RV3ZN  77/73  233/17/3961  Alexander Myaus
4  RA4I   59/55  161/16/2576  Горохов П Б 

A19. Однодиапазонный зачет - 40 метров (CW).
LOW:
R8WO   53/48  192/15/2880  Некрасов В. 
2  UX1IL  59/55  127/12/1524  Морозов К. 
3  EV6Z   49/48  112/13/1456  Курдюков В. 
4  UA6HLN 40/39   85/13/1105  Александров Г Ш
5  EW8C   39/37   77/10/770   Борщев А.Я.  
6  UA4HBM 30/27   53/11/583   Тросиненко В.  
7  RZ1A   31/28   56/9/504    Корбут И.К. 
8  RO5K   27/26   52/9/468    Архипов А. 
9  UT5IZ  40/35   55/5/275    Садлов А.Н. 
10 R0CW   11/10   20/9/180    Архипов В. 
11 RD3FT  13/12   18/5/90     Михеичев С. 
12 4L1MA   5/5    11/5/55     Матяш А.  

HIGH:
1 RA4LO 76/76  182/26/4732  Дрыганов С. 
2 UR7QC 72/70  170/21/3570  Тумковский В. 
3 RM8K  62/56  234/12/2808  Ибрагимов М.Г. 
4 LZ1CF 33/32   96/8/768    Hristo Nazlev  
5 UA0QN 20/14   30/10/300   Тирский Л.Б. 
6 UD8V  21/17   71/4/284    Нестеров С. 

A20. Однодиапазонный зачет - 40 метров (SSB).
LOW:
1 RK6K   40/37  73/12/876 Акулин В.   
2 R6DBT  24/21  41/8/328  Нестеров Е.  
3 UA4PLC 22/20  32/8/256  Новиков А.В.  
4 R4WG   12/12  32/6/192  Еременко Г.С.  
5 R3OP   12/12  32/5/160  Елизаров А.И.  

HIGH:
1 RK3ZWZ 34/32  80/12/960  Фукалов М.  

Двухдиапазонный зачёт:
A21. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (MIXED).
LOW:
1 RU9TN 104/100   378/16/6048  Брюнин И.  
2 RK9UM  76/71    251/17/4267  Торопченков В. К.
3 UA9SMU 75/70    248/15/3720  Просвиркин А. 
4 UA6AKD 116/104  220/15/3300  ЧАБАНОВ П. 
5 UA9JNT 63/61    195/12/2340  Сабиров А. 
6 RZ9UO  41/38    124/18/2232  Иванов Е.А. 

HIGH
1 RW0UM 136/129  405/34/13770  Полковников Н. 

A22. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (CW).
LOW:
R8OA  148/133  477/28/13356 Морозов В.М 
2  RW0AJ 105/100  356/23/8188  Дронов В.А. 
3  RX9AF 110/109  403/19/7657  Кравец В.  
4  RN9RF  97/94   342/19/6498  Карманов В.И. 
5  RA9MX  97/94   308/19/5852  Николаев С. 
6  RQ4A  115/107  341/15/5115  Савостина А.Г. 
7  RM3Z  116/112  236/19/4484  Бондаренко И Н 
8  UA0OD  57/53   167/20/3340  Логинов В.
9  UA1ZZ  83/80   248/13/3224  Суханов А.И. 
10 R4YY   98/91   199/15/2985  Красильников В. 
11 RA3YZ  85/84   168/16/2688  Дунаев А.  
12 YL2CV  80/78   136/17/2312  Vladimir Gontarik
13 UX2IJ  80/78   154/11/1694  Анищенко С. 
14 RN0JN  33/30    78/17/1326  Соколовский В. 
15 RZ0SN  26/25    75/14/1050  Якимов Ю.И. 
16 JF1KWG  24/23   63/11/693   YOSHIHIKO SAKURAI
17 UT3EK  41/41    69/9/621    Цукарев Н.К. 
18 RW0L   17/17    35/11/385   Ключко Р.  
19 R2DEM  27/23    31/5/155    Медведев В. 

HIGH:
1 RM2U   112/107  255/26/6630  Алексеев М. 
2 UA4AQL 141/137  297/22/6534  Дудин А.С. 
3 UN7FW   95/93   335/19/6365  Михин В.  
4 RU4A   121/117  247/19/4693  Ереняков А, 
5 UA4CBJ  89/80   272/11/2992  Глухов А.  
6 JF2IWL  49/47   131/20/2620  Dai Nagakura 
7 RN4SC   67/66   152/16/2432  Гневашев А. С. 

A23. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (SSB).
LOW:
1 R3GMT 39/38  124/11/1364  Хомутинников И.
2 RA0UJ 33/32   66/19/1254  Суворов В.Н. 
3 RA0WHE 26/25  55/14/770   Волков М И 
4 RC0LAG 19/17  23/11/253   Зинкевич В.В. 

HIGH:
1 RX9UKF 58/55  151/21/3171  Кулик В С  
2 RK9JD  54/49  183/11/2013  Мирошниченко И.
3 RA9JBA 34/33  113/9/1017   LEONID GEORGIESH
4 R8UA   28/28   72/14/1008  Вайдурова Елизавета
5 UA0JGI 24/23   41/16/656   Евдокименко В В


Трёхдиапазонный зачёт (все участники):

Индивидуальные радиостанции вид работы MIXED:
LOW:
R9YC   120/114  368/22/8096  Зюзгин Е.  
2  R9UG   103/95   321/23/7383  Миронов В.И. 
3  R7MM   171/167  321/22/7062  Сергеев С.А 
4  RZ8U    83/78   228/18/4104  Иванов В.  
5  RX0SA   70/68   172/23/3956  Петров Г.  
6  UN8PT   78/72   216/12/2592  Мельников Ю. 
7  UA0CHE  51/46    96/21/2016  Акшаев И.К. 
8  RA0LMK  46/44   100/18/1800  Вилков M.C. 
9  RA0AY   23/20    48/11/528   Зуевич С.  
10 R0AFF   14/14    30/8/240    Зуевич Наталья 

HIGH:
RK8I  225/213  733/40/29320  Асанов О.  
2  RL4A  260/249  543/34/18462  Орехов Н.  
3  RT0R  170/161  465/38/17670  Шкарлатов С. 
4  RU3QM 127/111  201/15/3015   ДИКОВ ИГОРЬ 
5  RA4I   59/55   161/16/2576   Горохов П Б 
6  RN9N   57/55   151/15/2265   Сиберт С.  
7  RU0LL  41/39    91/19/1729   Лисицын А.А. 

A24. Индивидуальные радиостанции вид работы SSB
LOW:
R7NA   55/52  152/12/1824  Горностаев В.В.
2  UR5IRM 74/71  135/13/1755  Самков Р.А. 
3  UT7QL  69/66  124/13/1612  Стельмаченко А.
4  RA0JBL 35/35   69/18/1242  Беляев С.В. 
5  UA4ATR 66/65  115/10/1150  Малышев С И 
6  UA6HML 52/51   83/10/830   Дорошенко Н.Д. 
7  RN4ACX 43/40  110/7/770    Кошенсков А. H.
8  RA0UBI 27/26   52/14/728   Залозный В Ю 
9  RA3VFF 46/41   69/9/621    Хряпин М В 
10 RZ0SW  17/16   24/12/288   Павличенко В. 
11 RC7LK  20/20   36/6/216    Грачев В.В. 

HIGH:
R0VZ  85/82  206/24/4944  Лесников С. 

A25. Индивидуальные радиостанции вид работы CW
LOW:
UA3MIF 183/174  386/30/11580   Тришин В Н 
2  UA6HFI 125/119  387/17/6579    Сметанин Н.П. 
3  UD8A   106/99   349/17/5933    Горовенко Н А 
4  R3ZW   170/160  328/18/5904    Стопичев А.И. 
5  UA5F   144/137  285/20/5700    Валуйский Ю.М 
6  UX1VT  153/146  278/16/4448    Кириченко П.Н. 
7  RN5M   105/99   317/13/4121    Левичев Р. 
8  RW3AI  128/124  248/15/3720    Бобров В.Ф. 
9  R9QQ    76/76   266/13/3458    Горшков В. А. 
10 RV9CQ   58/58   196/11/2156    ВЛАДИМИР СУМИН 
11 RD0CD   45/40   104/19/1976    Бойко В.  
12 EU6AA   82/82   160/12/1920    Костюк В.И. 
13 RV3MR   61/58   114/12/1368    Новиков В.Н. 
14 R7KH    68/66   110/11/1210    Евстигнеев А.В.
15 UA0DBX  30/28    74/12/888     Кутенких Л.  
16 UA4FDL  50/45    83/9/747      Водянов Г.  

HIGH:
RT3T   212/199  467/29/13543  ГАНИН А В  
2  RK3ER  180/173  423/27/11421  Волобуев А. 
3  UA4CCG 188/183  419/26/10894  Гладков А.В. 
4  R8LA   117/113  411/18/7398   Ключеров В. 
5  RT5C   165/149  305/24/7320   Чайковский И. 
6  RA3NC  143/137  283/19/5377   SIDOROV YURI 
7  9A1AA  138/122  396/13/5148   IVO NOVAK  
8  RV3F   133/123  249/19/4731   Кусакин А И 
9  UA0OK   75/70   224/19/4256   Королёв А. 
10 EW8OM  115/110  186/15/2790   Фендич В.И. 
11 RM3N    76/73   169/12/2028   Иванов В.Л. 
12 YL2TD   71/69   111/10/1110   Самородов Е. 
13 RU9SB   30/28    86/7/602     Салишев П. 

A26. Ветераны - кому 60 лет и старше все диапазоны (CW).

«Молодые ВЕТЕРАНЫ» - от 60 – до 69 лет.
LOW:
R8OA   148/133  477/28/13356  Морозов В.М 
2  RX9AF  110/109  403/19/7657  Кравец В.  
3  UA6HFI 125/119  387/17/6579  Сметанин Н.П. 
4  RN9RF   97/94   342/19/6498  Карманов В.И. 
5  UD8A   106/99   349/17/5933  Горовенко Н А 
6  UA5F   144/137  285/20/5700  Валуйский Ю.М 
7  RM3Z   116/112  236/19/4484  Бондаренко И Н 
8  RW3AI  128/124  248/15/3720  Бобров В.Ф. 
9  UA0OD   57/53   167/20/3340  Логинов В. 
10 RA3YZ   85/84   168/16/2688  Дунаев А.  
11 RA9DZ   56/53   183/14/2562  Блоцкий Т.А. 
12 RV9CQ   58/58   196/11/2156  ВЛАДИМИР СУМИН 
13 RD0CD   45/40   104/19/1976  Бойко В.  
14 UX2IJ   80/78   154/11/1694  Анищенко С. 
15 RN0JN   33/30    78/17/1326  Соколовский В. 
16 UA6HLN  40/39    85/13/1105  Александров Г Ш
17 UA4FDL  50/45    83/9/747    Водянов Г.  
18 UA3RBP  44/41    71/9/639    Давыдов С.И.  
19 UA4HBM  30/27    53/11/583   Тросиненко В.  
20 RZ1A    31/28    56/9/504    Корбут И.К.  
21 RT5Q    34/33    55/8/440    Копылов А.  
22 UT5IZ   40/35    55/5/275    Садлов А.Н.  
23 4L1MA    5/5     11/5/55     Матяш А.   
24 RU9AZ    4/4     16/2/32     Захаров Ю.  

HIGH:
RT3T   212/199  467/29/13543  ГАНИН А В  
2  UA4CCG 188/183  419/26/10894  Гладков А.В. 
3  R8LA   117/113  411/18/7398   Ключеров В. 
4  RA3NC  143/137  283/19/5377   SIDOROV YURI 
5  UA0OK   75/70   224/19/4256   Королёв А. 
6  UA4CBJ  89/80   272/11/2992   Глухов А.  
7  EW8OM  115/110  186/15/2790   Фендич В.И. 
8  RN4SC   67/66   152/16/2432   Гневашев А. С. 
9  RM3N    76/73   169/12/2028   Иванов В.Л. 
10 RU9SB   30/28    86/7/602     Салишев П.  
11 UA0QN   20/14    30/10/300    Тирский Л.Б.  
12 RU9YF   14/13    37/8/296     Ворсин Е И  

«Пожилые ВЕТЕРАНЫ» - кому в 2016 году исполняется 70 лет и старше (CW):

LOW:
R9QQ  76/76  266/13/3458  Горшков В. А.
2  UA1ZZ 83/80  248/13/3224  Суханов А.И.
3  YL2CV 80/78  136/17/2312  Vladimir Gontarik
4  EU6AA 82/82  160/12/1920  Костюк В.И. 
5  RV3MR 61/58  114/12/1368  Новиков В.Н. 
6  RZ0SN 26/25   75/14/1050  Якимов Ю.И. 
7  UT3EK 41/41   69/9/621    Цукарев Н.К.  
8  RW0L  17/17   35/11/385   Ключко Р.    

HIGH:
RV3F  133/123  249/19/4731  Кусакин А И 
2  UR7QC  72/70   170/21/3570  Тумковский В. 
3  UA6GE  60/57   107/11/1177  Москвинов А. 

A27. Ветераны - кому 60 лет и старше все диапазоны (SSB)
«Молодые ВЕТЕРАНЫ» - от 60 – до 69 лет.
LOW:
UT7QL  69/66  124/13/1612  Стельмаченко А.
2  RA0JBL 35/35   69/18/1242  Беляев С.В. 
3  RK6K   40/37   73/12/876   Акулин В.  
4  UA6HML 52/51   83/10/830   Дорошенко Н.Д. 
5  RA0WHE 26/25   55/14/770   Волков М И 
6  RA3VFF 46/41   69/9/621    Хряпин М В 
7  UA4PLC 22/20   32/8/256    Новиков А.В. 
8  RC7LK  20/20   36/6/216    Грачев В.В. 

HIGH:
RK9JD 54/49    183/11/2013  Мирошниченко И.
2  RA9JBA 34/33   113/9/1017   LEONID GEORGIESH

«Пожилые ВЕТЕРАНЫ» - кому в 2016 году исполняется 70 лет и старше (SSB):

UA0JGI 24/23  41/16/656  Евдокименко В В 
2  R4WG   12/12  32/6/192   Еременко Г.С.  


A27-a. Ветераны - кому 60 лет и старше все диапазоны (MIXED)

«Молодые ВЕТЕРАНЫ» - от 60 – до 69 лет.
LOW:
R7MM  171/167   321/22/7062  Сергеев С.А 
2  RX0SA  70/68    172/23/3956  Петров Г.  
3  UA6AKD 116/104  220/15/3300  ЧАБАНОВ П. 
4  UN8PT  78/72    216/12/2592  Мельников Ю. 
5  R7MC   64/61    191/12/2292  Верещагин Г. 
6  RA9JM  50/43    145/13/1885  Краснухин О. 

HIGH:
RK8I  225/213  733/40/29320  Асанов О. ALL  
2  RV3ZN  77/73   233/17/3961   Alexander Myaus
3  RA4I   59/55   161/16/2576   Горохов П Б 

«Пожилые ВЕТЕРАНЫ» - кому в 2016 году исполняется 70 лет и старше (MIXED):
RU3QM  127/111  201/15/3015 ДИКОВ ИГОРЬ 
2  UA0CHE  51/46    96/21/2016  Акшаев И.К. 
3  RK0JT   34/33    65/21/1365  Лисицын В.А.  


A28-29. Операторы женщины все диапазоны.
MIXED:
RQ4A  115/107  341/15/5115  Савостина Анна 
SSB:
R8UA  28/28  72/14/1008  Вайдурова Елизавета
2  R0AFF 14/14  30/8/240    Зуевич Наталья 
3  R4WG  12/12  32/6/192    Еременко Галина

CW:
Нет участников.

A30. Операторы индивидуальных молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) отдельно AS и EU (все диапазоны MIXED).
1 R8UA  28/28  72/14/1008  Вайдурова Елизавета
2 R0AFF 14/14  30/8/240    Зуевич Наталья 

Все диапазоны MIXED:
B1. Команды коллективных радиостанций Центрального ФО.
1 UD3D   157/147  285/24/6840  Евстегнеева И, Жуковец Т, Кускова А, Грек А.
2 RK3PWR  60/57   103/7/721    Полищук А, Оськина В, Симаков В

B2. Команды коллективных радиостанций Северо-Западного ФО.
RK1QWX 37/37  61/9/549   Дикарёва Ирина, Андрианова Анна

B3. Команды коллективных радиостанций Южного ФО
RT7Y  88/86  176/20/3520  Лесной Д, Миронов Д, Пугачёв Д.

B4. Команды коллективных радиостанций Северо-Кавказского ФО
Нет участников.

B5. Команды коллективных радиостанций Приволжского ФО
RK4HYT 203/195  509/26/13234  Бахаев С.А, Лежнин Ю, Старкова И.
2  RK4W    61/57   147/9/1323  Горячев Д, Макаров М, Лысенко В

B6. Команды коллективных радиостанций Уральского ФО
RK9QWM 151/136  500/26/13000  Самарин В, Низавитин М. 

B7. Команды коллективных радиостанций Сибирского ФО
R0AK  212/200  648/38/24624  Быстранов А, Коновалов М.
2  RW0S   50/47   133/19/2527   Габов П, Чащин А, Богодухов А

B8. Команды коллективных радиостанций Дальневосточного ФО
Нет участников.

B9. Команды молодежных радиостанций Европейской части РФ( возраст до 18 лет).
UD3D   157/147  285/24/6840  Евстегнеева И, Жуковец Т, Кускова А, Грек А.
2  RT7Y    88/86   176/20/3520  Лесной Д, Миронов Д, Пугачёв Д.
3  RK4W    61/57   147/9/1323   Горячев Д, Макаров М, Лысенко В
4  RK1QWX  37/37    61/9/549    Дикарёва Ирина, Андрианова Анна

B10. Команды молодежных радиостанций Азиатской части РФ ( возраст до 18 лет).
R0AK  212/200  648/38/24624  Быстранов А, Коновалов М.
3  RW0S   50/47   133/19/2527   Габов П, Чащин А, Богодухов А. 

B11. Команды DX участников.
UR6GWZ  107/102  144/14/2016  Нелипа Ольга, Лихтей Виктория
2  UN7TWA   33/32    96/8/768    Ли С, Тойчин М  
3  EW8ZO    47/47    79/9/711    Бычкова Ирина, Прядёхина Ангелина


C1. – Наблюдатели
R9O-11 47/30  66/14/924  Гольцов А А  


ПРОТОКОЛ
Заседания судейской коллегии по итогам соревнований на КВ «ARCK CONTEST» телефоном и телеграфом 2016 года.
На основании «Положения» о соревнованиях судейская коллегия в составе главного судьи Кашкина В.В (RW0UG), судьи Лесникова С.Н. (R0VZ) и секретаря Полковникова Н.Б.(RW0UM) постановила наградить:
Дипломом 1 степени
 
