СОЮЗ КЛУБОВ 2016.
ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2016 года.

Соревнования проводились 06 февраля 2016 года. В соревнованиях приняло участие 313 спортсменов от 21 коллективных радиостанций, от 251 индивидуальных радиостанций и 6 SWL.

Технические результаты по различным подгруппам:
 
1. Клубный зачет.
Место CALL   Очков
1   RCWC  782640
2   IRC   485959
3   ARCK  478484
4   AC    342726
5   RUQRP 338384
6   CQCW  235721
7   RRC   175371
8   RXC   162134
9   CRW   159383
10  KDR   156083
11  NRC   143593
12  FO     91111
13  ORC    67437
14  AFARU  65070
15  DCC    61347
16  AGB    60700
17  UQRQC  43306
18  BSCC   40150
19  VETERAN  40143
20  UCWC   34606
21  CTG    33792
22  GTC    33792
23  NAQCC  32834
24  UCC    28932
25  VCG    28692
26  DIG    27838
27  HIQRP  27838
28  PROCW  27383
29  GQRP   27383
30  CSDXC  27300
31  SPEKTR  26884
32  RDRC   25296
33  RCC    21119
34  AMUR   20057
35  UDXC   19488
36  HSC    18912
37  VHSC   18912
38  CRWS   15106
39  Сибирь 14931
40  OQRUC  14521
41  ATCC   12935
42  SOARC  11803
43  Podolsk  10440
44  ALRS    9571
45  PARC    7846
46  DRC     6150
47  PRK     5497
48  CFO     4848
49  TRC     4464
50  NCC     4449
51  MCG     3388
52  JARL    2835
53  HRS     2592
54  DELTA   2328
55  UCG     1998
56  URQRPC   1824
57  KE      1802
58  EPC     1328
59  CAV      756
60  OKQRP    756
 
2. Командный зачет:
ВЫСШАЯ ЛИГА:
м  клуб        состав команды                                очков
IRC      UA0S RW0S RT0R R0SR UA0SDX RU0SYL               348374
ARCK     R0AK RC9J RZ9UO RA0AY UA0OD RQ4A                234888
RCWC     RZ0CWA RM1T R8OA 9A1AA RA9MX UD3D RN3DKE/SWL    193873
4  RUQRP    UA0S RK1OWZ RT4W RW3AI RT0W R3A-770506          186853
5  AC       RN3F RZ1ZWB R8OA RA9DZ RW0AJ R4WG US1UU/SWL     180408
6  RXC      RX0L RU0LL R9XT RW0UM RA0LMF                    138610
7  RRC      UA0QN R9OK R8XW US1UU/SWL                       138110
8  NRC      RW9UZZ RZ9UO RZ8U RG8U                          108923
9  CRW      RC9J RA3DAD RW0UM RZ9U                          106242
10 CQCW     R8OA 9A1AA R8XW                                  97902
11 FO       LZ9Z RV3YR R3AQ                                  75802
12 ORC      RY9MAA RO9N RA9MX R8MB/1 UA9UEV RK9MWO           61057
13 KDR      RW0UM RV3YR R8IA                                 59904
14 AGB      R9XT EU6AA R4YY                                  56236
15 AFARU    RV3YR R4YY R3AQ                                  44920
16 UQRQC    UA3QAM RT3A UA3AO                                42018
17 BSCC     UA5F R7MC EW6GF                                  37630
18 VETERAN  R8IA R4YY UA3OQ                                  36597
19 DCC      UX1IL UR0IQ UT1IM                                36576
20 UCWC     EU6AA R4YY UR7QC                                 34606
21 NAQCC    RW3AI R3A-770506 RN4HAB R7AO                     32834
22 UCC      R4YY UR4EI UR7QC US1UU/SWL                       28932
23 RCC      R7MC R2AA RK4FF                                  21119
24 AMUR     RA0JBL RN0JT RK0JT                               20057
25 ALRS     U1BD UA1CEG UA1CEG/P                              9571
26 PRK      RA0LMF UA0LS RW0L                                 5497
 
СРЕДНЯЯ ЛИГА:
IRC       RK0S UA0SE UA0SR RX0SA                         117044
RCWC      R3KQ UN9GD RL4F RU3XY                           99212
3  ARCK      RW0UM RA0UBI RW3SY RU0SYL RD8U                  97213
4  AC        RT9K/6 R9XT R8XW RA9JBA                         71007
5  CQCW      RW0UM EU6AA RA0TG                               49952
6  RUQRP     UR5LAM UA3DLD UI7K                              47613
7  KDR       EU6AA R4YY RU3QM                                39886
8  RRC       R8IA RA0TG UA3OQ                                37261
9  CRW       R6CS RK9DO YU2TT                                25540
10 NRC       R9UA RW9UET RV9V                                24991
11 RXC       RA0L UA0LNA RU0LW                               22276
12 DCC       UY1IP UR5IHQ US6IKF                             20340
13 FO        RZ5D UA3DER R2AKN                               15309
 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛИГА:
1 RCWC      UA9AU RD9CX RM7M                                 76668
2 ARCK      R9UG RK9JD UA0OK                                 45650
3 RUQRP     UA0FX EU6RO EV6Z                                 39161
4 AC        RA0TG RN3FY RA3AV                                37192
5 IRC       RA0TG RK0SA RK0SM                                32201
6 CQCW      UX2IJ R6GE UT2QQ                                 32073
7 KDR       R19KDR UA9DV RK9DC                               27970
8 CRW       UN8PT R8UT UA3OQ                                 17619
9 NRC       RT6DX R9UE RD9U                                   7891
 
 
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
   CALL     QSO   очков/множ/всего            участники команды
UA0S   522/496  2583/42/108486 Семёнов С.Н, Гаврилов А.Г, Завьялов Д.В.
RW0S   367/348  1835/34/62390  Харин И, Кудряков Е, Замковой П.
R0AK   328/320  1399/40/55960  Быстранов А, Зуевич Н, Коновалов М
4  RK0S   308/297  1408/38/53504  Субботин Р, Муратов Е, Хозеев В
5  RX0L   233/221  1527/33/50391  Морозов А.В, Кобылянский А.Б, Фомин Э
6  RN3F   372/351  1320/38/50160  Путков О, Скуридин А, Нечаев В.
7  RC9J   426/416  1387/36/49932  Зотов А.Н, Умаров А.Х.
8  RZ0CWA 178/153  1042/30/31260   Бойко В.Ю, В.Сухов
9  RM1T   262/246   935/29/27115  Голыничев Е, Саламонов А.
10 UD3D   213/191   805/29/23345  Евстегнеева И, Трубачеева С, Васильева А
11 RW9UZZ 193/187   587/29/17023  Заречнев Г, Поликарпов С, Сизов В
12 RZ1ZWB 192/174   550/28/15400  Мыкитенко В.Н, Иноземцев Д.М, Мальцев В.Д.
13 RD8U   172/158   553/27/14931  Юхов В, Сибиряков П, Великосельский А
14 RK1OWZ 144/129   428/26/11128  UA1ORK, UA1OMB, Полина Кокшарова
15 RK9MWO 122/109   344/27/9288   Шевелева О.А, Петрунишина Е.В, Даниель В.
16 UN8LWZ  99/94    232/23/5336   Качалов В, Вовненко А, Миланченко В, Филимонов О.
17 RY9MAA  53/50    181/21/3801   Мыкитенко В.Н, Мыкитенко В.В, Мыкитенко А.В
18 RZ0LWA  40/37    229/16/3664   Смирных О.Ю, Пыхтеев В.Н.
19 RO9N    55/52    145/21/3045   Литвиненко Г.И, Парыгин А.А.
20 RT9K/6  39/35    139/15/2085   Демина М, Смоленцев С.
21 RC1QA   48/43    138/15/2070   Соколова Е.В, Рязанцева В.А.
 
A1. MOAB exUSSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - СНГ и Балтии;
 
1 UN8LWZ   99/94    232/23/5336   Качалов В, Вовненко А, Миланченко В, Филимонов О.
 
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
 
1 RN3F   372/351  1320/38/50160  Путков О, Скуридин А, Нечаев В.
2 RM1T   262/246   935/29/27115  Голыничев Е, Саламонов А.
3 UD3D   213/191   805/29/23345  Евстегнеева И, Трубачеева С, Васильева А
4 RZ1ZWB 192/174   550/28/15400  Мыкитенко В.Н, Иноземцев Д.М, Мальцев В.Д.
5 RK1OWZ 144/129   428/26/11128  UA1ORK, UA1OMB, Полина Кокшарова
6 RT9K/6  39/35    139/15/2085   Демина М, Смоленцев С.
7 RC1QA   48/43    138/15/2070   Соколова Е.В, Рязанцева В.А.
 
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
UA0S   522/496  2583/42/108486  Семёнов С.Н, Гаврилов А.Г, Завьялов Д.В.
RW0S   367/348  1835/34/62390  Харин И, Кудряков Е, Замковой П.
R0AK   328/320  1399/40/55960  Быстранов А, Зуевич Н, Коновалов М
4  RK0S   308/297  1408/38/53504  Субботин Р, Муратов Е, Хозеев В
5  RX0L   233/221  1527/33/50391  Морозов А.В, Кобылянский А.Б, Фомин Э
6  RC9J   426/416  1387/36/49932  Зотов А.Н, Умаров А.Х.
7  RZ0CWA 178/153  1042/30/31260   Бойко В.Ю, В.Сухов
8  RW9UZZ 193/187   587/29/17023  Заречнев Г, Поликарпов С, Сизов В
9  RD8U   172/158   553/27/14931  Юхов В, Сибиряков П, Великосельский А
10 RK9MWO 122/109   344/27/9288   Шевелева О.А, Петрунишина Е.В, Даниель В.
11 RY9MAA 53/50     181/21/3801   Мыкитенко В.Н, Мыкитенко В.В, Мыкитенко А.В
12 RZ0LWA 40/37     229/16/3664   Смирных О.Ю, Пыхтеев В.Н.
13 RO9N   55/52     145/21/3045   Литвиненко Г.И, Парыгин А.А.
 
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
 
RX0L   233/221  1527/33/50391   Морозов А.В, Кобылянский А.Б, Фомин Э
RZ0CWA 178/153  1042/30/31260   Бойко В.Ю, В.Сухов
RZ0LWA  40/37    229/16/3664    Смирных О.Ю, Пыхтеев В.Н.
 
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
UD3D   213/191  805/29/23345  Евстегнеева И, Трубачеева С, Васильева А
RC1QA   48/43   138/15/2070   Соколова Е.В, Рязанцева В.А.
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
 
R0AK   328/320  1399/40/55960  Быстранов А, Зуевич Н, Коновалов М
RD8U   172/158   553/27/14931  Юхов В, Сибиряков П, Великосельский А
RK9MWO 122/109   344/27/9288   Шевелева О.А, Петрунишина Е.В, Даниель В.
4  UN8LWZ  99/94    232/23/533    Качалов В, Вовненко А, Миланченко В, Филимонов О.
 
A7. Команды YL.
 
Европейский континент:
UD3D   213/191  805/29/23345  Евстегнеева И, Трубачеева С, Васильева А
RC1QA   48/43   138/15/2070   Соколова Е.В, Рязанцева В.А.
 
Азиатский континент:
RK9MWO  122/109  344/27/9288  Шевелева О.А, Петрунишина Е.В, Даниель В.
 
B. SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
HIGH:
   CALL    QSO        очков          Ф.И.О.
UA0QN  360/338  2236/41/91676   Тирский Л.Б.
RT0R   392/369  1882/40/75280   Шкарлатов С.
R0SR   296/285  1581/34/53754   Голубев И.
4  UA6CC  413/402  1152/40/46080   Кондратьев В Н
5  LZ9Z   306/280  1164/38/44232   Г.Воденичаров
6  R8OA   312/294  1183/36/42588   Морозов В.
7  RU0LL  192/186  1283/29/37207   Лисицын А А
8  9A1AA  295/280  1056/32/33792   IVO NOVAK
9  UA9LDD 296/277   865/38/32870   Коробейников А.
10 R3KQ   268/262   911/33/30063   Годовиков Г.Н.
11 UN9GD  271/259   889/32/28448   КИРИЕНКО В.
12 RN4W   294/282   756/37/27972   ПЕСТОВ И.
13 R9XT   337/316   926/30/27780   Саулич А.
14 RL4F   298/279   726/38/27588   Бессонов В.
15 RA0AM  200/189   780/35/27300   Лишнев Л.
16 UA0SDX 208/201  1049/26/27274   Кирильчук С.
17 UA0SE  209/203   888/30/26640   Карпов С.Ю.
18 UA9AU  283/269   747/35/26145   Лопарев Д.
19 RD9CX  254/252   784/33/25872   Руденко С.
20 RK9AY  250/243   710/36/25560   Бачурин В.Н.
21 R9OK   248/224   888/26/23088   Устинов П.
22 RA3DAD 194/187   747/30/22410   Мухин В.
23 UA0OD  160/145   734/30/22020   Логинов В.
24 R8XW   238/217   633/34/21522   Dmitry
25 RT5C   250/232   692/31/21452   Чайковский И.
26 UA0SR  160/153   710/30/21300   Соболев С Т
27 RU0SYL 171/160   815/26/21190   Спешилова Н.В.
28 RW0UM  165/156   672/31/20832   Полковников Н.
29 RA0UBI 193/177   930/22/20460   Залозный В Ю
30 RM4N   240/225   593/34/20162   Корсаков А.
31 RW3SY  170/161   660/30/19800   Нестеренко Г.
32 RA9JBA 222/208   654/30/19620   ГЕОРГИЕШ Л А
33 RV3YR  197/186   612/32/19584   Бородин В.Н.
34 R8IA   193/181   672/29/19488   Горболинский В.
35 UA3QAM 184/179   591/32/18912   Новичихин А.
36 RW3AI  185/177   599/31/18569   Бобров В.Ф.
37 RV3F   199/189   712/26/18512   Кусакин А.
38 RT0W   169/160   696/26/18096   Malec Konstantin
39 RA3TT  179/166   737/23/16951   Гончаров Н.П.
40 RA0JBL 119/111   602/25/15050   Беляев СВ
41 UA0FX   99/89    609/24/14616   Кулик В.М.
42 R9UA   196/174   554/26/14404   Кожев И.С.
43 RK9JD  180/168   533/27/14391   Мирошниченко И.
44 RA0TG  127/112   539/26/14014   Шешуков А.
45 R6CC   178/174   481/29/13949   Молчанов А.
46 UA0OK  138/129   605/22/13310   Королёв А.
47 RZ9U   128/120   484/27/13068   Жиулло Д.
48 RA0L   105/95    592/22/13024   Бондарь А.
49 RU3QM  167/148   381/30/11430   Диков И.
50 RL4A   135/126   416/27/11232   Орехов Н.
51 R6GE   187/173   377/29/10933   Москвинов А.
52 RZ5D    96/93    473/22/10406   Сушко С.
53 RK0SA  103/98    403/25/10075   Кайнов В.
54 RA1QFU 126/118   398/25/9950   Ю.В. Куваев
55 RA1TV  124/107   355/27/9585   Герасименко С.К.
56 UA9DV  127/119   367/26/9542   Плюснин А.Н.
57 R6CS   100/87    393/24/9432   Чернышев С.
58 U1BD   113/107   405/23/9315   Нетужилов О.П.
59 RU6CO  104/98    356/26/9256   Истомин М.
60 RA3VFF 105/97    340/24/8160   Хряпин М.В.
61 RK0SM  103/92    338/24/8112   Лязин Ю.Б.
62 UN7FW  103/97    300/27/8100   Михин В.
63 R8MB/1 106/103   364/22/8008   Барц А.Л.
64 RK9DC  127/120   377/21/7917   Цхай Д.
65 RN4ACX  85/79    316/25/7900   Кошенсков А. H.
66 R2AA    97/94    271/29/7859   Е.Э. Даниэльян
67 UR4EI  106/101   317/24/7608   Дорошко А Н
68 R7RL    96/80    268/26/6968   Луцюк В.Ф.
69 R9QQ    80/80    255/27/6885   Горшков В. А.
70 R8UT    79/76    307/22/6754   Садовин С.
71 RX1AG  113/109   278/24/6672   Иванов В.
72 UA9UEV 106/97    279/23/6417   Пелых Я Ф
73 RK6K   106/103   249/25/6225   Акулин В.
74 RN3K   105/102   247/25/6175   Есаков А.
75 UR7QC  186/178   246/25/6150   Тумковский В.
76 UA4CBJ 112/97    218/27/5886   Глухов А.
77 UT5IA  173/166   218/26/5668   Бугаёв С.
78 RD3FT   68/59    262/19/4978   Михееичев С.
79 RY2S   101/95    243/20/4860   Блинов С.
80 UA3DER  65/59    231/21/4851   Шмигирилов В.
81 UA3AO  125/117   202/24/4848   Пахомов В.
82 US5EFU 117/108   210/23/4830   Tikholaz Nick
83 RA3NM   73/62    224/21/4704   Прусаков В.В
84 UA6ART  55/52    227/20/4540   Горбунов Е.И.
85 R4CU    70/66    258/17/4386   Токарев Е.
86 RA9CCU  44/44    184/21/3864   Ю.М. Святогоров
87 R7FG    79/72    192/20/3840   Гонтарь Н.
88 R3RU    71/68    154/22/3388   Козлов Ю.
89 UN7BDU  65/60    199/16/3184   В.Порохов
90 DM5BB   47/41    198/15/2970   Alexander Voth
91 UY2ZZ   69/65    146/20/2920   Vladislav Kopachevskyy
92 R3XAA   50/45    139/21/2919   Горбачев В.Ф.
93 R9UE    59/58    161/17/2737   В.А. Некрасов
94 9A5SM   40/33    162/16/2592   MARIJA SREBRNAR
95 RA0LMF  39/32    160/15/2400   Утина Г.
96 UA1AJ   43/41    142/15/2130   В.М. Чумак
97 UA9CDC  32/30    111/18/1998   И.Соколов
98 R9UC    49/41    106/17/1802   Бачериков Ю.
99 RA0LMP 30/28    112/15/1680   Банников Е Ю
100 RA3ATX 90/85    104/16/1664   Гурьянов Д.A.
101 R3DCX  24/23    117/14/1638   Д.Е. Гуськов
102 RJ3F   65/64     88/18/1584   Федюнин А.
103 EU8F   77/74     84/17/1428   Короткевич С.
104 RW3XZ  42/31     88/16/1408   Соколов А.
105 UA0LCZ 23/19     96/13/1248   МИРОШНИЧЕНКО В.Ф.
106 LA6CF  21/21     84/14/1176   Jorgen  Aabech
107 R6CN   31/23     83/12/996    ЗУДОВ А.
108 OK1DNQ 19/14     63/12/756    VLASTA LIPERT
109 DL2TM  12/10     48/8/384     Henry Arndt
110 VU2UR  13/9      36/6/216     B.L.MANOHAR "ARASU"
111 RT4S   11/11     11/6/66      Константин Вахонин
 
LOW:
RZ9UO  325/314  1203/37/44511   Иванов Е.А.
R7MM   301/299  1108/40/44320   Сергеев С.А
RA9DZ  316/307   913/38/34694   Блоцкий Т.А.
4  UA3MIF 293/283   986/34/33524   Тришин В.
5  RA0AY  247/237  1070/31/33170   Зуевич С.
6  RW0AJ  250/244  1152/28/32256   Дронов В.А.
7  RA9MX  275/262   897/34/30498   Николаев С.
8  RQ4A   269/256   837/35/29295   Савостина А.Г.
9  RX9AF  259/251   751/37/27787   Кравец В.М.
10 RZ8U   253/237   902/30/27060   Иванов В.
11 RM7M   270/262   747/33/24651   Дорофеев В.
12 RT4W   272/259   680/32/21760   Булатов М.
13 YL2CV  181/172   767/27/20709   Vladimir Gontarik
14 RN9RF  202/193   642/32/20544   Карманов В,
15 RW3VA  234/216   708/29/20532   Акминский В.В.
16 RG8U   232/216   701/29/20329   Клянченко С.Г.
17 UA5F   236/212   626/32/20032   Валуйский Ю.М
18 RM3Z   199/193   580/33/19140   Бондаренко И Н
19 RT3A   263/233   537/34/18258   Константин Хачатуров
20 R9UG   151/146   579/31/17949   МИРОНОВ В И
21 UR5LAM 199/192   661/27/17847   Пономаренко А.
22 UA6HFI 211/202   512/32/16384   Сметанин Н.П.
23 RX0SA  122/121   600/26/15600   Петров Г.
24 EU6AA  154/146   581/26/15106   КОСТЮК В.
25 UA3DLD 152/146   573/26/14898   Осипов А.Л.
26 UI7K   205/194   531/28/14868   Мельник В.
27 UI7F   175/170   424/35/14840   Четников В.
28 UX1IL  180/171   460/30/13800   Морозов К.
29 R4YY   185/176   445/30/13350   Красильников В.
30 R7MC   202/184   398/33/13134   Верещагин Г.P.
31 RU3XY  130/126   423/31/13113   Черная И.Б.
32 RM7F   196/186   429/29/12441   Селезнев Г.С.
33 UA1CEC 151/139   474/26/12324   Никитин А.
34 EU6RO  181/176   440/28/12320   ANDREI LAKISOV
35 EV6Z   179/171   489/25/12225   SLAVA KURDYUKOV
36 R3AQ   133/122   461/26/11986   Сычев С.
37 RN3FY  121/111   497/24/11928   Клочко В.
38 UX2IJ  146/140   454/26/11804   Serge V. Anischenko
39 UA4CNJ 215/208   407/29/11803   Скребцов С Ф
40 UR0IQ  147/140   367/32/11744   Goltsman Vladimir
41 RA0UJ  131/124   469/25/11725   Суворов В.
42 RK3P   115/112   440/26/11440   ШУШКОВ Е.
43 RA3AV  116/111   450/25/11250   Иванов А.
44 UT1IM  150/143   394/28/11032   Vladimir IVASHKIN
45 RM4C   125/119   415/26/10790   Степанов С.
46 R19KDR 145/137   457/23/10511   Горностаев В.
47 RG3B   125/122   435/24/10440   Kapitonoff Pawel
48 R9XS   152/140   424/24/10176   Долгодворов В.
49 RN3S   130/126   363/27/9801   Федотов С.
50 R6DBT  114/104   459/21/9639   Нестеров Е.
51 UT2QQ  123/113   389/24/9336   Гейжа В.И.
52 OM7OM  113/95    405/23/9315   MILAN PAUCO
53 UY1IP   94/86    450/19/8550   Афанасьев А.
54 RA0AR   77/76    334/25/8350   Орлов Ю.
55 RK9DO  106/96    295/28/8260   Казанцев А.В.
56 EV6DX  153/139   311/26/8086   VICTOR
57 YU2TT   77/74    327/24/7848   Vojislav Milicic
58 UA0LNA  91/87    496/15/7440   Игорь Переплётов
59 UA9CLR  84/79    290/25/7250   Кураев А.И.
60 UA4NU  101/95    287/24/6888   Филиппов Е.
61 UA0CHE  71/54    341/20/6820   Акшаев И.К.
62 RZ1A    94/90    270/25/6750   Корбут И.
63 RZ9A   104/103   272/23/6256   Г.Г. Шаламов
64 RT9TM  110/101   272/23/6256   Григорьев С.
65 UR5IHQ 112/103   237/26/6162   Толстолитко А.
66 UA0UV   61/61    274/21/5754   Лагуткин В.И.
67 US6IKF  64/56    201/28/5628   Протасов Н.
68 RW9UET  97/92    243/23/5589   Рюмцев А.
69 UA1ZZ   87/83    210/25/5250   Суханов А.И.
70 RA9SN  106/77    233/22/5126   Сорокин В.Б.
71 RV9V    87/84    238/21/4998   Маттерн Э.
72 RV3PN   73/70    213/23/4899   Краснов В.В.
73 RN4HAB 111/100   220/22/4840   Загреков С.
74 RU9TN   77/64    214/21/4494   Брюнин И.
75 EW6GF   71/67    248/18/4464   Andy Koltunov
76 UT5IZ  116/108   211/21/4431   Анатолий
77 UA4F   173/160   198/22/4356   Фомин В.
78 RN0JT   52/47    223/19/4237   Помазков С
79 YL2TD   67/64    247/17/4199   Самородов Е.
80 UA0LNL  58/53    246/17/4182   Машонкин В.М.
81 UA9MQN  80/72    203/20/4060   Капризов А.
82 RN4SC   64/63    183/22/4026   Гневашев А С
83 RT8O    67/59    216/18/3888   Слонецкий А В
84 R18KDR/3 130/122   164/23/3772   Чедриков П.
85 UR7MZ  102/96    170/22/3740   Супрунов В.
86 RA2FDX  51/46    196/19/3724   Шумович В.Я.
87 R9YC    44/42    157/23/3611   Zyuzgin Evgeny
88 UA0SBQ  49/43    197/18/3546   Андрющенко В.
89 R4WG    66/62    166/21/3486   Еременко Г.С.
90 RZ0SN   61/58    206/16/3296   Якимов Ю.
91 RA3DJA  73/66    180/18/3240   Молодов П.В.
92 UA6AHE  70/61    138/23/3174   Овчинников Л.
93 UA0UK   44/41    210/14/2940   Березин В.Ф.
94 RT6DX   57/51    132/22/2904   Михайлов А.
95 JF1KWG  59/52    189/15/2835   YOSHIHIKO SAKURAI
96 UA9SMU 104/97    155/18/2790   Просвиркин А.
97 R7AT    97/95    120/21/2520   Виктор Шейкин
98 RK3DVO  44/40    132/19/2508   Солдатенко А.
99 RN5M    29/29    140/17/2380   Левичев Р.
100 UA9MW  50/44    145/16/2320   Безруков И.
101 RD9U   56/52    150/15/2250   Малышев К.
102 UA0SC  33/30    139/16/2224   Филоненко С.
103 R4NX   46/43    104/21/2184   Багин О.
104 UA0LS  43/31    155/14/2170   Машонкин Г.М.
105 RX3PR  62/59    104/20/2080   Е.Л. Кудрявцев
106 RU0LW  45/38    151/12/1812   Баяндин Н.В.
107 RW9UE  48/39    149/12/1788   Измайлов С.
108 RW3XS  25/23     95/17/1615   Силаев В.В.
109 RV6ACC 27/27    105/14/1470   Студеникин А.Г.
110 UT7FO  31/30     92/14/1288   В.М. Жовтый
111 RV3ZN  41/40     80/15/1200   А.И. Мяус
112 RX9CBS 29/26     67/17/1139   Мартынов Д.
113 RW0L   27/23    103/9/927     Ключко Р.
114 RA0SP  24/21     67/13/871    Уткин Н.Н.
115 RA6LEL 35/34     53/15/795    В. Д. Алексеев
116 RK0JT  34/27     77/10/770    Лисицын В.
117 RU1OZ  26/23     59/13/767    Чабанов Н.А.
118 R7AO   22/20     47/13/611    Бичегов М.
119 UR4UWS 25/18     42/12/504    Гусев С.
120 RA0SS  20/16     58/8/464     Яковлев В.Л.
121 UN7QCC 19/17     50/9/450     Victor Melkozerov
122 YO4NF  14/13     39/7/273     Silviu Moldovan
123 EW8OW  19/17     30/9/270     Sergey Zinchenko
124 RV9YK  17/10     30/9/270     Zotov Serge
125 RV9DC  10/8      32/8/256     С.В. Гржибовский
126 JO3PSJ  8/7      33/7/231     Hitoshi SUGIO
127 UA1CEG 19/14     31/7/217     Александров Ю.С.
128 RK4FF  16/15     18/7/126     Зайцев В.
129 R9WY   12/7      19/6/114     Ахметов Э.
130 UR1YDD  5/4      21/4/84      Денисов Ю.
131 UG4A    8/7      15/5/75      А.М. Харламов
132 R2AKN   5/5      13/4/52      Н.Н. Сидорин
133 UT7XT   7/7       7/5/35      Ясько В.
 
QRP:
1 UN8PT   118/109  323/22/7106   ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ
2 RD3ARU   94/91   289/22/6358   Арсламбеков А.
3 UA7G    104/94   224/25/5600   Липтак В.
4 UA3OQ    61/57   179/21/3759   Афонин В.
5 UT3EK    74/66    83/15/1245   Nikolaj Tsukarev
6 JF8LPB    8/8     30/7/210     Keiichi Kondo
7 UA1CEG/P  5/4     13/3/39      Александров Ю.
 
B1. SOAB MIX ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций (MIXED);
 
ASIA:
1 UN7FW  103/97   300/27/8100  Михин В.   
2 UN8PT  118/109  323/22/7106  ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ  
 
EU:
1 EU6RO  181/176  440/28/12320  ANDREI LAKISOV  
2 UR7QC  186/178  246/25/6150   Тумковский В. 
3 UT5IA  173/166  218/26/5668   Бугаёв С.   
4 EW6GF   71/67   248/18/4464   Andy Koltunov  
5 UT3EK   74/66    83/15/1245   Nikolaj Tsukarev  
6 UR4UWS  25/18    42/12/504    Гусев С.   
7 EW8OW   19/17    30/9/270     Sergey Zinchenko
 
B2. SOAB SSB ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций (только SSB);
 
1 UY1IP   94/86  450/19/8550   Афанасьев А.  
2 US6IKF  64/56  201/28/5628   Протасов Н.  
3 UR1YDD   5/4    21/4/84      Денисов Ю.  
 
B3. SOAB CW ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций  (только CW);
ASIA:
1 UN9GD   271/259  889/32/28448  КИРИЕНКО В.   
2 UN7BDU   65/60   199/16/3184   Владимир Порохов   
3 UN7QCC   19/17    50/9/450     Victor Melkozerov   
 
EU:
HIGH:
1 UR0IQ   147/140  367/32/11744  Goltsman Vladimir   
2 UR4EI   106/101  317/24/7608   Дорошко А Н    
3 US5EFU  117/108  210/23/4830   Tikholaz Nick   
4 UY2ZZ    69/65   146/20/2920   Vladislav Kopachevskyy  
5 EU8F     77/74    84/17/1428   Короткевич С.  
 
LOW:
YL2CV   181/172  767/27/20709  Vladimir Gontarik   
UR5LAM  199/192  661/27/17847  Пономаренко А.   
EU6AA   154/146  581/26/15106  КОСТЮК В.  
4  UX1IL   180/171  460/30/13800  Морозов К.  
5  EV6Z    179/171  489/25/12225  SLAVA KURDYUKOV   
6  UX2IJ   146/140  454/26/11804  Serge V. Anischenko 
7  UT1IM   150/143  394/28/11032  Vladimir IVASHKIN   
8  UT2QQ   123/113  389/24/9336   Гейжа В.И.    
9  EV6DX   153/139  311/26/8086   VICTOR    
10 UR5IHQ  112/103  237/26/6162   Толстолитко А.   
11 UT5IZ   116/108  211/21/4431   Анатолий    
12 YL2TD    67/64   247/17/4199   Самородов Е.    
13 UR7MZ   102/96   170/22/3740   Супрунов В.    
14 UT7FO    31/30    92/14/1288   Василий М. Жовтый   
15 UT7XT     7/7      7/5/35      Ясько В.    
 
B4. SOAB MIX European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (MIXED);
HIGH:
1 UA6CC   413/402 1152/40/46080  Кондратьев В Н 
2 RL4F    298/279  726/38/27588  Бессонов В.  
3 RM4N    240/225  593/34/20162  Корсаков А.  
4 RW3SY   170/161  660/30/19800  Нестеренко Г. 
5 RV3YR   197/186  612/32/19584  Бородин В.Н.
6 RW3AI   185/177  599/31/18569  Бобров В.Ф.  
7 RA3TT   179/166  737/23/16951  Гончаров Н.П. 
8 RU3QM   167/148  381/30/11430  Диков И.  
9 R6GE    187/173  377/29/10933  Москвинов А. 
10 R6CS   100/87   393/24/9432   Чернышев С. 
11 RU6CO  104/98   356/26/9256   Истомин М.  
12 R2AA    97/94   271/29/7859   Е.Э. Даниэльян 
13 RX1AG  113/109  278/24/6672   Иванов В.  
14 RY2S   101/95   243/20/4860   Блинов С. 
15 RA3ATX  90/85   104/16/1664   Гурьянов Д.A. 
16 R3DCX   24/23   117/14/1638   Д.Е. Гуськов 
17 RJ3F    65/64    88/18/1584   Федюнин А.  
 
LOW:
1 R7MM    301/299 1108/40/44320  Сергеев С.А  
