Клубный зачет. (засчитываются результаты всех участников клуба)
1 ARCK 601901
2 RCWC 563071
3 CQCW 262107
4 IRC 232950
5 RUQRP 213723
6 AC 209602
7 RCC 200987
8 NRC 161850
9 FO 123477
10 KDR 117239
11 UQRQC 78686
12 RXC 77090
13 AFARU 64682
14 VCG 60298
15 ORC 56264
16 CRW 55069
17 AGB 44416
18 ALRS 44009
19 NCC 41941
20 CBG 39653
21 DCC 39259
22 RDRC 30644
23 BSCC 28288
24 UCWC 25805
25 SUCC 20955
26 VRC 20875
27 TRC 18177
28 AMUR (0C) 17879
29 RRC 16917
30 GQRP 15320
31 HIQRP 15320
32 NAQCC 15320
33 PROCW 15320
34 YLCC 14570
35 DIG 13608
36 CTC 12717
37 UCC 11878
38 SPEKTR 11872
39 ASG 10626
40 DRC 9974
41 CCC 9156
42 CBR 9016
43 VETERAN 8881
44 UCG 8856
45 RCT 8165
46 RCO 7368
47 URQRP 7257
48 CSDXC 7015
49 KE 6837
50 HRS 6348
51 SYDXC 5800
52 DELTA 5583
53 AMUR (0J) 5363
54 LRAL 4968
55 WCAG 4530
56 WOLNA 4325
57 PARS 3393
58 LZCWC 2640
59 UDXC 2516
60 OCC 1919
61 RADIOHVYLJA 1890
62 AREL 1479
63 PKRK 1430
64 CSU 1386
65 PITESTI 1386
66 30MDG 1173
67 3ACWG 1173
68 PW 864
69 DOLPHINS 814
70 JARL 594
71 CPBC 500
72 PARC 96
2. Командный зачет (зачет формируется автоматически на основании полученных отчетов) От каждого клуба максимально могут быть представлены 3 команды в составе: 2 коллективные радиостанции, 3 индивидуальные радиостанции, 1 радиостанция оператор YL ( коллективная или индивидуальная) и 1 SWL. Т.е. максимально 6 радиостанций и 1 SWL. Команда может быть и не полной, но не менее чем 3 участника из выше приведенного списка в любом варианте. В высшую лигу отбираются лучшие результаты участников клуба с их количеством набранных очков. В среднюю лучшие результаты из оставшегося списка. В перспективную лигу отбираются лучшие результаты из тех, кто не попал в высшую и среднюю лиги.
"Высшая лига"
CLUB CALL Points
1 ARCK R0AK RC9J RA0UF RW0UM UA0OK R0AFF 228257
2 IRC RA0S RT0R UA0SR RA0SMS RU0SYL 176551
3 RCWC UD3D RL4F RL4A RW0UM RN3DKE/SWL 138778
4 AC RC9J RA9DZ RW0AJ
UA9XL US-U-538 123875
5 NRC RW9UZZ RV9V RZ8U R8US R9UA RZ9UMA 102395
6 RCC R9OK RW0UM RC5Z 95323
7 CQCW RA0UF RW0UM UX2MF R6L-027 91585
8 RUQRP UA1AFT RA1QD UN8PT UA3-119SWL 80343
9 RXC RX0L RU0LL RW0UM 77090
10 UQRQC R3GM RT3A UA3QAM 65462
11 KDR RW0UM EU6AA RK9JD 62387
12 FO R3GM RU3VQ R3AQ 59493
13 CRW UN8PT RA3DAD RK9DO 51309
14 ALRS RW1F RW1C U1BD 43756
15 AFARU EU6AA RK9JD R3AQ 40774
16 AGB EU6AA R9XT RV9CQ 35698
17 VCG RU3VQ R3VL UA3VLO 32437
18 DCC UT1IM UR0IQ UY1IP 31139
19 CBG RW1C UA3AAJ R5QA 27612
20 BSCC 9A1AA US3EW EW6F 25989
21 RDRC R3AQ RA3VX RX3VF
25834
22 UCWC EU6AA UX1IB UR7QC 22351
23 VRC R3VL UA3VLO RV3VR 20875
24 RRC R4NX R0RG US1UU US-U-538 15837
25 UCC UR4EI UR7QC US1UU 11491
26 DRC RX3VF UR7QC UR2LM 9974
27 VETERAN R1QE UA0SBQ UA3OQ 8881
28 URQRP UT3EK US1UU US-U-538 7257
29 DELTA US1UU UR2LM US-U-538 5583
30 AMUR UA0JGI RK0JT RA0JDI 5363
"Средняя лига"
1 ARCK RD8U RX0L R7DA RT0O RW1F RQ4A 108413
2 RCWC UX2MF R9CAC R3KQ 66300
3 RCC RW0AJ RW1F RC6U 60999
4 CQCW R7DA 9A2AJ EU6AA 58862
5 IRC UA0SE RK0SM RZ0SW 43057
6 RUQRP RT4W UR5LAM RW3AI R3A-770506 41590
7 NRC RD9U R9UE RZ9UGN 36160
8 AC
R4II R9XT DL8KAC 33387
9 FO RV3YR RA3VX RV9CQ 29656
10 KDR RA0AR R6DBT R4NX 26601
11 AFARU R6DBT R4NX RM7G 21921
12 VCG RA3VX RA3VFF RM3V 21732
13 DCC UR5IHQ UT5IZ US6IKF 8120
14 AGB EW6F RN3Z OK1DOZ 7404
"Перспективная лига".
1 ARCK R0CW UA0OE RA0UJ RU0SYL 70436
2 RCWC RM1T RW1C LZ1NG 56637
3 RCC RW3DU RA7M RK3E 38158
4 CQCW 9A1AA UP28USS YU2U 34704
5 RUQRP UA0FX EV6Z UA3VLO 30940
6 AC RV9CQ R4NX R9XS 23680
7 FO R6DBT RZ5D RM7G 21493
8 NRC UA9URI RG8U RT6DX 20670
9 KDR RK9DC R1QE RX3VF 16950
10 IRC R0RG RZ0SN UA0SBQ 11093
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
м CALL QSO очки м всего Ф.И.О.
1 R0AK 335 319 1579 35 55265 Аникин Г, Быстранов А, Коновалов М.
2 RC9J 344 327 1215 41 49815 Зотов А.Н, Умаров А, Георгиеш Л.
3 UD3D 213 189 686 36 24696 Евстегнеева И, Барышев А, Яковлев В
4 RW9UZZ 212 207 699 31 21669 Заречнев Г, Поликарпов С, Подбережный Ю.
5 RD8U 181 172 682 31 21142 Сидельцев В, Юхов В, Наделяев С.
6 RA0S 135 126 641 29 18589 Субботин Р, Поныровский С, Муратов Е.
7 RV9V 144 140 435 24 10440 Рюмцев А.А, Перин А.Г, Бабков Д.Ю.
8 RK9CYA 141 129 328 27 8856 Кулов Д, Кулов Е, Симонов А.
9 RX0L 72 58 359 20 7180 Морозов А, Бураков В, Фомин Э.
10 R4HDR 93 91 267 24 6408 Хорищенко Н.В, Ангалышев Э.Р.
11 R3MAI 75 70 327 19 6213 Трусов Е, Кондратьев Д
12 RK1QWX 72 69 250 21 5250 Дуняков С, Коломиец А, Дикарева И
13 UN7TWA 69 61 140 20 2800 Лаюрова Д, Тарарова С, Касымов А.
14 RC9MAA 64 52 144 18 2592 Геращенко В, Галиуллин А, Семикин Е.
15 RZ4PXP 47 40 85 16 1360 Зарипова Д, Галимова Р, Макаркина А.
A1. MOAB ex USSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - страны бывшего СССР (кроме РФ)
1 UN7TWA 69 61 140 20 2800 Лаюрова Д, Тарарова С, Касымов А.
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
1 UD3D 213 189 686 36 24696 Евстегнеева И, Барышев А, Яковлев В
2 R4HDR 93 91 267 24 6408 Хорищенко Н.В, Ангалышев Э.Р.
3 R3MAI 75 70 327 19 6213 Трусов Е, Кондратьев Д.
4 RK1QWX 72 69 250 21 5250 Дуняков С, Коломиец А, Дикарева И
5 RZ4PXP 47 40 85 16 1360 Зарипова Д, Галимова Р, Макаркина А.
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
1 R0AK 335 319 1579 35 55265 Аникин Г, Быстранов А, Коновалов М.
2 RC9J 344 327 1215 41 49815 Зотов А.Н, Умаров А, Георгиеш Л.
3 RW9UZZ 212 207 699 31 21669 Заречнев Г, Поликарпов С, Подбережный Ю.
4 RD8U 181 172 682 31 21142 Сидельцев В, Юхов В, Наделяев С.
5 RA0S 135 126 641 29 18589 Субботин Р, Поныровский С, Муратов Е.
6 RV9V 144 140 435 24 10440 Рюмцев А.А, Перин А.Г, Бабков Д.Ю.
7 RK9CYA 141 129 328 27 8856 Кулов Д, Кулов Е, Симонов А.
8 RX0L 72 58 359 20 7180 Морозов А, Бураков В, Фомин Э.
9 RC9MAA 64 52 144 18 2592 Геращенко В, Галиуллин А, Семикин Е.
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
1 RX0L 72 58 359 20 7180 Морозов А, Бураков В, Фомин Э.
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
1 UD3D 213 189 686 36 24696 Евстегнеева И, Барышев А, Яковлев В
2 R4HDR 93 91 267 24 6408 Хорищенко Н.В, Ангалышев Э.Р.
3 R3MAI 75 70 327 19 6213 Трусов Е, Кондратьев Д.
4 RK1QWX 72 69 250 21 5250 Дуняков С, Коломиец А, Дикарева И
5 RZ4PXP 47 40 85 16 1360 Зарипова Д, Галимова Р, Макаркина А.
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
1 R0AK 335 319
1579 35 55265 Аникин Г, Быстранов А, Коновалов М.
2 RK9CYA 141 129 328 27 8856 Кулов Д, Кулов Е, Симонов А.
3 RC9MAA 64 52 144 18 2592 Геращенко В, Галиуллин А, Семикин Е.
A7. Команды YL. Отдельно по континентам. Команда должна быть составлена только из операторов YL - возраст участников команды - любой.
1 RZ4PXP 47 40 85 16 1360 Зарипова Д, Галимова Р, Макаркина А.
B. SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
HIGH:
1 RT0R 352 328 1709 42 71778 Шкарлатов С.Е.
2 RK8I 401 384 1685 39 65715 Асанов О.
3 UA6CC 398 389 1139 41 46699 Кондратьев В Н
4 RN9N 328 297 1136 39 44304 Сиберт С.Д.
5 RL4F 362 346 971 43 41753 Бессонов В. Н.
6 RT8O 299 279 1209 33 39897 Слонецкий А В
7 UA0SR 249 230 1125 35 39375 Соболев С Т
8 UC0A 237 224 1163 32 37216 Дмитриенко В.
9 R9OK 251 243 1050 35 36750 Устинов П.Ф.
10 RU0LL 164 160 1175 31 36425 Лисицын А А
11 RL4A 337 313 952 38 36176 Орехов Н.В.
12 R3GM 305 293 910 38 34580 Dmitry Kolenchuk
13 RA0UF 194 191 1088 31 33728 Victor Merinov
14 RW0UM 197 186 905 37 33485 Полковников Н.
15 UA0OK 182 167 900 34 30600 Королев А.С.
16 UA1AFT 248 240 847 35 29645 Подковальников В.
17 R0AFF 177 175 746 34 25364 Зуевич Н С
18 RC5Z 202 183 784 32 25088 Медведев В.
19 UX2MF 214 203 606 38 23028 Смолка С.
20 RA1QD 272 262 652 35 22820 Тощаков В.Б.
21 R7DA 270 258 662 34 22508 Isajchenko Alex
22 R9CAC 213 206 610 36 21960 Завьялов А.Н.
23 RZ8U 244 222 838 26 21788 Иванов В.С.
24 RJ3DC 208 199 803 27 21681 Пашков В.А.
25 UA0SE 152 145 653 33 21549 Карпов С.Ю.
26 R3KQ 244 238 666 32 21312 Годовиков Г.Н.
27 R8US 192 176 787 27 21249 Сафонов С И
28 RW1F 188 176 730 28 20440 Чеботарев С.
29 RC6U 176 164 578 34
19652 Попов А.
30 RW3DU 165 159 644 30 19320 Берлянский А.
31 R9UA 207 190 712 27 19224 Кожев И.С.
32 RM1T 271 255 638 30 19140 Голыничев Е.А.
33 RD9U 216 204 708 27 19116 Малышев К.Д.
34 RW1C 168 157 569 33 18777 Dudukin Gennady
35 LZ1NG 175 154 585 32 18720 Nikolay Babarev
36 RK9AY 180 169 546 34 18564 Бачурин В.
37 UA0OE 169 156 636 29 18444 Привалов С.А.
38 RV3F 168 160 580 29 16820 Кусакин А.И.
39 UA9XL 156 149 504 33 16632 Швец А.
40 RT3A 227 211 483 34 16422 К. Хачатуров
41 R7TW 205 194 477 34 16218 Жидков В.
42 RU0SYL 113 106 579 28 16212 Спешилова Н.В.
43 RV3ZN 184 177 470 32 15040 Мяус А.
44 UT1IM 215 209 455 33 15015 Ивашкин В.
45 RJ3ZC 154 149 484 29 14036 Воронцов В.А.
46 UA4C 210 204 411 33 13563 Орлов В.М.
47 RU3VQ 131 124 483 27 13041 Щапов М.К.
48 9A1AA 148 141 471 27 12717 IVO NOVAK
49 RK0SM 118 106 409 31 12679 Лязин Ю.Б
50 RU6CO 141 135 369 34 12546 Mikhail
51 YO8DOH 141 137 444 28 12432 Stefan Mancas
52 R9XT 154 140 390 31 12090 Аркадий
53 UP28USS 141 118 441 27 11907 Михин В.
54 RM4N 221 210 372 32 11904 Корсаков А.Е.
55 UA0FX 82 77 534 21 11214 Кулик В.М.
56 RD0W 106 97 491 22 10802 Лукьянов Виталий
57 R7AT 180 166 323 33 10659 В. Шейкин
58 EW8OM 139 130 323 30 9690 Фендич В.
59 UR0IQ 147 144 397 24 9528 Goltsman Vladimir
60 R9UE 115 107 342 27 9234 Некрасов В.
61 DL8KAC 91 87 339 27 9153 Vlad Engel
62 RV9CQ 99 86 322 28 9016 Сумин В.В.
63 D1WW 136 129 294 30 8820 Морозов К.
64 RZ9UGN 112 110 355 22 7810 Овинов Е.
65 RA3VFF 112 102 325 23 7475 Хряпин М.В.
66 RW9MZ 80 75 286 26 7436 Матвеев А.
67 UA9UEV 99 91 307 24 7368 Пелых Я Ф
68 RN3K 105 100 250 29 7250 Есаков А.В.
69 RK9DC 108 101 283 25 7075 Цхай Д.Н.
70 RA0AM 82 72 305 23 7015 Лишнев Л.
71 RZ5D 90 87 364 19 6916 Сушко С.В.
72 RM7G 88 85 288 24 6912 Орловских С.И.
73 R9UC 144 122 306 22 6732 Ю.Бачериков
74 UA3DER 80 72 246 23 5658 Шмигирилов В.
75 UT2QQ 99 90 224 25 5600 Гейжа В.И.
76 RT9X 88 75 208 25 5200 Сажин М.П.
77 RT2H 83 75 264 19 5016 Лесников С.
78 UR4EI 80 79 199 25 4975 Дорошко А Н
79 YL5X 63 59 216 23 4968 Иванов В.
80 RM3V 174 155 215 23 4945 Акминский В.
81 R0RG 65 61 200 24 4800 Шешуков А.В.
82 UA1TAN 149 136 201 23 4623 Терентьев В.
83 U1BD
78 69 267 17 4539 Нетужилов О.П.
84 UA5C 53 45 176 23 4048 Гиманов А.Н.
85 UA0JGI 66 58 259 15 3885 Евдокименко В В
86 UA0UV 40 39 183 19 3477 Лагуткин В.И.
87 RW4NF 64 55 139 25 3475 Ivan Glikhikh
88 UR7QC 156 150 202 17 3434 Vladimir Tumkovsky
89 UN7BDU 59 57 170 20 3400 ПОРОХОВ В.Г.
90 RA1M 54 51 145 22 3190 STEPAN TUMANOV
91 US1UU 64 61 134 23 3082 Гусев С.А.
92 R2GB 56 51 236 13 3068 Andrei Rodin
93 RW9XU 68 66 183 16 2928 VIKTOR
94 LZ2OQV 53 50 165 16 2640 Georgi Aleksov
95 RA0QI 52 49 173 15 2595 Петренко В.Д.
96 DL1NKS 33 30 141 16 2256 Stefan Klein
97 RA3NM 53 46 143 15 2145 Прусаков В.В.
98 UX3IT 62 52 112 18 2016 Vladimir Shakun
99 UA1AJ 43 38 102 19 1938 Чумак В.М.
100 UA9CES 41 32 114 17 1938 Е.Гаманский
101 UA4LS 51 45 121 16 1936 Куликовский В.
102 R3EC 70 61 101 19 1919 Медов А.Н.
103 YO3GNF 29 25 99 14 1386 Gheorghe Jack Ursulean
104 UA9MPW 29 29 106 12 1272 Бояринов С.И.
105 OM1AX 24 24 87 13 1131 Vlado Rabek
106 US5EFU 61 54 74 14 1036 Tikholaz Nick
107 OK1DOZ 21 20 81 12 972 Jansky Bedrich
108 UA9LAG 25 25 73 12 876 Бурун В.
109 UA2FAK 15 15 66 11 726 Оврах Н.Н.
110 RA0JDI 18 16 76 8 608 Митюшкин Н. Б.
111 UA3DSN 17 17 43 12 516 Донцов С.
112 JA5NSR 14 13 45 11 495 KAN SHONO
113 UA4PAN 16 15 56 8 448 Конькин И.
114 UR4MM 14 14 27 10 270 Udovenko MV
115 RM4R 15 12 24 9 216 Ю.Баландин
116 OK2QX 7 6 30 6 180 Pecek Jiri
117 YU7AU 5 5 27 5 135 Ljubisa Miletic
118 OH3GZ 8 8 24 5 120 Jukka Kovanen
119 RA9UN 6 6 21 5 105 Тимофеев В.
120 R0RC 4 4 16 4 64 Вершинин П.Н.
121 VU2UR 2 2 6 2 12 the B.L.MANOHAR
LOW:
1 RA9DZ 308 304 945 38 35910 Блоцкий Тадеуш Альбинович
2 RA0SMS 235 215 987 31 30597 Гаврилов А Г
3 RX9AF 257 249 777 37 28749 Кравец В.М.
4 9A2AJ 218 199 702 31
21762 Tomislav Polak
5 UN8PT 199 187 680 31 21080 МЕЛЬНИКОВ ЮРИЙ, 66 лет
6 UD8A 224 217 635 33 20955 Горовенко Н А
7 RW0AJ 188 176 909 23 20907 Дронов В.А.
8 RT0O 133 128 642 32 20544 Логинов В.Г.
9 UA3MIF 240 219 651 31 20181 Тришин В Н
10 RN9RF 192 180 629 32 20128 Карманов В.
11 RN4W 252 243 600 33 19800 Пестов И.
12 R0CW 128 117 774 25 19350 Архипов В А
13 R7MM 225 215 604 32 19328 Сергеев С.А
14 RA3DAD 164 156 633 29 18357 Vlad
15 RM7M 218 200 539 33 17787 В.Дорофеев
16 RU9TN 200 187 557 31 17267 Брюнин И.
17 RQ4A 219 211 503 33 16599 Савостина А.Г.
18 RA0UJ 139 130 530 31 16430 VLADIMIR SUVOROV
19 EU6AA 157 145 456 32 14592 Костюк В.И.
20 RD3QG 221 208 470 31 14570 NINA A. GRIBANOVA
21 UA3QAM 187 176 482 30 14460 Новичихин А.
22 YL2CV 182 176 514 28 14392 Vladimir Gontarik
23 R9UG 135 129 514 28 14392 Миронов В.И.
24 RK9JD 154 140 477 30 14310 Мирошниченко И
25 RT4W 179 163 410 34 13940 Булатов М.С.
26 UA0CKW 100 95 617 22 13574 Байгузин И.
27 UR7MZ 215 197 440 29 12760 Vladimir
28 UA6HFI 177 167 383 33 12639 Сметанин Н.П.
29 UR5LAM 177 165 411 30 12330 A.Ponomarenko
30 RA7M 146 140 509 24 12216 Печников В.С.
31 R4II 156 144 368 33 12144 Тарасов В.В.
32 RA9MX 126 124 460 26 11960 Николаев С.
33 R3AQ 117 114 424 28 11872 Сычев С.В.
34 RK9DO 157 139 424 28 11872 Казанцев А.
35 RA0AR 105 103 483 24 11592 Орлов Ю.А.
36 RV3YR 156 148 354 32 11328 Бородин В.
37 RV9YK 130 122 431 25 10775 Зотов С.
38 R3LC 112 107 483 22 10626 Соловьев С.Е.
39 EV6Z 168 155 343 30 10290 SLAVA KURDYUKOV
40 YU2U 98 96 360 28 10080 Milovan Ristic
41 R3VL 113 107 332 30 9960 Michail Ladanov
42 RN3S 151 146 359 27 9693 Федотов С.
43 UA3VLO 115 108 337 28 9436 Yuri Lebedinskij
44 RA3VX 124 107 291 32 9312 SILCHENKO VYACHESLAV
45 UA3AO 139 130 296 31 9176 Valery Pakhomov
46 R3FC 123 110 327 28 9156 Кочетков В.Г.
47 UG4A 111 108 272 33 8976 Харламов А.
48 RZ0SW 80 76 327 27 8829 Павличенко В.
49 UA0CID 70 64 414 20 8280 Олейников О.
50 R2RT 100 91 355 23 8165 Alex Ilyasov
51 RZ9UMA 77 76 321 25 8025 Иванова Е.Е.
52 US3EW 92 90 279 28 7812 Вознев В.
53 R6DBT 101 94 365 21 7665 Нестеров Е.В.
54 UA9URI 69 64 266 28 7448 Alexey Klimkin
55 RD1T 119 113 274 27 7398 Герасименко С.
56 UI7K 145 137 272 27 7344 Vitaly Melnik
57 R4NX 102 93 272 27 7344 Oleg S.Bagin
58 R9XS 105 94 244 30 7320 VASILY DOLGODVOROV
59 RG8U 104 97 331 22 7282 Клянченко С.Г.
60 RX9CBS 104 98 264 27 7128
61 R3XAA 83 78 268 26 6968 Vladimir
62 RK3E 89 83 301 22 6622 Потапов В.
63 UA1CEC 100 96 275 24 6600 Tony Nikitin
64 UX2IJ 128 121 275 24 6600 Анищенко С.
65 UY1IP 93 82 388 17 6596 Афанасьев А.
66 9A5SM 101 78 276 23 6348 MARIJA SREBRNAR
67 RG3B 100 91 277 22 6094 Капитонов П.Ю.
68 RT6DX 77 76 297 20 5940 А.Михайлов
69 RN4ACX 87 82 282 21 5922 Кошенсков А.
70 RT9AT 100 94 269 22 5918 Авраменко В.
71 EU6RO 126 120 219 27 5913 ANDREI LAKISOV
72 UA4NU 102 95 226 26 5876 Филиппов Е.
73 RA0WHE 84 78 290 20 5800 Волков М.
74 EW6F 55 54 260 21 5460 Andy Koltunov
75 RA1QFU 102 94 217 25 5425 Yuri Kuvaev
76 UA9SMU 123 120 205 26 5330 Просвиркин А.
77 R1QE 82 77 209 25 5225 Bobrov V.A.
78 RN4SC 83 79 199 26 5174 Гневашев А С
79 R3OR 80 71 184 28 5152 Alex Brazhina
80 UA3AAJ 75 73 203 25 5075 Sergey Yulaev
81 RA4DAR 87 79 196 25 4900 А.Чернышев
82 RX3VF 105 95 186 25 4650 Лямин А.
83 UN7ID 89 84 201 23 4623 Vladimir Uskov
84 UA4CBJ 98 88 195 23 4485 Глухов А.Г.
85 EW7A 67 63 178 25 4450 Alex Vasiliev
86 EU8F 137 134 176 25 4400 Sergej Korotkevich
87 UX1IB 64 58 173 25 4325 YAKOV GORELIK
88 UA0CHE 60 45 287 15 4305 АКШАЕВ И К
89 UR5IHQ 73 61 166 25 4150 Tolstolitko Alexander
90 UN7NU 87 72 211 19 4009 Saifullin Damir
91 R9QQ 60 59 174 22 3828 Горшков В.А.
92 R5QA 64 59 188 20 3760 Николаев Г.
93 RZ0SN 52 46 177 21 3717 Якимов Ю.И.
94 R2OM 97 86 163 21 3423 Иванищенко А.В.
95 UA0LNL 45 38 261 13 3393 Машонкин В.М.
96 RA0UBI 48 43 224 15 3360 Залозный В.
97 YL2TD 54 51 145 23 3335 Yevgenij
98 RA7KW 78 69 150 22 3300 Власов А.
99 RA9SN 60 55 134 22 2948 Сорокин В.Б
100 RV7M 72 65 160 18 2880 Печников С.П.
101 R9VK 61 59 175 15 2625 Маттерн Э.В.
102 R9WDV 58 58 137 19 2603 Кинзягулов У.Р.
103 UA0SBQ 37 36 161 16 2576 Андрющенко В.
104 UT5IZ 74 67 125 20 2500 Anatoly
105 RD3FT 44 41 124 20 2480 С.Михеичев
106 RZ1A 70 60 103 23 2369 Корбут И. К.
107 R7MC 117 103 121 19 2299 Верещагин Г.P.
108 RA0SP 37 31 115 19 2185 Уткин Н.Н.
109 UA0UK 34 31 155 14 2170 Березин В.Ф.
110 RA3AKU 47 41 135 16 2160 Alexandr V. Murashev
111 RA9AMO 58 48 127 17 2159 ALEX IVANOV
112 UR2LM 59 51 105 18 1890 Степанец Л.
113 RX3FY 49 45 85 20 1700 Алексей Н. Чернов
114 RV3VR 71 64 87 17 1479 POROKHNYA VITALY
115
US6IKF 36 33 105 14 1470 Протасов Н.
116 RK6K 66 60 80 18 1440 Акулин В.Н.
117 R0LS 30 27 143 10 1430 Serge Solyanik
118 RK3DSW 50 47 73 19 1387 Миролюбов Ю.
119 UA9OBN 38 34 92 14 1288 Сборщиков В.
120 RV4CU 61 32 66 19 1254 Eugene Bravchuk
121 R6CW 52 48 69 17 1173 Яценко А.
122 RA9YRQ 33 27 71 14 994 Савин С А
123 RN3Z 19 19 81 12 972 Мидловец М.Ф.
124 YO2CJX 64 23 81 11 891 VIRGIL NESTERIUC
125 RK0JT 26 25 87 10 870 Лисицын В.
126 R6DDF 27 24 72 12 864 Санников С.Е.
127 RU9YF 24 20 74 11 814 Ворсин Е.
128 JF1KWG 18 15 54 11 594 YOSHIHIKO SAKURAI
129 UR9MB 14 14 50 10 500 Кукота С Н
130 UR7VA 11 10 43 9 387 Serge Fedorovich
131 R2AKN 13 11 37 8 296 Сидорин Н.Н.
132 UA1CEG 17 15 31 8 248 Александров Ю.
133 R7MU 21 20 22 10 220 SERGEY KIREEV
134 RZ9OW 14 13 31 5 155 Волосожар В.
135 RN3FY 12 11 12 8 96 Клочко В.
136 UA0LOU 8 5 24 4 96 Хотулев Ю С
QRP:
1 RW3AI 158 153 370 31 11470 Valery Bobrov
2 R4FCJ 85 75 351 16 5616 Vladimir Zhukov
3 UT3EK 86 71 198 18 3564 Nikolaj Tsukarev
4 US4IPC 70 56 146 24 3504 Kharun Aleksander
5 RN4AO 72 58 101 17 1717 Евстегнеев Г.
6 RA3DJA 35 35 94 18 1692 Pavel Molodov
7 RX3PR 39 37 86 15 1290 Evgenij Kudryavtsev
8 UA3OQ 23 23 72 15 1080 Valery Pakhomov
9 RV1ZT 37 33 61 17 1037 Василий РадакаеЃE
10 RA7RA 22 19 49 12 588 Pavel
11 RA7R 11 9 51 9 459 Буханов Ю.
12 R2AJA 13 13 35 7 245 Igor Lavrinenkov
13 UA3SN 6 6 19 5 95 Sergey Krasovskiy
14 UB3DDA 3 2 6 2 12 Раков И.А.
15 UA1CEG/P 1 1 5 1 5 Александров Ю.
B1. SOAB MIX ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - CW/SSB;
HIGH:
1 UX2MF 214 203 606 38 23028 Смолка С.
2 UT1IM 215 209 455 33 15015 Ивашкин В.
3 UP28USS 141 118 441 27 11907 Михин В.
4 UR7QC 156 150 202 17 3434 Vladimir Tumkovsky
5 US1UU 64 61 134 23 3082 Гусев С.А.
LOW:
1 UN8PT 199 187 680 31 21080 Мельников Ю.
2 EU6AA 157 145 456 32 14592 Костюк В.И.
3 EW6F 55 54 260 21 5460 Andy Koltunov
4 EU8F 137 134 176 25 4400 Sergej Korotkevich
5 UR9MB 14 14 50 10 500 Кукота С Н
B2. SOAB SSB ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - только SSB;
1 UY1IP 93 82 388 17 6596 Афанасьев А.
2 UX3IT 62 52 112 18 2016 Vladimir Shakun
3 US6IKF 36 33 105 14 1470 Протасов Н.
B3. SOAB CW ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) -только CW;
HIGH:
1 EW8OM 139 130 323 30 9690 Фендич В.
2 UR0IQ 147 144 397 24 9528 Goltsman Vladimir
3 D1WW 136 129 294 30 8820 Морозов К.
4 UT2QQ 99 90 224 25 5600 Гейжа В.И.
5 UR4EI 80 79 199 25 4975 Дорошко А Н
6 YL5X 63 59 216 23 4968 Иванов В.
7 UN7BDU 59 57 170 20 3400 ПОРОХОВ В.Г.
8 US5EFU 61 54 74 14 1036 Tikholaz Nick
9 UR4MM 14 14 27 10 270 Udovenko MV
LOW:
1 YL2CV 182 176 514 28 14392 Vladimir Gontarik
2 UR7MZ 215 197 440 29 12760 Vladimir
3 UR5LAM 177 165 411 30 12330 A.Ponomarenko
4 EV6Z 168 155 343 30 10290 SLAVA KURDYUKOV
5
US3EW 92 90 279 28 7812 Вознев В.
6 UX2IJ 128 121 275 24 6600 Анищенко С.
7 EU6RO 126 120 219 27 5913 ANDREI LAKISOV
8 UN7ID 89 84 201 23 4623 Vladimir Uskov
9 EW7A 67 63 178 25 4450 Alex Vasiliev
10 UX1IB 64 58 173 25 4325 YAKOV GORELIK
11 UR5IHQ 73 61 166 25 4150 Tolstolitko Alexander
12 UN7NU 87 72 211 19 4009 Saifullin Damir
13 UT5IZ 74 67 125 20 2500 Anatoly
14 UR2LM 59 51 105 18 1890 Степанец Л.
15 UR7VA 11 10 43 9 387 Serge Fedorovich
QRP:
1 UT3EK 86 71 198 18 3564 Nikolaj Tsukarev
2 US4IPC 70 56 146 24 3504 Kharun Aleksander
B4. SOAB MIX European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (CW/SSB);
HIGH:
1 UA6CC 398 389 1139 41 46699 Кондратьев В Н
2 RL4F 362 346 971 43 41753 Бессонов В. Н.
3 RL4A 337 313 952 38 36176 Орехов Н.В.
4 RW1C 168 157 569 33 18777 Dudukin Gennady
5 R7TW 205 194 477 34 16218 Жидков В.
6 UA4C 210 204 411 33 13563 Орлов В.М.
7 RU6CO 141 135 369 34 12546 Mikhail
8 RM4N 221 210 372 32 11904 Корсаков А.Е.
9 RM7G 88 85 288 24 6912 Орловских С.И.
10 RM3V 174 155 215 23 4945 Акминский В.
11 UA4LS 51 45 121 16 1936 Куликовский В.
12 R3EC 70 61 101 19 1919 Медов А.Н.
