ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2018 года телефоном и телеграфом.
Соревнования проводились 3 февраля 2018г. В соревнованиях приняло участие 317 спортсменов от 17 коллективных радиостанций, 271 индивидуальной радиостанции и 4 SWL.
1. Клубный зачет. (засчитываются результаты всех участников клуба)
место CLUB POINTS
1 RCWC 653027
2 ARCK 537372
3 AC 271753
4 CQCW 229021
5 CBG 163485
6 RUQRP 155946
7 RCC 132371
8 IRC 108626
9 FO 107396
10 ALRS 103733
11 RRC 103570
12 NRC 89847
13 RXC 87939
14 ORC 84780
15 KDR 69830
16 MDXC 66968
17 BSCC 50684
18 VCG 47241
19 RW 44597
20 AGB 43553
21 AFARU 40533
22 RCS 34836
23 CRC 32946
24 RCPW 32838
25 ZUBR 32028
26 CTG 27216
27 MCG 24986
28 SUCC 21153
29 DIG 20914
30 VETERAN 17664
31 VRC 16412
32 AMUR 0J 15481
33 CV 14430
34 UQRQC 14355
35 YLCC 12987
36 GQRP 11640
37 HIQRP 11640
38 NAQCC 11640
39 PROCW 11640
40 RRB 10200
41 UCG 9510
42 RDRC 8352
43 UCWC 7968
44 UCC 7385
45 PARS 7098
46 URQRP 5244
47 SPEKTR 4968
48 ODR 4956
49 DRC 4422
50 MARRAD 3980
51 WSDXC 3952
52 ПОЛИТЕХНИК 3952
53 RCO 3366
54 МЕЧТА 3300
55 PW 3179
56 DOLFINS 3060
57 JARL 3051
58 CSDXC 2516
59 CRW 2295
60 CLUB72 1768
61 AMUR 0C 1298
62 SKCC 600
63 DELTA 176
64 SPCWC 1
2. Командный зачет (зачет формируется автоматически на основании полученных отчетов). От каждого клуба максимально могут быть представлены 3 команды в составе: 2 коллективные радиостанции, 3 индивидуальные радиостанции, 1 радиостанция операторы YL( коллективная или индивидуальная) и 1 SWL.
Команда может быть и не полной, но не менее чем 3 участника из вышеприведенного списка в любом варианте. В командном зачете 3 лиги:
"Высшая"
(место, клуб, очков, состав команды)
1 ARCK 163645 R0AK RW1F RA0QQ RW1C RQ4A
2 RCWC 136537 RL4F RN0D UN9GD RZ0CWN RU3XY
3 CBG 109854 UB5O/M UA9MA RA0QQ RW1C
4 ALRS 103263 UA1AFT RW1F RW1C
5 RRC 99178 RO9O R9OK R0RG RT9K/6
6 IRC 98244 RK0S RA0SMS R0RG UA0SOX RA0SCJ
7 RUQRP 94235 RA0SMS UA1AFT UN8PT RK0WWN
8 AC 92106 RA9DZ RQ9O RC1W UR4IWF US-U-538
9 RXC 87939 RX0L RC1W RW0UM
10 RCC 81073 RW1F RA9MX RC5Z
11 FO 78540 LZ9Z R3YC R6DBT
12 ORC 77970 RN9N RA9MX RW9MZ RC9MAA
13 NRC 75779 RZ9UO RZ8U R9UE RV9V
14 CQCW 66333 9A1AA R0RG RA0UF/8
15 BSCC 50084 RW1F R7MC RA7C
16 AFARU 36573 UD8A R6DBT RZ5D RC9MAA
17 RW 36260 RA0UF/8 UN7FW RW0UM
18 AGB 32775 RC1W R9XS RN3Z
19 RCPW 31577 UD8A R7IT RU9CZ
20 RCS 31188 RD8U RW9UDS UA9UVB RX9UKF
21 KDR 30163 RA0AR R6DBT RU3QM
22 VCG 26939 RU3VQ UA3VLO R3VL
23 DIG 20914 RA0AR R9XS RA7KO
24 AMUR 15481 UA0JF RZ0JWA UA0JGI RZ0JWA
25 RDRC 8352 RX3VF RC9MAA R0SBZ
26 UCC 6545 UR7QC UR3QTN UR7VA
"Средняя"
1 RCWC 91019 RW1C RM1T 9A1AA UB5O/M
2 ARCK 73931 9A1AA RT0O RK0UT
3 AC 61115 RU9CI R0RG RN6AT
4 CQCW 44724 R8XW RT7C R6GE
5 RCC 38449 R7MC RW3DU R8WO
6 CBG 31600 R7MC RC8SC RU9SO
7 RUQRP 28608 RW3AI UA3VLO RT4W
8 FO 16648 EV6Z RW3VA RV9CQ
9 VCG 16342 RA3VFF RW3VA RM3V
10 KDR 15246 R9XS RW0UM RX3VF
11 NRC 12076 RG8U RT6DX UB9UVJ
12 AGB 10778 RV9CQ EU6AA DL8KAC
13 IRC 9136 R0TV RZ0SN R0SBZ
14 RW 7218 RG3B R1BBL RX6DL/8
15 ORC 6810 R9MX UA9MQN/8 UA9MPW
"Перспективная".
1 RCWC 72024 RA9MX R3KQ RA1AL
2 ARCK 61759 UA0UV UA0OK RA0UF/8
3 AC 47966 RW0AJ R8XW R7CW
4 CQCW 32540 UN7FW YO4NF RN3K
5 RUQRP 19436 UA0FX EV6Z UA3DLD
6 CBG 12300 RV9CQ RU9CZ RZ5D
7 RCC 12229 UA9SUV/8 R3FC RK3E
8 FO 11636 RM3V UA3DER RZ5D
9 KDR 11512 RW9MZ RU9CZ UA3DER
10 NRC 1992 R9VK R9UDD R8US
11 IRC 1246 R0RC UA0SDX UA0SBQ/P
12 RW 1119 UA0AAA, UR4MM, UA0SBQ/P
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций.
A1. MOAB ex USSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - все страны кроме РФ.
(место, QSO заявлено, QSO подтверждено, очков за связи, множитель, всего очков, Ф.И.О)
1 EU1WW 268 235 942 34 32028 EU1W EU2Q EU1CB
2 UN8LWZ 173 145 431 34 14654 Улан Д, Салимова А, Абдрахманова Э.
3 UR4IWF 168 159 402 30 12060 Ворона И, Бугаев С.
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
1 R3MAI 45 37 138 21 2898 Сидорова С, Гурова П, Кудряшова Е.
2 RT9K/6 20 19 68 17 1156
3 UB5O/M 25 23 41 13 533 R5QA, RA3UYL
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
1 RX0L 262 233 1693 36 60948 Морозов А, Артемьев И.
2 R0AK 318 304 1522 36 54792 Аникин Г, Быстранов А.
3 RK0S 189 150 798 32 25536 Духанин В, Муратов Е, Субботин Р.
4 RD8U 162 143 534 26 13884 Юхов В, Сидельцев В.
5 RK9CYA 131 107 317 30 9510 Коморников Е, Мамедов Р, Сидков В.
6 RV9V 72 62 222 21 4662 Бабков Д, Рюмцев А, Коломиченко В
7 RZ0CWN 56 40 248 18 4464 Байнетов С, Лысенко С.
8 RZ0JWA 50 45 246 17 4182 Митюшкин Н, Прийма Ю.
9 RM0C 64 56 247 16 3952 Логожа Т, Гаврилова М, Шаймуратова О.
10 RC9MAA 60 49 165 20 3300 Боровиков Д, Геращенко В, Язовская Е
11 RK0WWN 45 35 120 15 1800 RA0W, RD0W, R0WAV
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
1 RX0L 262 233 1693 36 60948 Морозов А, Артемьев И.
2 RZ0CWN 56 40 248 18 4464 Байнетов С, Лысенко С.
3 RZ0JWA 50 45 246 17 4182 Митюшкин Н, Прийма Ю.
4 RM0C 64 56 247 16 3952 Логожа Т, Гаврилова М, Шаймуратова О.
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
1 R3MAI 45 37 138 21 2898 Сидорова С, Гурова П, Кудряшова Е.
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
1 R0AK 318 304 1522 36 54792 Аникин Г, Быстранов А.
2 UN8LWZ 173 145 431 34 14654 Улан Д, Салимова А, Абдрахманова Э.
3 RK9CYA 131 107 317 30 9510 Коморников Е, Мамедов Р, Сидков В.
4 RC9MAA 60 49 165 20 3300 Боровиков Д, Геращенко В, Язовская Е
A7. Команды YL.
1 UN8LWZ 173 145 431 34 14654 Улан Д, Салимова А, Абдрахманова Э.
2 RM0C 64 56 247 16 3952 Логожа Т, Гаврилова М, Шаймуратова О.
3 R3MAI 45 37 138 21 2898 Сидорова С, Гурова П, Кудряшова Е.
B. SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции.
B1. SOAB MIX ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ)
HIGH MIX:
1 UX2MF 22 21 149 9 1341 Смолка С.
LOW MIX:
1 UN8PT 183 162 553 30 16590 Melnikov Yuri
2 UT3EK 76 65 228 23 5244 NIKOLAJ
B2. SOAB SSB ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - только SSB;
Нет участников.
B3. SOAB CW ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) -только CW;
HIGH CW:
1 EW8OM 204 190 615 26 15990 Владимир Фендич
2 UN7FW 131 114 436 29 12644 Mikhin Vadim
3 UT2QQ 70 61 229 26 5954 Vladislav Geizha
4 UR4EI 74 72 199 23 4577 Дорошко А Н
5 UY2ZZ 58 57 103 18 1854 Копачевский В.
6 US5EFU 73 65 103 17 1751 Тихолаз Н.
7 US1UU 15 12 22 8 176 Гусев С.
LOW CW:
1 UT3IZ 212 193 614 31 19034 MICHAEL BORISENKO
2 YL2CV 143 137 438 24 10512 Vladimir Gontarik
3 UR7MZ 188 164 395 25 9875 Vladimir
4 UN7ID 118 103 327 23 7521 VLADIMIR USKOV
5 YL2TD 102 92 311 24 7464 Yevgeniy
6 UX2IJ 120 109 293 24 7032 Serge V. Anischenko
7 EV6Z 105 96 292 23 6716 SLAVA KURDYUKOV
8 EU8N 124 113 262 24 6288 Victor
9 UT7LW 96 90 233 26 6058 George Grazhdankin
10 UR5FS 91 80 240 22 5280 Vladimir Minenkov
11 UR2LM 69 59 206 22 4532 Leonid Stepanets
12 UN7NU 131 98 231 19 4389 Saifullin Damir
13 EU6AA 50 47 197 18 3546 Victor Kostyuk
14 UR7VA 22 20 74 12 888 SERGE FEDOROVICH
15 UT1ZZ 26 24 56 15 840 Andrew Polezhay
QRP CW:
1 US4I 71 63 184 21 3864 ALEX
B4. SOAB MIX European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (CW/SSB);
HIGH MIX:
1 RL4F 346 316 995 44 43780 Бессонов В. Н.
2 UA1AFT 267 241 1037 35 36295 V. Podkovalnikov
3 RW1C 263 235 868 38 32984 Dudukin Gennady
4 RC1W 233 213 717 30 21510 Аркадий
5 UA6ART 138 114 454 30 13620 Gorbunov E. I.
6 RU3QM 136 102 286 24 6864 Диков И.П.
7 RU6CO 108 82 200 21 4200 Истомин М.
8 R5QQ 60 54 184 21 3864 Александр Климов
9 RW3ZA 56 46 152 23 3496 ANATOLY POGLAZOV
10 RK3NWA 51 28 103 17 1751 EVGENY KUZNETSOV
LOW MIX:
1 R3KQ 206 196 727 34 24718 Годовиков Г.
2 R7MC 180 160 516 30 15480 Верещагин Г.
3 R7CW 112 100 367 32 11744 ШишельA В И
4 RA4DAR 134 117 361 29 10469 Александр Чернышев
5 RT1Q 81 78 322 27 8694 Andy
6 R3PIQ 69 63 274 23 6302 Savin Nikolay
7 RT6DX 66 54 201 25 5025 Михайлов Анатолий
8 UA3DLD 73 67 216 23 4968 Осипов А.Л.
9 RN4SC 77 74 218 21 4578 Гневашев А С
10 RM3V 63 53 210 20 4200 Акминский В.
11 UA3AAJ 41 40 130 20 2600 Sergey Yulaev
12 RA7KO 15 14 26 9 234 Anatoly Korotaev
QRP MIX:
1 RW3AI 130 120 388 30 11640 Valery Bobrov
2 R2AJA 38 35 104 17 1768 Igor Lavrinenkov
B5. SOAB SSB European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только SSB);
HIGH SSB:
1 RW1F 223 185 944 36 33984 Sergey Chebotarev
2 RC5Z 175 149 713 31 22103 MEDVEDEVI VITALY
3 UA3VFS 140 130 481 30 14430 Alexey
4 RW3DU 116 113 449 31 13919 Берлянский А.
5 RZ5D 34 33 168 22 3696 Serge Sushko
6 RK6K 37 32 65 15 975 Victor Akulin
7 RT2H 26 24 66 14 924 Lesnikov Sergey
8 RV6ACC 24 16 42 12 504 Alexander Studenikin
LOW SSB:
1 R7NA 122 108 501 26 13026 Горностаев В.
2 RU3VQ 99 87 363 29 10527 Mихаил Щапов
3 R6DBT 84 82 324 26 8424 Нестеров Е. В.
4 RA3VFF 75 69 269 26 6994 MIKHAIL KHRYAPIN
5 R1BBL 27 24 64 16 1024 Иванов И.
QRP SSB:
1 UA3SN 7 7 29 5 145 Sergey Krasovsky
B6. SOAB CW European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только CW);
HIGH CW:
1 RM1T 292 269 797 38 30286 Голыничев Е.
2 RA1AL 241 231 720 31 22320 Шуманов М.A.
3 RV3F 184 168 581 30 17430 Кусакин А.
4 RM4N 241 220 524 29 15196 Корсаков А.Е.
5 RT5C 203 190 536 27 14472 Tchaikovsky Igor
6 R7AT 201 191 523 27 14121 Шейкин В.С.
7 R3YC 177 161 509 27 13743 Sergey Kuznetcov
8 RL4A 177 160 403 32 12896 Nick Orekhov
9 R6GE 176 159 458 28 12824 Москвинов А.Г.
10 RA3NC 112 107 315 29 9135 Yuri Sidorov
11 R4OF 47 46 189 22 4158 Глухих И.
12 RV3ZN 69 60 137 21 2877 Alexander Myaus
13 RX3Q 38 37 124 17 2108 Orehov Igor
14 UA3DSN 28 26 68 15 1020 Донцов С.В.
15 RC6R 18 18 43 13 559 Шейко В.
16 RA3WUG 15 12 33 10 330 Aleksandr Chuychenko
LOW CW:
1 R7MM 225 220 661 32 21152 Сергеев С.А
2 R3QA 207 198 610 28 17080 Nick P.Shelaikin
3 UA3QAM 164 153 495 29 14355 Новичихин А.В.
4 UA3MIF 196 188 496 27 13392 Тришин В Н
5 UA6HFI 196 182 458 29 13282 Nick Smetanin
6 RD3QG 182 168 481 27 12987 Нина А. Грибанова
7 UA3QPA 150 142 438 29 12702 Баскаков П.М.
8 RM3Z 143 133 409 27 11043 Бондаренко И Н
9 RK3P 125 121 416 26 10816 Е. ШУШКОВ
10 RU3XY 133 129 350 30 10500 Черная И Б
11 RN3K 164 141 404 24 9696 Alexey Esakov
12 UA3VLO 120 110 323 28 9044 Yuri Lebedinskij
13 RD1T 112 102 343 25 8575 SERGE GERASIMENKO
14 RQ4A 159 138 306 26 7956 Савостина А.Г.
15 RT4W 126 118 283 28 7924 MIKE BULATOV
16 RW3X 126 114 307 25 7675 Mikhail Rybasov
17 R3VL 95 82 307 24 7368 Михаил Ладанов
18 RU3YAA 116 108 271 27 7317 Yuriy Nikolaev
19 RA4HBS 105 101 265 25 6625 Бахаев Сергей Анатольевич
20 R7IT 108 91 254 26 6604 Sergey Tverdokhlebov
21 UA4CNJ 137 126 244 26 6344 Скребцов Сергей
22 UC5D 85 79 220 26 5720 Pronsky Andrey
23 UA4CBJ 107 89 232 23 5336 Глухов Андрей Геннадьевич
24 RM7F 101 97 222 24 5328 Gennady Seleznev
25 RW3VA 93 79 234 22 5148 Акминский В.
26 RX3VF 102 96 198 20 3960 Alex Lyamin
27 RG3B 55 49 198 19 3762 Kapitonoff Pawel
28 UA3DER 74 63 187 20 3740 Victor Shmigirilov
29 R3FC 56 44 146 23 3358 В.Кочетков
30 R1QE 48 46 147 22 3234 Bobrov Vladimir A.
31 R7TW 62 60 103 25 2575 Zhidkov Victor
32 RN6BP 70 59 141 18 2538 Васильченко А.
33 UB3SAR 49 44 121 20 2420 Жариков В. Д.
34 R6CN 41 34 106 17 1802 Alexandr Zudov
35 R7AO 36 30 97 13 1261 MIKE BICHEGOV
36 RA7C 62 21 62 10 620 Yuri Ivanenko
QRP CW:
1 RX3PR 26 25 64 16 1024 Evgenij Kudryavtsev
2 R7DE 16 15 49 11 539 Leonid Ovchinnikov
3 UA1CEG 15 13 47 10 470 Yuri
B7. SOAB MIX Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (CW/SSB);
HIGH MIX:
1 RN9N 344 321 1236 37 45732 Сиберт С.Д.
2 RN0D 228 199 1491 29 43239 Сухов В.
3 UA9MA 368 326 1178 36 42408 Колмаков Г.И.
4 RO9O 322 277 1164 36 41904 Alex Sukharev
5 RA0SMS 244 227 1130 35 39550 Гаврилов А.
6 RQ9O 245 225 893 29 25897 Serge Khairulin
7 RC8SC 111 101 320 31 9920 Yakov Fridman
8 R9MA 100 94 383 23 8809 Serge F. Pugaev
9 R9XG 76 64 178 23 4094 Alexander Meznikov
LOW MIX:
1 RZ9UO 282 265 1095 37 40515 Иванов Евгений Анатольевич
2 RA9DZ 270 261 835 37 30895 Блоцкий Тадеуш Альбинович
3 RA9MX 235 215 806 31 24986 Sergei Nikolaev
4 RZ8U 221 200 766 32 24512 Иванов В.
5 RT9X 132 123 287 35 10045 Sahin Mikhail
6 RU9SO 81 70 248 25 6200 Кирюхин Сергей
7 UA9SEC 89 82 244 25 6100 Александр ПУЧКОВ
8 RG8U 74 67 262 22 5764 Клянченко Сергей Геннадьевич
9 RX6DL/8 55 41 128 19 2432 VIKTOR
10 RA0AY 36 34 90 14 1260 Зуевич Сергей
B8. SOAB SSB Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только SSB);
HIGH SSB:
1 UA0OE 155 132 548 30 16440 Sergey Priwalow
2 RA9JBA 114 100 372 29 10788 ГЕОРГИЕШ Л А
3 RW9UDS 117 111 398 24 9552 Галицкий В.Н.
4 UA0LNL 59 50 338 21 7098 Valery Mashonkin
5 R9UE 96 82 290 21 6090 Valery Nekrasov
6 UA9UVB 67 65 211 19 4009 Уйманов ЮВ
7 RA9UBN 67 61 192 19 3648 Крепс Владимир
8 UA9UEV 57 51 198 17 3366 Пелых Я.Ф.
9 RZ9A 59 48 127 20 2540 Г.Шаламов.
10 R0AB 34 33 142 17 2414 Стебунов О.Д.
LOW SSB:
1 UA0SOX 99 94 394 28 11032 Ilya Unuchkov
2 R9FBM 113 107 327 28 9156 Трунин Ю С
3 UA9SUV/8 95 81 288 27 7776 Boldinkov Fedor
4 RK9ULD 57 52 205 20 4100 ЛАНКИН Д Г
5 RX9UKF 54 52 197 19 3743 ВЛАДИМИР КУЛИК
6 RA9YRQ 30 30 122 19 2318 Савин С А
7 R8UT 35 32 135 17 2295 Sadowin Sergej
8 UB9UVJ 28 28 99 13 1287 Вальчук Андрей
9 R9UDD 30 23 81 11 891 Воронин Ю.В.
B9. SOAB CW Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только CW);
HIGH CW:
1 R9OK 267 263 1098 32 35136 Устинов П.
2 RK0UT 132 122 817 28 22876 Nick Karnaukh
3 RN0A 154 150 790 24 18960 Мельник Г.
4 RA0UF/8 202 188 585 31 18135 Victor Merinov
5 R8XW 202 175 506 35 17710 Дмитрий
6 RV9CQ 58 51 208 23 4784 ВЛАДИМИР СУМИН
7 RW9MZ 62 58 208 19 3952 ANDREY MATVEEV
8 RU9CZ 55 51 191 20 3820 М.ВАСИЛЬЕВ
LOW CW:
1 RX9AF 283 267 861 35 30135 Кравец В.
2 RU9CI 225 204 645 33 21285 В.Волгин
3 UD8A 239 214 641 33 21153 Горовенко Н А
4 R0RG 172 146 807 26 20982 Aleksandr Sheshukov
5 RW0AJ 164 154 712 26 18512 Дронов В.А.
6 RA0AR 128 121 595 25 14875 Орлов Ю.
7 RN9RF 148 143 470 29 13630 Karmanov Vladimir
8 RU9TN 122 115 374 27 10098 Брюнин И.И.
9 R8WO 150 130 362 25 9050 Vasiliy Nekrasov
10 R0TV 65 63 326 20 6520 Харин И В
11 R9XS 85 81 215 27 5805 Долгодворов В.
12 RA9SN 60 49 145 21 3045 Victor Sorokin
13 R9QQ 50 47 142 19 2698 Vladimir Gorshkov
14 RK9AK 53 44 133 19 2527 Taranov V G
15 RZ0SN 35 30 127 12 1524 Якимов Ю.И.
16 UA0SDX 18 17 46 10 460 Sergey Kirilchuk
B10. SOAB MIX Far East - операторы индивидуальных радиостанций - Дальний Восток;
HIGH MIXED:
1 RN0D 228 199 1491 29 43239 Сухов В.
LOW MIXED:
Нет участников.
HIGH SSB:
1 UA0LNL 59 50 338 21 7098 Valery Mashonkin
HIGH CW:
1 UA0QN 77 58 183 24 4392 Tirsky Leonid
C1. SOSB MIX 15 - однодиапазонный зачет - 15 метров
Нет участников.
C2. SOSB - однодиапазонный зачет - 20 метров
HIGH MIX:
1 UN9GD 301 274 886 39 34554 VICTOR KIRIYENKO
2 RA0QQ 198 181 917 37 33929 Нестеренко Г.Н.
3 RK9AY 238 227 731 38 27778 Vasily Bachurin
4 UA0JF 86 70 397 23 9131 Fedor Kislov
5 UA0FX 68 57 408 19 7752 Кулик В.М.
6 DL8KAC 40 39 153 16 2448 Сотников В.
7 UN7BBD 28 25 106 11 1166 Alexandr Belikov
8 R0SBZ 30 26 84 13 1092 Oleg Selivanov
LOW MIX:
1 R9YC 151 132 527 23 12121 Зюзгин Евгений Николаевич
2 R0CW 121 101 583 19 11077 Архипов В А
3 RW0UM 67 65 261 21 5481 Полковников Н.
4 R0CM 66 64 322 16 5152 Evgeny Tsibizov
5 R0CAF 68 61 230 18 4140 Торопков Сергей
6 R9MX 54 53 201 15 3015 Владимиров Александр
7 UA0CHE 32 20 118 11 1298 АКШАЕВ И К
8 UR3QTN 36 31 95 13 1235 Евгений, Иванович, Сыромятников, 2004, б/р
9 RN0JT 28 19 80 10 800 Помазков С А
10 R9MAV 21 14 46 9 414 Shiklo Boris
11 R0JD 19 6 20 6 120 Avdeev V.F.
QRP MIX:
1 UA6BFE 70 56 227 19 4313 Kolodisty A N
2 UA2FAK 17 16 95 14 1330 Ovrakh Nikolaj
HIGH CW:
1 UA0UV 140 129 722 31 22382 Лагуткин В.
2 UA0OK 165 148 817 26 21242 Alexander Korolyov
3 UA0QN 77 58 183 24 4392 Tirsky Leonid
4 RK6AM 46 41 168 19 3192 SERGE MAKHOTA
5 RW9AV/9 56 48 167 18 3006 Andrey Alekseev
6 JA5NSR 36 33 117 19 2223 KAN SHONO
7 UA9MPW 33 28 120 14 1680 Serge Bojarinov
8 UA1AJ 31 28 87 15 1305 Чумак В.
9 VU3DBG 7 7 33 5 165 Dilbagh Chauhan
10 HA3HX 7 7 27 5 135 Attila "ATI" Varga
11 R0JF 7 6 40 3 120 Igor Degtyarev
12 R8US 7 6 20 5 100 SERGEJ SAFONOV
13 VU2UR 2 1 3 1 3 B.L.MANOHAR "ARASU"
LOW CW:
1 RT0O 157 146 769 31 23839 Логинов В.Г.
2 UA4NU 48 48 175 18 3150 Филиппов Е.
3 RK1NA 31 31 119 16 1904 Konstantin
4 R0RC 15 15 61 11 671 Вершинин П.Н.
QRP CW:
1 UA0SBQ/P 6 5 23 5 115 Андрющенко В.В.
HIGH SSB:
1 R0CBI 153 130 836 27 22572 Шереметьев С.
2 RN6AT 140 127 608 31 18848 Valerij Kalashnikov
3 RA0JBL 107 96 540 25 13500 Belyaev Sergey
4 UA0QQW 76 75 309 27 8343 Герасин В.
5 RA0ADQ 55 53 249 22 5478 Smirnov Vladimir
6 UX3IT 48 40 199 20 3980 Vladimir Shakun
7 UA0FAM 35 30 187 17 3179 Черемицкий В А
8 RA0AM 38 29 148 17 2516 Leonid Lishnev
9 RA0QI 44 36 115 17 1955 ПЕТРЕНКО ВД
10 RC7LK 18 18 77 15 1155 Грачев В.
11 RA0SCJ 22 20 88 13 1144 Здериглазова А.В.
12 RN3FY 15 14 60 12 720 Viktor Klochko
13 R2DRQ 11 10 54 10 540 Куринов А.
14 UB3YCK 11 10 49 8 392 Итти А.
15 RA2FU 10 10 20 9 180 Бинчев В.
LOW SSB:
1 UA0UK 124 119 562 27 15174 Berezin Vasily
2 RA0UJ 115 109 426 28 11928 VLADIMIR SUVOROV
3 RN3Z 50 47 210 26 5460 Мидловец М.
4 RA9SGI 54 42 153 20 3060 Vladimir Melnikov
5 UA9MQN/8 45 37 141 15 2115 Kaprizov Alexey
6 RW9XU 41 38 119 14 1666 VIKTOR
7 UA0JGI 31 26 114 12 1368 Евдокименко ВВ
8 RA1AGN 36 28 84 15 1260 Зоя Литвинова
9 RK3E 19 17 73 15 1095 Potapov Vitaly
10 R9VK 33 22 77 13 1001 Edward Mattern
11 UA0AAA 31 19 72 12 864 Виктор Иванов
12 RA9OCP 16 15 46 11 506 Volkov Fedor
C3. SOSB MIX 40 - однодиапазонный зачет - 40 метров (CW/SSB);
HIGH MIX:
1 UR7QC 137 129 201 22 4422 Vladimir Tumkovsky
LOW MIX:
1 UA9SMU 127 116 294 20 5880 Просвиркин А.Н.
2 EU8F 92 85 146 19 2774 Sergej Korotkevich
HIGH CW:
1 HB9CSA 15 15 45 7 315 Fritz Zwingli Jun.
2 RV4CU 6 3 3 2 6 Бравчук Е.
LOW CW:
1 UA4C 125 115 154 20 3080 Vladimir Orlov
2 RM3G 46 42 82 16 1312 Еловик Г А
3 RT9AT 46 38 90 14 1260 Avramenko Vlad.
4 US3EW 41 31 50 12 600 VLADIMIR VOZNEV
QRP CW:
1 UA4FCO 46 38 71 17 1207 Белов Ю.Н.
2 RX3FY 24 21 52 15 780 Алексей Н. Чернов
3 UR4MM 9 8 20 7 140 Udovenko MV
HIGH SSB:
1 R9LM 11 11 24 10 240 Безменов А.
С4. SOSB MIX 10 - однодиапазонный зачет - 10 метров (CW/SSB);
Нет прохождения.
D1. "ВЕТЕРАНЫ" - возраст 70 лет (в 2018 году) и старше - все участники
HIGH:
1 RA0QQ 198 181 917 37 33929 Нестеренко Г.Н.
2 UA0UV 140 129 722 31 22382 Лагуткин В.
3 UA0OE 155 132 548 30 16440 Sergey Priwalow
4 UA6ART 138 114 454 30 13620 Gorbunov E. I.
5 R6GE 176 159 458 28 12824 Москвинов А.Г.
6 UA0JF 86 70 397 23 9131 Fedor Kislov
7 UA0LNL 59 50 338 21 7098 Valery Mashonkin
8 RU3QM 136 102 286 24 6864 Диков И.П.
9 R9UE 96 82 290 21 6090 Valery Nekrasov
10 UT2QQ 70 61 229 26 5954 Vladislav Geizha
11 UR7QC 137 129 201 22 4422 Vladimir Tumkovsky
12 RW3ZA 56 46 152 23 3496 ANATOLY POGLAZOV
13 UY2ZZ 58 57 103 18 1854 Копачевский В.
14 RK3NWA 51 28 103 17 1751 EVGENY KUZNETSOV
15 UA1AJ 31 28 87 15 1305 Чумак В.
16 UN7BBD 28 25 106 11 1166 Alexandr Belikov
17 VU2UR 2 1 3 1 3 B.L.MANOHAR "ARASU"
LOW:
1 RA9DZ 270 261 835 37 30895 Блоцкий Тадеуш Альбинович
2 RA0AR 128 121 595 25 14875 Орлов Ю.
3 R3VL 95 82 307 24 7368 Михаил Ладанов
4 RA3VFF 75 69 269 26 6994 MIKHAIL KHRYAPIN
5 R9XS 85 81 215 27 5805 Долгодворов В.
6 EU6AA 50 47 197 18 3546 Victor Kostyuk
7 R9QQ 50 47 142 19 2698 Vladimir Gorshkov
8 RN6BP 70 59 141 18 2538 Васильченко А.
9 RK9AK 53 44 133 19 2527 Taranov V G
10 RZ0SN 35 30 127 12 1524 Якимов Ю.И.
11 UA0JGI 31 26 114 12 1368 Евдокименко В.В
12 UA0CHE 32 20 118 11 1298 АКШАЕВ И К
QRP:
1 UA2FAK 17 16 95 14 1330 Ovrakh Nikolaj
YL. YL - операторы - женщины - индивидуальные радиостанции;
Вид работы CW:
1 RD3QG 182 168 481 27 12987 Нина А. Грибанова
2 RU3XY 133 129 350 30 10500 Черная И Б
3 RQ4A 159 138 306 26 7956 Савостина А.Г.
Вид работы SSB:
1 RA1AGN 36 28 84 15 1260 Зоя Литвинова
2 RA0SCJ 22 20 88 13 1144 Здериглазова А.В.
DX . DX – участники
HIGH MIXED:
