Соревнования ARCK.
 
ИТОГИ
Соревнований на КВ "ARCK" 2019 телефоном и телеграфом.
Принимали участие 171 радиостанция, из них 18 коллективных радиостанций.

A1.
Коллективные радиостанции Европы РФ.
MIXED:
1. RK4HYT  128/118  246/42/10332 Бахаев С, Городниченко В, Старкова И. 

2. RM3X     91/85   207/37/7659 Супрунов В, Кузьмин И, Галкин К, Милюков А, Долгих В. 

3. RK4W    103/98   198/35/6930
Грибков З, Обухов К, Вагин А, Русских М, Мочалов В, Блинов Т. 
4. RK3SWS   74/71  165/36/5940 Новиков С.Н, Гочиляев И.Е 

5. RY4A     79/69  159/35/5565 Хамроева Х, Баранов Е, Кулинич Б 

6. R3MAI    53/46  108/26/2808
Трусов Е, Шабанов Н,Давыдов С,Шутов Я,Тормозко А, Кондратьев Д. 
SSB:
1. RZ5Z     57/54  146/25/3650 Беликова М, Павлова В, Черных Н 

2. RK3DXW   40/40  104/22/2288 Бирюков В, Дидык С 

3. RZ4PXP   46/44   82/19/1558
Халиуллина А, Назырова Г, Мамедова А, Николаева П, Баладжонова С, Хамитова Д 
4. R7KBF    29/24   66/10/660 
Краснов А,Наложити А, Гаджидиран С, Таранжина М,Подосокорский С, Губанов Р. 
5. UC6K     21/21   55/11/605  Потапова Анна, Юрченко Дарья.



A2.
Коллективных радиостанции Азии РФ.
MIXED:
1. R0AK  202/194  532/52/27664 Аникин Г,  Васюк А 

2. RM0C   27/26    44/17/748   Журавлева В, Родных А, Бибченко С, Андреенко Н,
                               Голиков В, Адоньев Е 

SSB:
1. RK0AZC  125/89  275/34/9350 Карпухина Е, Бровкина В, Кулиева М. 

2. RD8U    104/98  280/33/9240 Харченко В, Шнайдер Е 

3. RC9FC    65/56  118/27/3186 Artem Bezmaternyh, Nikita Balakin, Aslan Efremov 

4. RC9MAA   50/46  118/22/2596 Гоменюк И, Галиуллин А, Бахарев А, Арланов Д, Киямов Э,
                                  Язовская Е. 


A3.
Коллективные радиостанции остальных стран (кроме РФ).
1. UN8LWZ  107/82  214/34/7276 Игнатенко А, Абдрахманова Э, Головина А, Жилевич А,
                               Бойко С, Салимова А
 

A4.
Коллективные молодёжные радиостанции (OM и смешанные команды - возраст до 20 лет)
ASIA:
1. R0AK   202/194  532/52/27664 Аникин Г,  Васюк А 

2. RC9FC   65/56   118/27/3186  Artem Bezmaternyh, Nikita Balakin, Aslan Efremov 

3. RC9MAA  50/46   118/22/2596  Гоменюк И, Галиуллин А,Бахарев А,Арланов Д, Киямов Э, Язовская Е.

4. RM0C    27/26  44/17/748 Журавлева В, Родных А, Бибченко С, Андреенко Н, Голиков В, Адоньев Е 

EU:
1. RM3X    91/85  207/37/7659 Супрунов В, Кузьмин И, Галкин К, Милюков А, Долгих В. 

2. RK4W   103/98  198/35/6930 Грибков З, Обухов К, Вагин А, Русских М, Мочалов В, Блинов Т. 

3. RK3SWS  74/71  165/36/5940 Новиков С.Н, Гочиляев И.Е 

4. RY4A    79/69  159/35/5565 Хамроева Х, Баранов Е, Кулинич Б 

5. R3MAI   53/46  108/26/2808 Трусов Е,  Шабанов Н, Давыдов С, Шутов Я, Тормозко А, Кондратьев Д.

6. RK3DXW  40/40  104/22/2288 Бирюков В, Дидык С 

7. R7KBF   29/24  66/10/660 Краснов А,Наложити А, Гаджидиран С, Таранжина М, Подосокорский С, Губанов Р. 


A5.
Коллективные молодёжные радиостанции операторы YL (возраст до 20 лет)
ASIA:
1. RK0AZC  125/89  275/34/9350 Карпухина Е, Бровкина В, Кулиева М. 

2. RD8U    104/98  280/33/9240 Харченко В, Шнайдер Е 

3. UN8LWZ  107/82  214/34/7276 Игнатенко А, Абдрахманова Э, Головина А, Жилевич А, Бойко С, Салимова А 


EU:
1. RZ5Z    57/54  146/25/3650 Беликова М, Павлова В, Черных Н 

2. RZ4PXP  46/44   82/19/1558
Халиуллина А, Назырова Г, Мамедова А, Николаева П, Баладжонова С, Хамитова Д
3. UC6K    21/21   55/11/605  Потапова Анна, Юрченко Дарья.
 


Индивидуальные радиостанции – все диапазоны
B1.
Много диапазонов - MIXED
ASIA HIGH:
1. R0AA   212/209  585/59/34515 Александр Смахтин 

2. RK8I   182/169  547/53/28991 OLEG ASANOV 

3. RW0AB  105/98   326/33/10758 Alehander Tretyakov 

4. RA0QQ  110/92   214/43/9202 Guennadi Nesterenko 

5. UA0UY   76/65   183/35/6405 Boris Priglyadnov 

6. R0CBI   69/60   150/30/4500 Шереметьев Сергей 


ASIA LOW:
1. R9YC    151/144  448/48/21504 Евгений Зюзгин 

2. RA9DZ   170/152  382/54/20628 Blotskij Ted 

3. RV9CVA  117/112  336/41/13776 Виктор  Осипов 

4. R9UG     98/98   312/34/10608 MIRONOV V.I. 

5. RA0AY    53/53    69/23/1587  Serge Zuevich 

6. R0AFF    34/34    52/12/624   Наталья Зуевич 

7. R0JD     21/17    35/12/420   Владимир Авдеев 


EU HIGH:
1. UA6CC  210/207  419/63/26397 Кондратьев В Н 

2. RM1O   132/124  334/41/13694 Alexandr V. Kopylov 

3. RC1W    66/63   141/26/3666 Arkady 

4. R4LZ    22/19    39/16/624 Vladimir 

5. R2SW    13/13    43/6/258  Алексей Рыбин 

6. UA3FQ   13/12    20/11/220 Андрей Комаров 


EU LOW:
1. UA4CNJ  104/101  235/37/8695 Скребцов С Ф 

2. R1QE     78/76   150/31/4650 Bobrov Vladimir 

3. UA4HEZ   58/55   127/26/3302 Жабин С И 

4. UA4PBT   58/58    90/33/2970 Sergey Yunevich 

5. RN4SC    54/51    81/29/2349 Gnevashev A.S. 

6. RZ1A     42/39    69/21/1449 Корбут И.К. 

7. R3VR     19/18    40/13/520 POROKHNYA VITaly 


EU QRP:
1. RW3AI    79/77  163/31/5053 Bobrov Valery 


DX HIGH:
1. 9A1AA  200/181  499/49/24451 IVO NOVAK 


DX LOW:
1. UN8PT  118/110  362/32/11584 ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ 


B2.
Много диапазонов – CW
ASIA HIGH:

Нет участников.

ASIA LOW:
1. RA9AP  127/116  362/38/13756 Alex Smagin 

2. RW0AJ  119/118  358/36/12888 Дронов В.А. 

3. R8WO    91/88  296/34/10064 Vasiliy Nekrasov 

4. RN9RF   85/84  250/36/9000 Карманов В И 

5. RL9L    80/80  266/28/7448 Victor Merinov 

6. RW0UM   67/63  181/30/5430 Полковников Н.Б. 

7. UA9SEC  61/61  175/28/4900 Александр Пучков 

8. R9LM    54/49  165/22/3630 Alexander A. Bezmenov 

9. RA9MX   49/48  120/28/3360 Sergei Nikolaev 

10. R9XS   50/47  101/24/2424 Dolgodvorov Vfsily 

11. RN0JN  32/28  68/20/1360 Vladimir Sokolovsky 

12. RZ0SN  30/29  71/18/1278 Якимов Ю.И. 


EU HIGH:
1. RK3ER  122/119  243/44/10692 Волобуев А.Н. 

2. UA6GO   79/78  144/35/5040 Владимир Пчелин 

3. R3VL    57/57  117/26/3042 Михаил Ладанов 

4. R7AO    50/47  127/19/2413 MIKE BICHEGOV 

5. UA6AK   54/50  100/21/2100 Валентин Бурый 

6. RA2F    37/31  73/15/1095 Nikolaev Sergey 

7. RW3AO   31/31  63/17/1071 Андрей Новосёлов 


EU LOW:
1. RM3Z    96/94  190/42/7980 Bondarenko Ivan 

2. UA6HFI  82/81  225/32/7200 Nick Smetanin

3. R7KX    86/84  238/26/6188 ZAICHENKO VICTOR 

4. RW3X    73/73  157/35/5495 Mikhail Rybasov 

5. UA6AKD  89/87  155/34/5270 Pavel Chabanov 

6. R4CP/6  76/76  140/33/4620 Zolotukhin Sergey 

7. RX3VF   65/58  156/22/3432 Alex Lyamin 

8. RX1AG   54/50  130/24/3120 VALENTIN IVANOV 

9. RN4AO   71/62  128/20/2560 Евстегнеев Г В 

10. RD1T   49/47   99/25/2475 Serge Gerasimenko 

11. RD3FT  43/40   78/26/2028 Serge Mikheichev 

12. RV3M   45/44   88/23/2024 Vladimir Novikov 

13. UB3SAR  36/33  65/16/1040 Жариков В. Д. 

14. RA3XCZ  26/26  48/16/768 Љозин ‚ ‚ 

15. UA4FDL  18/18  28/12/336 Gennadiii 

16. UA3YDI  18/17  29/11/319 Anatoly Maltsev 


DX HIGH:
1. EW8OM   92/87  231/28/6468 Vladimir Fendich 

2. YT5FD   24/24   60/11/660 Slavko Rankovic 


DX LOW:
1. UR7MZ   84/81  155/35/5425 Супрунов В. 

2. YL2CV   78/76  138/34/4692 Vladimir Gontarik 

3. UN7LDR  58/56  182/24/4368 Ворожков А. 

4. UT7LW   61/57  105/26/2730 Георгий Гражданкин 

5. UX8IX   50/46  132/18/2376 Nick Dolgopolov 

6. UR4MF   51/46   88/23/2024 Иван , Иванович , Гнедов 

7. EU8F    41/41   57/17/969 Sergej Korotkevich 

8. JF1KWG  11/10   20/9/180  YOSHIHIKO SAKURAI 

9. UR7VA   11/11   23/6/138  Serge Fedorovich 


B3.
Много диапазонов – SSB
ASIA HIGH:

1. R0AB   103/96  262/35/9170 Oleg Stebunov 

2. RA9SSM  73/66  176/30/5280 Александр Лёвочкин 

3. RA0ADQ  67/63  151/26/3926 Smirnov Vladimir 

4. RZ0SW   58/56  140/28/3920 Павличенко В А 

5. RX9UKF  61/59  131/25/3275 VLADIMIR KULIK 

6. R8UT     54/48  166/18/2988 Sadovin Sergey 
7. RK9ULD   43/41  115/22/2530 ЛАНКИН Д Г 


ASIA LOW:
1. RV9UCN   68/61  163/26/4238 Alexander Kovshov 

2. R9FBM    73/71  131/32/4192 Трунин Ю С 

3. RA0UJ    60/50  114/24/2736 Suvorov Vladimir 

4. UA0LNL   21/19  29/16/464 Машонкин В.М. 

5. RA0QI    12/10  26/6/156  Петренко В.Д. 


EU HIGH:
1. RT2H     54/49  115/28/3220 Лесников С.Н. 

2. RT1S     61/52  130/23/2990 Залозный В.Ю. 

3. R2DLS    31/31  83/21/1743 Вадим Юрасов 

4. R2GB     35/32  80/20/1600 Andrei Rodin 

5. RA3GAS    5/5  9/5/45  Alexander Polunichev 


EU LOW:
1. R3AAA   60/56  146/26/3796 МАЛЕЕВ ВЛАДИМИР 

2. RA3VFF  44/40  86/22/1892 Хряпин  Михаил 

3. RN4ACX  39/33  99/16/1584 Koshenskov A.N. 

4. R6DBT   40/37  71/21/1491 Evgeniy Nesterov 

5. RA4FAZ   9/8  12/8/96  БОРДАКОВ А В 


DX:
Нет участников.

Индивидуальные радиостанции – один диапазон

B4.
Один диапазон - 80 метров
Нет участников.

B5.
Один диапазон - 40 метров
ASIA MIXED LOW:
1.
UA9SMU  47/46  128/16/2048 Просвиркин А Н 

EU CW LOW:
1. RA3AGF   52/51    89/20/1780  


DX:
1. JF2IWL   1/1     1/1/1  Dai Nagakura 

B6.
Один диапазон - 20 метров
ASIA MIXED LOW:

1. UD8A   90/88  258/43/11094 Горовенко Н А 

2. RK0JT  80/68  182/31/5642 Лисицын В.А. 

3. R0SI   34/31  83/18/1494 Dimitriy Zavyalov 


ASIA CW HIGH:
1. UA0OK  92/85  283/41/11603 Королёв А С 

2. UA0QN  82/78  242/38/9196 Тирский Л.Б. 

3. RU0LL  88/74  252/33/8316 Alex Lisitsyn 


ASIA CW LOW:

1. RA0AR  45/38  110/20/2200 Орлов Ю.А. 

2. RL9U   39/36  110/18/1980 Анатолий Хлебников 

3. RW9MZ  17/17   51/11/561 ANDREY MATVEEV 


ASIA CW QRP:
1. UA0SBQ/P  8/4  8/4/32  VICTOR ANDRUSSHENKO 


ASIA SSB HIGH:
1. RV9CHB  118/52  146/31/4526 Ramil R. Munasipov 

2. RW9TP    54/50  120/32/3840 Boris Tolstov 

3. R0QAF    39/32   92/16/1472 Andrey Sannikov 

4. R9DV      4/4     6/4/24  Александр Плюснин 


ASIA SSB LOW:
1. UA9CUA  41/36  76/28/2128 Fedor Muzyka 

2. RW9XU   35/33  77/22/1694 Viktor Konyukov 

3. UA9AV   31/27  55/22/1210 YURI DURASOV 

4. RA9CD   30/20  46/16/736 Анатолий Пакулин 

5. R9UEX   27/21  61/11/671 Пимонов А Г 

6. RA0WHE  16/16  46/9/414  Mikhail Volkov 

7. R0JAN    9/8   18/8/144  Sergey Astakhov 

8. R9PM     9/9   23/6/138  Забуга Михаил 


EU MIXED HIGH:
1. UA1ZZ  38/38  94/18/1692 Авинир Суханов 


EU CW HIGH:
1. RN6AT  90/73  189/39/7371 Калашников В К 

2. UA1AJ  42/41   79/26/2054 Валерий Чумак 

3. RD7D   17/15   41/8/328   Игорь Пичурин 

4. R7KM    4/4    14/3/42    Анатолий Прозоров 

5. R7CA    3/3     3/3/9     Андрей Головахин 


EU CW LOW:
1. R6YP   41/39  65/14/910 Victor Orlov 


EU SSB HIGH:
1. R6DIP  22/22  50/15/750 Сергей Коломыцев 

2. RC7LK  17/17  51/11/561 Владимир Грачев 

3. R3WA   12/12  32/9/288  Валерий Грабовский 

4. UA4CQN  5/5   17/4/68   Николай Зайцев 

5. RN4HW   5/5    9/5/45   Виктор Чиндин 


EU SSB LOW:
1. UG5F    46/45  113/31/3503 Александр Андреевич Багинский 

2. RA3DSV  46/38  106/22/2332 Орлов В М 


DX MIXED HIGH:
1. UN7FW  63/62  190/29/5510 Mikhin Vadim 


DX MIXED LOW:
1. UY2IG  42/40  102/21/2142 Kozyrev Alexandr 


DX CW HIGH:
1. DF1XC   21/21  53/15/795 Dr. Carsten Schoof 

2. YO2BBX  18/17  47/12/564 Ion Romocea 

3. JA5NSR  16/16  34/14/476 KAN SHONO 

5. F5ROW   15/14  26/12/312 Eric Rulier 

6. DF4FQ    9/9   19/9/171  Kurt Henninger 

7. OK2JOW   6/6   18/5/90   Jiri Orsag 

8. DL5RJ    6/6   10/6/60   Josef Wallner 

9. YO4NF    3/3    5/3/15   SILVIU MOLDOVAN 

10. YU1KN   3/3    5/3/15   Sasa Djokic 

11. DL1AXX  3/3    3/3/9    Sebastian 


DX CW LOW:
1. OK2QX   87/75  195/34/6630 Ing. Jiri PECEK 

2. OK4RQ   60/58  154/26/4004 PAVEL POK 

DX SSB HIGH:
1. DM5BB  15/15  41/7/287  Alexander Voth 

2. UY7IV   7/7   25/4/100  Виктор Демидов 

3. EU1EU   3/3    7/3/21   Igor Getmann 


B7. Один диапазон - 15 метров
Нет участников.

B8. Один диапазон - 10 метров
Нет участников.

Индивидуальные радиостанции – ВЕТЕРАНЫ.
B10. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (MIXED).
ASIA MIXED HIGH:
1. RA0QQ  110/92  214/43/9202 Guennadi Nesterenko 

2. UA0UY   76/65  183/35/6405 Boris Priglyadnov 


ASIA MIXED LOW:
1. RA9DZ  170/152  382/54/20628 Blotskij Ted 

2. UD8A    90/88   258/43/11094 Горовенко Н А 

3. RK0JT   80/68   182/31/5642  Лисицын В.А. 


EU MIXED HIGH:
1. UA1ZZ  38/38    94/18/1692 Авинир Суханов 


EU MIXED LOW:
1. R1QE  78/76   150/31/4650 Bobrov Vladimir 

B11. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (CW).
ASIA CW LOW:
1. RA0AR  45/38  110/20/2200 Орлов Ю.А. 

2. RN0JN  32/28   68/20/1360 Vladimir Sokolovsky 

3. RZ0SN  30/29   71/18/1278 Якимов Ю.И. 


EU CW HIGH:
1. RK3ER  122/119  243/44/10692 Волобуев А.Н. 

2. R3VL    57/57   117/26/3042  Михаил Ладанов 

3. UA1AJ   42/41   79/26/2054  Валерий Чумак 


EU CW LOW:
1. UA6AKD  89/87  155/34/5270 Pavel Chabanov 

2. RX1AG   54/50  130/24/3120 VALENTIN IVANOV 

3. RN4AO   71/62  128/20/2560 Евстегнеев Г В 

4. RD1T    49/47   99/25/2475 Serge Gerasimenko 

5. RV3M    45/44   88/23/2024 Vladimir Novikov 

6. RA3XCZ  26/26   48/16/768  Владимир Козин 


DX CW LOW:
1. OK2QX  87/75  195/34/6630 Ing. Jiri PECEK 

2. YL2CV  78/76  138/34/4692 Vladimir Gontarik 

3. UX8IX  50/46  132/18/2376 Nick Dolgopolov 


B12. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (SSB)
ASIA SSB LOW:
1. RA9CD   30/20  46/16/736 Анатолий Пакулин 

2. UA0LNL  21/19  29/16/464 Машонкин В.М. 

3. RA0QI   12/10  26/6/156  Петренко В.Д. 


EU SSB HIGH:
1. R3WA  12/12  32/9/288  Валерий Грабовский 

2. RN4HW  5/5    9/5/45   Виктор Чиндин 


EU SSB LOW:
1. RA3VFF  44/40  86/22/1892 Хряпин  Михаил 


DX:
Нет участников.

Индивидуальные радиостанции – YL.
B13. Операторы женщины все диапазоны (MIXED).

1. R0AFF  34/34  52/12/624 Наталья Зуевич 


B14. Операторы женщины все диапазоны (CW).
Нет участников.

B15. Операторы женщины все диапазоны (SSB).
Нет участников.

Операторы индивидуальных молодежных радиостанций (возраст до 20 лет)
B16. Много диапазонов - MIXED

1. R0AFF  34/34  52/12/624 Наталья Зуевич 


B17. Много диапазонов – CW
Нет участников.

B18. Много диапазонов – SSB
Нет участников.

Наблюдатели (SWL)
Нет участников.

Члены клуба Кристалл (ARCK)
D1.
Коллективные радиостанции
EU РФ:
Нет участников.

R9 РФ:
1. RD8U   104/98  280/33/9240 Харченко В, Шнайдер Е 


R0 РФ:
1. R0AK    202/194  532/52/27664 Аникин Г,  Васюк А 

2. RK0AZC  125/89   275/34/9350 Карпухина Е, Бровкина В, Кулиева М. 

3. RM0C     27/26    44/17/748 Журавлева В, Родных А, Бибченко С, Андреенко Н, Голиков В, Адоньев Е 
 
 
D2. Индивидуальные радиостанции
EU РФ HIGH:
1. RM1O   132/124  334/41/13694 Alexandr V. Kopylov 
2. RN6AT   90/73   189/39/7371 Калашников В К 
3. RT2H    54/49   115/28/3220 Лесников С.Н. 
4. RT1S    61/52   130/23/2990 Залозный В.Ю. 
5. R7AO    50/47   127/19/2413 MIKE BICHEGOV 
6. R2DLS   31/31    83/21/1743 Вадим Юрасов 
7. R4LZ    22/19    39/16/624 Vladimir 
8. RD7D    17/15    41/8/328  Игорь Пичурин 
9. UA3FQ   13/12    20/11/220 Андрей Комаров 
10. R7KM    4/4     14/3/42  Анатолий Прозоров 
 
EU RF LOW:
1. UA4CNJ  104/101  235/37/8695 Скребцов С Ф 
2. UA6HFI   82/81   225/32/7200 Nick Smetanin 
3. R7KX     86/84   238/26/6188 ZAICHENKO VICTOR 
4. UG5F     46/45   113/31/3503 Александр Андреевич Багинский 
5. RX3VF    65/58   156/22/3432 Alex Lyamin 
6. UA4HEZ   58/55   127/26/3302 Жабин С И 
7. RX1AG    54/50   130/24/3120 VALENTIN IVANOV 
8. RA3DSV   46/38   106/22/2332 Орлов В М 
9. RN4ACX   39/33    99/16/1584 Koshenskov A.N. 
 
R9 РФ HIGH:
1. RV9CHB  118/52  146/31/4526 Ramil R. Munasipov 
2. RX9UKF   61/59  131/25/3275 VLADIMIR KULIK 
3. RK9ULD   43/41  115/22/2530 ЛАНКИН Д Г 
 
R9 RF LOW:
1. R9YC   151/144  448/48/21504 Евгений Зюзгин 
2. R9UG    98/98   312/34/10608 MIRONOV V.I. 
3. R8WO    91/88   296/34/10064 Vasiliy Nekrasov 
4. RL9L    80/80   266/28/7448  Victor Merinov 
5. RV9UCN  68/61   163/26/4238  Alexander Kovshov 
6. R9LM    54/49   165/22/3630  Alexander A. Bezmenov 
7. RW9MZ   17/17    51/11/561   ANDREY MATVEEV 
 
R0 РФ HIGH:
1. R0AA   212/209  585/59/34515 Александр Смахтин 
2. RW0AB  105/98   326/33/10758 Alehander Tretyakov 
3. R0AB   103/96   262/35/9170 Oleg Stebunov 
4. RA0ADQ  67/63   151/26/3926 Smirnov Vladimir 
 
R0 RF LOW:
1. RW0AJ  119/118  358/36/12888 Дронов В.А.
2. RA0UJ   60/50   114/24/2736 Suvorov Vladimir
3. RA0AY   53/53    69/23/1587 Serge Zuevich 
4. R0SI    34/31    83/18/1494 Dimitriy Zavyalov 
5. R0AFF   34/34    52/12/624 Наталья Зуевич 
6. RA0WHE  16/16    46/9/414  Mikhail Volkov 
        
R0 RF QRP:
1. UA0SBQ/P  8/4  8/4/32  VICTOR ANDRUSSHENKO 
 
DX ASIA HIGH:
1. UN7FW   63/62  190/29/5510 Mikhin Vadim 
 
DX ASIA LOW:
1. UN7LDR  58/56  182/24/4368 Ворожков А. 
 
DX EU HIGH:
1. 9A1AA  200/181  499/49/24451 IVO NOVAK 
2. EW8OM   92/87   231/28/6468  Vladimir Fendich 
3. YT5FD   24/24    60/11/660   Slavko Rankovic 
4. DM5BB   15/15    41/7/287    Alexander Voth 
5. UY7IV    7/7     25/4/100    Виктор Демидов 
6. EU1EU    3/3      7/3/21     Igor Getmann 
 
DX EU LOW:
1. OK4RQ   60/58  154/26/4004 PAVEL POK 
2. UX8IX   50/46  132/18/2376 Nick Dolgopolov 
 
D3. SWL
Нет участников.
 
Общая таблица всех участников коллективных радиостанций:
1. R0AK    202/194  532/52/27664 Аникин Г,  Васюк А 
2. RK4HYT  128/118  246/42/10332 Бахаев С, Городниченко В, Старкова И. 
3. RK0AZC  125/89   275/34/9350 Карпухина Е, Бровкина В, Кулиева М. 
4. RD8U    104/98   280/33/9240 Харченко В, Шнайдер Е 
5. RM3X     91/85   207/37/7659 Супрунов В, Кузьмин И, Галкин К, Милюков А, Долгих В. 
6. UN8LWZ  107/82   214/34/7276 Игнатенко А, Абдрахманова Э, Головина А, Жилевич А, Бойко С, Салимова А 
7. RK4W    103/98   198/35/6930 Грибков З, Обухов К, Вагин А, Русских М, Мочалов В, Блинов Т. 
8. RK3SWS   74/71   165/36/5940 Новиков С.Н, Гочиляев И.Е 
9. RY4A     79/69   159/35/5565 Хамроева Х, Баранов Е, Кулинич Б 
10. RZ5Z    57/54   146/25/3650 Беликова М, Павлова В, Черных Н 
11. RC9FC   65/56   118/27/3186 Artem Bezmaternyh, Nikita Balakin, Aslan Efremov 
12. R3MAI   53/46   108/26/2808 Трусов Е,  Шабанов Н, Давыдов С, Шутов Я, Тормозко А, Кондратьев Д. 
13. RC9MAA  50/46   118/22/2596 Гоменюк И, Галиуллин А, Бахарев А, Арланов Д, Киямов Э, Язовская Е. 
14. RK3DXW  40/40   104/22/2288 Бирюков В, Дидык С 
15. RZ4PXP  46/44    82/19/1558 Халиуллина А, Назырова Г, Мамедова А, Николаева П, Баладжонова С, Хамитова Д 
16. RM0C    27/26    44/17/748 Журавлева В, Родных А, Бибченко С, Андреенко Н, Голиков В, Адоньев Е 
17. R7KBF   29/24    66/10/660 Краснов А,Наложити А, Гаджидиран С, Таранжина М, Подосокорский С, Губанов Р. 
18. UC6K    21/21    55/11/605 Потапова Анна, Юрченко Дарья. 
 
Общая таблица всех участников:
1.  R0AA    212/209  585/59/34515 Александр Смахтин
2.  RK8I    182/169  547/53/28991 OLEG ASANOV
3.  R0AK    202/194  532/52/27664 Аникин Г,  Васюк А
4.  UA6CC   210/207  419/63/26397 Кондратьев В Н
5.  9A1AA   200/181  499/49/24451 IVO NOVAK
6.  R9YC    151/144  448/48/21504 Евгений Зюзгин
7.  RA9DZ   170/152  382/54/20628 Blotskij Ted
8.  RV9CVA  117/112  336/41/13776 Виктор  Осипов
9.  RA9AP   127/116  362/38/13756 Alex Smagin
10. RM1O    132/124  334/41/13694 Alexandr V. Kopylov
11. RW0AJ   119/118  358/36/12888 Дронов В.А.
12. UA0OK    92/85   283/41/11603 Королёв А С
13. UN8PT   118/110  362/32/11584 ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ
14. UD8A     90/88   258/43/11094 Горовенко Н А
15. RW0AB   105/98   326/33/10758 Alehander Tretyakov
16. RK3ER   122/119  243/44/10692 Волобуев А.Н.
17. R9UG     98/98   312/34/10608 MIRONOV V.I.
18. RK4HYT  128/118  246/42/10332 Бахаев С, Городниченко В, Старкова И.
19. R8WO     91/88   296/34/10064 Vasiliy Nekrasov
20. RK0AZC  125/89   275/34/9350 Карпухина Е, Бровкина В, Кулиева М.
21. RD8U    104/98   280/33/9240 Харченко В, Шнайдер Е
22. RA0QQ   110/92   214/43/9202 Guennadi Nesterenko
23. UA0QN    82/78   242/38/9196 Тирский Л.Б.
24. R0AB    103/96   262/35/9170 Oleg Stebunov
25. RN9RF    85/84   250/36/9000 Карманов В И
26. UA4CNJ  104/101  235/37/8695 Скребцов С Ф
27. RU0LL    88/74   252/33/8316 Alex Lisitsyn
28. RM3Z     96/94   190/42/7980 Bondarenko Ivan
29. RM3X     91/85   207/37/7659 Супрунов В, Кузьмин И, Галкин К, Милюков А, Долгих В.
30. RL9L     80/80   266/28/7448 Victor Merinov
31. RN6AT    90/73   189/39/7371 Калашников В К
32. UN8LWZ  107/82   214/34/7276 Игнатенко А, Абдрахманова Э, Головина А, Жилевич А, Бойко С, Салимова А
33. UA6HFI   82/81   225/32/7200 Nick Smetanin
34. RK4W    103/98   198/35/6930 Грибков З, Обухов К, Вагин А, Русских М, Мочалов В, Блинов Т.
35. OK2QX    87/75  195/34/6630 Ing. Jiri PECEK
36. EW8OM    92/87  231/28/6468 Vladimir Fendich
37. UA0UY    76/65  183/35/6405 Boris Priglyadnov
38. R7KX     86/84  238/26/6188 ZAICHENKO VICTOR
39. RK3SWS   74/71  165/36/5940 Новиков С.Н, Гочиляев И.Е
40. RK0JT    80/68  182/31/5642 Лисицын В.А.
41. RY4A     79/69  159/35/5565 Хамроева Х, Баранов Е, Кулинич Б
42. UN7FW    63/62  190/29/5510 Mikhin Vadim
43. RW3X     73/73  157/35/5495 Mikhail Rybasov
44. RW0UM    67/63  181/30/5430 Полковников Н.Б.
45. UR7MZ    84/81  155/35/5425 Супрунов В.
46. RA9SSM   73/66  176/30/5280 Александр Лёвочкин
47. UA6AKD   89/87  155/34/5270 Pavel Chabanov
48. RW3AI    79/77  163/31/5053 Bobrov Valery
49. UA6GO    79/78  144/35/5040 Владимир Пчелин
50. UA9SEC   61/61  175/28/4900 Александр Пучков
51. YL2CV    78/76  138/34/4692 Vladimir Gontarik
52. R1QE     78/76  150/31/4650 Bobrov Vladimir
53. R4CP/6   76/76  140/33/4620 Zolotukhin Sergey
54. RV9CHB  118/52  146/31/4526 Ramil R. Munasipov
55. R0CBI    69/60  150/30/4500 Шереметьев Сергей
56. UN7LDR   58/56  182/24/4368 Ворожков А.
57. RV9UCN   68/61  163/26/4238 Alexander Kovshov
58. R9FBM    73/71  131/32/4192 Трунин Ю С
59. OK4RQ    60/58  154/26/4004 PAVEL POK
60. RA0ADQ   67/63  151/26/3926 Smirnov Vladimir
61. RZ0SW    58/56  140/28/3920 Павличенко В А
62. RW9TP    54/50  120/32/3840 Boris Tolstov
63. R3AAA    60/56  146/26/3796 МАЛЕЕВ ВЛАДИМИР
64. RC1W     66/63  141/26/3666 Arkady
65. RZ5Z     57/54  146/25/3650 Беликова М, Павлова В, Черных Н
66. R9LM     54/49  165/22/3630 Alexander A. Bezmenov
67. UG5F     46/45  113/31/3503 Александр Андреевич Багинский
68. RX3VF    65/58  156/22/3432 Alex Lyamin
69. RA9MX    49/48  120/28/3360 Sergei Nikolaev
70. UA4HEZ   58/55  127/26/3302 Жабин С И
71. RX9UKF   61/59  131/25/3275 VLADIMIR KULIK
72. RT2H     54/49  115/28/3220 Лесников С.Н.
73. RC9FC    65/56  118/27/3186 Artem Bezmaternyh, Nikita Balakin, Aslan Efremov
74. RX1AG    54/50  130/24/3120 VALENTIN IVANOV
