Поет Морзянка 2020.
ИТОГИ
Соревнований на КВ телеграфом «Поёт Морзянка» 2020 года.
Соревнования проводились 17 января 2020 года.
В соревнованиях приняло участие 137 спортсменов от 8-х коллективных радиостанций, 118 индивидуальных радиостанций.

Коллективные радиостанции – все учасники.
   CALL    QSO POINTS NAME

1 RT5G   246 238 586 Коленчук Д, Соколов А. 
2 R0AK   174 163 546 Аникин Г, Васюк А. 
3 RC9J   161 155 528 Зотов А.Н, Рукинов Д. 
4 RT4D   166 152 368 Орлов В, Глазов А. 
5 RK4HYT 120 115 272 Бахаев С, Старкова И, Сенгилевский Д. 
6 RX0L    98  88 254 Морозов А, Ковалевский Ю, Артемьев И. 
7 RM3X    62  61 146 Полиненко Р, Сингатуллин И, Долгих В. 
8 UT4IXZ   9   9  26 г.Донецк 


A1. Коллективные радиостанции Европейской части РФ (кроме членов ARCK)

1 RT5G   246 238 586 Коленчук Д, Соколов А. 
2 RT4D   166 152 368 Орлов В, Глазов А. 
3 RK4HYT 120 115 272 Бахаев С, Старкова И, Сенгилевский Д. 
4 RM3X    62  61 146 Полиненко Р, Сингатуллин И, Долгих В. 

A2. Коллективные радиостанции Азиатской части РФ (кроме членов ARCK)
Нет учасников.

A3. Коллективные радиостанции бывшего СССР (кроме РФ).

1 UT4IXZ 9 9 26 г.Донецк 

A4. Коллективные молодёжные радиостанции Европы( возраст до 18 лет- все участники);
Нет учасников.

A5. Коллективные молодёжные радиостанции Азии( возраст до 18 лет- все участники);

1 R0AK 174 163 546 Аникин Г, Васюк А. 

A6. Коллективные радиостанции - члены ARCK

1 R0AK 174 163 546 Аникин Г, Васюк А. 
2 RC9J 161 155 528 Зотов А.Н, Рукинов Д. 
3 RX0L  98  88 254 Морозов А, Ковалевский Ю, Артемьев И. 


A7. Коллективные радиостанции - операторы YL (все участницы).
Нет учасников.

B1. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Европейской части РФ;
LOW:

1 UA4CNJ 135 125 276 Скребцов С.Ф. 
2 RQ4A   136 122 270 Савостина А. Г. 
3 UA6HFI 104  97 226 Сметанин Н.П. 
4 UA1F   101  86 184 Василий 
5 UA4AGT  78  65 160 Н М Шпилевой 
6 UA4CBJ  55  50 110 Глухов Андрей 

HIGH:

1 RV3ZN  97 93 194 Мяус А.И. 
2 RN6AT  95 79 194 Калашников Валерий 

B2. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Азиатской части РФ( кроме нулевого района РФ);
LOW:

1 R9YC  129 122 368 Зюзгин Евгений 
2 R9UG   51  50 152 МИРОНОВ В И 
3 RW9MZ  15  13  42 Матвеев А А 
4 UA9XL  10   7  14 Shvets Anatoliy 
5 RW9MH   4   4  10 Важинский А. 

B3. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK нулевого района РФ(кроме радиостанций Дальнего Востока);
LOW:

1 RW0AJ 70 68 190 Дронов В.А. 
2 RA0AY 18 16  34 Зуевич С В 

HIGH:

1 RU0SYL 62 47 136 Спешилова Надежда 

B4. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Дальнего Востока РФ;
LOW:

1 RW0UM  62 56 152 Nick Polkovnikov 
2 R0CD   43 41 104 Boyko Victor 
3 R0JD   28 28  62 Авдеев В.Ф. 
4 RA0LMK 28 26  58 Vilkov Mike 

5 UA0CHE 25 23  46 АКШАЕВ И К 

HIGH:

1 RU0LL 77 71 182 Alex Lisitsyn 
2 RT0O  57 51 134 Логинов В Г 
3 UA0OK 52 44 126 Королёв А. С. 
4 RA0QQ 41 41 104 Нестеренко Г.Н. 

B4.1. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK (кроме РФ)
HIGH:

1 9A1AA 104 97 212 IVO NOVAK 
2 EW8OM  58 55 124 Владимир Фендич 
3 OK4RQ  26 25  56 POK Pavel 
4 UN7FW  18 18  52 Mikhin Vadim 
5 YT5FD   5  4  12 Slavko Rankovic 

LOW:

1 YO8DOH 21 19 38 Stefan Mancas 

QRP:

1 UY7LM  57 51 114 Полтавец А. 


B5. Индивидуальные радиостанции Азиатской части России (кроме радиостанций Дальнего Востока и членов ARCK);
HIGH:

1 RX9AF 151 142 520 Кравец В.М. 

2 RM9M  120 109 354 Шикло Б.А. 
3 UC0A   27  26  64 Dmitrienko Victor 

LOW:

1 UD8A  100 96 322 Горовенко Н А 
2 RU9TN  88 83 290 Bryunin II 
3 UA9SMU 68 62 210 Prosvirkin Alexander 
4 UA9SEC 58 49 164 Александр Пучков 
5 RN9RF  50 49 162 Карманов В.И. 
6 RA0AR  34 34 110 Орлов Ю. 
7 R9QQ   30 29 100 Vladimir Gorshkov 
8 RZ0SN  14 13  38 Якимов Ю.И. 
9 RA9YUI  5  4   8 Шляхов А П 


B6. Индивидуальные радиостанции РФ Дальнего Востока ( кроме членов ARCK);
HIGH:

1 RA0LQ 63 60 164 Слезко Д. С. 
2 RN0JT 22 21  42 Помазков С. 

LOW:

1 UA0JGT 12 12 24 Пинега М. 
2 RA0LMF  8  8 16 Утина ГА 
3 UA0JGI  4  4  8  

B7. Индивидуальные радиостанции Азии (кроме радиостанций РФ и членов ARCK);
HIGH:

1 UP0L  231 197 664 В В Виниченко 
2 JA5NSR 10   8  16 KAN SHONO 

LOW:

1 UN7ZZ 50 49 160 Nick Matusevish 
2 UN7ID 50 47 158 Vladimir Uskov 
3 JF1KWG 1  1   2 YOSHIHIKO SAKURAI 

B8. Индивидуальные радиостанции Европейской части РФ (кроме членов ARCK)
HIGH:

1 R2AA   247 231 560 Даниэльян Е.Э. 
2 UA5C   222 216 556 Гиманов А Н 
3 UA6CC  225 215 542 Кондратьев В Н 
4 RA6CA  218 209 540 Pavel Netikov 

5 RT3T   217 208 486 ГАНИН А В 
6 RK3ER  203 194 474 Волобуев А. 
7 RK3SWS 159 151 358 Никонов Н.Е. 
8 RJ3A   156 146 344 Власов В П 
9 UA4AQL 146 141 342 Дудин А.С. 
10 RL4A  135 126 326 Nick Orekhov 
11 UA6Y  119 114 284 Гончаров П. И. 
12 RA3NC 111 103 230 Yuri Sidorov 
13 R3ZV   87  84 206 Кашлатый Ю Г 
14 EU8F   73  69 162 Sergej Korotkevich 
15 UA4WW  71  64 148 Aleksei 
16 R4OF   42  39  98 Ivan Glukhikh 
17 RG7N   27  22  48 Maltsev Vadim 
17 RX3QNE 13  13  28  
18 RY2A    6   6  14 Рубцов А. 
19 RX3ZV   5   5  14  
20 UA3UBT  4   4  10 Болоненко О. 

LOW:

1 UA5F   146 138 324 Валуйский Ю М 
2 R7MM   130 127 314 Сергеев С.А 
3 UA3MIF 121 114 248 Тришин В Н 
4 RW3AI  116 112 244 Valery Bobrov 
5 RA7R   120 115 244 Буханов Ю В 
6 RN4SS  112 109 242 Куклин И А 
7 RM3Z   107 102 236 Бондаренко И Н 
8 UA4PRU  95  90 206 Бикбаев Ильяс 
9 RN4SC   78  66 158 Гневашев А С 
10 RZ3ZZ  75  69 152 Кузьминов Н И 
11 RK6HG  68  61 144 Васильев В.М. 
12 UA4FDL 60  53 130 Водянов Г К 
13 UD7G   56  53 122 Авдеев А.Я. 
14 RD1T   58  52 118 Сергей Герасименко 
15 RT7C   46  41 112 Zolotukhin Sergey 
16 UT3EK  40  38  98 NIKOLAJ 

17 R3ET   42  41  94 Грибанов Максим 
18 UA3YDI 45  43  88 Anatoly Maltsev 
19 RM7F   39  37  86 Селезнев Г С 
20 RV3VR  28  23  62 VITaly Porokhnya
21 UA2FAK 26  21  48 Оврах НН 
22 RU3WR  19  16  34 Vladimir Ryabykin 
23 R1QE   14  13  32 Bobrov Vladimir 
24 RN3S   10  10  26 Sergey Fedotov 
25 UA3GX   8   7  18 Юрий Кузнецов 

QRP:

87 UA3PP  33 29 66 Николай Козырьков 


B9. Индивидуальные радиостанции Европы (кроме радиостанций РФ и членов ARCK);
HIGH:

1 UR7QC  83 79 232 Vladimir Tumkovsky 
2 UR5IKN 10 10  38 Гордиенко Д. 
3 US3IM   9  9  28 Семенов Д. 
4 PA2SAM  3  3  10  
5 SP9DCH  3  3   6  

LOW:

1 UR7MZ  162 151 370 Vladimir 
2 EV6Z    99  95 212 SLAVA KURDYUKOV 
3 EU8R    73  69 154 Serg 

4 YL2CV   70  66 146 Vladimir Gontarik 
5 UY2IG   61  59 138 Kozyrev Alexandr 
6 D1M     53  50 134 Александр Павлович Толстолитко 
7 UR5LF   53  52 130 Александр Бунаков 
8 UT7LW   47  43 112 Георгий Гражданкин 
9 YL2TD   46  41  90 Yevgeniy 
10 UR7VA  17  16  36 Serge Fedorovich 
11 UT2MZ  10   8  24 Pavel Stepanov 
12 UR5LEH  8   8  22  

B10. Индивидуальные радиостанции операторы женщины (все участницы);
HIGH:

1 RU0SYL  62 47 136 Спешилова Надежда 

LOW:

1 RQ4A   136 122 270 Савостина А. Г. 
2 RA0LMF   8   8  16 Утина ГА 

B11. Ветераны ( возраст 70 лет и старше)
HIGH:

1 RJ3A  156 146 344 Власов В П 
2 UR7QC  83  79 232 Vladimir Tumkovsky 
3 RA3NC 111 103 230 Yuri Sidorov 
4 RA0QQ  41  41 104 Нестеренко Г.Н. 

LOW:

1 UD8A   100  96 322 Горовенко Н А 
2 RM3Z   107 102 236 Бондаренко И Н 
3 UA1F   101  86 184 Василий 
4 YL2CV   70  66 146 Vladimir Gontarik 
5 RK6HG   68  61 144 Васильев В.М. 
6 UR5LF   53  52 130 Александр Бунаков 
7 UA4FDL  60  53 130 Водянов Г К 
8 RD1T    58  52 118 Сергей Герасименко 
9 UT7LW   47  43 112 Георгий Гражданкин 
10 RA0AR  34  34 110 Орлов Ю. 
11 R9QQ   30  29 100 Vladimir Gorshkov 
12 UT3EK  40  38  98 NIKOLAJ 
13 UA2FAK 26  21  48 Оврах НН 
14 UA0CHE 25  23  46 АКШАЕВ И К 
15 RZ0SN  14  13  38 Якимов Ю.И. 
16 R1QE   14  13  32 Bobrov Vladimir 
17 RA0LMF  8   8  16 Утина ГА 
18 UA9XL  10   7  14 Shvets Anatoliy 
19 UA0JGI  4   4   8  

QRP:

1 UA3PP   33 29 66 Николай Козырьков 

B12. DX – участники ( все остальные радиооператоры мира).
Нет учасников.

B13. Индивидуальные радиостанции - однодиапазонный зачёт (40, 80 и 160м) - все участники.
40 метров HIGH:

1 UR7QC  83 79 232 Vladimir Tumkovsky 
2 UA0OK  52 44 126 Королёв А. С. 
3 EW8OM  58 55 124 Владимир Фендич 
4 YT5FD   5  4  12 Slavko Rankovic 
5 PA2SAM  3  3  10  
6 SP9DCH  3  3   6  

40 метров LOW:

1 RN9RF 50 49 162 Карманов В.И. 
2 UN7ZZ 50 49 160 Nick Matusevish 
3 RT7C  46 41 112 Zolotukhin Sergey 
4 RA0AR 34 34 110 Орлов Ю. 
5 RV3VR 28 23  62 VITaly Porokhnya 
6 RW9MZ 15 13  42 Матвеев А А 
7 R1QE  14 13  32 Bobrov Vladimir 

80 метров HIGH:

1 UC0A  27 26 64 Dmitrienko Victor 
2 RG7N  27 22 48 Maltsev Vadim 
3 RN0JT 22 21 42 Помазков С. 

80 метров LOW:

1 UA3YDI 45 43 88 Anatoly Maltsev 
2 YO8DOH 21 19 38 Stefan Mancas 
3 UA0JGT 12 12 24 Пинега М. 
4 UA0JGI  4  4  8  
5 JF1KWG  1  1  2 YOSHIHIKO SAKURAI 

160 метров:
Нет учасников.

C1. Наблюдатели (все участники).
Нет учасников.

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ УЧАСНИКОВ.

1 UP0L    231 197 664 В В Виниченко
2 RT5G    246 238 586 Коленчук Д, Соколов А.
3 R2AA    247 231 560 Даниэльян Е.Э.
4 UA5C    222 216 556 Гиманов А Н
5 R0AK    174 163 546 Аникин Г, Васюк А.
6 UA6CC   225 215 542 Кондратьев В Н
7 RA6CA   218 209 540 Pavel Netikov
8 RC9J    161 155 528 Зотов А.Н, Рукинов Д.
9 RX9AF   151 142 520 Кравец В.М.
10 RT3T   217 208 486 ГАНИН А В
11 RK3ER  203 194 474 Волобуев А.
12 UR7MZ  162 151 370 Vladimir

13 R9YC   129 122 368 Зюзгин Евгений
14 RT4D   166 152 368 Орлов В, Глазов А.
15 RK3SWS 159 151 358 Никонов Н.Е.
16 RM9M   120 109 354 Шикло Б.А.
17 RJ3A   156 146 344 Власов В П
18 UA4AQL 146 141 342 Дудин А.С.
19 RL4A   135 126 326 Nick Orekhov
20 UA5F   146 138 324 Валуйский Ю М
21 UD8A   100 96 322 Горовенко Н А
22 R7MM   130 127 314 Сергеев С.А
23 RU9TN   88 83 290 Bryunin II
24 UA6Y   119 114 284 Гончаров П. И.
25 UA4CNJ 135 125 276 Скребцов С.Ф.
26 RK4HYT 120 115 272 Бахаев С, Старкова И, Сенгилевский Д.
27 RQ4A   136 122 270 Савостина А. Г.
28 RX0L    98 88 254 Морозов А, Ковалевский Ю, Артемьев И.
29 UA3MIF 121 114 248 Тришин В Н
30 RW3AI  116 112 244 Valery Bobrov
31 RA7R   120 115 244 Буханов Ю В
32 RN4SS  112 109 242 Куклин И А
33 RM3Z   107 102 236 Бондаренко И Н
34 UR7QC   83 79 232 Vladimir Tumkovsky
35 RA3NC  111 103 230 Yuri Sidorov
36 UA6HFI 104 97 226 Сметанин Н.П.
37 EV6Z    99 95 212 SLAVA KURDYUKOV
38 9A1AA  104 97 212 IVO NOVAK
39 UA9SMU  68 62 210 Prosvirkin Alexander
40 R3ZV    87 84 206 Кашлатый Ю Г
41 UA4PRU  95 90 206 Бикбаев Ильяс

42 RV3ZN   97 93 194 Мяус А.И.
43 RN6AT   95 79 194 Калашников Валерий
44 RW0AJ   70 68 190 Дронов В.А.
45 UA1F   101 86 184 Василий
46 RU0LL   77 71 182 Alex Lisitsyn
47 RA0LQ   63 60 164 Слезко Д. С.
48 UA9SEC  58 49 164 Александр Пучков
49 RN9RF   50 49 162 Карманов В.И.
50 EU8F    73 69 162 Sergej Korotkevich
51 UN7ZZ   50 49 160 Nick Matusevish
52 UA4AGT  78 65 160 Н М Шпилевой
53 UN7ID   50 47 158 Vladimir Uskov
54 RN4SC   78 66 158 Гневашев А С
55 EU8R    73 69 154 Serg
56 R9UG    51 50 152 МИРОНОВ В И
57 RZ3ZZ   75 69 152 Кузьминов Н И
58 RW0UM   62 56 152 Nick Polkovnikov
59 UA4WW   71 64 148 Aleksei

60 RM3X    62 61 146 Полиненко Р, Сингатуллин И, Долгих В.
61 YL2CV   70 66 146 Vladimir Gontarik
62 RK6HG   68 61 144 Васильев В.М.
63 UY2IG   61 59 138 Kozyrev Alexandr
64 RU0SYL  62 47 136 Спешилова Надежда
65 RT0O    57 51 134 Логинов В Г
66 D1M     53 50 134 Александр Павлович Толстолитко
67 UR5LF   53 52 130 Александр Бунаков
68 UA4FDL  60 53 130 Водянов Г К
69 UA0OK   52 44 126 Королёв А. С.
70 EW8OM   58 55 124 Владимир Фендич
71 UD7G    56 53 122 Авдеев А.Я.
72 RD1T    58 52 118 Сергей Герасименко
73 UY7LM   57 51 114 Џ®«в ўҐж Ђ.Ђ.
74 UT7LW   47 43 112 Георгий Гражданкин
75 RT7C    46 41 112 Zolotukhin Sergey
76 RA0AR   34 34 110 Орлов Ю.
77 UA4CBJ  55 50 110 Глухов Андрей
78 RA0QQ   41 41 104 Нестеренко Г.Н.
79 R0CD    43 41 104 Boyko Victor
80 R9QQ    30 29 100 Vladimir Gorshkov
81 UT3EK   40 38 98 NIKOLAJ
82 R4OF    42 39 98 Ivan Glukhikh
83 R3ET    42 41 94 Грибанов Максим
84 YL2TD   46 41 90 Yevgeniy
85 UA3YDI  45 43 88 Anatoly Maltsev
86 RM7F    39 37 86 Селезнев Г С

87 UA3PP   33 29 66 Николай Козырьков
88 UC0A    27 26 64 Dmitrienko Victor
89 R0JD    28 28 62 Авдеев В.Ф.
90 RV3VR   28 23 62 VITaly Porokhnya
91 RA0LMK  28 26 58 Vilkov Mike
92 OK4RQ   26 25 56 POK Pavel
93 UN7FW   18 18 52 Mikhin Vadim
94 RG7N    27 22 48 Maltsev Vadim
95 UA2FAK  26 21 48 Оврах НН
96 UA0CHE  25 23 46 АКШАЕВ И К
97 RN0JT   22 21 42 Помазков С.
98 RW9MZ   15 13 42 Матвеев А А
99 UR5IKN  10 10 38 Гордиенко Д.
100 RZ0SN  14 13 38 Якимов Ю.И.
101 YO8DOH 21 19 38 Stefan Mancas
102 UR7VA  17 16 36 Serge Fedorovich
103 RA0AY  18 16 34 Зуевич С В
104 RU3WR  19 16 34 Vladimir Ryabykin
105 R1QE   14 13 32 Bobrov Vladimir

106 US3IM   9 9 28 Семенов Д.
107 RX3QNE 13 13 28 
108 UT4IXZ  9 9 26 г.Донецк
109 RN3S   10 10 26 Sergey Fedotov
110 UA0JGT 12 12 24 Пинега М.
111 UT2MZ  10 8 24 Pavel Stepanov
112 UR5LEH  8 8 22 
113 UA3GX   8 7 18 Юрий Кузнецов
114 RA0LMF  8 8 16 Утина ГА
115 JA5NSR 10 8 16 KAN SHONO
116 RY2A    6 6 14 Рубцов А.
117 RX3ZV   5 5 14 
118 UA9XL  10 7 14 Shvets Anatoliy
119 YT5FD   5 4 12 Slavko Rankovic
120 UA3UBT  4 4 10 Болоненко О.
121 RW9MH   4 4 10 Важинский А.
122 PA2SAM  3 3 10 
123 UA0JGI  4 4 8 
124 RA9YUI  5 4 8 Шляхов А П
125 SP9DCH  3 3 6 
126 JF1KWG  1 1 2 YOSHIHIKO SAKURAI

СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
R8WO, RV9UCN, RT1S, RK0UT, RK0UN, RA0AY, UA0UV, R0TR, R7PL, R7PKS, RM8G, RW0UM, RA3DSV, UG5F, R9UBE, RZ9O, UA0ZK, R2ZDO, UA2FAK, R0CBI, RZ9UO, RU9CZ, UA3PTC, UA6HFI, RD4AC, RA3WEH, RK3DU, RK6FA, R7TW, R2AKN, RA9UES, R7BR, RD4AC, RW6AMZ, R7GR, RA0QQ, R0UO, RU0SYL, R7HV, RA0CDZ, UA1090SWL, EW8OM



ПРОТОКОЛ

судейской коллегии по итогам соревнований на КВ
"Поет Морзянка 2020 года телеграфом".
Судейская коллегия в составе главного судьи соревнований Кашкина В.В.(RW0UG), судьи Бибишева П.В.(RW0UB)и секретаря судейской коллегии Полковникова Н.Б. (RW0UM) рассмотрела итоги соревнований и постановила наградить:


Специальными дипломами

1.Всех участниц женщин (девушек).
2. Участников , занявших 29 место (29 лет ARCK), 82 место (82 года В.С. Высоцкому), 50 и 100 место ( юбилейные числа) – из результатов в общей таблице среди индивидуальных радиостанций ( UA3MIF, R4OF, EU8F, RZ0SN)

Дипломами 1 степени

Всех победителей различных подгрупп.

Дипломами 2 и 3 степени

Участников, занявших 2-е и 3-е места во всех подгруппах соответственно.



Главный судья соревнований          В.В.Кашкин (RW0UG)