ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2020 года.
Соревнования проводились 01 февраля 2020г. В соревнованиях приняло участие 341 спортсмен от 21 коллективных радиостанций, 283 индивидуальных радиостанций и 6 SWL.
Для всех зачетных подгрупп индивидуальных радиостанций - отдельные зачёты по мощности (HIGH, LOW, QRP). Мощность должна была быть указана в шапке отчёта. При отсутствии информации участник переводится в подгруппу - HIGH.
1. Клубный зачет.
(засчитываются результаты всех участников клуба)
Место CLUB Points
1 ARCK 902206
2 RCWC 699026
3 CBG 670971
4 RCC 473006
5 AC 312486
6 CQCW 233038
7 IRC 222967
8 ORC 166777
9 MDXC 159005
10 RRC 150795
11 RW 145186
12 NRC 136246
13 RUQRP 128907
14 SURC 111175
15 ALRS 110135
16 RCPW 96584
17 UQRQC 81777
18 RXC 63378
19 TRC 62711
20 AFARU 60086
21 VCG 52517
22 FO 51860
23 CTG 35070
24 DRC 32889
25 KDR 30685
26 RDRC 29835
27 UA2 27222
28 PROCW 26340
29 UCG 25254
30 RCT 24502
31 UCC 21484
32 CWJF 21245
33 SUCC 21245
34 AGB 20207
35 DIG 16119
36 URQRP 12818
37 CCC 12779
38 CRW 11875
39 SPEKTR 11875
40 UCWC 11191
41 5 OCEAN 10700
42 VRC 10700
43 GQRP
10296
44 HIQRP 10296
45 NAQCC 10296
46 ASG 9920
47 DCC 9912
48 SRWS 8557
49 RCS 7414
50 ODR 7371
51 RYLC 6630
52 VETERAN 5544
53 DARC 5382
54 KE 5382
55 JARL 4506
56 CLUB72 4143
57 UBA 756
58 BRF 384
59 CRC 198
60 SARL 160
61 AMUR 115
62 RSWLC 40
2. Командный зачет
(зачет формируется автоматически на основании полученных отчетов)
От каждого клуба максимально могут быть представлены 3 команды в составе:
2 коллективные радиостанции, 3 индивидуальные радиостанции, 1 радиостанция оператор YL
( коллективная или индивидуальная) и 1 SWL. Т.е. максимально 6 радиостанций и 1 SWL. Команда может быть и не полной, но не менее чем 3 участника из выше приведенного списка в любом варианте.
В командном зачете три лиги:
"Высшая"
м.CLUB Команда points
1 CBG RK9M R0AK UA9MA UA0DX RW1C R8WM/M 297877
2 ARCK R0AK RC9J R0AA RZ9UO RW1C RA1AGN 265283
3 RCWC R0AK RA1AL UN9GD RW1C RU3XY RN3DKE/SWL 193725
4 RCC RT5G R2AA RA9AP R3YC 164408
5 ORC RK9M UA9MA RA9MX RC9MAA R9MBN/SWL 161343
6 IRC RK0S RW0S UA0SR R0RT R0RG
155428
7 MDXC UA9MA RW1C RW1F 130411
8 RRC R9OK UA0QN RU0LL US-U-538 112305
9 RW RC9J UN8PT UA3RBR RA9MX R3TM RD3TBS/SWL 112173
10 AC RA9DZ UA0QN RC1W US-U-538 111629
11 ALRS RA1AL RW1C RW1F 108458
12 NRC RW9UZZ RV9V RZ9UO RZ8U RG8U 100390
13 CQCW 9A1AA RW0UM R0RG RK7005SWL 87790
14 RCPW UC6K RO5F UD8A UC5D RU9CZ 74811
15 AC UA0QNV RT3T RN6AT 72413
16 TRC 9A1AA YO8DOH UG5F 61814
17 SURC RU9SO R5QA DJ9DZ 55214
18 RUQRP RK0WWN UN8PT RA7R RA3DAD 46513
19 AC R0RG RN5AA RA4DAR 45301
20 AFARU UD8A RC9A UG5F 44545
21 FO R3YC RU3VQ RM7G 43794
22 VCG R3VL UA3VLO RU3VQ 36356
23 DRC YO8DOH UR7QC R6DBT
32889
24 KDR RA0AR RU9CZ UR9MB 29001
25 RDRC RU8W RC9MAA RX3VF R0SBZ 27379
26 UCG RW4WA RK9CYA RK4W 25254
27 RCT UA3RBP R2RT RC3RC 24502
28 UCC UR7QC UR7VA US1UU US-U-538 21484
29 AGB R3LC EW2R UR9MB 18787
30 URQRP UT3EK US1UU US-U-538 11090
"Средняя"
1 CBG UB5O UA0QN RW1F RA0QQ RA1AGN 129837
2 RCWC 9A1AA RU0LL RW0UM RA6FYL 105078
3 ARCK RW0S 9A1AA RU0LL R0CBI 104362
4 RCC RW1F RW0UM RM3Z 85572
5 AC UA0QNV RT3T RN6AT 72413
6 CQCW YO8DOH R2ET/9 RT7C 43354
7 IRC UA0SU UA0SE RZ0SW 40128
8 SURC R7MC RC8SC R9SS 36880
9 RRC R0RG RA5A RX3VF 34416
10 RUQRP UA3VLO RW3AI RN4HAB 31146
11 RCPW UG5F RO5F RQ9F 27253
12 RW RA1TDP RK9DO UA0SBQ
27205
13 NRC UA9URI RW9UET R9UE 25512
14 AFARU RM7G R6DBT UR9MB 14385
15 VCG RA3VFF RX3VF RV3VR 14109
"Перспективная"
место CLUB Команда points
1 ARCK UA0OK RW1F RW0UM 86578
2 RCC RN0A UA4AQL UA5F 72793
3 RCWC RM3Z RM4N UX2MF 72094
4 CBG R3OM UA2FF RU9SO 68875
5 AC R0RG RN5AA RA4DAR 45301
6 CQCW R3OR UR7QC UX2IJ 31964
7 RUQRP UA4C Z35M EV6Z 21188
8 SURC RW9TP UA9SIV R9SDF 13392
9 IRC RK0SM R0SBZ RZ0SN 13290
10 NRC RZ9UGN RU9UB UB9UVQ 10279
11 RW UR4MM R7BF R2SAG 5171
12 RCPW R6CN R7AO UA3YDI 4969
НОВОЕ:
Команды Федеральных округов РФ и стран мира.
Засчитываются 5 лучших результатов в каждом ФО и среди стран мира по континентам.
1 СФО RK9M RK8I R0AA R0AK UA9MA 338785
2 ДФО RT0C UA0DX UA0QN RU0LL R0CBI 256015
3 ЦФО RT5G R2AA UB5O R3YC RM3Z 196544
4 УФО RC9J RA9DZ RX9AF RA9AP UD8A 180303
5 СЗФО RA1AL RW1C RC1W RW1F RA2F 167130
6 ЮФО UA6CC R7MM UA4AQL RN6AT R7AT 147502
7 EU EU1WW 9A1AA UX2MF EW8OM DJ9DZ 142349
8 ПФО RT3T RM4N RU9SO RN4W R8WO 98970
9 ASIA UN9GD UN8PT UN8LWZ UN7FW UN7LV 92679
10 СКФО R7TW UA6HFI RM7G RA6FYL 53344
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
1 RT0C 340 311 2322 41 95202 Смирных О, Нырка А, Савин А.
2 RK9M 560 524 1878 40 75120 Сиберт С, Тимкин А, Ермаков В.
3 R0AK 361 355 1575 40 63000 Аникин Г, Васюк А.
4 RT5G 445 410 1412 39 55068 Коленчук Д, Соколов А, Крыжановский В.
5 RC9J 437 421 1402 38 53276 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
6 EU1WW 337 310 1338 38 50844 EU1W EU2Q
7 RK0S 195 187 989 36 35604 Хозеев В, Муратов Е, Субботин Р
8 UB5O 290 264 956 36 34416 RW3O.RX3Q.RW3QM
9 RW9UZZ 172 167 587 28 16436 Заречнев Г, Белявцев С.
10 UN8LWZ 221 194 507 30 15210 Головина А, Бердикул И, Абдрахманова Э.
11 UC6K 156 143 428 34 14552 Ернев К, Потапова А.
12 RK9CYA 196 147 375 28 10500 Коморников Е, Бобылева С.
13 RC9MAA 102 91 307 23 7061 Гоменюк И, Бахарев А, Арланов Д.
14 RC9FC 134 121 259 26 6734 Безматерных А, Ефремов А, Балакин Н.
15 RV9V 83 75 276 24 6624 Маттерн Э, Березовский С.
16 RK9MWO 116 87 286 19 5434 Заикин Р, Атаманов И, Шевелева О.
17 R3MAI 91 82 209 25 5225 Кондратьев Д, Шутова Р, Чупина К.
18 RK4W 87 79 142 23 3266 Торопов И, Мочалов В, Сучков Б.
19 RW0S 51 42 207 14 2898 Сенцов В, Полетаев Е, Банников С.
20 RK0WWN 10 10 46 6 276 Стонт Д, Стонт Е.
21 YU7BCD 11 7 27 4 108 коллектив
A1. MOAB ex USSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - все страны кроме РФ.
1 EU1WW 337 310 1338 38 50844 EU1W EU2Q
2 UN8LWZ 221 194 507 30 15210 Головина А, Бердикул И, Абдрахманова Э.
3 YU7BCD 11 7 27 4 108 коллектив
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
1 RT5G 445 410 1412 39 55068 Коленчук Д, Соколов А, Крыжановский В.
2 UB5O 290 264 956 36 34416 RW3O.RX3Q.RW3QM
3 UC6K 156 143 428 34 14552 Ернев К, Потапова
А.
4 R3MAI 91 82 209 25 5225 Кондратьев Д, Шутова Р, Чупина К.
5 RK4W 87 79 142 23 3266 Торопов И, Мочалов В, Сучков Б.
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
1 RT0C 340 311 2322 41 95202 Смирных О, Нырка А, Савин А.
2 RK9M 560 524 1878 40 75120 Сиберт С, Тимкин А, Ермаков В.
3 R0AK 361 355 1575 40 63000 Аникин Г, Васюк А.
4 RC9J 437 421 1402 38 53276 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
5 RK0S 195 187 989 36 35604 Хозеев В, Муратов Е, Субботин Р
6 RW9UZZ 172 167 587 28 16436 Заречнев Г, Белявцев С.
7 RK9CYA 196 147 375 28 10500 Коморников Е, Бобылева С.
8 RC9MAA 102 91 307 23 7061 Гоменюк И, Бахарев А, Арланов Д.
9 RC9FC 134 121 259 26 6734 Безматерных А, Ефремов А, Балакин Н.
10 RV9V 83 75 276 24 6624 Маттерн Э, Березовский С.
11 RK9MWO 116 87 286 19 5434 Заикин Р, Атаманов И, Шевелева О.
12 RW0S 51 42 207 14 2898 Сенцов В, Полетаев Е, Банников С.
13 RK0WWN 10 10 46 6 276 Стонт Д, Стонт Е.
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
1 RT0C 340 311 2322 41 95202 Смирных О, Нырка А, Савин А.
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
1 R3MAI 91 82 209 25 5225 Кондратьев Д, Шутова Р, Чупина К.
2 RK4W 87 79 142 23 3266 Торопов И, Мочалов В, Сучков Б.
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
1 R0AK 361 355 1575 40 63000 Аникин Г, Васюк А.
2 RK9CYA 196 147 375 28 10500 Коморников Е, Бобылева С.
3 RC9MAA 102 91 307 23 7061 Гоменюк И, Бахарев А, Арланов Д.
4 RC9FC 134 121 259 26 6734 Безматерных А, Ефремов А, Балакин Н.
5 RK9MWO 116 87 286 19 5434 Заикин Р, Атаманов И, Шевелева О.
6 RW0S 51 42 207 14 2898 Сенцов В, Полетаев Е, Банников С.
A7. Команды YL. Отдельно по континентам. Команда должна быть составлена только из операторов YL - возраст участников команды - любой.
1 UN8LWZ 221 194 507 30 15210 Головина А, Бердикул И, Абдрахманова Э.
B.
SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
B1. SOAB MIX ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - CW/SSB;
HIGH:
1 UX2MF 237 222 638 34 21692 Sergey Smolka
2 EW2R 85 83 286 25 7150 Alexander Auchinnicau
LOW:
1 UN8PT 211 194 653 34 22202 MELNIKOV YURI
2 US1UU 62 48 106 21 2226 Sergey Gusev
QRP:
1 UR4MM 48 39 120 20 2400 Udovenko MV
B2. SOAB SSB ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - только SSB;
1 UY1IP 123 114 413 24 9912 Alex Afanasiev
2 UN7LV 120 106 327 21 6867 Сергей Кожевников
3 EW3RK 46 38 155 18 2790 Владимир
B3. SOAB CW ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) -только CW;
HIGH:
1 EW8OM 185 168 535 33 17655 Владимир Фендич
2 UR5FS 146 137 430 31 13330 Vladimir Minenkov
3 UN7FW 102 96 335 26 8710 Mikhin Vadim
4 UN7BDU 72 61 221 18 3978 ПОРОХОВ В.Г.
5 US3LX 34 32 119 19 2261 Len N.Kholod
LOW:
1 YL2CV 142 138 474 29 13746 Vladimir Gontarik
2 UX2IJ 119 109 353 25 8825 Сергей Анищенко
3 UT3EK 94 81 320 25 8000 Nikolaj K. Tsukarev
4 UT7LW 101 97 325 24 7800 Гражданкин Г В
5 YL2TD 65 55 270 21 5670 Yevgeniy Samorodov
6 UR7VA 69 66 219 25 5475 Serge Fedorovich
7 UY2ZZ 35 32 111 16 1776 Vladyslav Kopachevskyi
8 UR9MB 27 23 101 17 1717 Кукота С Н
QRP:
1 US5VX 42 40 177 23 4071 EUGENE KULENKO
2 US5EFU 81 69 152 25 3800 Тихолаз Николай
B4. SOAB MIX European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (CW/SSB);
HIGH:
1 UA6CC 477 459 1367 39 53313 Кондратьев В Н
2 R2AA 448 415 1282 39 49998 Evgeny Danielyan
3 RW1C 260 253 1005 39 39195 Dudukin Gennady
4 RC1W 267 254 925 34 31450 Аркадий Саулич
5 R3OM 215 206 684 38 25992 Vladimir Popov
6 RM4N 276 264 620 36 22320 Корсаков А.Е.
7 R7TW 214 206 565 37 20905 Zhidkov Victor
8 R5QA 159 137 590 29 17110 Nikolaev Gennady
9 RA7M 130 127 443 28 12404 Печников В.С.
10 RO5F 153 143 387 27 10449 Комаров А, Преловский О.
11 RW3DD 74 71 181 26 4706
Константин Вершков
12 UF5D 56 52 227 20 4540 Зубань,Е,Ю
13 RC3RC 75 65 163 24 3912 Alexander Bogomolov
14 UA1ZZ 100 82 158 22 3476 Avinir Sukhanov
15 UA3DLD 50 49 156 17 2652 Александр Осипов
16 RV3ZN 53 32 61 16 976 Александр Мяус
LOW:
1 R7MC 196 184 511 31 15841 Верещагин Геннадий
2 UA4AGT 149 142 516 29 14964 Николай Шпилевой
3 RA4DAR 134 124 415 28 11620 Александр Чернышев
4 UA3RBP 127 121 375 29 10875 SERGEI DAVYDOV
5 R2RT 120 109 335 29 9715 Алексей Илясов
6 R3SM 115 106 359 25 8975 Stanislav Blinov
7 R1QE 83 79 198 28 5544 Bobrov Vladimir
8 UA3AAJ 74 68 202 21 4242 Сергей Юлаев
9 UA4HIP 75 66 188 21 3948 Melnikov Alexander
QRP:
1 RW3AI 164 153 396 26 10296 Valery Bobrov
B5. SOAB SSB European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только SSB);
HIGH:
1 RW1F 269 237 903 32 28896 Sergey Chebotarev
2 RC5Z 206 193 721 29 20909 VITALY MEDVEDEV
3 RA1TDP 175 163 490 30 14700 Matevosov Artem
4 RZ5Z 145 134 461 26 11986 Мильшин А.К.
5 RT2H 120 113 399 26 10374 Sergey Lesnikov
6 RT1S 153 145 340 29 9860 Vladimir Zaloznyi
7 RU3VQ 122 110 312 25 7800 Mikhail Schapov
8 RN3FY 78 73 206 27 5562 Viktor Klochko
9 RK6K 117 111 237 23 5451 VICTOR AKULIN
10 R2GB 54 47 211 16 3376 Andrei Rodin
11 RA1AGN 88 71 137 24 3288 Литвинова Зоя Н.
12 R7BF 30 29 95 17 1615 Vasily Gerbutov
13 RC7LK 31 28 99 13 1287 Владимир Грачев
14 RA3NM 34 30 77 16 1232 Прусаков ВВ
15 RM3ZF 17 16 42 10 420
LOW:
1 RV3KV 155 147 479 25 11975 Korovin Dmitriy
2 RA3DAD 151 143 475 25 11875 Vladimir
3 RN3QQT 152 138 507 23 11661 Lyashov Mikhail Ivanovich
4 UG5F 122 116 428 25 10700 Александр Багинский
5 RV7M 112 104 302 25 7550 Печников С.П.
6 RA3DSV 96 92 309 23 7107 Victor Orlov
7 RA3VFF 109 96 267 26 6942 Хряпин МВ
8 UA4SJO 103 95 259 25 6475 Александр Белякин
9 R6DBT 73 68 257 22 5654 Нестеров Е. В.
10 R4KR 80 65 183 23 4209 Somov Aleksey
11 RN4ACX 65 60 165 22
3630 Koshenskov A.N.
12 RV4CU 55 53 167 18 3006 Евгений Бравчук
13 R3WA 45 41 159 18 2862 Valeriy
14 R2SAG 36 28 68 17 1156 MICHAIL YESENKIN
15 RJ3ZC 21 19 58 11 638 Чикин А.Н.
B6. SOAB CW European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только CW);
HIGH:
1 RA1AL 306 291 1091 37 40367 Максим Шуманов
2 R3YC 240 227 805 36 28980 Кузнецов Сергей
3 RA2F 240 213 698 39 27222 Nikolaev Sergey
4 RT3T 250 237 713 35 24955 ГАНИН А В
5 UA4AQL 260 249 665 37 24605 Дудин А С
6 UA2FF 200 184 591 37 21867 Vladimir Gumennikov
7 RM1O 251 240 594 35 20790 Копылов Александр
8 RN6AT 228 209 588 34 19992 KALASHNIKOV VALERIJ
9 R7AT 247 237 600 33 19800 Шейкин В С
10 RT3A 233 212 569 33 18777 Хачатуров Константин
11 RU3XY 151 140 363 31 11253 Irina B. Chernaya
12 RA3NC 122 116 368 30 11040 Yuri Sidorov
13 RA5A 145 121 320 34 10880 Leonid V. Radchenko
14 RL4A 99 84 231 30 6930 Nick Orekhov
15 RA6FYL 113 99 255 26 6630 Selniagina Olga
16 UA3GDU 82 78 245 25 6125 Чертов, Александр, Николаевич, 1960, КМС, UA3GDU, 2
17 R8MB/1 108 89 220 25 5500 Barts Alexandr
18 RJ3A 75 59 222 23 5106 VYACHESLAV VLASOV
19 RL6MF 58 54 145 21 3045 Leonid Lobanov
20 UA4CBJ 75 66 136 18 2448 Andrei Glouhov
21 UA3DSN 26 26 91 16 1456 Сергей Донцов
22 R7AO 22 20 70 16 1120 Михаил Бичегов
23 RA3DJA 14 14 54 11 594 Pavel Molodov
24 UG5R 8 8 15 8 120 Юрий Козлов
LOW:
1 R7MM 266 258 784 38 29792 Сергеев С.А
2 RM3Z 227 222 739 38 28082 Бондаренко И Н
3 UA5F 229 214 709 32 22688 Валуйский Ю.М
4 UA3RBR 186 172 503 38 19114 Sergey
5 UA6HFI 204 192 537 35 18795 Nick Smetanin
6 R3VL 174 163 576 31 17856 Ладанов Михаил Васильевич
7 UC5D 149 139 600 29 17400 Pronskiy Andrey
8 RN4W 219 205 506 32 16192 IGOR PESTOV
9 RN5AA 159 156 519 29 15051 Mikhail Mikhalenkov
10 UA4CNJ 206 195 461 31 14291 Скребцов С.Ф.
11 RT7C 153 145 384 32 12288 Zolotukhin
Sergey
12 RA7R 115 112 380 32 12160 Yurij Bukhanov
13 R3OR 155 129 412 29 11948 Александр Бражина
14 RW4WA 133 130 359 32 11488 Vlad Kuznetsov
15 UA3VLO 146 137 428 25 10700 Yuri Lebedinskij
16 R6CC 156 142 345 30 10350 Alex N. Molchanov
17 RN4HAB 154 147 350 29 10150 Zagrekov Sergej
18 RN4SC 113 112 325 25 8125 Гневашев А С
19 R7KM 116 101 251 29 7279 ANATOLY PROZOROV
20 RW3X 104 94 257 27 6939 Mikhail Rybasov
21 RN4AO 144 131 225 27 6075 Евстегнеев Г В
22 RU6K 142 137 220 25 5500 RUSTAM MUKHAMETZYANOV
23 UA4PBT 63 62 210 25 5250 Sergey Yunevich
24 RX3VF 108 100 223 22 4906 Alex Lyamin
25 R6CN 43 37 165 21 3465 Alexandr Zudov
26 RD3FT 41 40 141 20 2820 Serge Mikheichev
27 UA4LL 60 59 132 21 2772 Павел Шитиков
28 UA3DER 42 41 134 18 2412 Виктор Шмигирилов
29 RA3XCZ 39 36 117 20 2340 Владимир Козин
30 RD1T 41 35 96 21 2016 Сергей Герасименко
31 RM2R 32 27 103 18 1854 Vyazovskiy Sergey
32 R3ET 37 28 88 17 1496 MAKSIM GRIBANOV
33 RN3S 25 25 55 16 880 Sergey Fedotov
34 UA3MIF 27 27 41 16 656 Тришин В Н
QRP:
1 UA6Y 137 127 364 29 10556 GONCHAROV PAVEL
2 RX3PR 44 41 121 20 2420 Evgenij Kudryavtsev
3 R2AJA 35 32 93 16 1488 Igor Lavrinenkov
4 UA1CEG 30 22 70 13 910 Юрий Александров
B7. SOAB MIX Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (CW/SSB);
HIGH:
1 RK8I 442 422 1749 41 71709 OLEG ASANOV
2 R0AA 416 383 1851 36 66636 Смахтин А И
3 UA9MA 463 432 1520 41 62320 Gena Kolmakov
4 UA0SR 302 285 1566 36 56376 Serge Sobolev
5 R0RT 263 232 1310 32 41920 Духанин Виктор
6 RU9SO 221 205 568 37 21016 Сергей Кирюхин
7 RU9CZ 142 122 385 29 11165 Васильев Михаил Иванович
8 RA9JM 116 106 386 24 9264 Oleg Krasnukhin
9 RC8SM 29 26 77 13 1001 Сергей Трунов
LOW:
1 RA9DZ 352 336 1010 41 41410 Блоцкий Тадеуш Альбинович
2 RZ9UO 290 278 1108 36 39888 Иванов Евгений Анатольевич
3 RZ8U
227 208 764 28 21392 Иванов В.С.
4 UA0SU 116 110 576 29 16704 Арсентьев Леонид Иннокентьевич
5 UA0SE 136 124 624 26 16224 Карпов С.Ю.
6 RG8U 147 142 535 30 16050 Клянченко Сергей Геннадьевич
7 RA9MX 165 152 542 28 15176 Sergei Nikolaev
8 R8WM/M 144 123 351 30 10530 Korpacheva Rimma
9 R9UG 122 111 447 22 9834 МИРОНОВ В И
10 RA0AY 110 104 332 19 6308 Зуевич Сергей
11 R0SBZ 52 50 203 17 3451 Oleg Selivanov
B8. SOAB SSB Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только SSB);
HIGH:
1 UA9R 265 253 669 30 20070 Цуканов В.В.
2 RA9SK 200 172 431 30 12930 Самарцев К.П.
3 R0AB 131 121 433 28 12124 Oleg Stebunov
4 UA9URI 142 113 425 27 11475 Алексей
5 RW9TP 140 130 347 27 9369 Boris Tolstov
6 RX9UKF 115 92 337 22 7414 Кулик В С
7 RZ0SW 67 56 288 25 7200 Павличенко Валерий
8 RK0SM 82 65 320 20 6400 Лязин Ю.Б.
9 R9UE 96 93 237 25 5925 Валерий Некрасов
10 RU9UB 66 63 237 18 4266 Николай Бакарев
11 UA9SIV 42 40 153 16 2448 Vladimir Vitkovskiy
LOW:
1 RU8W 185 176 443 27 11961 Kinziagulov Ural
2 RV9UCN 109 106 411 22 9042 Alexander Kovshov
3 RW9UET 96 94 338 24 8112 Александр Рюмцев
4 RZ9A 47 42 117 17 1989 George Shalamov
5 R9SDF 36 31 105 15 1575 JURY BOLSHOV
6 UB9UVQ 30 30 97 14 1358 Кашапов Г В
7 R9SD 35 31 74 18 1332 Wycheslav Yakubovsky
8 RA9SPQ 32 27 70 17 1190 Александр Безруков
9 RA9SQR 9 5 10 2 20 VIKTOR CHEGODAEV
10 RM8W 4 2 2 1 2 Korpachev Andrei
B9. SOAB CW Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только CW);
HIGH:
1 R8OM 347 333 1379 35 48265 Petrunin Sergey
2 R9OK 328 304 1265 32 40480 Pavel Ustinov
3 RA9AP 279 266 799 38 30362 Smagin Аlex
4 UI8C 192 179 518 36 18648 Аркадий Медяков
5 RQ9O 138 122 418 26 10868 Хайрулин С.С.
6 RW9AV 130 119 377 28 10556 Andy Alekseev
7 R9SS 138 117 320 30 9600 Владимир Щепачёв
LOW:
1
RX9AF 308 299 895 38 34010 Кравец В.М.
2 UD8A 255 239 607 35 21245 Горовенко Н А
3 R0RG 143 134 690 27 18630 Akeksandr Sheshukov
4 R8WO 178 157 439 33 14487 Vasiliy Nekrasov
5 RN9RF 151 142 427 31 13237 Karmanov Vladimir
6 RC8SC 150 131 369 31 11439 Jakob Fridman
7 RW0AJ 105 95 348 24 8352 Дронов В.А.
8 R9XS 100 88 223 29 6467 Всилий Долгодворов
9 RQ9F 101 80 218 28 6104 Вадим Вотинов
10 R9QQ 75 73 228 24 5472 Vladimir Gorshkov
11 RA9UN 128 102 234 23 5382 Тимофеев В.М.
12 RL9U 45 43 172 21 3612 Анатолий Хлебников
13 RZ0SN 61 47 181 19 3439 Якимов Ю.И.
14 RA0SP 44 38 154 21 3234 Уткин Н.Н.
15 RA9SN 44 38 148 21 3108 Victor Sorokin
16 RA0SMS 40 37 152 19 2888 Гаврилов А.Г.
17 R0TV 39 34 171 16 2736 Харин И В
B10. SOAB MIX Far East - операторы индивидуальных радиостанций - Дальний Восток;
MIXED:
1 UA0DX 248 226 1713 34 58242 Сергей А. Дмитриев
2 UA0UY 189 156 922 31 28582 Priglyadnov Boris
3 UA0QNV 163 157 886 31 27466 Stas Gnidko
4 RA0QQ 161 145 820 33 27060 Guennadi Nesterenko
SSB:
1 R0CBI 176 155 1090 29 31610 Шереметьев Сергей
2 R0UT 145 144 777 28 21756 Березин Василий
3 RA0UJ 80 74 320 22 7040 VLADIMIR SUVOROV
4 RK0UN 39 32 174 15 2610 Ivan Dranichnikov
CW:
1 UA0QN 200 183 1167 31 36177 Leon BTirsky
2 RU0LL 148 143 1087 32 34784 Alex Lisitsyn
3 UA0OK 182 165 909 32 29088 Королёв Александр
4 RW0UM 163 152 841 34 28594 Nick Polkovnikov
5 RT0O 154 143 730 27 19710 Логинов Василий
6 RK0UT 94 82 518 25 12950 Nick Karnaukh
7 UA0UV 85 81 446 26 11596 Valery Lagutkin
8 R0JD 8 6 23 5 115 Владимир Авдеев
C1. SOSB MIX 15 - однодиапазонный зачет - 15 метров (CW/SSB);
Нет учасников.
C2. SOSB MIX 20 - однодиапазонный зачет - 20 метров (CW/SSB);
MIXED HIGH:
1 UN9GD 323 300 945 42 39690 VICTOR KIRIYENKO
2 UA0UY 189 156 922 31 28582 Priglyadnov Boris
3 RA0QQ 161 145 820 33 27060 Guennadi Nesterenko
4 RX9CM 161 131 432 30 12960 Leonid Klyucharev
5
RC9A 172 143 420 30 12600 Andrej Selin
6 RM7G 92 84 334 21 7014 Orlovsky Sergei
7 R5QQ 71 58 221 17 3757 Alexandr Klimov
8 UN7BBD 50 44 184 16 2944 Alexander Belikov
9 UN7ZZ 29 24 87 10 870 Николай Матусевич
MIXED LOW:
1 UA0QNV 163 157 886 31 27466 Stas Gnidko
2 RN3Z 102 97 475 23 10925 MIDLOVETS MIKHAIL F
3 R3LC 106 101 496 20 9920 Sergey Y. Solovyev
4 RK9DO 124 117 394 25 9850 Alex Kazantsev
5 RK8W 63 61 259 23 5957 Алексеев Владимир Е.
6 UA0SBQ 30 29 177 15 2655 VICTOR ANDRUSSHENKO
SSB HIGH:
1 RK0UN 39 32 174 15 2610 Ivan Dranichnikov
2 RW9SQ 34 30 133 10 1330 Victor Petrov
3 RA3GAS 6 5 35 5 175 Alexander I. Polunichev
SSB LOW:
1 UN7LV 120 106 327 21 6867 Сергей Кожевников
2 RZ9UGN 80 67 245 19 4655 Овинов Евгений
3 RW9XU 53 50 135 16 2160 Viktor Konyukov
4 R2DRQ 30 29 164 11 1804 Andrey Kurinov
5 ON8AH 15 15 63 12 756 Valery Bazhin
CW HIGH:
1 UA0OK 182 165 909 32 29088 Королёв Александр
2 RN0A 148 145 750 34 25500 Геннадий Мельник
3 UA0UV 85 81 446 26 11596 Valery Lagutkin
4 UC0A 88 79 426 27 11502 Dmitrienko Victor
5 UA4C 73 73 318 24 7632 Vladimir Orlov
6 JA5NSR 46 40 162 23 3726 KAN SHONO
7 DK2AI 39 28 126 17 2142 Joerg Scholtz
8 UA2FAK 42 34 140 15 2100 Ovrakh Nuikolaj
9 RA9XSL 18 17 56 13 728 SERGEY EVSEEV
10 OK4RQ 9 8 33 6 198 PAVEL POK
11 ZS1OIN 4 4 40 4 160 Oleg Iv.Neruchev
12 DL8KAC 4 4 21 4 84 Vlad Engel
CW LOW:
1 RA0AR 124 120 597 27 16119 Юрий Орлов
2 R2ET/9 130 123 518 29 15022 Gubanov Oleg
3 UD8V 126 116 422 27 11394 Sergey Nesterov
4 RT4W 60 55 180 26 4680 MIKE BULATOV
5 UA0SDX 43 36 163 16 2608 Sergey Kirilchuk
6 UA3YDI 13 10 48 8 384 Anatoly Maltsev
7 R0JD 8 6 23 5 115 Владимир Авдеев
C3. SOSB MIX 40 - однодиапазонный зачет - 40 метров (CW/SSB);
MIXED HIGH:
1 UR7QC 213 206 361 31 11191 Vladimir Tumkovsky
MIXED LOW:
