ИТОГИ
Соревнований на КВ "ARCK" 2021 телефоном и телеграфом.
Соревнования проходили 16 октября 2021 года.
Принимали участие в соревнованиях 187 радиостанций, из них 12 коллективных и 2 SWL.
Технические результаты участников:
Коллективные радиостанции. Много диапазонов, много передатчиков, много операторов.
Коллективные радиостанции все участники.
1 RC9J 216 207 930 69 64170 Зотов А.Н., Умаров А.Х.
2 R0AK 165 161 851 67 57017 Брязгин Ф, Новикова Н, Сюськин Д
3 RK4HYT 98 96 435 42 18270 Бахаев С, Сенгилевский Д, Мизинов Д
4 UN8LWZ 88 74 433 42 18186 Паризов А, Бровкина А, Чиняева А, Мазаев В, Бойко С
5 RD8U 84 76 408 40 16320 Фомичев О, Шароваров Н, Харченко В, Дроздецкая А, Курбатова А, Варнавский Г
6 RO9T 82 70 399 37 14763 Атаманенко А, Мананникова Е, Полухина К
7 R3MAI 86 85 372 36 13392 Низамова Т, Москалевич Б, Кочнев Г, Болотова О, Епинатьев В
8 RK4W 99 89 317 30 9510 Лялин М, Лялин М, Безносов М, Сучков Б, Завражных Д
9 RC9FC 38 36 217 25 5425 Artem Bezmaternyh, Nikita Lopatin, Aslan Efremov
10 RC9MAA 34 33 223 23 5129 Арланов Д, Павлов В, Иванов Н, Иванов Я, Гоменюк И, Язовская Е.
11 UC6K 12 12 81 8 648
12 RM0C 9 7 54 6 324 Приходько А, Волкова Е, Пеганова А
A1. Коллективные радиостанции Европы (кроме членов ARCK).
1 RK4HYT 98 96 435 42 18270 Бахаев С, Сенгилевский Д, Мизинов Д
2 R3MAI 86 85 372 36 13392 Низамова Т, Москалевич Б, Кочнев Г, Болотова О, Епинатьев В
3 RK4W 99 89 317 30 9510 Лялин М, Лялин М, Безносов М, Сучков Б, Завражных Д
4 UC6K 12 12 81 8 648
A2. Коллективных радиостанции Азии (кроме членов ARCK).
1 UN8LWZ 88 74 433 42 18186 Паризов А, Бровкина А, Чиняева А, Мазаев В, Бойко С
2 RC9FC 38 36 217 25 5425 Artem Bezmaternyh, Nikita Lopatin, Aslan Efremov
3 RC9MAA 34 33 223 23 5129 Арланов Д, Павлов В, Иванов Н, Иванов Я, Гоменюк И, Язовская Е.
A3. Коллективные радиостанции остальных континентов.
Нет участников.
A4. Коллективные молодёжные радиостанции (возраст до 20 лет)
Европа:
1 R3MAI 86 85 372 36 13392 Низамова Т, Москалевич Б, Кочнев Г, Болотова О, Епинатьев В
2 RK4W 99 89 317 30 9510 Лялин М, Лялин М, Безносов М, Сучков Б, Завражных Д
Азия:
1 R0AK 165 161 851 67 57017 Брязгин Ф, Новикова Н, Сюськин Д
2 UN8LWZ 88 74 433 42 18186 Паризов А, Бровкина А, Чиняева А, Мазаев В, Бойко С
3 RD8U 84 76 408 40 16320 Фомичев О, Шароваров Н, Харченко В, Дроздецкая А, Курбатова А, Варнавский Г
4 RC9FC 38 36 217
25 5425 Artem Bezmaternyh, Nikita Lopatin, Aslan Efremov
5 RC9MAA 34 33 223 23 5129 Арланов Д, Павлов В, Иванов Н, Иванов Я, Гоменюк И, Язовская Е.
A5. Коллективные молодёжные радиостанции операторы YL (возраст до 20 лет)
1 RO9T 82 70 399 37 14763 Атаманенко А, Мананникова Е, Полухина К
2 RM0C 9 7 54 6 324 Приходько А, Волкова Е, Пеганова А
B1. Индивидуальные радиостанции (все участники).
HIGH EU RF:
1 UA6CC 245 230 933 82 76506 Кондратьев В Н
2 RL4A 147 141 743 73 54239 Nick Orekhov
3 RK3ER 144 140 622 67 41674 VOLOBUEV ALEXANDER
4 UA4AQL 126 124 593 61 36173 Дудин А С
5 RA3NC 108 108 552 59 32568 Yuri Sidorov
6 RL3T 122 116 514 56 28784 Alexey A.Gorshkov
7 RN6AT 139 125 518 53 27454 КALASHNIKOV VALERIJ
8 R7TW 100 97 442 38 16796 Zhidkov Victor
9 RK3P 82 80 363 43 15609 ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
10 R7TD 76 70 308 38 11704 Vlad
11 R2FZ 108 95 377 31 11687 Осипенков Владимир Николаевич
12 UA6ART 57 55 286 34 9724 Gorbunov Ewgenij Iwanovich
13 UA9XO 53 46 233 30 6990 Опекан М А
14 UA4WBS 65 46 228 28 6384 Лапин Михаил Алексеевич
15 R4FCN 44 43 221 21 4641 Игорь Иванович Гайдаш
16 UA1AJ 33 33 198 23 4554 Валерий Михайлович Чумак
17 R4II 19 19 139 16 2224 Владимир Васильевич Тарасов
18 RD4AC 21 18 118 13 1534 Владимир Яковлевич Кириличев
19 RA3AL 16 16 102 13 1326 GENE ZUBAREV
20 UA9XL 18 18 102 11 1122 Анатолий Васильевич Швец
21 R2ATC 11 10 58 7 406 SERGEY DERZHANOVSKY
HIGH ASIA RF:
1 RK8I 224 196 920 69 63480 OLEG ASANOV
2 RA0AY 164 156 873 68 59364 Serge Zuevich
3 RW0UM 125 123 672 60 40320 Nick Polkovnikov
4 RT0O 125 118 551 48 26448 Логинов Василий Г.
5 RX0L 131 115 559 47 26273 Морозов А.В.
6 R8OM 116 112 522 49 25578 petrunin sergey
7 RX9CM 127 106 565 44 24860 Ключарев Леонид Николаевич
8 R0CBI 125 112 534 45 24030 Сергей Шереьетьев
9 R0AA 100 98 498 45 22410 Александр Смахтин
10 UA0QN 116 107 488 40 19520 Tirsky L.B.
11 UA0UV 76 75 406 41 16646 Valery Lagutkin
12 R9YBW 89 80 416 38 15808 Финк Владимир Владимирович
13 UA0OK 101 88 391 34 13294 Королёв Алнксандр Сергеевич
14 RK0UN 103
99 389 32 12448 Ivan Dranichnikov
15 R0AFF 40 39 242 25 6050 Наталья Зуевич
16 R8UZ 48 38 183 19 3477 СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИЗМАЙЛОВ
17 R9UO 22 22 115 11 1265 Евгений Васильевич Барышев
HIGH DX:
1 EU8U 169 158 806 75 60450 VLADIMIR SHTIN
2 UN8PT 169 156 833 65 54145 MELNIKOV YURIY
3 UP1G 157 152 738 65 47970 Andrey Volkov
4 9A1AA 177 170 738 65 47970 IVO NOVAK
5 UR7MZ 103 98 494 48 23712 Владимир В. Супрунов
6 UX2MF 88 83 363 35 12705 Sergey Smolka
7 SD1A 100 97 336 29 9744 Eric Wennstrom
8 IK0YVV 78 78 302 27 8154 Marco Pimpolari
9 SP1JQJ 35 34 188 22 4136 Arnold Woltmann
10 G3XPO 20 20 110 13 1430 KEN FILMER
11 E7/Z35M 19 19 97 13 1261 Vladimir Kovaceski
12 YO3XX/P 23 23 94 12 1128 Mircea Neacsu
13 YT5FD 29 29 102 9 918 Slavko Rankovic
14 JA5NSR 15 13 86 10 860 KAN SHONO
15 UR5IKN 13 12 68 11 748 Дмитрий Васильевич Гордиенко
16 I2KBD 15 13 71 10 710 Alberto Emilio Zagni
17 LZ1HM 15 15 72 8 576 Hristo Dimitrov
18 DL4BBJ 11 11 57 9 513 Peter Richert
19 OH3GZ 8 8 57 8 456 JUKKA KOVANEN
20 DL9MS 7 7 63 7 441 Joachim Werner
21 DL1CC 7 7 63 7 441 Wolf Krueger
22 9A3ND 10 10 61 7 427 DUBRAVKA NOVAK
23 UX5VK 12 12 51 7 357 Юрий А. Ксаверий
24 IW2CNM 7 7 54 6 324 ALESSANDRO BRUCIAMONTI
25 YO3BIZ 9 9 50 6 300 Valentin Chirulescu
26 OF3MF 8 8 42 7 294
27 DK5JI 6 6 44 6 264 Hans Schwarz
28 DL1RI 5 5 43 5 215 Werner Rinke
29 F5SGI 4 4 32 4 128 JEAN-MARC IDEE
30 G4HOM 9 9 30 4 120 FRED GARRATT
31 OH6LEZ 6 6 29 4 116
32 UT3IZ 5
5 12 3 36 Михаил А. Борисенко
33 OM2AD 4 3 8 2 16 Erwin Blazicek
LOW EU RF:
1 RA3AN 174 169 769 79 60751 Nick Kornev
2 R7MM 147 147 683 71 48493 Serge Sergeev
3 UA6GO 127 122 615 64 39360 Pchelin Vladimir
4 UA3RBR 141 134 592 62 36704 Rozhkov Sergey
5 RT5P 116 113 569 61 34709 Eugene Savin
6 R3VL 106 99 505 55 27775 Michail Ladanov
7 RW3X 129 120 515 52 26780 Mikhail Rybasov
8 RW3AI 112 108 496 52 25792 Bobrov Valery
9 UA6HFI 128 125 494 51 25194 Nick Smetanin
10 R3OR 100 95 478 51 24378 Бражина А.П.
11 UA4AGT 130 124 466 47 21902 Шпилевой Николай
12 RD1T 113 103 429 48 20592 SERGE GERASIMENKO
13 UG4P 92 88 434 46 19964 Nick Maslov
14 R1QE 102 98 444 44 19536 Bobrov Vladimir
15 UA4CNJ 90 88 420 45 18900 Скребцов С Ф
16 UA9XX 110 103 439 41 17999 Anatolij Mikhayalovich Mikhaylyutenko
17 RA4CL 80 79 423 42 17766 Никишов А.В.
18 RM3Z 90 86 408 43 17544 Bondarenko Ivan
19 R1ZY 78 68 386 42 16212 Takhir Masalimov
20 R7KX 106 103 425 37 15725 ZAICHENKO VICTOR
21 RA7R 83 80 396 39 15444 Yuri Bukhanov
22 R1BIL 73 70 386 40 15440 SERGEI BARANOVSKII
23 RA3DSV 73 68 384 40 15360 Victor Orlov
24 RJ3T 84 77 343 39 13377 Alexei Khomov
25 RX3QNE 93 88 343 37 12691 Михаил Оников
26 RJ3ZC 66 62 315 37 11655 Абросин Данил
27 R3AAA 61 58 310 34 10540 VLADIMIR MALEEV
28 UG5F 79 60 297 34 10098 Александр Андреевич Багинский
29 R9XS 50 47 275 33 9075 Dolgodvorov Vfsily
30 RX3VF 74 69 273 32 8736 Alex Lyamin
31 RZ5Z 53 52 268 32 8576 Блажнов Василий
32 R1LN 80 73 284 30 8520 Шалашова Наталия (YL)
33 UA3YDI 53 48 256 30 7680 Anatoly Maltsev
34 UA9XF 64 61 271 28 7588 Shebolkin L.W.
35 R3PIQ 53 50 259 29 7511 NIKOLAY SAVIN
36 R3TM 54 52 249 29 7221 Maria Okuneva
37 UA6HML 46 43 248 28 6944 Дорошенко НД
38 UC5D 50 48 237 28 6636 Pronskiy Andrey
39 R7CA 79 71 244 25 6100 Andy Golovakhin
40 R6DBT 48 48 220 27 5940 Evgeniy Nesterov
41 UA1AOS 47 45 226 24 5424 Серов Олег
42 RN4SC 37
33 206 26 5356 Gnevashev A.S.
43 RV3ZN 73 67 208 21 4368 MYAUS ALEXANDER
44 RA3VFF 42 36 193 22 4246 Хряпин МВ
45 RW9XU 25 25 159 17 2703 Viktor Konyukov
46 R2EL 19 16 103 12 1236 Zykin Anatoly
47 RN4ACX 20 16 100 12 1200 Koshenskov A.N.
48 RT4M 21 20 95 10 950 Сергей Иванович Дрыганов
49 UA4FCO 30 29 87 8 696 Yuri Belov
50 UA3PP 25 24 80 8 640 Николай Козырьков
51 UB7KCS 12 11 73 8 584 Александр Васильевич Овчаренко
52 UB4FFB 9 9 51 7 357 Дмитрий Ершов
LOW ASIA RF:
1 RA9AP 156 150 788 67 52796 Alex Smagin
2 RZ9UO 180 170 818 62 50716 Eugene Ivanov
3 RW0AJ 141 137 682 62 42284 Дронов В.А.
4 R9YC 157 150 718 55 39490 Зюзгин Е.
5 RA9SF 125 119 572 50 28600 Arslanov Wasil
6 RU9TN 103 101 533 53 28249 Брюнин И.И.
7 R9UG 116 111 546 50 27300 МИРОНОВ В И
8 RV9CVA 110 106 560 47 26320 Виктор Осипов
9 UD8A 104 102 544 42 22848 Николай Горовенко
10 R0BI 119 94 427 35 14945 IVAN FILKIN
11 R0UT 60 57 352 30 10560 Березин Василий Федорович
12 UB8AAT 43 42 313 33 10329 Сергей Аникин
13 UA9JNT 51 49 307 31 9517 AZAT SABIROV
14 R9QQ 50 50 295 32 9440 Vladimir Gorshkov
15 R0AH 52 49 310 30 9300 ВЛАДИМИР КУЛИК
16 RC9UA 66 59 311 28 8708 ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ
17 R9SDL 44 42 266 26 6916 CHAUZOW GENNADIJ
18 RL9U 47 46 240 26 6240 Анатолий Хлебников
19 RA0SP 36 34 203 26 5278 Николай Уткин
20 RZ0SN 46 39 205 23 4715 Якимов Ю.И.
21 UA9SMU 64 62 272 17 4624 Просвиркин А. Н.
22 UA0UR 31 30 187 23 4301 Кононов В.Н.
23 UB3SAR 50 46 173 24 4152 Жариков В. Д.
24 RX9CC 47 44 203 19 3857 YURI A. MOSKALENKO
25 RA0ADQ 24 23 177 17 3009 Smirnov Vladimir
26 RO9L 22 20 120 14 1680 Alexandr Kiktev
27 UA0SBQ 18 17 102 15 1530 VICTOR ANDRUSSHENKO
28 RK0SM 24 21 116 12 1392 Юрий Борисович Лязин
29 RA0WHE 18 15 75 7 525 Mikhail Volkov
30 UA0UY 11 9 60 7 420 Priglyadnov Boris
31 R0CDP 4 4 33
4 132 Антон Грисяк
LOW DX:
1 YL2CV 102 97 479 45 21555 Vladimir Gontarik
2 UR5LF 105 100 464 45 20880 Bunakov Alexander
3 UR4MF 74 68 349 38 13262 ИВАН ГНЕДОВ
4 DL8KAC 104 89 391 33 12903 Сотников Владимир
5 UN7CAW 56 54 331 32 10592 Дмитрий Червинский
6 OK2QX 63 51 296 32 9472 Jiri PECEK
7 UY1IP 52 47 280 31 8680 Alex Afanasiev
8 UX2IJ 64 63 269 30 8070 Sergey Anischenko
9 YO8DOH 75 74 287 26 7462 Stefan Mancas
10 US5VX 42 40 201 23 4623 КУЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
11 UY2IG 62 53 219 18 3942 Kozyrev Alex
12 OK2BOB 34 33 175 18 3150 Bohumil Krenek
13 EW8G 40 32 159 19 3021 Валерий Данилович Тютюнник
14 YL2TD 45 44 163 18 2934 Евгений Николаевич Самородов
15 UY7LM 25 25 101 12 1212 Anatoly Poltavets
16 UX8IX 14 11 58 8 464 Николай Долгополов
17 YL2LW 6 4 10 3 30 Victor Apalko
Для награждения дипломами:
Индивидуальные радиостанции
B1. Много диапазонов – MIXED
EU RF HIGH:
1 UA6CC 245 230 933 82 76506 Кондратьев В Н
2 RL4A 147 141 743 73 54239 Nick Orekhov
3 RL3T 122 116 514 56 28784 Alexey A.Gorshkov
4 RK3P 82 80 363 43 15609 ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
EU RF LOW:
1 UA6GO 127 122 615 64 39360 Pchelin Vladimir
2 R1QE 102 98 444 44 19536 Bobrov Vladimir
3 UA9XX 110 103 439 41 17999 Anatolij Mikhayalovich Mikhaylyutenko
4 RA4CL 80 79 423 42 17766 Никишов А.В.
5 RA7R 83 80 396 39 15444 Yuri Bukhanov
6 R3PIQ 53 50 259 29 7511 NIKOLAY SAVIN
7 R3TM 54 52 249 29 7221 Maria Okuneva
8 UC5D 50 48 237 28 6636 Pronskiy Andrey
ASIA RF HIGH:
1 RK8I 224 196 920 69 63480 OLEG ASANOV
2 RX9CM 127 106 565 44 24860 Ключарев Леонид Николаевич
ASIA RF LOW:
1 RV9CVA 110 106 560 47 26320 Виктор Осипов
2 UA9JNT 51 49 307 31 9517 AZAT SABIROV
EU (EX USSR) HIGH:
Нет участников.
EU (EX USSR) LOW:
1 UR5LF 105 100 464 45 20880 Bunakov Alexander
2 UR4MF 74 68 349 38
13262 ИВАН ГНЕДОВ
ASIA (EX USSR) HIGH:
1 UN8PT 169 156 833 65 54145 MELNIKOV YURIY
ASIA (EX USSR) LOW:
Нет участников.
DX EU HIGH:
1 DL1CC 7 7 63 7 441 Wolf Krueger
DX ASIA:
Нет участников.
B2. Много диапазонов – CW
EU RF HIGH:
1 RK3ER 144 140 622 67 41674 VOLOBUEV ALEXANDER
2 UA4AQL 126 124 593 61 36173 Дудин А С
3 RA3NC 108 108 552 59 32568 Yuri Sidorov
4 R7TD 76 70 308 38 11704 Vlad
5 R2FZ 108 95 377 31 11687 Осипенков Владимир Николаевич
6 UA9XO 53 46 233 30 6990 Опекан М А
7 UA1AJ 33 33 198 23 4554 Валерий Михайлович Чумак
8 R4II 19 19 139 16 2224 Владимир Васильевич Тарасов
9 R2ATC 11 10 58 7 406 SERGEY DERZHANOVSKY
EU RF LOW:
1 RA3AN 174 169 769 79 60751 Nick Kornev
2 R7MM 147 147 683 71 48493 Serge Sergeev
3 UA3RBR 141 134 592 62 36704 Rozhkov Sergey
4 RT5P 116 113 569 61 34709 Eugene Savin
5 R3VL 106 99 505 55 27775 Michail Ladanov
6 RW3X 129 120 515 52 26780 Mikhail Rybasov
7 RW3AI 112 108 496 52 25792 Bobrov Valery
8 R3OR 100 95 478 51 24378 Бражина А.П.
9 RD1T 113 103 429 48 20592 SERGE GERASIMENKO
10 UG4P 92 88 434 46 19964 Nick Maslov
11 RM3Z 90 86 408 43 17544 Bondarenko Ivan
12 R1ZY 78 68 386 42 16212 Takhir Masalimov
13 R1BIL 73 70 386 40 15440 SERGEI BARANOVSKII
14 RJ3T 84 77 343 39 13377 Alexei Khomov
15 RX3QNE 93 88 343 37 12691 Михаил Оников
16 R9XS 50 47 275 33 9075 Dolgodvorov Vfsily
17 UA3YDI 53 48 256 30 7680 Anatoly Maltsev
18 RN4SC 37 33 206 26 5356 Gnevashev A.S.
ASIA RF HIGH:
1 R8OM 116 112 522 49 25578 petrunin sergey
2 R8UZ 48 38 183 19 3477 СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИЗМАЙЛОВ
ASIA RF LOW:
1 RA9AP 156 150 788 67 52796 Alex Smagin
2 RU9TN 103 101 533 53 28249 Брюнин И.И.
3 R9QQ 50 50 295 32 9440 Vladimir Gorshkov
4 RL9U 47 46 240 26 6240 Анатолий Хлебников
5 RZ0SN 46 39 205 23 4715 Якимов Ю.И.
6 UB3SAR 50 46 173 24
4152 Жариков В. Д.
EU (EX USSR) HIGH:
1 EU8U 169 158 806 75 60450 VLADIMIR SHTIN
2 UR7MZ 103 98 494 48 23712 Владимир В. Супрунов
3 UX2MF 88 83 363 35 12705 Sergey Smolka
4 UR5IKN 13 12 68 11 748 Дмитрий Васильевич Гордиенко
EU (EX USSR) LOW:
1 YL2CV 102 97 479 45 21555 Vladimir Gontarik
2 UX2IJ 64 63 269 30 8070 Sergey Anischenko
3 EW8G 40 32 159 19 3021 Валерий Данилович Тютюнник
4 YL2TD 45 44 163 18 2934 Евгений Николаевич Самородов
ASIA (EX USSR) HIGH:
1 UP1G 157 152 738 65 47970 Andrey Volkov
ASIA (EX USSR) LOW:
Нет участников.
DX EU HIGH:
1 SD1A 100 97 336 29 9744 Eric Wennstrom
2 IK0YVV 78 78 302 27 8154 Marco Pimpolari
3 SP1JQJ 35 34 188 22 4136 Arnold Woltmann
4 E7/Z35M 19 19 97 13 1261 Vladimir Kovaceski
5 DL4BBJ 11 11 57 9 513 Peter Richert
6 OH3GZ 8 8 57 8 456 JUKKA KOVANEN
7 9A3ND 10 10 61 7 427 DUBRAVKA NOVAK
8 OF3MF 8 8 42 7 294
DX EU LOW:
1 OK2QX 63 51 296 32 9472 Jiri PECEK
B3. Много диапазонов – SSB
EU RF HIGH:
1 UA6ART 57 55 286 34 9724 Gorbunov Ewgenij Iwanovich
2 UA4WBS 65 46 228 28 6384 Лапин Михаил Алексеевич
EU RF LOW:
1 RJ3ZC 66 62 315 37 11655 Абросин Данил
2 R3AAA 61 58 310 34 10540 VLADIMIR MALEEV
3 RZ5Z 53 52 268 32 8576 Блажнов Василий
4 UA6HML 46 43 248 28 6944 Дорошенко НД
5 R6DBT 48 48 220 27 5940 Evgeniy Nesterov
6 UA1AOS 47 45 226 24 5424 Серов Олег
7 RA3VFF 42 36 193 22 4246 Хряпин М В
ASIA RF HIGH:
Нет участников.
ASIA RF LOW:
1 UB8AAT 43 42 313 33 10329 Сергей Аникин
EX USSR:
Нет участников.
DX:
Нет участников.
Индивидуальные радиостанции – один диапазон
B4. Один диапазон - 80 метров
Нет участников.
B5. Один диапазон - 40 метров
MIXED LOW:
1 UA9SMU 64 62 272 17 4624 Просвиркин А. Н.
CW LOW:
1 RT4M 21 20 95 10 950 Сергей Иванович Дрыганов
CW QRP:
1 UA4FCO 30 29 87 8 696 Yuri Belov
2 UA3PP 25 24 80 8 640 Николай Козырьков
ASIA:
Нет участников
B6. Один диапазон - 20 метров
EU MIXED HIGH:
1 R4FCN 44 43 221 21 4641 Игорь Иванович Гайдаш
EU MIXED LOW:
1 UY2IG 62 53 219 18 3942 Kozyrev Alex
ASIA MIXED LOW:
1 UD8A 104 102 544 42 22848 Николай Горовенко
2 RC9UA 66 59 311 28 8708 ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ
EU CW HIGH:
1 G3XPO 20 20 110 13 1430 KEN FILMER
2 RA3AL 16 16 102 13 1326 GENE ZUBAREV
3 YO3XX/P 23 23 94 12 1128 Mircea Neacsu
4 YT5FD 29 29 102 9 918 Slavko Rankovic
5 I2KBD 15 13 71 10 710 Alberto Emilio Zagni
6 LZ1HM 15 15 72 8 576 Hristo Dimitrov
7 UX5VK 12 12 51 7 357 Юрий А. Ксаверий
8 IW2CNM 7 7 54 6 324 ALESSANDRO BRUCIAMONTI
9 YO3BIZ 9 9 50 6 300 Valentin Chirulescu
10 DK5JI 6 6 44 6 264 Hans Schwarz
11 DL1RI 5 5 43 5 215 Werner Rinke
12 F5SGI 4 4 32 4 128 JEAN-MARC IDEE
13 G4HOM 9 9 30 4 120 FRED GARRATT
14 OH6LEZ 6 6 29 4 116
15 UT3IZ 5 5 12 3 36 Михаил А. Борисенко
EU CW LOW:
1 OK2BOB 34 33 175 18 3150 Bohumil Krenek
EU CW QRP:
1 US5VX 42 40 201 23 4623 КУЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ASIA CW HIGH:
1 UA0QN 116 107 488 40 19520 Tirsky L.B.
2 JA5NSR 15 13 86 10 860 KAN SHONO
ASIA CW LOW:
1 R0BI 119 94 427 35 14945 IVAN FILKIN
2 UN7CAW 56 54 331 32 10592 Дмитрий Червинский
3 UA9XF 64
61 271 28 7588 Shebolkin L.W.
4 RX9CC 47 44 203 19 3857 YURI A. MOSKALENKO
5 RO9L 22 20 120 14 1680 Alexandr Kiktev
EU SSB HIGH:
1 OM2AD 4 3 8 2 16 Erwin Blazicek
EU SSB LOW:
1 UB4FFB 9 9 51 7 357 Дмитрий Ершов
EU SSB QRP:
1 UB7KCS 12 11 73 8 584 Александр Васильевич Овчаренко
ASIA SSB LOW:
1 R9SDL 44 42 266 26 6916 CHAUZOW GENNADIJ
2 RW9XU 25 25 159 17 2703 Viktor Konyukov
3 RK0SM 24 21 116 12 1392 Юрий Борисович Лязин
4 R0CDP 4 4 33 4 132 Антон Грисяк
B7. Один диапазон - 15 метров
EU MIXED HIGH:
1 DL9MS 7 7 63 7 441 Joachim Werner
EU CW LOW:
1 YL2LW 6 4 10 3 30 Victor Apalko
ASIA:
Нет участников
B8. Один диапазон - 10 метров
Нет участников
Индивидуальные радиостанции – ВЕТЕРАНЫ.
B10. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (MIXED).
EU HIGH:
1 UA9XL 18 18 102 11 1122 Анатолий Васильевич Швец
EU LOW:
1 UR5LF 105 100 464 45 20880 Bunakov Alexander
2 R1QE 102 98 444 44 19536 Bobrov Vladimir
3 UA9XX 110 103 439 41 17999 Anatolij Mikhayalovich Mikhaylyutenko
4 UR4MF 74 68 349 38 13262 ИВАН ГНЕДОВ
5 R3PIQ 53 50 259 29 7511 NIKOLAY SAVIN
EU QRP:
ASIA HIGH:
1 UN8PT 169 156 833 65 54145 MELNIKOV YURIY
2 RX9CM 127 106 565 44 24860 Ключарев Леонид Николаевич
ASIA LOW:
1 UD8A 104 102 544 42 22848 Николай Горовенко
2 RC9UA 66 59 311 28 8708 ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ
3 UA0UY 11 9 60 7 420 Priglyadnov Boris
B11. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (CW).
EU HIGH:
1 RK3ER 144 140 622 67 41674 VOLOBUEV ALEXANDER
2 RA3NC 108 108 552 59 32568 Yuri Sidorov
3 R7TD 76 70 308 38 11704 Vlad
4 UA9XO 53 46 233 30 6990 Опекан М А
EU LOW:
1 YL2CV 102
97 479 45 21555 Vladimir Gontarik
2 RD1T 113 103 429 48 20592 SERGE GERASIMENKO
3 EW8G 40 32 159 19 3021 Валерий Данилович Тютюнник
EU QRP:
1 UA3PP 25 24 80 8 640 Николай Козырьков
2 UX8IX 14 11 58 8 464 Николай Долгополов ( 72 года )
ASIA HIGH:
1 UA0UV 76 75 406 41 16646 Valery Lagutkin
2 R8UZ 48 38 183 19 3477 СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИЗМАЙЛОВ
ASIA LOW:
1 UN7CAW 56 54 331 32 10592 Дмитрий Червинский
2 R9QQ 50 50 295 32 9440 Vladimir Gorshkov
3 RL9U 47 46 240 26 6240 Анатолий Хлебников
4 RA0SP 36 34 203 26 5278 Николай Уткин
5 RZ0SN 46 39 205 23 4715 Якимов Ю.И.
6 UA0UR 31 30 187 23 4301 Кононов В.Н.
7 UA0SBQ 18 17 102 15 1530 VICTOR ANDRUSSHENKO
B12. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (SSB)
EU HIGH:
1 RD4AC 21 18 118 13 1534 Владимир Яковлевич Кириличев
EU LOW:
1 UA6HML 46 43 248 28 6944 Дорошенко НД
2 RA3VFF 42 36 193 22 4246 Хряпин МВ
ASIA HIGH:
1 R9UO 22 22 115 11 1265 Евгений Васильевич Барышев
ASIA LOW:
1 RK0SM 24 21 116 12 1392 Юрий Борисович Лязин
Индивидуальные радиостанции – YL.
B13. Операторы женщины все диапазоны (MIXED).
1 R3TM 54 52 249 29 7221 Maria Okuneva
B14. Операторы женщины все диапазоны (CW).
1 R1LN 80 73 284 30 8520 Шалашова Наталия (YL)
2 R0AFF 40 39 242 25 6050 Наталья Зуевич
B15. Операторы женщины все диапазоны (SSB).
Нет участниц.
Операторы индивидуальных молодежных радиостанций (возраст до 20 лет)
Нет участников.
Наблюдатели (SWL)
1 US-N-55 61 23 106 11 1166 Konstantin Makogon
2 R4F-85 10 7 43 5 215 Дмитрий Ершов
Члены клуба Кристалл (ARCK)
D1. Коллективные радиостанции по континентам.
RF 8-9
1 RC9J 216 207 930 69 64170 Зотов А.Н., Умаров А.Х.
2 RD8U 84 76 408 40 16320 Фомичев О, Шароваров Н, Харченко В, Дроздецкая А, Курбатова А, Варнавский
Г
3 RO9T 82 70 399 37 14763 Атаманенко А, Мананникова Е, Полухина К
ASIA RF0:
1 R0AK 165 161 851 67 57017 Брязгин Ф, Новикова Н, Сюськин Д
2 RM0C 9 7 54 6 324 Приходько А, Волкова Е, Пеганова А
D2. Индивидуальные радиостанции
EU RF MIXED HIGH:
1 R7TW 100 97 442 38 16796 Zhidkov Victor
2 UA9XL 18 18 102 11 1122 Анатолий Васильевич Швец
EU RF MIXED LOW:
1 UA4CNJ 90 88 420 45 18900 Скребцов С Ф
2 RA3DSV 73 68 384 40 15360 Victor Orlov
EU RF CW HIGH:
1 RN6AT 139 125 518 53 27454 КALASHNIKOV VALERIJ
EU RF CW LOW:
1 UA6HFI 128 125 494 51 25194 Nick Smetanin
2 UA4AGT 130 124 466 47 21902 Шпилевой Николай
3 R7KX 106 103 425 37 15725 ZAICHENKO VICTOR
4 RX3VF 74 69 273 32 8736 Alex Lyamin
5 R1LN 80 73 284 30 8520 Шалашова Наталия (YL)
6 R7CA 79 71 244 25 6100 Andy Golovakhin
