ИТОГИ
Соревнований на КВ «YL-ARCK-YL» - 2022
Соревнования проводились 15 января 2022 года.
В соревнованиях приняло участие коллективных радиостанций - 22, индивидуальных радиостанций - 141. SWL – 8. Всего 217 радиоспортсменов, в том числе 46 операторов YL.
A. Коллективные радиостанции:
1 RO9T 241 223 627 15 9405 Цепкова К, Атаманенко А.
2 RC9J 212 201 613 15 9195 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
3 RD8U 244 225 569 14 7966 Харченко В, Дроздецкая А
4 RK4W 177 166 392 15 5880 Друг В, Ившин И, Пономарев Л.
5 RK9CYA 130 117 375 13 4875 Гаврин В, Бессингер К, Бодреев Е
6 RC4P 172 165 363 13 4719 Хазиев Р, Гарипов А, Валеев Э, Валеев Д, Нигимаева Л, Шафигуллин К
7 R0AK 163 149 403 10 4030 Ткачева Т, Новикова Н, Сюськина В
8 RK4HYT 118 114 238 15 3570 Бахаев С, Сенгилевский Д, Кириллов К
9 RM3X 98 88 200 15 3000 Гусев Е, Сингатуллин И, Кузьмин И, Полиненко Р, Супрунов В, Гогуа Д.
10 RZ4PXP 100 94 226 13 2938 Садикова Р, Цыганова Е, Водышева В, Семёнова Е, Латыпова С, Мусина Г
11 R3MAI 133 121 243 11 2673 Низамова Т, Ермолаева А, Болотова О.
12 RK4CYW 88 82 186 9 1674 Синютина В, Шашлова Я.
13 RC9MAA 65 62 186 8 1488 Павлов В, Кубрак Н, Язовская Е, Кубрак А, Иванов Н, Иванов Я.
14 RC9FC 68 63 183 8 1464 Безматерных А, Ефремов А, Лопатин К
15 RK3WWZ 76 64 146 10 1460 Никуленкова Д, Моногарова А, Винокурова А.
16 UR4LZG 58 52 158 9 1422 Тимченко Ксенія, Тимченко Ліна, Тимченко Софія
17 RA8T 53 50 172 8 1376 Gennadii Chauzov, Nikulin Stepan
18 RC1AM 73 64 148 6 888 Евлампиева М, Магомедкасумова М
19 RC0LD 76 68 146 6 876 Соколов С.Ю, Зинфу И.К.
20 RK6HXA 42 33 113 7 791 Василенко Е, Василенко К
21 RK0AZC 50 39 81 4 324 Карпухина Е. В, Бровкина В.Н.
22 RM0C 35 33 73 3 219 Волкова Е, Пеганова А.
A1. Коллективные радиостанции - операторы OM ( все участники).
1 RC9J 212 201 613 15 9195 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
2 RK4W 177 166 392 15 5880 Друг В, Ившин И, Пономарев Л.
3 RK9CYA 130 117 375 13 4875 Гаврин В, Бессингер К, Бодреев Е
4 RC4P 172 165 363 13 4719 Хазиев Р, Гарипов А, Валеев Э, Валеев Д, Нигимаева Л, Шафигуллин К
5 RK4HYT 118 114 238 15 3570 Бахаев С, Сенгилевский Д, Кириллов К
6 RM3X 98 88 200 15 3000 Гусев Е, Сингатуллин И, Кузьмин И, Полиненко Р, Супрунов В, Гогуа Д.
7 RC9MAA 65 62 186 8 1488 Павлов В, Кубрак Н, Язовская Е, Кубрак А, Иванов Н, Иванов Я.
8 RC9FC 68 63 183 8 1464 Безматерных А, Ефремов А, Лопатин К
9 RA8T 53 50 172 8 1376 Gennadii Chauzov, Nikulin Stepan
10 RC0LD 76 68 146 6 876 Соколов С.Ю, Зинфу И.К.
A2. Коллективные молодёжные радиостанции операторы ОМ( возраст до 18 лет) Европейской части РФ.
1 RK4W 177 166 392 15 5880 Друг В, Ившин И, Пономарев Л.
2 RC4P 172 165 363 13 4719 Хазиев Р, Гарипов А, Валеев Э, Валеев Д, Нигимаева Л, Шафигуллин К
3 RM3X 98 88 200 15 3000 Гусев Е, Сингатуллин И, Кузьмин И, Полиненко Р, Супрунов В, Гогуа Д.
A3. Коллективные молодёжные радиостанции операторы ОМ ( возраст до 18 лет) Азиатской части РФ.
1 RK9CYA 130 117 375 13 4875 Гаврин В, Бессингер К, Бодреев Е
2 RC9MAA 65 62 186 8 1488 Павлов В, Кубрак Н, Язовская Е, Кубрак А, Иванов Н, Иванов Я.
3 RC9FC 68 63 183 8 1464 Безматерных А, Ефремов А, Лопатин К
A4. Коллективные молодёжные радиостанции операторы ОМ ( возраст до 18 лет) кроме радиостанций РФ.
Нет участников.
A5. Коллективные радиостанции - операторы YL - Европейской части РФ.
1 RZ4PXP 100 94 226 13 2938 Садикова Р, Цыганова Е, Водышева В, Семёнова Е, Латыпова С, Мусина Г
2 R3MAI 133 121 243 11 2673 Низамова Т, Ермолаева А, Болотова О.
3 RK4CYW 88 82 186 9 1674 Синютина В, Шашлова Я.
4 RK3WWZ 76 64 146 10 1460 Никуленкова Д, Моногарова А, Винокурова А.
5 RC1AM 73 64 148 6 888 Евлампиева М, Магомедкасумова М
6 RK6HXA 42 33 113 7 791 Василенко Е, Василенко К
A6. Коллективные радиостанции - операторы YL - Азиатской части РФ.
1 RO9T 241 223 627 15 9405 Цепкова К, Атаманенко А.
2 RD8U 244 225 569 14 7966 Харченко В, Дроздецкая А
3 R0AK 163 149 403 10 4030 Ткачева Т, Новикова Н, Сюськина В
4 RK0AZC 50 39 81 4 324 Карпухина Е. В, Бровкина В.Н.
5 RM0C 35 33 73 3 219 Волкова Е, Пеганова А.
A7. Коллективные радиостанции - операторы YL (кроме радиостанций РФ).
1 UR4LZG 58 52 158 9 1422 Тимченко Ксенія, Тимченко Ліна, Тимченко Софія
A8. Коллективные молодёжные радиостанции - операторы YL (отдельно EU, AS) возраст до 18лет.
EU:
1 RZ4PXP 100 94 226 13 2938 Садикова Р, Цыганова Е, Водышева В, Семёнова Е, Латыпова С, Мусина Г
2 R3MAI 133 121 243 11 2673 Низамова Т, Ермолаева А, Болотова О.
3 RK4CYW 88 82 186 9 1674 Синютина В, Шашлова Я.
4 RK3WWZ 76 64 146 10 1460 Никуленкова Д, Моногарова А, Винокурова А.
5 RC1AM 73 64 148 6 888 Евлампиева М, Магомедкасумова М
6 RK6HXA 42 33 113 7 791 Василенко Е, Василенко К
ASIA:
1 RO9T 241 223 627 15 9405 Цепкова К, Атаманенко А.
2 RD8U 244 225 569 14 7966 Харченко В, Дроздецкая А
3 R0AK 163 149 403 10 4030 Ткачева Т, Новикова Н, Сюськина В
4 RK0AZC 50 39 81 4 324 Карпухина Е. В, Бровкина В.Н.
B. Индивидуальные радиостанции:
MIXED HIGH:
1 RL4A 180 173 413 17 7021 Nick Orekhov
2 RK8I 181 173 453 11 4983 OLEG ASANOV
3 UR7QC 164 152 316 15 4740 Vladimir Tumkovsky
4 R0CBI 128 119 303 11 3333 Сергей Шереьетьев
5 UA0QN 153 137 325 8 2600 Tirsky B. Leon
6 EW8OM 124 113 241 10 2410 Владимир Фендич
7 RL3T 117 115 295 8 2360 Alexey A.Gorshkov
8 R1NO 106 104 258 9 2322 Котомкин А В
9 UA0OK 115 110 268 8 2144 Королёв Алнксандр Сергеевич
10 YT5M 124 103 217 9 1953 VASA VUJNOVIC
11 RW0UM 101 90 230 8 1840 Nick Polkovnikov
12 RK0UN 113 92 228 8 1824 Dranichnikov Ivan
13 RW3SY 104 96 302 6 1812 Нестеренко Г. Н.
14 R9CD 105 97 213 4 852 Хахалкин Александр П.
15 UA9JNT 56 49 137 6 822 AZAT SABIROV
16 UN8PC 44 41 109 7 763 Balkhonov Nikolay
17 UG4P 60 56 118 6 708 Маслов Н.А.
18 RT1I 41 39 97 7 679 Сажин М.П.
19 RX0L 43 40 92 5 460 Морозов Александр Валерьевич
20 RV3ZN 56 56 100 4 400 Александр Мяус
21 R2AKN 15 15 49 6 294 Николай Николаевич Сидорин
22 UN7BBD 34 32 96 3 288 Беликов А.И. .
23 UA0UY 85 42 94 3 282 Пригляднов Борис
24 YL2TQ 24 22 56 4 224 Aldis Pjuss
25 RA3VE 33 32 78 2 156 Богданов Николай
MIXED LOW:
1 RA9SF 156 150 442 15 6630 Арсланов В.Г.
2 UA4CNJ 155 145 327 17 5559 СКРЕБЦОВ С Ф
3 RZ9UO 185 179 457 12 5484 Иванов Евгений Анатольевич
4 UA9SMU 112 107 353 13 4589 Просвиркин А. Н.
5 RA9DZ 163 158 448 10 4480 Blotskij Tadeus Albinovich
6 R7TW 187 171 375 11 4125 Zhidkov Victor
7 UA4AGT 134 129 371 7 2597 Шпилевой Николай
8 RX3QNE 77 76 184 13 2392 Михаил Оников
9 RV9CVA 36 32 142 12 1704 Виктор Осипов
10 UG5F 96 78 148 10 1480 Александр Андреевич Багинский
11 R0UT 50 49 119 10 1190 Березин В.Ф.
12 R1QE 58 57 141 8 1128 Bobrov Vladimir
13 R9YC 74 68 174 6 1044 Зюзгин Евгений Николаевич
14 RU3KO 33 32 78 7 546 Трунов Роман Александрович
15 R1BIL 33 28 86 6 516 SERGEI BARANOVSKII
16 UT2MZ 26 21 57 5 285 Pavel Stepanov
17 RA0SP 45 38 84 3 252 Уткин Н.Н.
18 UB0AZR 42 38 80 3 240 Уразовский Андрей
19 RK8W 15 15 29 3 87 Алексеев В.Е.
20 R0JD 11 11 21 2 42 Владимир Фёдорович Авдеев
CW HIGH:
1 UA4AQL 169 163 327 8 2616 Дудин А С
2 RA3NC 146 141 307 8 2456 Yuri Sidorov
3 9A1AA 158 145 269 8 2152 IVO NOVAK
4 RK3P 121 120 244 8 1952 ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
5 OK4RQ 98 98 206 7 1442 Pavel POK
6 YL2CV 64 63 149 8 1192 Vladimir Gontarik
7 RX3Q 108 98 216 5 1080 Орехов Игорь Владимирович
8 RA3TYL 86 79 163 6 978 Скобелева О.Г.
9 RK4NB 58 57 127 4 508 Чупраков Е.И.
10 UA4FDL 37 35 87 5 435 Водянов Г К
11 RA3RPW 81 77 133 3 399 ПОДВИГИНА ВАЛЕНТИНА
12 US3IM 38 38 92 4 368 Dmitrij Semenov
13 R0AFF 41 40 128 2 256 Зуевич Н. С.
14 YU5DR 18 18 50 5 250 Ruzicic Dragan
15 R1LN 50 46 74 3 222 Шалашова Наталия
16 DL5YL 46 45 61 2 122 Tina Ockert
17 UA3CS 13 13 33 3 99 Сергей Александрович Иванов
18 UA0UV 53 51 99 1 99 Lagutkin Valery
19 LZ3FN 14 13 35 2 70 CHRISTO IGNATOV
20 RA6FYL 48 40 62 1 62 Сельнягина Ольга
21 RW9MH 10 10 30 2 60 Важинский А.Н.
22 RK0UU 18 18 38 1 38 Владимир Валентинович Нохрин
23 RA4ADF 12 12 36 1 36 Николай Николаевич Галейченко
24 RA4AAT 11 11 35 1 35 Sergey A. Chernov
25 UA9CES 15 15 29 1 29 Евгений Александрович Гаманский
26 OK2QX 12 12 26 1 26 Jiri Pecek
27 OK2BOB 9 9 17 1 17 Bohumil KRENEK
CW LOW:
1 UD8A 133 127 317 6 1902 Горовенко Н А
2 RU9TN 125 122 314 5 1570 Брюнин Игорь Иванович
3 RW3AI 89 88 192 8 1536 Valery Bobrov
4 RX3VF 110 101 167 6 1002 Alexander Lyamin
5 UA6HFI 78 76 152 5 760 Сметанин Н.П.
6 RA3DSV 75 70 150 4 600 Виктор Орлов
7 RO9L 59 56 146 4 584 Александр Николаевич Киктев
8 UT7LW 77 70 132 4 528 Гражданкин Г В
9 RW3X 102 95 149 3 447 Рыбасов Михаил
10 UA7G 39 38 82 5 410 Липтак В А
11 RD3FT 30 30 80 5 400 Сергей Михеичев
12 RD3FT 30 29 77 5 385 Сергей Михеичев
13 R6DKQ 101 79 115 3 345 Procenko Elena
14 RA3XCZ 20 20 56 5 280 Козин В В
15 UN7CAW 40 34 82 3 246 Дмитрий Червинский
16 UA9XO 31 30 64 2 128 Опекан М А
17 UA1ZZ 18 18 38 3 114 Авинир Иванович Суханов
18 RA9FBT 10 10 28 4 112 Владимир Евгеньевич Бородин
19 R1ZY 13 12 28 2 56 Тахир Рахимзянович Масалимов
20 RA3VGS 13 12 24 2 48 Сергей Вячеславович Фоминцев
21 UD0O 26 23 43 1 43 VICTOR ELISEEV
22 UA2FAK 19 16 22 1 22 Оврах Николай Николаевич
23 JJ3QJI 8 8 12 1 12 YOSHIHIKO SAKURAI
24 OM0EE 9 8 12 1 12 Ján Gombar
25 UA0SBQ 10 9 9 0 9 Андрющенко В.В.
26 US1UU 7 5 9 1 9 Sergey
SSB HIGH:
1 R9SXX 189 182 500 15 7500 Воробьёва Людмила Борисовна
2 R9OAN 191 177 463 11 5093 Лихоманова А.А.
3 R3RZ 143 135 353 13 4589 Gogulin Pavel Yurievich
4 RZ5Z 116 108 274 13 3562 Боев Е. В.
5 R4FCJ 114 104 234 12 2808 Zhukov V A
6 UA4HEZ 66 65 181 11 1991 Сергей Иванович Жабин
7 RA8T 53 50 172 8 1376 Gennadii Chauzov, Nikulin Stepan
8 RY1QWX 58 53 133 9 1197 Ежов Владимир
9 RA0ADQ 119 65 177 6 1062 Смирнов В К
10 R9UBE 65 61 151 7 1057 Александр Иванович Красников
11 RY0A 41 40 102 6 612 Непомнющий Н П
12 RT2H 28 27 55 6 330 Лесников С.Н.
13 UN8BG 17 17 47 5 235 Степан Алексеевич Путинцев
14 RK9V 20 19 57 4 228 Курасов С.П.
15 RD4AC 29 15 49 4 196 Владимир Яковлевич Кириличев
SSB LOW:
1 UA6HML 107 100 254 11 2794 Дорошенко НД
2 UA9CUA 112 106 266 9 2394 FEDOR MUZYKA
3 RA3VFF 80 79 213 11 2343 Хряпин М В
4 UA4FDK 79 76 232 10 2320 Мартынов Владимир
5 R3AAA 99 94 232 10 2320 Владимир Малеев
6 RY4F 77 75 207 9 1863 Светлана Макаренко
7 UB8FAY 60 56 178 9 1602 СЯГИН А.Р.
8 R2EL 56 54 140 11 1540 Зыкин А П
9 EW8MZ 54 52 140 10 1400 Фещенко В. П.
10 R0AH 88 81 197 7 1379 ВЛАДИМИР КУЛИК
11 RA6LIS 49 48 166 8 1328 Бондарев А. Е.
12 R7BR 69 47 149 8 1192 Сергей Литвинов
13 R3KHR 38 36 100 10 1000 Теньков ВД
14 RZ3OC 48 48 166 6 996 Бугаев Е.А
15 RA0WHE 68 60 146 5 730 Mikhail Volkov
16 RC0UC 53 50 120 6 720 ANDREJ FEDOTOV
17 RT1S 17 17 77 9 693 Vladimir Zaloznyy
18 RK3G 44 41 83 8 664 Шаталова Снежана
19 RN3QQT 65 54 160 4 640 Lyashov Mikhail Ivanovich
20 RA9UBN 46 42 122 5 610 Крепс В.Н.
21 RC7LK 25 24 78 7 546 Владимир Васильевич Грачев
22 RN4ACX 28 26 82 5 410 Koshenskov A.N.
23 RW9XU 31 28 88 4 352 Viktor Konyukov
24 R3TM 21 18 62 5 310 Окунева М Н
25 RA6LEL 19 18 48 6 288 Василий Денисович Алексеев
26 R0AT 21 19 43 3 129 Жабинец Н.Н.
27 RA4HTG 9 9 31 4 124 Саид Алиевич Абубекеров
28 UB4FFB 11 11 35 3 105 Ершов Дмитрий Владимирович
Подгруппы для награждения:
B1. Индивидуальные радиостанции - операторы YL (члены ARCK.)
1 RK3G 44 41 83 8 664 Шаталова Снежана
2 RA3RPW 81 77 133 3 399 ПОДВИГИНА ВАЛЕНТИНА
3 R6DKQ 101 79 115 3 345 Procenko Elena
4 R0AFF 41 40 128 2 256 Зуевич Н.С.
5 R1LN 50 46 74 3 222 Шалашова Наталия
B2. Индивидуальные радиостанции операторы YL РФ отдельно EU и AS (кроме членов ARCK)
EU:
1 RY4F 77 75 207 9 1863 Светлана Макаренко
2 RA3TYL 86 79 163 6 978 Скобелева О.Г.
3 R3TM 21 18 62 5 310 Окунева М Н
4 RA6FYL 48 40 62 1 62 Сельнягина Ольга
ASIA:
1 R9SXX 189 182 500 15 7500 Воробьёва Людмила Борисовна
2 R9OAN 191 177 463 11 5093 Лихоманова А.А.
B3. Индивидуальные радиостанции - YL - остальные участницы.
1 DL5YL 46 45 61 2 122 Tina Ockert
B4. Индивидуальные радиостанции Азиатской части России - ОМ.
MIXED HIGH:
1 RK8I 181 173 453 11 4983 OLEG ASANOV
2 R0CBI 128 119 303 11 3333 Сергей Шереьетьев
3 UA0QN 153 137 325 8 2600 Tirsky B. Leon
4 UA0OK 115 110 268 8 2144 Королёв Алнксандр Сергеевич.1955,1,UA0OK,1
5 RW0UM 101 90 230 8 1840 Nick Polkovnikov
6 RK0UN 113 92 228 8 1824 Dranichnikov Ivan
7 R9CD 105 97 213 4 852 Хахалкин Александр П.
8 UA9JNT 56 49 137 6 822 AZAT SABIROV
9 RX0L 43 40 92 5 460 Морозов Александр Валерьевич
10 UA0UY 85 42 94 3 282 Пригляднов Борис
MIXED LOW:
1 RA9SF 156 150 442 15 6630 Арсланов В.Г.
2 RZ9UO 185 179 457 12 5484 Иванов Евгений Анатольевич
3 UA9SMU 112 107 353 13 4589 Просвиркин А. Н.
4 RA9DZ 163 158 448 10 4480 Blotskij Tadeus Albinovich
5 RV9CVA 36 32 142 12 1704 Виктор Осипов
6 R0UT 50 49 119 10 1190 Березин В.Ф.
7 R9YC 74 68 174 6 1044 Зюзгин Евгений Николаевич
8 RA0SP 45 38 84 3 252 Уткин Н.Н.
9 UB0AZR 42 38 80 3 240 Уразовский Андрей
10 RK8W 15 15 29 3 87 Алексеев В.Е.
11 R0JD 11 11 21 2 42 Владимир Фёдорович Авдеев
CW HIGH:
1 RW9MH 10 10 30 2 60 Важинский А.Н.
2 RK0UU 18 18 38 1 38 Владимир Валентинович Нохрин
3 UA9CES 15 15 29 1 29 Евгений Александрович Гаманский
CW LOW:
1 UD8A 133 127 317 6 1902 Горовенко Н А
2 RU9TN 125 122 314 5 1570 Брюнин Игорь Иванович
3 RO9L 59 56 146 4 584 Александр Николаевич Киктев
4 RA9FBT 10 10 28 4 112 Владимир Евгеньевич Бородин
5 UD0O 26 23 43 1 43 VICTOR ELISEEV
CW QRP:
1 UA0SBQ 10 9 9 0 9 Андрющенко В.В.
SSB HIGH:
1 RA0ADQ 119 65 177 6 1062 Смирнов В К
2 R9UBE 65 61 151 7 1057 Александр Иванович Красников
3 RY0A 41 40 102 6 612 Непомнющий Н П
4 R0AB 40 37 87 5 435 Стебунов Олег Дмитриевич
5 RK9V 20 19 57 4 228 Курасов С.П.
SSB LOW:
1 UA9CUA 112 106 266 9 2394 FEDOR MUZYKA
2 UB8FAY 60 56 178 9 1602 СЯГИН А.Р.
3 R0AH 88 81 197 7 1379 ВЛАДИМИР КУЛИК
4 RA0WHE 68 60 146 5 730 Mikhail Volkov
5 RC0UC 53 50 120 6 720 ANDREJ FEDOTOV
6 RA9UBN 46 42 122 5 610 Крепс В.Н.
7 R0AT 21 19 43 3 129 Жабинец Н.Н.
B5. Индивидуальные радиостанции Европейской части России - ОМ.
MIXED HIGH:
1 RL4A 180 173 413 17 7021 Nick Orekhov
2 RL3T 117 115 295 8 2360 Alexey A.Gorshkov
3 R1NO 106 104 258 9 2322 Котомкин А В
4 RW3SY 104 96 302 6 1812 Нестеренко Г. Н.
5 UG4P 60 56 118 6 708 Маслов Н.А.
6 RT1I 41 39 97 7 679 Сажин М.П.
7 RV3ZN 56 56 100 4 400 Александр Мяус
8 R2AKN 15 15 49 6 294 Николай Николаевич Сидорин
9 RA3VE 33 32 78 2 156 Богданов Николай
MIXED LOW:
1 UA4CNJ 155 145 327 17 5559 СКРЕБЦОВ С Ф
2 R7TW 187 171 375 11 4125 Zhidkov Victor
3 UA4AGT 134 129 371 7 2597 Шпилевой Николай
4 RX3QNE 77 76 184 13 2392 Михаил Оников
5 UG5F 96 78 148 10 1480 Александр Андреевич Багинский
6 R1QE 58 57 141 8 1128 Bobrov Vladimir
7 RU3KO 33 32 78 7 546 Трунов Роман Александрович
8 R1BIL 33 28 86 6 516 SERGEI BARANOVSKII
CW HIGH:
1 UA4AQL 169 163 327 8 2616 Дудин А С
2 RA3NC 146 141 307 8 2456 Yuri Sidorov
3 RK3P 121 120 244 8 1952 ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
4 RX3Q 108 98 216 5 1080 Орехов Игорь Владимирович
5 RK4NB 58 57 127 4 508 Чупраков Е.И.
6 UA4FDL 37 35 87 5 435 Водянов Г К
7 UA3CS 13 13 33 3 99 Сергей Александрович Иванов
8 RA4ADF 12 12 36 1 36 Николай Николаевич Галейченко
9 RA4AAT 11 11 35 1 35 Sergey A. Chernov
CW LOW:
1 RW3AI 89 88 192 8 1536 Valery Bobrov
2 RX3VF 110 101 167 6 1002 Alexander Lyamin
3 UA6HFI 78 76 152 5 760 Сметанин Н.П.
4 RA3DSV 75 70 150 4 600 Виктор Орлов
5 RW3X 102 95 149 3 447 Рыбасов Михаил
6 RD3FT 30 30 80 5 400 Сергей Михеичев
7 RD3FT 30 29 77 5 385 Сергей Михеичев
8 RA3XCZ 20 20 56 5 280 Козин В В
9 UA9XO 31 30 64 2 128 Опекан М А
10 UA1ZZ 18 18 38 3 114 Авинир Иванович Суханов
11 R1ZY 13 12 28 2 56 Тахир Рахимзянович Масалимов
12 UA2FAK 19 16 22 1 22 Оврах Николай Николаевич
CW QRP:
1 UA7G 39 38 82 5 410 Липтак В А
2 RA3VGS 13 12 24 2 48 Сергей Вячеславович Фоминцев
SSB HIGH:
1 R3RZ 143 135 353 13 4589 Gogulin Pavel Yurievich
2 RZ5Z 116 108 274 13 3562 Боев Е. В.
3 R4FCJ 114 104 234 12 2808 Zhukov V A
4 UA4HEZ 66 65 181 11 1991 Сергей Иванович Жабин
5 RY1QWX 58 53 133 9 1197 Ежов Владимир
6 RT2H 28 27 55 6 330 Лесников С.Н.
7 RD4AC 29 15 49 4 196 Владимир Яковлевич Кириличев
SSB LOW:
1 UA6HML 107 100 254 11 2794 Дорошенко НД
2 RA3VFF 80 79 213 11 2343 Хряпин М В
3 UA4FDK 79 76 232 10 2320 Мартынов Владимир
4 R3AAA 99 94 232 10 2320 Владимир Малеев
5 R2EL 56 54 140 11 1540 Зыкин А П
6 RA6LIS 49 48 166 8 1328 Бондарев А. Е.
7 R7BR 69 47 149 8 1192 Сергей Литвинов
8 R3KHR 38 36 100 10 1000 Теньков ВД
9 RZ3OC 48 48 166 6 996 Бугаев Е.А
10 RT1S 17 17 77 9 693 Vladimir Zaloznyy
11 RN3QQT 65 54 160 4 640 Lyashov Mikhail Ivanovich
12 RC7LK 25 24 78 7 546 Владимир Васильевич Грачев
13 RN4ACX 28 26 82 5 410 Koshenskov A.N.
14 RW9XU 31 28 88 4 352 Viktor Konyukov
15 RA6LEL 19 18 48 6 288 Василий Денисович Алексеев
16 RA4HTG 9 9 31 4 124 Саид Алиевич Абубекеров
17 UB4FFB 11 11 35 3 105 Ершов Дмитрий Владимирович
B6. Индивидуальные радиостанции (остальные участники) – ОМ
MIXED HIGH:
1 UR7QC 164 152 316 15 4740 Vladimir Tumkovsky
2 EW8OM 124 113 241 10 2410 Владимир Фендич
3 YT5M 124 103 217 9 1953 VASA VUJNOVIC
4 UN8PC 44 41 109 7 763 Balkhonov Nikolay
5 UN7BBD 34 32 96 3 288 Беликов А.И. .
6 YL2TQ 24 22 56 4 224 Aldis Pjuss
MIXED LOW:
1 UT2MZ 26 21 57 5 285 Pavel Stepanov
CW HIGH:
1 9A1AA 158 145 269 8 2152 IVO NOVAK
2 OK4RQ 98 98 206 7 1442 Pavel POK
3 YL2CV 64 63 149 8 1192 Vladimir Gontarik
4 US3IM 38 38 92 4 368 Dmitrij Semenov
5 YU5DR 18 18 50 5 250 Ruzicic Dragan
6 LZ3FN 14 13 35 2 70 CHRISTO IGNATOV
7 OK2QX 12 12 26 1 26 Jiri Pecek
8 OK2BOB 9 9 17 1 17 Bohumil KRENEK
CW LOW:
1 UT7LW 77 70 132 4 528 Гражданкин Г В
2 UN7CAW 40 34 82 3 246 Дмитрий Червинский
3 JJ3QJI 8 8 12 1 12 YOSHIHIKO SAKURAI
4 OM0EE 9 8 12 1 12 Ján Gombar
5 US1UU 7 5 9 1 9 Sergey
SSB HIGH:
1 UN8BG 17 17 47 5 235 Степан Алексеевич Путинцев
SSB LOW:
1 EW8MZ 54 52 140 10 1400 Фещенко В. П.
B7. Индивидуальные радиостанции - операторы OM - вид работы только SSB.
HIGH:
1 R3RZ 143 135 353 13 4589 Gogulin Pavel Yurievich
2 RZ5Z 116 108 274 13 3562 Боев Е. В.
3 R4FCJ 114 104 234 12 2808 Zhukov V A
4 UA4HEZ 66 65 181 11 1991 Сергей Иванович Жабин
5 RY1QWX 58 53 133 9 1197 Ежов Владимир
6 RA0ADQ 119 65 177 6 1062 Смирнов В К
7 R9UBE 65 61 151 7 1057 Александр Иванович Красников
8 RY0A 41 40 102 6 612 Непомнющий Н П
9 R0AB 40 37 87 5 435 Стебунов Олег Дмитриевич
10 RT2H 28 27 55 6 330 Лесников С.Н.
11 UN8BG 17 17 47 5 235 Степан Алексеевич Путинцев
12 RK9V 20 19 57 4 228 Курасов С.П.
13 RD4AC 29 15 49 4 196 Владимир Яковлевич Кириличев
LOW:
1 UA6HML 107 100 254 11 2794 Дорошенко НД
2 UA9CUA 112 106 266 9 2394 FEDOR MUZYKA
3 RA3VFF 80 79 213 11 2343 Хряпин М В
4 UA4FDK 79 76 232 10 2320 Мартынов Владимир
5 R3AAA 99 94 232 10 2320 Владимир Малеев
6 UB8FAY 60 56 178 9 1602 СЯГИН А.Р.
7 R2EL 56 54 140 11 1540 Зыкин А П
8 EW8MZ 54 52 140 10 1400 Фещенко В. П.
9 R0AH 88 81 197 7 1379 ВЛАДИМИР КУЛИК
10 RA6LIS 49 48 166 8 1328 Бондарев А. Е.
11 R7BR 69 47 149 8 1192 Сергей Литвинов
12 R3KHR 38 36 100 10 1000 Теньков ВД
13 RZ3OC 48 48 166 6 996 Бугаев Е.А
14 RA0WHE 68 60 146 5 730 Mikhail Volkov
15 RC0UC 53 50 120 6 720 ANDREJ FEDOTOV
16 RT1S 17 17 77 9 693 Vladimir Zaloznyy
17 RN3QQT 65 54 160 4 640 Lyashov Mikhail Ivanovich
18 RA9UBN 46 42 122 5 610 Крепс В.Н.
19 RC7LK 25 24 78 7 546 Владимир Васильевич Грачев
20 RN4ACX 28 26 82 5 410 Koshenskov A.N.
21 RW9XU 31 28 88 4 352 Viktor Konyukov
22 RA6LEL 19 18 48 6 288 Василий Денисович Алексеев
23 R0AT 21 19 43 3 129 Жабинец Н.Н.
24 RA4HTG 9 9 31 4 124 Саид Алиевич Абубекеров
25 UB4FFB 11 11 35 3 105 Ершов Дмитрий Владимирович
B8. Индивидуальные радиостанции - операторы YL - вид работы только SSB.
1 R9SXX 189 182 500 15 7500 Воробьёва Людмила Борисовна
2 R9OAN 191 177 463 11 5093 Лихоманова А.А.
3 RY4F 77 75 207 9 1863 Светлана Макаренко
4 RK3G 44 41 83 8 664 Шаталова Снежана
5 R3TM 21 18 62 5 310 Окунева М Н
B9. Индивидуальные радиостанции - операторы YL - вид работы только CW.
1 RA3TYL 86 79 163 6 978 Скобелева О.Г.
2 RA3RPW 81 77 133 3 399 ПОДВИГИНА ВАЛЕНТИНА
3 R6DKQ 101 79 115 3 345 Procenko Elena
4 R0AFF 41 40 128 2 256 Зуевич Н. С.
5 R1LN 50 46 74 3 222 Шалашова Наталия
6 DL5YL 46 45 61 2 122 Tina Ockert
7 RA6FYL 48 40 62 1 62 Сельнягина Ольга
B10.Индивидуальные радиостанции - операторы OM - вид работы только CW
HIGH:
1 UA4AQL 169 163 327 8 2616 Дудин А С
2 RA3NC 146 141 307 8 2456 Yuri Sidorov
3 9A1AA 158 145 269 8 2152 IVO NOVAK
4 RK3P 121 120 244 8 1952 ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
5 OK4RQ 98 98 206 7 1442 Pavel POK
6 YL2CV 64 63 149 8 1192 Vladimir Gontarik
7 RX3Q 108 98 216 5 1080 Орехов Игорь Владимирович
8 RK4NB 58 57 127 4 508 Чупраков Е.И.
9 UA4FDL 37 35 87 5 435 Водянов Г К
10 US3IM 38 38 92 4 368 Dmitrij Semenov
