ARCK CONTEST 2022.
 
ИТОГИ
Соревнований на КВ «ARCK CONTEST» 2022 года.
Соревнования проходили 28 января 2022 года.
В соревнованиях приняло участие 218 спортсменов от 7 коллективных радиостанций, 200 индивидуальных радиостанций и 1 SWL.


Технические результаты участников соревнований:

Коллективные радиостанции:
1 RC9J    202 194 756 34 25704 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
2 R3VR    261 238 420 37 15540 RV3VR,RN3BL,UA3A,RX3F
3 RW1F    225 179 523 34 17782 RW1F RD1A UF1F
4 RK4HYT  173 170 410 30 12300 Бахаев С, Сенгилевский Д, Соляников К, Захаров Е.
5 RK4W    153 143 369 24  8856 Ившин И.Д, Блинов Т.П, Безносов М.А, Жигалов И.Д.
6 RM3X    134 124 196 21  4116 Кузьмин И, Галкин К, Волков Д, Дорофеев В.
7 RC9FC    25  23  59  5   295 Безматерных А, Ефремов А, Лопатин К

Индивидуальные радиостанции:

MIXED HIGH:
1  RD0A   255 243 911 42 38262 Arkady Ivankin
2  RA9SF  244 229 939 33 30987 Arslanov Wasil
3  UA6CC  361 343 573 48 27504 Кондратьев В Н
4  RC6U   336 328 540 49 26460 ALEXEY POPOV
5  RL4A   288 279 465 51 23715 Nick Orekhov
6  RK8I   170 162 614 37 22718 OLEG ASANOV
7  R7AW   243 235 391 40 15640 Сергей Георгиевич Карабут
8  R3OM   264 255 423 36 15228 Vladimir Popov
9  R3EA   231 224 384 32 12288 Chikin Valery
10 RK7X   221 201 319 30  9570 KONONENKO VICTOR VASILEVICH
11 RW3SY  128 123 343 27  9261 Геннадий Нестеренко
12 RW1A   121 113 231 33  7623 Владимир В. Аксенов
13 RW0UM   78  72 242 26  6292 Nick Polkovnikov
14 R4ACY  132 131 225 24  5400 Serge Barah
15 R0CBI   74  65 193 23  4439 Сергей Шереьетьев
16 UR7QC   75  73 147 27  3969 Vladimir Tumkovsky
17 UA6HLN  75  72 136 21  2856 Александров Г Ш
18 EW2R    75  72 100 22  2200 Alexander Auchinnicau
19 UA9XO   51  49 135 15  2025 Опекан М А
20 RT2H    54  52 148 11  1628 Sergey Lesnikov
21 UA9OSB  45  40 146 11  1606 Лихоманов Андрей Геннадьевич
22 UA3UBT  67  65 113 13  1469 Oleg Bolonenko
23 UA9JNT  35  32 120 12  1440 AZAT SABIROV
24 YT5M    67  47 143 10  1430 VASA VUJANOVIC
25 RK0JT   34  29  63 17  1071 Лисицын В.В.
26 RZ9O    30  30  48 20   960 Виктор Михайлович Лаврентьев

MIXED LOW:
1  RC9A   216 205 791 39 30849 Селин Андрей Александрович
2  R9YC   164 151 573 30 17190 ZYUZGIN EVGENY
3  UB8A   106  97 381 26  9906 Sergey Taranchuk
4  UA9SMU  95  95 363 24  8712 Prosvirkin Alexander
5  R9UG    75  70 256 17  4352 MIRONOV V.I.
6  RJ3ZZ   99  88 138 19  2622 Кулик В.М.
7  RA3DSV  66  62 186 14  2604 Виктор Орлов
8  RZ9UO   41  37 145 12  1740 Eugene Ivanov
9  RA4CL   95  93 115 15  1725 Никишов А.В.
10 UA9XX   60  50 148  8  1184 Anatolij Mikhaylyutenko
11 RA3VE   25  22  36 12   432 Богданов Николай
12 UR3QTN  38  37  41  9   369 Eugene Syromjtnikov
13 UA0LKD  16  14  22 11   242 Чайко Александр Владимирович
14 US0QG   24  24  24  5   120
15 UA0LOU  12  10  10  6    60 Хотулев Ю С

CW HIGH:
1  R0AA   142 135 507 32 16224 Смахтин А И
2  9A1AA  179 175 499 31 15469 IVO NOVAK
3  SM9X   175 165 463 33 15279 Jaan Jurgenson
4  R3EC   232 220 396 31 12276 Medov Anatoly
5  R6DM   195 191 321 33 10593 Блощицын Евгений
6  R5QQ   186 174 326 31 10106 Alexandr Klimov
7  R7AT   169 167 291 34  9894 Шейкин В.С
8  RK3P   181 178 320 29  9280 ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
9  RN6AT  136 120 350 26  9100 Калашников Валерий
10 UA4AQL 151 148 272 32  8704 Дудин А С
11 RM1T   164 159 287 29  8323 Евгений Голыничев
12 R7RF   162 158 252 29  7308 Eugene_Litvinov
13 R9OK    91  87 341 21  7161 Устинов П.Ф.
14 RK0UN   91  81 257 26  6682 Ivan Dranichnikov
15 UA0UV   69  69 227 27  6129 Lagutkin Valery
16 UN7LZ   65  60 220 18  3960 Valeriy Zhilyayev
17 RA3NC  123 116 184 20  3680 Yuri Sidorov
18 EW8OM   70  67 193 18  3474 Владимир Фендич
19 R4BZ    86  81 177 18  3186 Андрей Николаевич Колтунов
20 RK3TD   65  64 122 21  2562 Sergey Zimin
21 UA0OK   37  37 107 19  2033 Королёв,,Александр,Сергеевич,1955,1,1
22 UN7FW   40  33 129 13  1677 Mikhin Vadim
23 RT4F    67  57  87 19  1653
24 R0DX    31  31 103 15  1545 Serge Tishkov
25 RT4G    55  53  83 17  1411 Николай Овчинников
26 R3OR    57  56  86 16  1376 Alex Brazhina
27 R3ER    41  40  90 14  1260 Gridnev Nikolaj
28 RA3SI   57  50  78 11   858 Николай Е. Никонов
29 RU0LL   20  20  52 14   728 Alex Lisitsyn
30 UA3AIF  39  37  51 11   561 Andrew Dzewishek
31 YO3JW   22  20  34 15   510 PIT STEFAN FENYO
32 JA5NSR  20  20  30 12   360 KAN SHONO
33 ES1BH   17  17  27  6   162 VEIKO VARK
34 US3IM   12  12  22  7   154 Дмитрий Семёнов
35 R3UR     8   8  14  6    84
36 UA0UY    8   6  12  5    60 Пригляднов Борис
37 OK1MV    5   5  13  4    52 Marek Vecko
38 OE8TED   5   5  17  2    34 Christian Korden
39 OK4RQ    5   4  10  2    20 Pavel POK
40 UD8V     4   3  15  1    15 Сергей Иванович Нестеров

CW LOW:
1  UD8A   142 138 538 27 14526 Горовенко Н А
2  RX9AF  136 125 497 27 13419 Владимир Кравец
3  SN5N   184 178 506 25 12650 Krzysztof Patkowski
4  RA9AP  118 118 462 27 12474 Alex Smagin
5  UR7MZ  207 198 352 35 12320 Suprunov Vladimir
6  UA3RBR 188 185 335 31 10385 Rozhkov Sergey
7  R7MM   178 175 307 32  9824 Serge Sergeev
8  RA3AN  162 157 291 33  9603 Nick Kornev
9  YO8DOH 142 138 404 19  7676 Stefan Mancas
10 UX8IX  130 115 345 21  7245 Nick Dolgopolov
11 RU9TN   99  94 350 20  7000 Брюнин Игорь Иванович
12 R7KX   116 110 316 20  6320 ZAICHENKO VICTOR
13 UA6HFI 115 112 326 19  6194 Nick Smetanin
14 RN4SS  163 151 241 25  6025 Igor Kuklin
15 RY3PAE 156 150 256 23  5888 Савин Евгений Иванович
16 UA4CBJ 114  97 281 20  5620 Andrey Gluhov
17 RX3VF  117 110 324 17  5508 Alex Lyamin
18 RX3QNE 148 135 211 25  5275 Михаил Оников
19 R1LN   124 114 338 15  5070 Шалашова Наталия Алексеевна
20 RA7R   124 124 202 25  5050 Буханов Ю.В.
21 RV9CVA  80  75 295 17  5015 Виктор Осипов
22 RD1T   162 146 238 20  4760 Serge Gerasimenko
23 R4II   110 107 169 27  4563 Тарасов Владимир Васильевич
24 UA7KA   90  83 169 25  4225 Victor Sobko
25 UI4F   100  97 171 24  4104 Oleg Nuykin
26 UA6AKD 105 103 177 22  3894 Pavel Chabanov
27 RA9DZ   56  55 189 20  3780 Blotskij Ted
28 UA4FCO  87  84 134 25  3350 Yuri Belov
29 RN5AA   88  85 167 20  3340 Mikhalenkov Mikhail
30 YU1RA   80  76 196 17  3332 Sinisa Radulovic
31 EV6Z   109 104 178 18  3204 SLAVA KURDYUKOV
32 YL2CV  109 105 145 21  3045 Vladimir Gontarik
33 UT7LW   80  79 135 22  2970 Гражданкин Г В
34 UN7CAW  52  49 203 14  2842 Дмитрий Червинский
35 UA4FDL  81  76 130 19  2470 Водянов Г.К.
36 RG8U    48  42 144 16  2304 Sergey Klyanchenko
37 R9QQ    50  48 198 11  2178 Vladimir Gorshkov
38 RT2X    71  70 114 19  2166 Gorbachev Vladidmir Fedorovich, 1949
39 UA3YDI  82  79 119 17  2023 Anatoly Maltsev
40 UA4PRU  67  61 109 15  1635 Бикбаев И.Н.
41 RN4AO   84  80 136 11  1496 Евстегнеев Г В
42 RK4NB   59  57 109 13  1417 Eugene Chuprakov
43 R4FBG   49  45  81 17  1377 Юрий Ревнивцев
44 R4AC    65  64  92 13  1196 Крайний Сергей Иванович
45 RW0AJ   30  28  96 12  1152 Дронов В.А.
46 UR5LF   39  37  71 16  1136 Bunakov Alexander
47 SE0B    49  44 126  9  1134 CLAES FEJDE
48 RA3AM   81  71  93 12  1116 Огороднов В Ю
49 RW3AI   67  67  91 12  1092 Bobrov Valery
50 UR4MF   54  49  77 14  1078 ИВАН ГНЕДОВ
51 RY9LAE  36  36 164  6   984 Александр Николаевич Киктев
52 RN4A    59  57  95 10   950 Виктор Синдеев
53 RN9RF   33  31 141  6   846 Карманов Владимир Иванович
54 R0CBW   29  20  38 15   570 Ржевский Эдуард
55 R1ZM    31  26  80  4   480 Sergey Fertikov
56 DK2FG   17  17  45  8   360 PETER SCHUEBELER
57 RK0UU   17  15  25 13   325 Нохрин Владимир
58 UR7VA   29  28  36  9   324 Serge Fedorovich
59 R0UT    15  15  25 12   300 Березин Василий Федорович
60 UA4LCC  30  28  40  7   280 Дмитрий Иванович Манюхин
61 UA4PBT  27  24  34  7   238 Сергей Юневич
62 UA1ZZ   13  12  34  3   153 Avinir I. Sukhanov
63 R2SW    17  17  25  6   150 Алексей Николаевич Рыбин
64 UC2K    23  23  27  4   108 Radik Sanagatullin
65 UR5LEH   7   6  16  6    96 Лях Н.И.
66 LZ1QZ    6   6  14  5    70 Kolyo Kolev
67 RA0SP    6   5  13  5    65 Nikolaj Nikolaevich Utkin
68 RZ0SN    8   7   9  7    63 Якимов Ю.И.
69 R1ZY    16  11  13  3    59 Тахир Р. Масалимов
70 RM5F    18  18  18  3    54 Filonenko Vitaly
71 RN1B/2   8   6   8  5   40 Антон Навнычко
72 R4UAL    7   6   6  2    12 Владимир Мазур
73 UB0AZR   3   3   3  3     9 Андрей Уразовский
74 SM6MIS   1   1   3  1     3 Sten Thorburn
75 SM6IQD   1   1   1  1     1 Rolf Nordstrom

SSB HIGH:
1 RC5Z    129 122 204 27  5508 Vitaly Medevedev
2 R3RZ    114 110 176 25  4400 Gogulin Pavel Yurievich
3 RW9TP    32  31 101 16  1616 Борис Александрович Толстов
4 R3IBZ    29  21  47  7   329 Andrey Smirnow
5 RZ0SW    12  12  24 10   240 Павличенко Валерий
6 R4RB     26  24  34  7   238 Соломатников Владислав
7 US1IY    18  18  20  6   120 Victor N. Drozhzhin
8 R9UE      7   7  31  3    93 Валерий Алексеевич Некрасов


SSB LOW:
1  R1CAM   93 88 244 20  4880 Александр В. Водопьянов
2  UB8AAT  58 57 221 16  3536 Аникин С И
3  R9YBW   52 50 206 14  2884 Vladimir Fink
4  UY1IP   71 65 169 17  2873 Alex Afanasiev
5  RZ5Z    74 72 126 20  2520 Меркин Я.О.
6  UA1AOS  66 63 179 13  2327 Серов Олег Петрович
7  R2SP    75 73 111 20  2220 Валерий Михайлович Сорвилов
8  UA6HML  79 77 119 17  2023 Дорошенко НД
9  R3AAA   79 79 113 17  1921 Владимир Малеев
10 RA3VFF  79 78 116 15  1740 Хряпин МВ
11 UG5F    58 54 156 11  1716 Александр Андреевич Багинский
12 US8IEV  75 72 108 15  1620 Андриан Журавель
13 RA3DSH  57 53 153  9  1377 Сергей Васильевич Рябов
14 UA4FDK  66 64  86 14  1204 Мартынов Владимир
15 R4KR    38 37  99 12  1188 Алексей Александрович Сомов
16 RZ9UF   27 26  86 12  1032 Сидельцев В А
17 R3KHR   57 55  79 13  1027 Теньков ВД
18 R4HIA   63 61  79 12   948 Sergey Shvedov
19 R6DBT   31 29  51 15   765 Evgeniy Nesterov
20 UT2MZ   18 17  41 14   574 Stepanov Pavel
21 RC7LK   33 32  48 10   480 Владимир Васильевич Грачев
22 R2DWG   33 32  42 10   420 Eduard Kazakov
23 UA4SJO  28 27  31  8   248 Александр
24 RZ4PXP  25 21  27  7   189 Сулейманов Т.Р.
25 RN3QQT  11  9  25  6   150 Lyashov Mikhail Ivanovich
26 RN9AVE   7  7  23  5   115 Александр Иванович Власов
27 UA4FCS  13 11  17  6   102 Иван А. Теплов
28 R2EL    10 10  24  4    96 Zykin Anatoly
29 RT9YO    2  2   8  2    16 Пилипенко Павел



Подгруппы для награждения дипломами.

Многодиапазонный, однодиапазонный зачёт. Любой вид работы.
A1. Операторы индивидуальных радиостанций Центрального ФО.
HIGH:
1  R3OM   264 255 423 36 15228 Vladimir Popov
2  R3EA   231 224 384 32 12288 Chikin Valery
3  R3EC   232 220 396 31 12276 Medov Anatoly
4  R5QQ   186 174 326 31 10106 Alexandr Klimov
5  RK3P   181 178 320 29  9280 ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
6  RW3SY  128 123 343 27  9261 Геннадий Нестеренко
7  RC5Z   129 122 204 27  5508 Vitaly Medevedev
8  R3RZ   114 110 176 25  4400 Gogulin Pavel Yurievich
9  RA3NC  123 116 184 20  3680 Yuri Sidorov
10 RK3TD   65  64 122 21  2562 Sergey Zimin
11 RT2H    54  52 148 11  1628 Sergey Lesnikov
12 UA3UBT  67  65 113 13  1469 Oleg Bolonenko
13 R3ER    41  40  90 14  1260 Gridnev Nikolaj
14 RA3SI   57  50  78 11   858 Николай Е. Никонов
15 UA3AIF  39  37  51 11   561 Andrew Dzewishek
16 R3IBZ   29  21  47  7   329 Andrey Smirnow
17 R3UR     8   8  14  6    84

LOW:
1  UA3RBR 188 185 335 31 10385 Rozhkov Sergey
2  RA3AN  162 157 291 33  9603 Nick Kornev
3  RY3PAE 156 150 256 23  5888 Савин Евгений Иванович
4  RX3VF  117 110 324 17  5508 Alex Lyamin
5  RX3QNE 148 135 211 25  5275 Михаил Оников
6  RN5AA   88  85 167 20  3340 Mikhalenkov Mikhail
7  RJ3ZZ   99  88 138 19  2622 Кулик В.М.
8  RA3DSV  66  62 186 14  2604 Виктор Орлов
9  RZ5Z    74  72 126 20  2520 Меркин Я.О.
10 R2SP    75  73 111 20  2220 Валерий Михайлович Сорвилов
11 RT2X    71  70 114 19  2166 Gorbachev Vladidmir Fedorovich, 1949
12 UA3YDI  82  79 119 17  2023 Anatoly Maltsev
13 R3AAA   79  79 113 17  1921 Владимир Малеев
14 RA3VFF  79  78 116 15  1740 Хряпин МВ
15 UG5F    58  54 156 11  1716 Александр Андреевич Багинский
16 RA3DSH  57  53 153  9  1377 Сергей Васильевич Рябов
17 RA3AM   81  71  93 12  1116 Огороднов В Ю
18 R3KHR   57  55  79 13  1027 Теньков ВД
19 R2DWG   33  32  42 10   420 Eduard Kazakov
20 R2SW    17  17  25  6   150 Алексей Николаевич Рыбин
21 RN3QQT  11   9  25  6   150 Lyashov Mikhail Ivanovich
22 UC2K    23  23  27  4   108 Radik Sanagatullin
23 R2EL    10  10  24  4    96 Zykin Anatoly

QRP:
1 RW3AI    67  67  91 12  1092 Bobrov Valery
2 RM5F     18  18  18  3    54 Filonenko Vitaly

A2. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Западного ФО.
HIGH:
1 RM1T    164 159 287 29  8323 Евгений Голыничев
2 RW1A    121 113 231 33  7623 Владимир В. Аксенов
3 UA9XO    51  49 135 15  2025 Опекан М А

LOW:
1 RD1T    162 155 247 26  6422 Serge Gerasimenko
2 R1LN    124 114 338 15  5070 Шалашова Наталия Алексеевна
3 R1CAM    93  88 244 20  4880 Александр В. Водопьянов
4 UA1AOS   66  63 179 13  2327 Серов Олег Петрович
5 UA9XX    60  50 148  8  1184 Anatolij Mikhaylyutenko
6 R1ZM     31  26  80  4   480 Sergey Fertikov
7 UA1ZZ    13  12  34  3   153 Avinir I. Sukhanov
8 R1ZY     16  11  13  3    59 Тахир Р. Масалимов
9 RN1B/2    8   6   8  5    40 Антон Навнычко


A3. Операторы индивидуальных радиостанций Южного ФО
HIGH:
1 UA6CC  361 343 573 48 27504 Кондратьев В Н
2 RC6U   336 328 540 49 26460 ALEXEY POPOV
3 RL4A   288 279 465 51 23715 Nick Orekhov
4 R7AW   243 235 391 40 15640 Сергей Георгиевич Карабут
5 R6DM   195 191 321 33 10593 Блощицын Евгений
6 R7AT   169 167 291 34  9894 Шейкин В.С
7 RN6AT  136 120 350 26  9100 Калашников Валерий
8 UA4AQL 151 148 272 32  8704 Дудин А С
9 R7RF   162 158 252 29  7308 Eugene_Litvinov
10 R4ACY 132 131 225 24  5400 Serge Barah

LOW:
1 R7MM   178 175 307 32  9824 Serge Sergeev
2 R7KX   116 110 316 20  6320 ZAICHENKO VICTOR
3 RA7R   124 124 202 25  5050 Буханов Ю.В.
4 UA7KA   90  83 169 25  4225 Victor Sobko
5 UA6AKD 105 103 177 22  3894 Pavel Chabanov
6 RN4AO   84  80 136 11  1496 Евстегнеев Г В
7 R4AC    65  64  92 13  1196 Крайний Сергей Иванович
8 RN4A    59  57  95 10   950 Виктор Синдеев
9 R6DBT   31  29  51 15   765 Evgeniy Nesterov
10 RC7LK  33  32  48 10   480 Владимир Васильевич Грачев

A4. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Кавказский ФО
HIGH:
1 RK7X   221 201 319 30  9570 KONONENKO VICTOR VASILEVICH
2 UA6HLN  75  72 136 21  2856 Александров Г Ш

LOW:
1 UA6HFI 115 112 326 19  6194 Nick Smetanin
2 UA6HML  79  77 119 17  2023 Дорошенко НД


A5. Операторы индивидуальных радиостанций Приволжского ФО
HIGH:
1 RA9SF  244 229 939 33 30987 Arslanov Wasil
2 R4BZ    86  81 177 18  3186 Андрей Николаевич Колтунов
3 RT4F    67  57  87 19  1653
4 RW9TP   32  31 101 16  1616 Борис Александрович Толстов
5 RT4G    55  53  83 17  1411 Николай Овчинников
6 R4RB    26  24  34  7   238 Соломатников Владислав

LOW:
1  UA9SMU  95  95 363 24  8712 Prosvirkin Alexander
2  RU9TN   99  94 350 20  7000 Брюнин Игорь Иванович
3  RN4SS  163 151 241 25  6025 Igor Kuklin
4  UA4CBJ 114  97 281 20  5620 Andrey Gluhov
5  R4II   110 107 169 27  4563 Тарасов Владимир Васильевич
6  UI4F   100  97 171 24  4104 Oleg Nuykin
7  UA4FDL  81  76 130 19  2470 Водянов Г.К.
8  RA4CL   95  93 115 15  1725 Никишов А.В.
9  UA4PRU  67  61 109 15  1635 Бикбаев И.Н.
10 RK4NB   59  57 109 13  1417 Eugene Chuprakov
11 R4FBG   49  45  81 17  1377 Юрий Ревнивцев
12 UA4FDK  66  64  86 14  1204 Мартынов Владимир
13 R4KR    38  37  99 12  1188 Алексей Александрович Сомов
14 R4HIA   63  61  79 12   948 Sergey Shvedov
15 UA4LCC  30  28  40  7   280 Дмитрий Иванович Манюхин
16 UA4SJO  28  27  31  8   248 Александр
17 UA4PBT  27  24  34  7   238 Сергей Юневич
18 RZ4PXP  25  21  27  7   189 Сулейманов Т.Р.
19 UA4FCS  13  11  17  6   102 Иван А. Теплов
20 R4UAL    7   6   6  2    12 Владимир Мазур

QRP:
1 UA4FCO   87  84 134 25  3350 Yuri Belov

A6. Операторы индивидуальных радиостанций Уральского ФО
HIGH:
1 UA9JNT   35  32 120 12  1440 AZAT SABIROV

LOW:
1  RC9A   216 205 791 39 30849 Селин Андрей Александрович
2  UD8A   142 138 538 27 14526 Горовенко Н А
3  RX9AF  136 125 497 27 13419 Владимир Кравец
4  RA9AP  118 118 462 27 12474 Alex Smagin
5  UB8A   106  97 381 26  9906 Sergey Taranchuk
6  RV9CVA  80  75 295 17  5015 Виктор Осипов
7  RA9DZ   56  55 189 20  3780 Blotskij Ted
8  UB8AAT  58  57 221 16  3536 Аникин С И
9  R9QQ    50  48 198 11  2178 Vladimir Gorshkov
10 RY9LAE  36  36 164  6   984 Александр Николаевич Киктев
11 RN9RF   33  31 141  6   846 Карманов Владимир Иванович
12 RN9AVE   7   7  23  5   115 Александр Иванович Власов

A7. Операторы индивидуальных радиостанций Сибирского ФО
HIGH:
1 RD0A   255 243 911 42 38262 Arkady Ivankin
2 RK8I   170 162 614 37 22718 OLEG ASANOV
3 R0AA   142 135 507 32 16224 Смахтин А И
4 R9OK    91  87 341 21  7161 Устинов П.Ф.
5 UA9OSB  45  40 146 11  1606 Лихоманов Андрей Геннадьевич
6 RZ9O    30  30  48 20   960 Виктор Михайлович Лаврентьев
7 RZ0SW   12  12  24 10   240 Павличенко Валерий
8 R9UE     7   7  31  3    93 Валерий Алексеевич Некрасов
9 UD8V     4   3  15  1    15 Сергей Иванович Нестеров

LOW:
1 R9YC   164 151 573 30 17190 ZYUZGIN EVGENY
2 R9UG    75  70 256 17  4352 MIRONOV V.I.
3 R9YBW   52  50 206 14  2884 Vladimir Fink
4 RG8U    48  42 144 16  2304 Sergey Klyanchenko
5 RZ9UO   41  37 145 12  1740 Eugene Ivanov
6 RW0AJ   30  28  96 12  1152 Дронов В.А.
7 RZ9UF   27  26  86 12  1032 Сидельцев В А
8 RA0SP    6   5  13  5    65 Nikolaj Nikolaevich Utkin
9 RZ0SN    8   7   9  7    63 Якимов Ю.И.
10 RT9YO   2   2   8  2    16 Пилипенко Павел
11 UB0AZR  3   3   3  3     9 Андрей Уразовский


A8. Операторы индивидуальных радиостанций Дальневосточного ФО.
HIGH:
1 RK0UN   91  81 257 26  6682 Ivan Dranichnikov
2 RW0UM   78  72 242 26  6292 Nick Polkovnikov
3 UA0UV   69  69 227 27  6129 Lagutkin Valery
4 R0CBI   74  65 193 23  4439 Сергей Шереьетьев
5 UA0OK   37  37 107 19  2033 Королёв,,Александр,Сергеевич,1955,1,1
6 R0DX    31  31 103 15  1545 Serge Tishkov
7 RK0JT   34  29  63 17  1071 Лисицын В.В.
8 RU0LL   20  20  52 14   728 Alex Lisitsyn
9 UA0UY    8   6  12  5    60 Пригляднов Борис

LOW:
1 R0CBW   29  20  38 15   570 Ржевский Эдуард
2 RK0UU   17  15  25 13   325 Нохрин Владимир
3 R0UT    15  15  25 12   300 Березин Василий Федорович
4 UA0LKD  16  14  22 11   242 Чайко Александр Владимирович
5 UA0LOU  12  10  10  6    60 Хотулев Ю С

A9. Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Европейский континент)
HIGH:
1 UR7QC   75  73 147 27  3969 Vladimir Tumkovsky
2 EW8OM   70  67 193 18  3474 Владимир Фендич
3 EW2R    75  72 100 22  2200 Alexander Auchinnicau
4 ES1BH   17  17  27  6   162 VEIKO VARK
5 US3IM   12  12  22  7   154 Дмитрий Семёнов
6 US1IY   18  18  20  6   120 Victor N. Drozhzhin

LOW:
1 UR7MZ  207 198 352 35 12320 Suprunov Vladimir
2 EV6Z   109 104 178 18  3204 SLAVA KURDYUKOV
3 YL2CV  109 105 145 21  3045 Vladimir Gontarik
4 UT7LW   80  79 135 22  2970 Гражданкин Г В
5 UY1IP   71  65 169 17  2873 Alex Afanasiev
6 US8IEV  75  72 108 15  1620 Андриан Журавель
7 UR5LF   39  37  71 16  1136 Bunakov Alexander
8 UR4MF   54  49  77 14  1078 ИВАН ГНЕДОВ
9 UT2MZ   18  17  41 14   574 Stepanov Pavel
10 UR3QTN 38  37  41  9   369 Eugene Syromjtnikov
11 UR7VA  29  28  36  9   324 Serge Fedorovich
12 US0QG  24  24  24  5   120
13 UR5LEH  7   6  16  6    96 Лях Н.И.

QRP:
1 UX8IX  130 115 345 21  7245 Nick Dolgopolov

А10.Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Азиатский континент)
HIGH:
1 UN7LZ   65  60 220 18  3960 Valeriy Zhilyayev
2 UN7FW   40  33 129 13  1677 Mikhin Vadim

LOW:
1 UN7CAW  52  49 203 14  2842 Дмитрий Червинский

A11. DX-участники (все остальные радиолюбители мира по континентам)
EU HIGH:
1 9A1AA  179 175 499 31 15469 IVO NOVAK
2 SM9X   175 165 463 33 15279 Jaan Jurgenson
3 YT5M    67  47 143 10  1430 VASA VUJANOVIC
4 YO3JW   22  20  34 15   510 PIT STEFAN FENYO
5 OK1MV    5   5  13  4    52 Marek Vecko
6 OE8TED   5   5  17  2    34 Christian Korden
7 OK4RQ    5   4  10  2    20 Pavel POK

EU LOW:
1 SN5N   184 178 506 25 12650 Krzysztof Patkowski
2 YO8DOH 142 138 404 19  7676 Stefan Mancas
3 SE0B    49  44 126  9  1134 CLAES FEJDE
4 DK2FG   17  17  45  8   360 PETER SCHUEBELER
5 LZ1QZ    6   6  14  5    70 Kolyo Kolev
6 SM6MIS   1   1   3  1     3 Sten Thorburn
7 SM6IQD   1   1   1  1     1 Rolf Nordstrom

ASIA HIFG:
1 JA5NSR  20  20  30  12   360 KAN SHONO

ASIA LOW:
нет участников.

Однодиапазонный зачёт - индивидуальные радиостанции - ВСЕ УЧАСТНИКИ
A12. Однодиапазонный зачет - 160 метров (MIXED).
Нет участников.

A13. Однодиапазонный зачет - 160 метров (CW).
HIGH EU:
1 RT4F   67 57  87 19  1653
2 RT4G   55 53  83 17  1411 Николай Овчинников
3 RA3SI  57 50  78 11   858 Николай Е. Никонов
4 OK1MV   5  5  13  4    52 Marek Vecko
5 OE8TED  5  5  17  2    34 Christian Korden

HIGH ASIA:
1 UN7LZ  65 60 220 18  3960 Valeriy Zhilyayev

LOW:
1 UA4PBT 27 24 34 7   238 Сергей Юневич
2 R2SW   17 17 25 6   150 Алексей Николаевич Рыбин
3 UC2K   23 23 27 4   108 Radik Sanagatullin
4 RN1B/2  8  6  8 5    40 Антон Навнычко
5 SM6IQD  1  1  1 1     1 Rolf Nordstrom

QRP:
1 RM5F   18 18 18 3    54 Filonenko Vitaly

A14. Однодиапазонный зачет - 160 метров (SSB).
HIGH:
1 R4RB   26 24 34 7   238 Соломатников Владислав

A15. Однодиапазонный зачет - 80 метров (MIXED).
LOW:
1 UR3QTN 38 37 41 9   369 Eugene Syromjtnikov

A16. Однодиапазонный зачет - 80 метров (CW).
HIGH EU:
1 R3OR   57 56 86 16  1376 Alex Brazhina

HIGH ASIA:
1 UA0OK  37 37 107 19  2033 Королёв Александр Сергеевич

LOW EU:
1 UA4PRU 67 61 109 15  1635 Бикбаев И.Н.
2 DK2FG  17 17  45  8   360 PETER SCHUEBELER
3 R4UAL   7  6   6  2    12 Владимир Мазур

LOW ASIA:
1 RW0AJ  30 28  96 12  1152 Дронов В.А.
2 RZ0SN   8  7   9  7    63 Якимов Ю.И.
3 UB0AZR  3  3   3  3     9 Андрей Уразовский

A17. Однодиапазонный зачет - 80 метров (SSB).
LOW EU:
1 R2EL   10 10 24 4    96 Zykin Anatoly

LOW ASIA:
1 RT9YO   2  2  8 2    16 Пилипенко Павел

A18. Однодиапазонный зачет - 40 метров (MIXED).
HIGH:
1 RW1A   121 113 231 33  7623 Владимир В. Аксенов
2 UR7QC   75  73 147 27  3969 Vladimir Tumkovsky
3 UA6HLN  75  72 136 21  2856 Александров Г Ш
4 YT5M    67  47 143 10  1430 VASA VUJANOVIC
2 UA9XX   60  50 148  8  1184 Anatolij Mikhaylyutenko

LOW:
1 RZ9UO   41  37 145 12  1740 Eugene Ivanov

A19. Однодиапазонный зачет - 40 метров (CW).
HIGH EU:
1 EW8OM  70 67 193 18  3474 Владимир Фендич
2 R3ER   41 40  90 14  1260 Gridnev Nikolaj
3 ES1BH  17 17  27  6   162 VEIKO VARK
4 US3IM  12 12  22  7   154 Дмитрий Семёнов
5 OK4RQ   5  4  10  2    20 Pavel POK

HIGH ASIA:
1 R0DX   31 31 103 15  1545 Serge Tishkov
2 RU0LL  20 20  52 14   728 Alex Lisitsyn
3 UA0UY   8  6  12  5    60 Пригляднов Борис
4 UD8V    4  3  15  1    15 Сергей Иванович Нестеров


LOW EU:
