Поёт Морзянка - итоги 2023г.
ИТОГИ
Соревнований на КВ телеграфом «Поёт Морзянка» 2023 года.
Соревнования проводились 13 января 2023 года.
В соревнованиях приняло участие 136 спортсменов от 4-х коллективных радиостанций, 123 индивидуальных радиостанций и 3 SWL.


Коллективные радиостанции:

1 RC9J   167 161 530 530 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
2 R0AK   159 151 438 438 Брязгин Ф, Сюськин Д
3 RK4HYT  91  89 244 244 Бахаев Сергей, Сенгилевский Д, Мизинов Д
4 RM3X    83  73 184 184 Супрунов В, Кузьмин И, Галкин К

Индивидуальные радиостанции:
HIGH:
1  RG9A   254 247 822 822 Куриный Ю А
2  UA6CC  251 242 684 684 Кондратьев В Н
3  RD0A   212 201 630 630 Ivankin Arkady
4  RC9A   190 181 608 608 Andrej Selin
5  RT4M   222 220 574 574 Serge Dryganov
6  RN9N   175 170 558 558 Сиберт С.Д.
7  RK3ER  220 208 548 548 Alex Volobuev
8  R8WX   171 165 540 540 Игаев А А
9  RA9SF  165 159 536 536 Арсланов В.Г.
10 UA3R   193 173 498 498 Россолов Виктор Рудольфович
11 UA3RBR 189 184 492 492 Сергей Николаевич Рожков
12 UA6Y   175 170 466 466 Goncharov Pavel
13 RN6AT  194 173 460 460 Калашников Валерий
14 R7AT   174 171 444 444 Шейкин В.С
15 UA4C   164 156 430 430 Орлов В М
16 R3OM   180 167 420 420 Vladimir Popov
17 RA0R   138 134 372 372 Хацкевич В В
18 EW8OM  159 155 370 370 Владимир Фендич
19 R3EA   144 137 360 360 Chikin Valery
20 R6DM   139 131 348 348 Евгений Блощицын
21 R3ZJ   140 130 332 332 Овчаров Вячеслав Анатольевичь
22 UC0A   109 108 320 320 Виктор Михайлович Дмитриенко
23 R3YC   137 128 320 320 Кузнецов С.Д.
24 RK0UN  113 103 286 286 Ivan Dranichnikov
25 R4ACY  133 122 284 284 Serge Barah
26 9A1AA  129 115 284 284 IVO NOVAK
27 RL3T   115 113 282 282 Alexey A.Gorshkov
28 RA3NC  102  98 246 246 Yuri Sidorov
29 RW0UM   96  90 212 212 Nick Polkovnikov
30 UA0UV   82  79 196 196 Lagutkin Valery Ivanovich
31 UA0OK   75  70 174 174 Королёв Александр Сергеевич
32 RT0O    74  72 170 170 VASILY LOGINOV
33 RN9U    54  54 168 168 Василий Ильич Стрельников
34 UN7FW   56  51 156 156 Mikhin Vadim
35 R3LA    71  63 154 154 Новиков А К
36 R0CBW   63  61 138 138 Эдуард Николаевич Ржевский
37 RA2F    59  59 136 136 Сергей Николаев
38 R7TD    49  45 126 126 Симонов Владимир Николаевич
39 RK3TD   41  39 114 114 Сергей Валентинович Зимин
40 RO9L    27  27  98  98 Александр Николаевич Киктев
41 UA0QN   46  42  90  90 Tirsky L B
42 OK2QX   28  28  66  66 Jiri Pecek
43 RA0SP   29  25  60  60 Уткин НН
44 RC0L    27  23  48  48 Компаниец Павел Анатольевич
45 JA5NSR  17  17  44  44 KAN SHONO
46 RN6CH   16  16  44  44 Kosolapov Yuri
47 UA9UAE  17  16  44  44 Владимир Н. Рулев
48 RU3MS   21  18  42  42 Евгений Николаевич Хромцов
49 UA6HLN  17  16  36  36 Александров Г Ш
50 R6BM     5   5  18  18 Николай Александрович Ягунов

LOW:
1  RX9AF  160 154 524 524 КРАВЕЦ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
2  RL4A   196 185 510 510 Nick Orekhov
3  R7MM   179 176 482 482 Serge Sergeev
4  UA3MIF 175 172 458 458 Тришин В Н
5  RA9DZ  149 140 454 454 Блоцкий Тадеуш Альбинович
6  RU9TN  141 130 438 438 IGOR
7  R8WO   144 131 430 430 Vasiliy Nekrasov
8  UA4CNJ 168 156 394 394 СКРЕБЦОВ С Ф
9  UD8A   121 115 368 368 Горовенко Н А
10 UA1F   159 151 366 366 Протацкий Василий Георгиевич
11 RV3ZN  150 141 358 358 Мяус А И
12 UA4AGT 144 139 348 348 Шпилевой Николай Михайлович
13 R9YC   126 109 338 338 Evgeny Zyuzgin
14 RT5P   134 127 336 336 Савин Евгений Иванович
15 UA4CBJ 104 100 266 266 Andrey Gluhov
16 RZ9UO   93  86 264 264 Иванов Евгений Анатольевич
17 D1CW    99  93 254 254 Коловский АИ
18 RW3AI  105 102 246 246 Valery Bobrov
19 UA6HFI  93  89 238 238 Сметанин Н.П.
20 RD1T   104  96 238 238 Герасименко С.К.
21 RV9CVA  87  76 230 230 Виктор Осипов
22 UA4FCO  88  84 226 226 Белов Ю.Н.
23 R4LR    94  87 214 214 Михаил Николаевич Мартынов
24 UA9SMU  73  68 210 210 Prosvirkin Alexander
25 RA7R    87  84 202 202 Буханов Ю В
26 UA9XX   85  77 192 192 Михайлютенко А М
27 RX9CC   59  55 186 186 Yuri Moskalenko
28 R4PH    74  69 178 178 Абдуллин И.М.
29 R5FP    73  70 170 170 Yuri Zhuravlev
30 RN5AA   74  67 168 168 MIKHAIL MIKHALENKOV
31 RW0AJ   63  62 160 160 Дронов В.А.
32 RA4CL   63  60 160 160 Никишов А В
33 R6CW    64  59 160 160 Александр Яценко
34 RK3P    69  66 158 158 Евгений Шушков
35 RN4HAB  77  65 154 154 Загреков С И
36 RA3AM   64  61 150 150 Огороднов В Ю
37 RT2X    59  56 148 148 Горбачев Владимир Федорович
38 RA3DSV  51  48 130 130 Орлов Виктор
39 UA3GDU  53  51 118 118 Чертов Александр Николаевич
40 RN4SC   45  42 118 118 Гневашев А С
41 UA4FDL  50  46 114 114 Водянов г.К
42 RL9U    37  36 112 112 Анатолий Хлебников
43 RK4NB   40  38 112 112 Eugene Chuprakov
44 RM7F    47  42 112 112 Селезнев Г С
45 R2FZ    55  45 104 104 Ocипенков Владимир
46 UN7CAW  35  32 102 102 Дмитрий Червинский
47 RT2H    46  39 102 102 Sergey Lesnikov
48 RW4AD   47  38 100 100 Чарепов А. Г.
49 RN9RF   35  31  98  98 Карманов Владимир Иванович
50 R7MT    36  36  92  92 Дубов В В
51 R9QQ    36  32  92  92 Vladimir Gorshkov
52 UA3YDI  38  35  88  88 Anatoly Maltsev
53 RA3XCZ  33  32  86  86 Владимир Владимирович Козин
54 RA0AR   30  30  84  84 Юрий Александрович Орлов
55 RV3VR   47  37  84  84 Виталий Андреевич Порохня
56 R0UT    40  35  82  82 Березин Василий Федорович
57 R6DMT   35  31  80  80 Dolotovsky sergey
58 RA3VE   34  28  78  78 Богданов Николай
59 RZ0SN   37  33  72  72 Якимов Ю И
60 RA9SN   24  21  70  70 Сорокин Виктор Борисович
61 RX3Q    30  28  64  64 Орехов И.В.
62 RW0LCN  28  26  60  60 Глущук В.Б.
63 RZ9UF   30  27  58  58 Сидельцев Виктор Александрович
64 UD0O    29  24  56  56 Елисеев ВИ
65 RA9XSL  17  16  50  50 SERGEY
66 R0AF    20  16  38  38 Козак Ю Б
67 UA1ZZ   16  12  28  28 Avinir Sukhanov
68 R7KQ     9   9  26  26 Aleksander Drach
69 RA4CCK  10   8  24  24 Бурмистров Виктор Михайлович
70 RN0JT   11  10  22  22 Pomazkov Sergey
71 R4WAE    6   5  16  16 Osipov Nick
72 RM8W     5   5  12  12 Корпачев А.Г.
73 UA0SBQ   3   3   6   6 VICTOR ANDRUSSHENKO


Подгруппы для награждения дипломами:

A1. Коллективные радиостанции Европейской части РФ (кроме членов ARCK)
1 RK4HYT  91  89 244 244 Бахаев Сергей, Сенгилевский Д, Мизинов Д
2 RM3X    83  73 184 184 Супрунов В, Кузьмин И, Галкин К

A2. Коллективные радиостанции Азиатской части РФ (кроме членов ARCK)
Нет.

A3. Коллективные радиостанции бывшего СССР (кроме РФ).
Нет.

A4. Коллективные молодёжные радиостанции Европы( возраст до 18 лет- все участники);
1 RM3X    83  73 184 184 Супрунов В, Кузьмин И, Галкин К
A5. Коллективные молодёжные радиостанции Азии( возраст до 18 лет- все участники);
1 R0AK   159 151 438 438 Брязгин Ф, Сюськин Д

A6. Коллективные радиостанции - члены ARCK
1 RC9J   167 161 530 530 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
2 R0AK   159 151 438 438 Брязгин Ф, Сюськин Д

A7. Коллективные радиостанции - операторы YL (все участницы).
Нет участниц.

B1. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Европейской части РФ;
HIGH:
1 RN6AT 194 173 460 460 Калашников Валерий
2 R3YC  137 128 320 320 Кузнецов С.Д.
3 RL3T  115 113 282 282 Alexey A.Gorshkov

LOW:
1 UA4CNJ 168 156 394 394 СКРЕБЦОВ С Ф
2 UA1F   159 151 366 366 Протацкий Василий Георгиевич
3 RV3ZN  150 141 358 358 Мяус А И
4 UA4AGT 144 139 348 348 Шпилевой Николай Михайлович
5 UA4CBJ 104 100 266 266 Andrey Gluhov
6 UA6HFI  93  89 238 238 Сметанин Н.П.
7 RA3DSV  51  48 130 130 Орлов Виктор
8 R2FZ    55  45 104 104 Ocипенков Владимир
9 RT2H    46  39 102 102 Sergey Lesnikov
10 RA3VE  34  28  78  78 Богданов Николай

B2. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Азиатской части РФ( кроме нулевого района РФ);
HIGH:
1 RA9SF  165 159 536 536 Арсланов В.Г.

LOW:
1 R8WO   144 131 430 430 Vasiliy Nekrasov
2 R9YC   126 109 338 338 Evgeny Zyuzgin
3 RZ9UO   93  86 264 264 Иванов Евгений Анатольевич
4 RZ9UF   30  27  58  58 Сидельцев Виктор Александрович
5 RM8W     5   5  12  12 Корпачев А.Г.

B3. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK нулевого района РФ (кроме радиостанций Дальнего Востока);
HIGH:
1 RA0R  138 134 372 372 Хацкевич В В
2 RA0SP  29  25  60  60 Уткин Н Н

LOW:
1 RW0AJ  63 62 160 160 Дронов В.А.
2 UA0SBQ  3  3   6   6 VICTOR ANDRUSSHENKO

B4. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Дальнего Востока РФ;
HIGH:
1 RK0UN 113 103 286 286 Ivan Dranichnikov
2 RW0UM  96  90 212 212 Nick Polkovnikov
3 UA0UV  82  79 196 196 Lagutkin Valery Ivanovich
4 UA0OK  75  70 174 174 Королёв Александр Сергеевич
5 RT0O   74  72 170 170 VASILY LOGINOV
6 R0CBW  63  61 138 138 Эдуард Николаевич Ржевский
7 RC0L   27  23  48  48 Компаниец Павел Анатольевич

LOW:
1 R0UT   40 35 82 82 Березин Василий Федорович

Индивидуальные радиостанции – члены ARCK (кроме РФ)
HIGH:
1 EW8OM 159 155 370 370 Владимир Фендич
2 9A1AA 129 115 284 284 IVO NOVAK
3 UN7FW  56  51 156 156 Mikhin Vadim

B5.
Индивидуальные радиостанции Азиатской части России (кроме радиостанций Дальнего Востока и членов ARCK);
HIGH:
1 RG9A  254 247 822 822 Куриный Ю А
2 RD0A  212 201 630 630 Ivankin Arkady
3 RC9A  190 181 608 608 Andrej Selin
4 RN9N  175 170 558 558 Сиберт С.Д.
5 R8WX  171 165 540 540 Игаев А А
6 UC0A  109 108 320 320 Виктор Михайлович Дмитриенко
7 RN9U   54  54 168 168 Василий Ильич Стрельников
8 RO9L   27  27  98  98 Александр Николаевич Киктев

LOW:
1 RX9AF 160 154 524 524 КРАВЕЦ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
2 RA9DZ 149 140 454 454 Блоцкий Тадеуш Альбинович
3 RU9TN 141 130 438 438 IGOR
4 UD8A  121 115 368 368 Горовенко Н А
5 RV9CVA 87  76 230 230 Виктор Осипов
6 RX9CC  59  55 186 186 Yuri Moskalenko
7 RL9U   37  36 112 112 Анатолий Хлебников
8 RN9RF  35  31  98  98 Карманов Владимир Иванович
9 R9QQ   36  32  92  92 Vladimir Gorshkov
10 RA0AR 30  30  84  84 Юрий Александрович Орлов
11 RZ0SN 37  33  72  72 Якимов Ю И
12 RA9SN 24  21  70  70 Сорокин Виктор Борисович
13 R0AF  20  16  38  38 Козак Ю Б


B6. Индивидуальные радиостанции РФ Дальнего Востока ( кроме членов ARCK);
HIGH:
1 UA0QN  46 42 90 90 Тирский Леонид Борисович

LOW:
1 RW0LCN 28 26 60 60 Глущук В.Б.
2 UD0O   29 24 56 56 Елисеев В И
3 RN0JT  11 10 22 22 Pomazkov Sergey

B7. Индивидуальные радиостанции Азии (кроме радиостанций РФ);
HIGH:
1 JA5NSR 17 17  44  44 KAN SHONO

LOW:
1 UN7CAW 35 32 102 102 Дмитрий Червинский

B8. Индивидуальные радиостанции Европейской части РФ (кроме членов ARCK)
HIGH:
1  UA6CC  251 242 684 684 Кондратьев В Н
2  RT4M   222 220 574 574 Serge Dryganov
3  RK3ER  220 208 548 548 Alex Volobuev
4  R8WX   171 165 540 540 Игаев А А
5  UA3R   193 173 498 498 Россолов Виктор Рудольфович
6  UA3RBR 189 184 492 492 Сергей Николаевич Рожков
7  UA6Y   175 170 466 466 Goncharov Pavel
8  R7AT   174 171 444 444 Шейкин В.С
9  UA4C   164 156 430 430 Орлов В М
10 R3OM   180 167 420 420 Vladimir Popov
11 R3EA   144 137 360 360 Chikin Valery
12 R6DM   139 131 348 348 Евгений Блощицын
13 R3ZJ   140 130 332 332 Овчаров Вячеслав Анатольевичь
14 R4ACY  133 122 284 284 Serge Barah
15 RA3NC  102  98 246 246 Yuri Sidorov
16 R3LA    71  63 154 154 Новиков А К
17 RA2F    59  59 136 136 Сергей Николаев
18 R7TD    49  45 126 126 Симонов Владимир Николаевич
19 RK3TD   41  39 114 114 Сергей Валентинович Зимин
20 RU3MS   21  18  42  42 Евгений Николаевич Хромцов
21 R6BM     5   5  18  18 Николай Александрович Ягунов

LOW:
1  RL4A   196 185 510 510 Nick Orekhov
2  R7MM   179 176 482 482 Serge Sergeev
3  UA3MIF 175 172 458 458 Тришин В Н
4  RU9TN  141 130 438 438 IGOR
5  R8WO   144 131 430 430 Vasiliy Nekrasov
6  UA1F   159 151 366 366 Протацкий Василий Георгиевич
7  UA4AGT 144 139 348 348 Шпилевой Николай Михайлович
8  RT5P   134 127 336 336 Савин Евгений Иванович
9  UA4CBJ 104 100 266 266 Andrey Gluhov
10 RW3AI  105 102 246 246 Valery Bobrov
11 RD1T   104  96 238 238 Герасименко С.К.
12 UA9SMU  73  68 210 210 Prosvirkin Alexander
13 RA7R    87  84 202 202 Буханов Ю В
14 R4PH    74  69 178 178 Абдуллин И.М.
15 RN5AA   74  67 168 168 MIKHAIL MIKHALENKOV
16 RA4CL   63  60 160 160 Никишов А В
17 R6CW    64  59 160 160 Александр Яценко
18 RK3P    69  66 158 158 Евгений Шушков
19 RA3AM   64  61 150 150 Огороднов В Ю
20 RT2X    59  56 148 148 Горбачев Владимир Федорович
21 UA3GDU  53  51 118 118 Чертов Александр Николаевич
22 UA4FDL  50  46 114 114 Водянов г.К
23 RK4NB   40  38 112 112 Eugene Chuprakov
24 RM7F    47  42 112 112 Селезнев Г С
25 R2FZ    55  45 104 104 Ocипенков Владимир
26 RW4AD   47  38 100 100 Чарепов А. Г.
27 RA3XCZ  33  32  86  86 Владимир Владимирович Козин
28 RV3VR   47  37  84  84 Виталий Андреевич Порохня
29 RA9SN   24  21  70  70 Сорокин Виктор Борисович
30 RX3Q    30  28  64  64 Орехов И.В.
31 R7KQ     9   9  26  26 Aleksander Drach
QRP:
1 UA4FCO   88  84 226 226 Белов Ю.Н.

B9. Индивидуальные радиостанции Европы (кроме радиостанций РФ);
HIGH:
1 9A1AA  129 115 284 284 IVO NOVAK
2 OK2QX   28  28  66  66 Jiri Pecek

LOW:
1 D1CW    99  93 254 254 Коловский А И

B10. Индивидуальные радиостанции операторы женщины (все участницы);
Нет участниц.

B11. Ветераны (возраст 70 лет и старше)
HIGH ASIA:
1 UA0UV  82 79 196 196 Lagutkin Valery Ivanovich
2 RA0SP  29 25  60  60 Уткин НН

HIGH EU:
1  RK3ER 220 208 548 548 Alex Volobuev
2  UA3R  193 173 498 498 Россолов Виктор Рудольфович
3  RN6AT 194 173 460 460 Калашников Валерий
4  R3OM  180 167 420 420 Vladimir Popov
5  R3EA  144 137 360 360 Chikin Valery
6  R3YC  137 128 320 320 Кузнецов С.Д.
7  RA3NC 102  98 246 246 Yuri Sidorov
8  R7TD   49  45 126 126 Симонов Владимир Николаевич
9  RU3MS  21  18  42  42 Евгений Николаевич Хромцов
10 UA6HLN 17  16  36  36 Александров Г Ш
11 R6BM    5   5  18  18 Николай Александрович Ягунов

LOW ASIA:
1  RX9AF 160 154 524 524 КРАВЕЦ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
2  RA9DZ 149 140 454 454 Блоцкий Тадеуш Альбинович
3  R8WO  144 131 430 430 Vasiliy Nekrasov
4  UD8A  121 115 368 368 Горовенко Н А
5  RL9U   37  36 112 112 Анатолий Хлебников
6  UN7CAW 35  32 102 102 Дмитрий Червинский
7  RN9RF  35  31  98  98 Карманов Владимир Иванович
8  R9QQ   36  32  92  92 Vladimir Gorshkov
9  RA0AR  30  30  84  84 Юрий Александрович Орлов
10 RZ0SN  37  33  72  72 Якимов Ю И
11 RA9SN  24  21  70  70 Сорокин Виктор Борисович

LOW EU:
1  R7MM   179 176 482 482 Serge Sergeev
2  UA1F   159 151 366 366 Протацкий Василий Георгиевич
3  UA4AGT 144 139 348 348 Шпилевой Николай Михайлович
4  UA4CBJ 104 100 266 266 Andrey Gluhov
5  RW3AI  105 102 246 246 Valery Bobrov
6  RD1T   104  96 238 238 Герасименко С.К.
7 UA9XX   85  77 192 192 Михайлютенко А М
8  RN5AA   74  67 168 168 MIKHAIL MIKHALENKOV
9  RA4CL   63  60 160 160 Никишов А В
10 RA3AM   64  61 150 150 Огороднов В Ю
11 RT2X    59  56 148 148 Горбачев Владимир Федорович
12 RN4SC   45  42 118 118 Гневашев А С
13 UA4FDL  50  46 114 114 Водянов г.К
14 RM7F    47  42 112 112 Селезнев Г С
15 R2FZ    55  45 104 104 Ocипенков Владимир
16 RW4AD   47  38 100 100 Чарепов А. Г.
17 R7MT    36  36  92  92 Дубов В В
18 RA3XCZ  33  32  86  86 Владимир Владимирович Козин
19 UA1ZZ   16  12  28  28 Avinir Sukhanov
20 RA4CCK  10   8  24  24 Бурмистров Виктор Михайлович
21 R4WAE    6   5  16  16 Osipov Nick

QRP:
1 UA4FCO   88  84 226 226 Белов Ю.Н.
2 UA0SBQ    3   3   6   6 VICTOR ANDRUSSHENKO

B12. DX – участники (радиооператоры мира, кроме РФ).
HIGH:
1 OK2QX    28  28  66  66 Jiri Pecek

B13. Индивидуальные радиостанции - однодиапазонный зачёт  - все участники.
40 метров:
HIGH:
1 RO9L   27 27 98 98 Александр Николаевич Киктев
2 OK2QX  28 28 66 66 Jiri Pecek
3 RN6CH  16 16 44 44 Kosolapov Yuri
4 UA6HLN 17 16 36 36 Александров Г Ш

LOW:
1  RZ9UO  93 86 264 264 Иванов Евгений Анатольевич
2  D1CW   99 93 254 254 Коловский АИ
3  R4LR   94 87 214 214 Михаил Николаевич Мартынов
4  UA9XX  85 77 192 192 Михайлютенко А М
5  RX9CC  59 55 186 186 Yuri Moskalenko
6  R5FP   73 70 170 170 Yuri Zhuravlev
7  RN4HAB 77 65 154 154 Загреков С И
8  RN4SC  45 42 118 118 Гневашев А С
9  UN7CAW 35 32 102 102 Дмитрий Червинский
10 RN9RF  35 31  98  98 Карманов Владимир Иванович
11 R7MT   36 36  92  92 Дубов В В
12 RA0AR  30 30  84  84 Юрий Александрович Орлов
13 R6DMT  35 31  80  80 Dolotovsky sergey
14 RA9XSL 17 16  50  50 SERGEY
15 UA1ZZ  16 12  28  28 Avinir Sukhanov
16 RA4CCK 10  8  24  24 Бурмистров Виктор Михайлович
17 R4WAE   6  5  16  16 Osipov Nick

80 метров:
LOW:
1 UA3YDI  38 35  88  88 Anatoly Maltsev
2 RZ9UF   30 27  58  58 Сидельцев Виктор Александрович

QRP:
1 UA0SBQ   3  3   6   6 VICTOR ANDRUSSHENKO

160 метров:
Нет участников.

C1. Наблюдатели (все участники).
1 R3D-204    59 52 124 124 Юрий А. Сапожников
2 UA3123SWL  92 42 118 118 Пашанин Евгений
3 R4F-85     10  5  12  12 Ершов Дмитрий Владимирович



ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:

1  RG9A   254 247 822 822 Куриный Ю А
2  UA6CC  251 242 684 684 Кондратьев В Н
3  RD0A   212 201 630 630 Ivankin Arkady
4  RC9A   190 181 608 608 Andrej Selin
5  RT4M   222 220 574 574 Serge Dryganov
6  RN9N   175 170 558 558 Сиберт С.Д.
7  RK3ER  220 208 548 548 Alex Volobuev
8  R8WX   171 165 540 540 Игаев А А
9  RA9SF  165 159 536 536 Арсланов В.Г.
10 RC9J   167 161 530 530 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
11 RX9AF  160 154 524 524 КРАВЕЦ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
12 RL4A   196 185 510 510 Nick Orekhov
13 UA3R   193 173 498 498 Россолов Виктор Рудольфович
14 UA3RBR 189 184 492 492 Сергей Николаевич Рожков
15 R7MM   179 176 482 482 Serge Sergeev
16 UA6Y   175 170 466 466 Goncharov Pavel
17 RN6AT  194 173 460 460 Калашников Валерий
18 UA3MIF 175 172 458 458 Тришин В Н
19 RA9DZ  149 140 454 454 Блоцкий Тадеуш Альбинович
20 R7AT   174 171 444 444 Шейкин В.С
21 R0AK   159 151 438 438 Брязгин Ф, Сюськин Д
22 RU9TN  141 130 438 438 IGOR
23 UA4C   164 156 430 430 Орлов В М
24 R8WO   144 131 430 430 Vasiliy Nekrasov
25 R3OM   180 167 420 420 Vladimir Popov
26 UA4CNJ 168 156 394 394 СКРЕБЦОВ С Ф
27 RA0R   138 134 372 372 Хацкевич В В
28 EW8OM  159 155 370 370 Владимир Фендич
29 UD8A   121 115 368 368 Горовенко Н А
30 UA1F   159 151 366 366 Протацкий Василий Георгиевич
31 R3EA   144 137 360 360 Chikin Valery
32 RV3ZN  150 141 358 358 Мяус А И
33 UA4AGT 144 139 348 348 Шпилевой Николай Михайлович
34 R6DM   139 131 348 348 Евгений Блощицын
35 R9YC   126 109 338 338 Evgeny Zyuzgin
36 RT5P   134 127 336 336 Савин Евгений Иванович
37 R3ZJ   140 130 332 332 Овчаров Вячеслав Анатольевичь
38 UC0A   109 108 320 320 Виктор Михайлович Дмитриенко
39 R3YC   137 128 320 320 Кузнецов С.Д.
40 RK0UN  113 103 286 286 Ivan Dranichnikov
41 R4ACY  133 122 284 284 Serge Barah
42 9A1AA  129 115 284 284 IVO NOVAK
43 RL3T   115 113 282 282 Alexey A.Gorshkov
44 UA4CBJ 104 100 266 266 Andrey Gluhov
45 RZ9UO   93  86 264 264 Иванов Евгений Анатольевич
46 D1CW   99  93 254 254 Коловский АИ
47 RW3AI  105 102 246 246 Valery Bobrov
48 RA3NC  102  98 246 246 Yuri Sidorov
49 RK4HYT  91  89 244 244 Бахаев Сергей, Сенгилевский Д, Мизинов Д
50 UA6HFI  93  89 238 238 Сметанин Н.П.
51 RD1T   104  96 238 238 Герасименко С.К.
52 RV9CVA  87  76 230 230 Виктор Осипов
53 UA4FCO  88  84 226 226 Белов Ю.Н.
54 R4LR    94  87 214 214 Михаил Николаевич Мартынов
55 RW0UM   96  90 212 212 Nick Polkovnikov
56 UA9SMU  73  68 210 210 Prosvirkin Alexander
57 RA7R    87  84 202 202 Буханов Ю В
58 UA0UV   82  79 196 196 Lagutkin Valery Ivanovich
59 UA9XX   85  77 192 192 Михайлютенко А М
60 RX9CC   59  55 186 186 Yuri Moskalenko
61 RM3X    83  73 184 184 Супрунов В, Кузьмин И, Галкин К
62 R4PH    74  69 178 178 Абдуллин И.М.
63 UA0OK   75  70 174 174 Королёв Александр Сергеевич
64 RT0O    74  72 170 170 VASILY LOGINOV
65 R5FP    73  70 170 170 Yuri Zhuravlev
66 RN9U    54  54 168 168 Василий Ильич Стрельников
67 RN5AA   74  67 168 168 MIKHAIL MIKHALENKOV
68 RW0AJ   63  62 160 160 Дронов В.А.
69 RA4CL   63  60 160 160 Никишов А В
70 R6CW    64  59 160 160 Александр Яценко
71 RK3P    69  66 158 158 Евгений Шушков
72 UN7FW   56  51 156 156 Mikhin Vadim
73 R3LA    71  63 154 154 Новиков А К
74 RN4HAB  77  65 154 154 Загреков С И
75 RA3AM   64  61 150 150 Огороднов В Ю
76 RT2X    59  56 148 148 Горбачев Владимир Федорович
77 R0CBW   63  61 138 138 Эдуард Николаевич Ржевский
78 RA2F    59  59 136 136 Сергей Николаев
79 RA3DSV  51  48 130 130 Орлов Виктор
80 R7TD    49  45 126 126 Симонов Владимир Николаевич
81 R3D-204 59  52 124 124 Юрий А. Сапожников
82 UA3GDU  53  51 118 118 Чертов Александр Николаевич
83 RN4SC   45  42 118 118 Гневашев А С
84
UA3123SWL 92  42 118 118 Пашанин Евгений
85 RK3TD   41  39 114 114 Сергей Валентинович Зимин
86 UA4FDL  50  46 114 114 Водянов г.К
87 RL9U    37  36 112 112 Анатолий Хлебников
88 RK4NB   40  38 112 112 Eugene Chuprakov
89 RM7F    47  42 112 112 Селезнев Г С
90 R2FZ    55  45 104 104 Ocипенков Владимир
91 UN7CAW  35  32 102 102 Дмитрий Червинский
92 RT2H    46  39 102 102 Sergey Lesnikov
93 RW4AD   47  38 100 100 Чарепов А. Г.
94 RO9L    27  27  98  98 Александр Николаевич Киктев
95 RN9RF   35  31  98  98 Карманов Владимир Иванович
96 R7MT    36  36  92  92 Дубов В В
97 R9QQ    36  32  92  92 Vladimir Gorshkov
98 UA0QN   46  42  90  90 Tirsky L B
99 UA3YDI  38  35  88  88 Anatoly Maltsev
100 RA3XCZ 33  32  86  86 Владимир Владимирович Козин
101 RA0AR  30  30  84  84 Юрий Александрович Орлов
102 RV3VR  47  37  84  84 Виталий Андреевич Порохня
103 R0UT   40  35  82  82 Березин Василий Федорович
104 R6DMT  35  31  80  80 Dolotovsky sergey
105 RA3VE  34  28  78  78 Богданов Николай
106 RZ0SN  37  33  72  72 Якимов Ю И
107 RA9SN  24  21  70  70 Сорокин Виктор Борисович
108 OK2QX  28  28  66  66 Jiri Pecek
109 RX3Q   30  28  64  64 Орехов И.В.
110 RW0LCN 28  26  60  60 Глущук В.Б.
111 RA0SP  29  25  60  60 Уткин НН
112 RZ9UF  30  27  58  58 Сидельцев Виктор Александрович
113 UD0O   29  24  56  56 Елисеев ВИ
114 RA9XSL 17  16  50  50 SERGEY
115 RC0L   27  23  48  48 Компаниец Павел Анатольевич
116 JA5NSR 17  17  44  44 KAN SHONO
117 RN6CH  16  16  44  44 Kosolapov Yuri
118 UA9UAE 17  16  44  44 Владимир Н. Рулев
119 RU3MS  21  18  42  42 Евгений Николаевич Хромцов
120 R0AF   20  16  38  38 Козак Ю Б
121 UA6HLN 17  16  36  36 Александров Г Ш
122 UA1ZZ  16  12  28  28 Avinir Sukhanov
123 R7KQ    9   9  26  26 Aleksander Drach
124 RA4CCK 10   8  24  24 Бурмистров Виктор Михайлович
125 RN0JT  11  10  22  22 Pomazkov Sergey
126 R6BM    5   5  18  18 Николай Александрович Ягунов
127 R4WAE   6   5  16  16 Osipov Nick
128 RM8W    5   5  12  12 Корпачев А.Г.
129 R4F-85 10   5  12  12 Ершов Дмитрий Владимирович
130 UA0SBQ  3   3   6   6 VICTOR ANDRUSSHENKO

ЧЛЕНЫ клуба Кристалл (ARCK)

1  RA9SF  165 159 536 536 Арсланов В.Г.
2  RC9J   167 161 530 530 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
3  RN6AT  194 173 460 460 Калашников Валерий
4  R0AK   159 151 438 438 Брязгин Ф, Сюськин Д
5  R8WO   144 131 430 430 Vasiliy Nekrasov
6  UA4CNJ 168 156 394 394 СКРЕБЦОВ С Ф
7  RA0R   138 134 372 372 Хацкевич В В
8  EW8OM  159 155 370 370 Владимир Фендич
9  UA1F   159 151 366 366 Протацкий Василий Георгиевич
10 RV3ZN  150 141 358 358 Мяус А И
