ARCK CONTEST - итоги 2023г.
ИТОГИ
Соревнований на КВ «ARCK CONTEST» 2023 года.
Соревнования проходили 27 января 2023 года.
В соревнованиях приняло участие 217 спортсменов от 11 коллективных радиостанций, 179 индивидуальных радиостанций и 6 SWL.

Коллективные радиостанции:

1  RW1F   253 232 670 42 28140 RW1F, UF1F
2  RC9J   212 203 701 40 28040 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
3  R3VR   341 306 560 47 26320 В.Порохня,В. Злыднев,С.Павлов,В.Блинков
4  RK4W   154 143 335 30 10050 Лялин М, Лялин М, Азаров И, Ельцов А.
5  UA0D    87  83 239 29  6931 Дмитриев С, Кутенких Л.
6  RM3X   145 134 160 20  3200 Кузьмин И, Волков Д, Якунин Д, Дорофеев В.
7  RK4LWQ  69  66 104 14  1456 Харитонов В, Автомонов Р, Медов А
8  RC9FC   44  41  81 12   972 Мурашов Я, Ефремов А, Попов А
9  RL9M    34  34  84 11   924 Бизянов Максим, Гуров Савелий
10 RA5R    46  40  56  6   336 Полещук Н, Шишов А, Чанышев Р
11 R3RA    21  15  21  2    42 Волков Д, Павлов Ф, Кокряков И

Индивидуальные радиостанции:
HIGH

1  R8WX   294 282 954 42 40068 Игаев А А
2  UA9W   262 257 811 49 39739 Федоров Н.И.
3  R9MM   274 266 802 47 37694 Kovalev Serge
4  UA6CC  355 328 590 56 33040 Кондратьев В Н
5  RD0A   203 199 639 49 31311 Ivankin Arkady
6  RN9N   226 216 616 47 28952 Сиберт С Д
7  RA9SF  208 199 761 31 23591 Arslanov Wasil
8  RC6U   286 277 483 46 22218 Попов Алексей Владимирович
9  RK3ER  266 250 444 44 19536 Волобуев Александр Николаевич
10 RL4A   270 261 441 43 18963 Nick Orekhov
11 R7AW   243 237 415 45 18675 Sergej Karabut
12 R0AA   151 144 478 37 17686 Александр Смахтин
13 R9OK   134 129 431 40 17240 PAVEL USTINOV
14 UI7D   244 224 376 44 16544 Павленко Александр
15 RN9U   147 145 435 38 16530 Strelnikov Vasily
16 R3OM   294 289 435 38 16530 Vladimir Popov
17 RT4M   226 220 372 38 14136 Serge Dryganov
18 R9YC   145 134 456 29 13224 Зюзгин Евгений
19 UA6Y   232 225 351 35 12285 Goncharov Pavel
20 RN6AT  149 136 372 33 12276 Калашников Валерий Кузьмич
21 R4II   189 179 317 38 12046 VLAD
22 UA4AQL 185 180 312 36 11232 Дудин А С
23 RM4HZ  171 162 374 27 10098 Чуркин А Д

24 R7AT   173 168 286 35 10010 Шейкин В.С
25 R3YC   182 146 420 23  9660 Сергей Кузнецов
26 RC5Z   162 160 316 30  9480 Vitaly Medevedev
27 RN3AM  164 155 267 33  8811 VLADIMIR BRUEV
28 R3ZJ   174 165 257 33  8481 Ovcharov Vyacheslav
29 EW8OM  124 120 330 23  7590 Владимир Фендич
30 R4FCJ  123 115 343 22  7546 Zhukov V A
31 RD5R   143 132 392 19  7448 Shmelyov Vyacheslav
32 RA4PBE 150 141 295 23  6785 Azat Zamaleev
33 R3EA   169 164 254 25  6350 Chikin Valery
34 R7BA   167 150 232 26  6032 Дмитрий Владимирович Бурунин
35 R4ACY  156 153 231 24  5544 Serge Barah
36 UC0A    67  63 203 27  5481 Dmitrienko Victor
37 UA0UV   74  71 215 25  5375 Lagutkin Valery Ivanovich
38 RA3NC  135 125 217 23  4991 Юрий Сидоров
39 UN7FW   65  65 207 21  4347 Mikhin Vadim
40 RW0UM   70  67 189 23  4347 Nick Polkovnikov
41 R2SP   123 117 215 18  3870 Валерий
42 R4BZ    76  72 140 22  3080 Andrew
43 RC6AC   95  90 176 17  2992 Голинский Евгений
44 RO9T    49  45 169 17  2873 Лёвочкин Александр Сергеевич
45 RT0O    49  47 125 22  2750 VASILY LOGINOV
46 EW1OW  105  93 111 23  2553 Sergey Zinchenko
47 RW9TP   42  40 148 12  1776 Boris Tolstov
48 UA0OK   40  35 107 15  1605 Королёв Александр Сергеевич
49 RT2H    51  50 136 11  1496 Sergey Lesnikov
50 RZ9WU   53  53 161  9  1449 Alexey
51 UA9UAE  33  31  99 13  1287 Владимир Н. Рулев
52 RZ5Z    48  46  76 15  1140 Подгорная А.Р.
53 R0DX    25  22  62 14   868 Serge Tishkov
54 R3LCV   59  57  81 10   810 Седелкин Андрей Алексеевич
55 UA9JNT  23  23  87  9   783 Сабиров Азат
56 R7TD    52  49  59 13   767 Vlad
57 UA3OO   56  53  89  8   712 Воейков Владимир Васильевич
58 RT3Z    43  43  63 11   693 Пахомова Е.С.
59 R6DMT   22  22  44 15   660 Сергей Долотовский
60 UA4SJO  27  26  36 12   432 Александр Михайлович Белякин
61 R0LL    16  15  43  9   387 Vasiliy
62 RA9SDT  21  21  69  5   345 Zelik Sergey Vladimirovich
63 JA5NSR  16  15  33 10   330 KAN SHONO
64 UA3GX    2   2   2  1     2 Юрий Кузнецов

LOW
1  UD8A   155 151 447 37 16539 Горовенко Н А
2  UA1F   189 176 520 26 13520 Протацкий Василий Георгиевич
3  R8WO   136 128 476 27 12852 Vasiliy Nekrasov
4  UA3MIF 206 202 326 37 12062 Тришин В Н
5  UA4AGT 177 156 448 26 11648 Шпилевой Николай Михайлович
6  RL3T   156 148 436 26 11336 Alexey A.Gorshkov
7  UA3RBR 226 206 340 33 11220 Rozhkov Sergey
8  D1CW   192 188 304 32  9728 Коловский А И
9  UG4P   137 125 363 25  9075 Nick Maslov
10 UA4CBJ 129 123 337 26  8762 Andrey Gluhov
11 RT5P   171 167 261 33  8613 Eugene Savin
12 RM9RZ  105  95 319 26  8294 Игорь Владимирович Сыркин
13 RX3QNE 176 172 266 31  8246 Михаил Оников
14 R7MC   105 101 297 26  7722 Gennady R. Vereschagin
15 RK3P   172 167 251 30  7530 Евгений Шушков
16 R7TW   121 116 340 21  7140 Zhidkov Victor
17 RX3VF  127 119 323 22  7106 Alex Lyamin
18 RA9DZ   74  72 234 30  7020 Блоцкий Тадеуш
19 R5QQ   150 149 233 29  6757 Alexandr Klimov
20 UA9SMU  97  93 311 21  6531 Prosvirkin Alexander
21 UI3F   155 145 225 29  6525 Самойлов Александр
22 RA7C   128 116 338 19  6422 ИВАНЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
23 R7KX   111 102 274 23  6302 ZAICHENKO VICTOR
24 RV9CVA 102  97 267 23  6141 Виктор Осипов
25 UA4FCO 136 131 211 27  5697 Белов Ю.Н.
26 RZ9UO   77  72 232 24  5568 Eugene Ivanov
27 RW0AJ   72  70 228 22  5016 Дронов В.А.
28 RN5AA  165 142 216 23  4968 MIKHAIL MIKHALENKOV
29 RN9RF   65  64 218 22  4796 Карманов Владимир Иванович
30 UA6HFI  85  81 241 19  4579 Nick Smetanin
31 RD1T   152 139 199 23  4577 СЕРГЕЙ ГЕРАСИМЕНКО
32 RZ8U    77  70 192 22  4224 Victor Ivanov
33 RA3DSV  87  79 215 19  4085 Виктор Орлов
34 RO9L    59  55 191 21  4011 Kiktev Alex
35 UA9XX   71  64 188 20  3760 Anatolij Mikhaylyutenko
36 UA4ATR 118 117 215 17  3655 Malyshev S I
37 RK3E   113 110 162 22  3564 Potapov Vitaly Alekseevich
38 UA9SEC  77  72 222 15  3330 Александр Пучков
39 RN4AO  118 111 175 19  3325 Евстегнев Г В
40 R9UG    71  67 219 15  3285 MIRONOV V.I.
41 D0ZM    90  86 156 21  3276 Cамков Руслан
42 EV6Z   109 102 156 21  3276 SLAVA KURDYUKOV
43 UB8AAT  68  64 190 17  3230 Аникин С. И.
44 UG5F    77  74 210 15  3150 Александр Андреевич Багинский
45 R3MAI   85  80 166 18  2988 Ермолаева А.А.
46 RW3AI  112 110 154 19  2926 Bobrov Valery
47 R4RM    88  83 127 23  2921 Rinat Nasyrov
48 RT2X   105 100 150 19  2850 Владимир Горбачев
49 R9QQ    69  65 187 15  2805 Vladimir Gorshkov
50 RA3AM  122 107 155 18  2790 Vladimir Ogorodnov
51 UA9XO   54  53 169 16  2704 Opekan M A
52 RZ9UF   52  50 128 21  2688 Сидельцев Виктор Александрович
53 RX9CC   51  45 171 14  2394 YURI A. MOSKALENKO
54 RN4SC   81  77 125 19  2375 Гневашев А. С.
55 R3AAA   91  89 143 16  2288 Vladimir Maleev
56 RA3VFF  85  82 124 18  2232 Хряпин М В
57 UR7MZ   95  86 106 21  2226 Владимир Викторович Супрунов
58 UN7CAW  41  40 104 21  2184 Дмитрий Червинский
59 D1M     96  94 128 17  2176 Толстолитко Александр
60 R0CBW   48  43  97 22  2134 Эдуард
61 R6CW    55  52  92 21  1932 Александр Яценко
62 RA4CL   92  92 140 13  1820 Никишов А.В.
63 UA3GDU  76  67  99 18  1782 Чертов Александр Николаевич
64 R8AEZ   48  48 140 12  1680 лисицкий Виктор Александрович,
65 R9XS    40  40 120 14  1680 Dolgodvorov Vfsily
66 R4PH    54  50  88 19  1672 Ilfat Abdullin
67 R4HIA   68  67 133 12  1596 Шведов С А
68 RN4HAB  53  49 113 14  1582 Zagrekov Sergej
69 R9YAY   39  35 119 13  1547 Черняев В Д
70 R0AH    37  35 115 13  1495 Владимир Кулик
71 R7AM    80  74 106 14  1484 Vladimir Kulya
72 R2FZ    91  79  97 15  1455 Oсипенков Владимир
73 UA9XL   37  31  89 16  1424 Anatoliy Schvets
74 R2EL    50  48 126 11  1386 Zykin Anatoly
75 YU1RA   55  53 153  9  1377 Sinisa Radulovic
76 R1QE    62  59  81 17  1377 Bobrov Vladimir
77 R0UT    37  31  91 15  1365 Vasily
78 UA3YDI  68  64  88 15  1320 Anatoly Maltsev
79 UA4FDL  63  56  94 13  1222 ВодяновГ.К.
80 UA6HML  63  62  90 13  1170 Дорошенко Н Д
81 R4KR    37  35  93 12  1116 Сомов Алексей Александрович
82 R8DV    37  35  93 12  1116 ANATOLIY ZAVYALOV
83 R9YE    32  31  91 12  1092 Дерябин С А
84 RA3VE   39  34  82 13  1066 Николай Богданов
85 EW8G    55  51  71 15  1065 Valery
86 RK4NB   40  38  78 13  1014 Eugene Chuprakov
87 YL2TD   34  32  62 16   992 Yevgeniy
88 R4PBF   36  30  98 10   980 Evgeny Moryashov
89 UA4HEZ  40  34 106  9   954 Жабин С И
90 RA9SN   26  26  86 11   946 Victor Sorokin
91 RZ0SW   27  26  76 12   912 Валерий А Павличенко
92 R7MT    43  43  57 15   855 Dubov Valeriy
93 R6DBT   34  33  61 13   793 Nesterov E.V.
94 RN9AVE  29  28  72 10   720 Власов Александр Иванович
95 RL9U    25  22  78  9   702 Анатолий Хлебников
96 RA3VGS  39  35  53 12   636 Фоминцев Сергей Вячеславович
97 RC0L    26  22  48 13   624 Компаниец Павел Анатольевич
98 RU4CK   60  56 102  6   612 Сейдалиев В Э
99 RA4CCK  38  37  61 10   610 Victor Burmistrov
100 OK2QX  30  23  57 10   570 Ing. Jiri PECEK
101 UA9URI 23  21  79  7   553 Алексей Николаевич Климкин
102 UA0UY  19  15  47 10   470 Priglyadnov Boris
103 RU9YJ  21  16  46  8   368 Борис
104 RA7R   36  34  38  8   304 Bukhanov Yurij
105 R0UO   13  12  24  9   216 Bibishev Pavel
106 RC9UDM 13  11  35  6   210 Чикишев А А
107 RA3V   44  32  46  3   138 Aleksandrov
108 RA0SP  11   8  26  5   130 Николай Уткин
109 RC0JD   9   8  24  5   120 Ступак Н. К.
110 UA6ART 19  17  21  4    84 Gorbunov Ewgenij Iwanovich
111 R8LCM   8   6  22  3    66 Денис Фокин
112 RV9CME  6   6  22  2    44 Александр Aлександрович Фёдоров
113 RA3XCZ 13  13  13  3    39 Козин В В
114 R2DWG   6   6   8  4    32 Эдуард Казаков
115 R2SW    5   5   5  1     5 Алексей Николаевич Рыбин

SWL
1 R3D-204     67 64 120 15  1800 Юрий А. Сапожников
2 UA3123SWL  119 58 152 11  1672 Pashanin Evgeny
3 R0L-45      47  7  23  6   138 R. . Nazarov
4 R7R-001     22 17  31  4   124 Pavel Petrov
5 UA1111SWL    4  4   8  2    16 Юрин А. С.
6 R4F-85       5  3   5  1     5 Ершов Дмитрий Владимирович

ПОДГРУППЫ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ДИПЛОМАМИ

Многодиапазонный, однодиапазонный зачёт. Любой вид работы.

A1.
Операторы индивидуальных радиостанций Центрального ФО РФ.
HIGH
1  RK3ER 266 250 444 44 19536 Волобуев Александр Николаевич
2  R3OM  294 289 435 38 16530 Vladimir Popov
3  R3YC  182 146 420 23  9660 Сергей Кузнецов
4  RC5Z  162 160 316 30  9480 Vitaly Medevedev
5  RN3AM 164 155 267 33  8811 VLADIMIR BRUEV
6  R3ZJ  174 165 257 33  8481 Ovcharov Vyacheslav

7  RD5R  143 132 392 19  7448 Shmelyov Vyacheslav
8  R3EA  169 164 254 25  6350 Chikin Valery
9  RA3NC 135 125 217 23  4991 Юрий Сидоров
10 R2SP  123 117 215 18  3870 Валерий
11 RT2H   51  50 136 11  1496 Sergey Lesnikov
12 RZ5Z   48  46  76 15  1140 Подгорная А.Р.
13 R3LCV  59  57  81 10   810 Седелкин Андрей Алексеевич
14 UA3OO  56  53  89  8   712 Воейков Владимир Васильевич
15 RT3Z   43  43  63 11   693 Пахомова Е.С.
16 UA3GX   2   2   2  1     2 Юрий Кузнецов

LOW
1  UA3MIF 206 202 326 37 12062 Тришин В Н
2  UA3RBR 226 206 340 33 11220 Rozhkov Sergey
3  RT5P   171 167 261 33  8613 Eugene Savin
4  RX3QNE 176 172 266 31  8246 Михаил Оников
5  RK3P   172 167 251 30  7530 Евгений Шушков
6  RX3VF  127 119 323 22  7106 Alex Lyamin
7  R5QQ   150 149 233 29  6757 Alexandr Klimov
8  UI3F   155 145 225 29  6525 Самойлов Александр
9  RN5AA  165 142 216 23  4968 MIKHAIL MIKHALENKOV
10 RA3DSV  87  79 215 19  4085 Виктор Орлов
11 RK3E   113 110 162 22  3564 Potapov Vitaly Alekseevich
12 UG5F    77  74 210 15  3150 Александр Андреевич Багинский
13 R3MAI   85  80 166 18  2988 Ермолаева А.А.
14 RT2X   105 100 150 19  2850 Владимир Горбачев
15 RA3AM  122 107 155 18  2790 Vladimir Ogorodnov
16 R3AAA   91  89 143 16  2288 Vladimir Maleev
17 RA3VFF  85  82 124 18  2232 Хряпин М В
18 UA3GDU  76  67  99 18  1782 Чертов Александр Николаевич
19 R2EL    50  48 126 11  1386 Zykin Anatoly
20 UA3YDI  68  64  88 15  1320 Anatoly Maltsev
21 RA3VE   39  34  82 13  1066 Николай Богданов
22 RA3V    44  32  46  3   138 Aleksandrov
23 RA3XCZ  13  13  13  3    39 Козин В В
24 R2DWG    6   6   8  4    32 Эдуард Казаков
25 R2SW     5   5   5  1     5 Алексей Николаевич Рыбин

QRP
1 RW3AI   112 110 154 19 2926 Bobrov Valery
2 RA3VGS   39  35  53 12  636 Фоминцев Сергей Вячеславович


A2. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Западного ФО РФ.
HIGH
Нет участников.

LOW
1 UA1F  189 176 520 26 13520 Протацкий Василий Георгиевич
2 RD1T  152 139 199 23  4577 СЕРГЕЙ ГЕРАСИМЕНКО
3 UA9XX  71  64 188 20  3760 Anatolij Mikhaylyutenko
4 UA9XO  54  53 169 16  2704 Opekan M A
5 R9XS   40  40 120 14  1680 Dolgodvorov Vfsily
6 R2FZ   91  79  97 15  1455 Oсипенков Владимир
7 UA9XL  37  31  89 16  1424 Anatoliy Schvets
8 R1QE   62  59  81 17  1377 Bobrov Vladimir

A3.
Операторы индивидуальных радиостанций Южного ФО РФ.
HIGH
1 UA6CC  355 328 590 56 33040 Кондратьев В Н
2 RC6U   286 277 483 46 22218 Попов Алексей Владимирович
3 RL4A   270 261 441 43 18963 Nick Orekhov
4 R7AW   243 237 415 45 18675 Sergej Karabut
5 UI7D   244 224 376 44 16544 Павленко Александр
6 UA6Y   232 225 351 35 12285 Goncharov Pavel
7 RN6AT  149 136 372 33 12276 Калашников Валерий Кузьмич
8 UA4AQL 185 180 312 36 11232 Дудин А С
9 R7AT   173 168 286 35 10010 Шейкин В.С
10 R7BA  167 150 232 26  6032 Дмитрий Владимирович Бурунин
11 R4ACY 156 153 231 24  5544 Serge Barah
12 RC6AC  95  90 176 17  2992 Голинский Евгений
13 R6DMT  22  22  44 15   660 Сергей Долотовский

LOW
1 UA4AGT 177 156 448 26 11648 Шпилевой Николай Михайлович
2 R7MC   105 101 297 26  7722 Gennady R. Vereschagin
3 RA7C   128 116 338 19  6422 ИВАНЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
4 R7KX   111 102 274 23  6302 ZAICHENKO VICTOR
5 UA4ATR 118 117 215 17  3655 Malyshev S I
6 RN4AO  118 111 175 19  3325 Евстегнев Г В
7 R6CW    55  52  92 21  1932 Александр Яценко
8 R7AM    80  74 106 14  1484 Vladimir Kulya
9 R7MT    43  43  57 15   855 Dubov Valeriy
10 R6DBT  34  33  61 13   793 Nesterov E.V.
11 RA7R   36  34  38  8   304 Bukhanov Yurij
12 UA6ART 19  17  21  4    84 Gorbunov Ewgenij Iwanovich

A4.
Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Кавказского ФО РФ
HIGH
1 R7TD    52 49 59 13 767 Vlad
LOW
1 R7TW   121 116 340 21 7140 Zhidkov Victor
2 UA6HFI  85  81 241 19 4579 Nick Smetanin
3 UA6HML  63  62  90 13 1170 Дорошенко Н Д

QRP

A5. Операторы индивидуальных радиостанций Приволжского ФО
HIGH
1 R8WX   294 282 954 42 40068 Игаев А А
2 UA9W   262 257 811 49 39739 Федоров Н.И.
3 RA9SF  208 199 761 31 23591 Arslanov Wasil
4 RT4M   226 220 372 38 14136 Serge Dryganov
5 R4II   189 179 317 38 12046 VLAD
6 RM4HZ  171 162 374 27 10098 Чуркин А Д
7 R4FCJ  123 115 343 22  7546 Zhukov V A
8 RA4PBE 150 141 295 23  6785 Azat Zamaleev
9 R4BZ    76  72 140 22  3080 Andrew
10 RO9T   49  45 169 17  2873 Лёвочкин Александр Сергеевич
11 RW9TP  42  40 148 12  1776 Boris Tolstov
12 RZ9WU  53  53 161  9  1449 Alexey
13 UA4SJO 27  26  36 12   432 Александр Михайлович Белякин
14 RA9SDT 21  21  69  5   345 Zelik Sergey Vladimirovich

LOW
1 R8WO   136 128 476 27 12852 Vasiliy Nekrasov
2 RL3T   156 148 436 26 11336 Alexey A.Gorshkov
3 UG4P   137 125 363 25  9075 Nick Maslov
4 UA4CBJ 129 123 337 26  8762 Andrey Gluhov
5 UA9SMU  97  93 311 21  6531 Prosvirkin Alexander
6 UA9SEC  77  72 222 15  3330 Александр Пучков
7 R4RM    88  83 127 23  2921 Rinat Nasyrov
8 RN4SC   81  77 125 19  2375 Гневашев А. С.
9 RA4CL   92  92 140 13  1820 Никишов А.В.
10 R4PH   54  50  88 19  1672 Ilfat Abdullin
11 R4HIA  68  67 133 12  1596 Шведов С А
12 RN4HAB 53  49 113 14  1582 Zagrekov Sergej
13 UA4FDL 63  56  94 13  1222 ВодяновГ.К.
14 R4KR   37  35  93 12  1116 Сомов Алексей Александрович
15 RK4NB  40  38  78 13  1014 Eugene Chuprakov
16 R4PBF  36  30  98 10   980 Evgeny Moryashov
17 UA4HEZ 40  34 106  9   954 Жабин С И
18 RA9SN  26  26  86 11   946 Victor Sorokin
19 RU4CK  60  56 102  6   612 Сейдалиев В Э
20 RA4CCK 38  37  61 10   610 Victor Burmistrov

QRP
1 UA4FCO 136 131 211 27  5697 Белов Ю.Н.

A6.
Операторы индивидуальных радиостанций Уральского ФО РФ
HIGH
1 UA9JNT  23  23  87  9 7  83 Сабиров Азат

LOW
1 UD8A   155 151 447 37 16539 Горовенко Н А
2 RM9RZ  105  95 319 26  8294 Игорь Владимирович Сыркин
3 RA9DZ   74  72 234 30  7020 Блоцкий Тадеуш
4 RV9CVA 102  97 267 23  6141 Виктор Осипов
5 RN9RF   65  64 218 22  4796 Карманов Владимир Иванович
6 RO9L    59  55 191 21  4011 Kiktev Alex
7 UB8AAT  68  64 190 17 3230 Аникин С. И.
8 R9QQ    69  65 187 15  2805 Vladimir Gorshkov
9 RX9CC   51  45 171 14  2394 YURI A. MOSKALENKO
10 R8AEZ  48  48 140 12  1680 лисицкий Виктор Александрович,
11 R8DV   37  35  93 12  1116 ANATOLIY ZAVYALOV
12 RN9AVE 29  28  72 10   720 Власов Александр Иванович
13 R8LCM   8   6  22  3    66 Денис Фокин
14 RV9CME  6   6  22  2    44 Александр Aлександрович Фёдоров


A7.
Операторы индивидуальных радиостанций Сибирского ФО РФ
HIGH
1 R9MM  274 266 802 47 37694 Kovalev Serge
2 RD0A  203 199 639 49 31311 Ivankin Arkady
3 RN9N  226 216 616 47 28952 Сиберт С Д
4 R0AA  151 144 478 37 17686 Александр Смахтин
5 R9OK  134 129 431 40 17240 PAVEL USTINOV
6 RN9U  147 145 435 38 16530 Strelnikov Vasily
7 R9YC  145 134 456 29 13224 Зюзгин Евгений
8 UC0A   67  63 203 27  5481 Dmitrienko Victor
9 UA9UAE 33  31  99 13  1287 Владимир Н. Рулев

LOW
1 RZ9UO  77 72 232 24 5568 Eugene Ivanov
2 RW0AJ  72 70 228 22 5016 Дронов В.А.
3 RZ8U   77 70 192 22 4224 Victor Ivanov
4 R9UG   71 67 219 15 3285 MIRONOV V.I.
5 RZ9UF  52 50 128 21 2688 Сидельцев Виктор Александрович
6 R9YAY  39 35 119 13 1547 Черняев В Д
7 R0AH   37 35 115 13 1495 Владимир Кулик
8 R9YE   32 31  91 12 1092 Дерябин С А
9 RZ0SW  27 26  76 12  912 Валерий А Павличенко
10 RL9U  25 22  78  9  702 Анатолий Хлебников
11 UA9URI 23 21 79  7  553 Алексей Николаевич Климкин
12 RU9YJ 21 16  46  8  368 Борис
13 RC9UDM 13 11 35  6  210 Чикишев А А
14 RA0SP  11  8 26  5  130 Николай Уткин

A8. Операторы индивидуальных радиостанций Дальневосточного ФО РФ.
HIGH
1 UA0UV 74 71 215 25 5375 Lagutkin Valery Ivanovich
2 RW0UM 70 67 189 23 4347 Nick Polkovnikov
3 RT0O  49 47 125 22 2750 VASILY LOGINOV
4 UA0OK 40 35 107 15 1605 Королёв Александр Сергеевич
5 R0DX  25 22  62 14  868 Serge Tishkov
6 R0LL  16 15  43  9  387 Vasiliy

LOW
1 R0CBW 48 43 97 22 2134 Эдуард
2 R0UT  37 31 91 15 1365 Vasily
3 RC0L  26 22 48 13  624 Компаниец Павел Анатольевич
4 UA0UY 19 15 47 10  470 Priglyadnov Boris
5 R0UO  13 12 24  9  216 Bibishev Pavel
6 RC0JD  9  8 24  5  120 Ступак Н. К.

A9. Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Европейский континент)
HIGH
1 EW8OM 124 120 330 23 7590 Владимир Фендич
2 EW1OW 105  93 111 23 2553 Sergey Zinchenko

LOW
1 D1CW  192 188 304 32 9728 Коловский А И
2 D0ZM   90  86 156 21 3276 Cамков Руслан
3 EV6Z  109 102 156 21 3276 SLAVA KURDYUKOV
4 UR7MZ  95  86 106 21 2226 Владимир Викторович Супрунов
5 D1M    96  94 128 17 2176 Толстолитко Александр
6 YL2TD  34  32  62 16  992 Yevgeniy

QRP
1 EW8G   55  51  71 15 1065 Valery

А10.Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Азиатский континент)
HIGH
1 UN7FW 65  65 207 21 4347 Mikhin Vadim

LOW
1 UN7CAW 41  40 104 21 2184 Дмитрий Червинский

QRP

A11. DX-участники (все остальные радиолюбители мира по континентам)
HIGH
1 JA5NSR  16 15  33 10  330 KAN SHONO 40/80 CW HIGH

LOW
1 YU1RA  55 53 153  9 1377 Sinisa Radulovic
2 OK2QX  30 23  57 10  570 Ing. Jiri PECEK

Однодиапазонный зачёт - индивидуальные радиостанции - ВСЕ УЧАСТНИКИ

A12.
Однодиапазонный зачет - 160 метров (MIXED).
Нет участников.

A13.
Однодиапазонный зачет - 160 метров (CW).
1 R2SW  5 5 5 1 5 Алексей Николаевич Рыбин

A14.
Однодиапазонный зачет - 160 метров (SSB).
1 RA9SDT 21 21 69 5 345 Zelik Sergey Vladimirovich
2 RV9CME  6  6 22 2  44 Александр Aлександрович Фёдоров

A15.
Однодиапазонный зачет - 80 метров (MIXED).
1 UA4HEZ  40 34 106 9 954 Жабин С И

A16.
Однодиапазонный зачет - 80 метров (CW).
1 RN4HAB 53 49 113 14 1582 Zagrekov Sergej
2 RK4NB  40 38  78 13 1014 Eugene Chuprakov
3 RA7R   36 34  38  8  304 Bukhanov Yurij

A17.
Однодиапазонный зачет - 80 метров (SSB).
1 RT3Z   43 43 63 11 693 Пахомова Е.С.
2 R2DWG   6  6  8  4  32 Эдуард Казаков

A18.
Однодиапазонный зачет - 40 метров (MIXED).
HIGH
1 UA9JNT 23 23 87  9 783 Сабиров Азат

LOW
1 R7MC  105 101 297 26 7722 Gennady R. Vereschagin
2 RO9L   59  55 191 21 4011 Kiktev Alex
3 UA9XX  71  64 188 20 3760 Anatolij Mikhaylyutenko
4 R3MAI  85  80 166 18 2988 Ермолаева А.А.
5 R1QE   62  59  81 17 1377 Bobrov Vladimir


A19.
Однодиапазонный зачет - 40 метров (CW).
HIGH
1 UC0A  67 63 203 27 5481 Dmitrienko Victor
2 R4BZ  76 72 140 22 3080 Andrew
3 R0DX  25 22  62 14  868 Serge Tishkov
4 R6DMT 22 22  44 15  660 Сергей Долотовский
5 R0LL  16 15  43  9  387 Vasiliy
6 UA3GX  2  2   2  1    2 Юрий Кузнецов

LOW
1 RA9DZ  74 72 234 30 7020 Блоцкий Тадеуш

2 RN9RF  65 64 218 22 4796 Карманов Владимир Иванович
3 UA9XO  54 53 169 16 2704 Opekan M A
4 RX9CC  51 45 171 14 2394 YURI A. MOSKALENKO
5 R9XS   40 40 120 14 1680 Dolgodvorov Vfsily
6 R4PH   54 50  88 19 1672 Ilfat Abdullin
7 YL2TD  34 32  62 16  992 Yevgeniy
8 R4PBF  36 30  98 10  980 Evgeny Moryashov
9 RA9SN  26 26  86 11  946 Victor Sorokin
10 R7MT  43 43  57 15  855 Dubov Valeriy
11 RL9U  25 22  78  9  702 Анатолий Хлебников
12 UA0UY 19 15  47 10  470 Priglyadnov Boris
13 RA0SP 11  8  26  5  130 Николай Уткин

A20. Однодиапазонный зачет - 40 метров (SSB).
HIGH
1 RO9T   49 45 169 17 2873 Лёвочкин Александр Сергеевич
2 RW9TP  42 40 148 12 1776 Boris Tolstov
3 RZ5Z   48 46  76 15 1140 Подгорная А.Р.

LOW
1 R6DBT  34 33 61 13 793 Nesterov E.V.
2 UA9URI 23 21 79  7 553 Алексей Николаевич Климкин
3 RC0JD   9  8 24  5 120 Ступак Н. К.


Двухдиапазонный зачёт:

A21. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (MIXED).
HIGH
1 RD0A  203 199 639 49 31311 Ivankin Arkady
2 RW0UM  70  67 189 23  4347 Nick Polkovnikov
3 RT0O   49  47 125 22  2750 VASILY LOGINOV
4 RT2H   51  50 136 11  1496 Sergey Lesnikov
5 R7TD   52  49  59 13   767 Vlad

LOW
1 UA9SMU 97 93 311 21 6531 Prosvirkin Alexander
2 RZ9UO  77 72 232 24 5568 Eugene Ivanov
3 RA3DSV 87 79 215 19 4085 Виктор Орлов
4 RN4SC  81 77 125 19 2375 Гневашев А. С.
5 R0UT   37 31  91 15 1365 Vasily
6 RA3VE  39 34  82 13 1066 Николай Богданов
7 RA4CCK 38 37  61 10  610 Victor Burmistrov
8 R0UO   13 12  24  9  216 Bibishev Pavel


A22. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (CW).
HIGH
1 R0AA   151 144 478 37 17686 Александр Смахтин
2 R9OK   134 129 431 40 17240 PAVEL USTINOV
3 RN6AT  149 136 372 33 12276 Калашников Валерий Кузьмич
4 R4II   189 179 317 38 12046 VLAD
5 UA4AQL 185 180 312 36 11232 Дудин А С
