ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2023 года.
Соревнования проводились 28 января 2023г. В соревнованиях приняло участие 376 спортсменов от 26 коллективных радиостанций, 301 индивидуальной радиостанции и 8 SWL.
1. Клубный зачет. (засчитываются результаты всех участников клуба)
Внимание!!! С 2024 года для клубного зачета, чтобы уровнять шансы многочисленных и малочисленных клубов, в зачет за клуб будут приниматься 10 лучших результатов от каждого клуба. Будет 3 лиги клубов.
1 лига – по 10 участников от каждого клуба с наилучшим результатом.
2 лига – по 10 участников от каждого клуба с последующими результатами, кроме первых 10.
3 лига – любое количество оставшихся участников от каждого клуба, но не более 10 и не менее 3-х участников.
Клуб исключается из списка клубов для зачёта, если в эфире за него в контрольном номере не будет работать хотя бы одна радиостанция или SWL.
Кубками будут награждаться первые три места в 1 лиге.
Во второй и третьей лигах за 1-3 места будут награждаться медалями участники клубов, занявшие 1 место в клубе (коллективная радиостанция, индивидуальная радиостанция или SWL). Всего 6 медалей.
Памятной медалью также будут награждаться за 1 место в своей подгруппе:
1. Оператор YL, за 1 место среди всех женщин, девушек.
2. Юный оператор – OM или YL – возраст до 20 лет.
3. SWL
4. Ветеран, показавший лучший результат среди всех индивидуальных радиостанций – возраст 70 лет и более.
5. Участник, занявший место по количеству лет, со дня рождения В.С. Высоцкого. В 2024 году – это 86 место, в 2025 - 87 и т.д.
1 ARCK 887357
2 RCWC 730137
3 CBG 671298
4 RCC 514147
5 IRC 333570
6 AC 258940
7 CSDXC 199506
8 CQCW 167904
9 RW 166271
10 RCPW 158291
11 RUQRP 152075
12 AFARU 140762
13 RRC 131990
14 NRC 130575
15 KDR 129522
16 RCR 91813
17 FO 80027
18 ORC 75136
19 CRS 74872
20 VETERAN 74532
21 KNR 70772
22 WG 68957
23 MDXC 57146
24 AGB 56259
25 RDRC 41148
26 MCG 37044
27 VCG 36497
28 SUCC 30996
29 SURC 30296
30 RXC 27790
31 CWJF 27608
32 DRC 25056
33 PCCC 25056
34 UCWC 25056
35 UCG 24525
36 SWJF 23821
37 RCT 20860
38 RSWLC 20125
39 ARM 19980
40 SRWS 18372
41 RN 15394
42 PROCW 13640
43 TCG 13380
44 TRC 13002
45 RKS 11966
46
SRR 11762
47 SHC 10230
48 DIG 9912
49 HSC 9725
50 SCC 7590
51 ALRS 7152
52 ASG 6630
53 ARC 6102
54 GQRP 6050
55 HIQRP 6050
56 NAQCC 6050
57 PW 5600
58 3ACWG 4488
59 KWANT 3250
60 R4F-DX-G 3250
61 JARL 1227
62 72 696
63 SCWC 180
64 IA 36
2. Командный зачет (зачет формируется автоматически на основании полученных отчетов)От каждого клуба максимально могут быть представлены 3 команды в составе:
2 коллективные радиостанции, 3 индивидуальные радиостанции, 1 радиостанция оператор YL( коллективная или индивидуальная) и 1 SWL. Т.е. максимально 6 радиостанций и 1 SWL. Команда может быть и не полной, но не менее чем 3 участника из выше приведенного списка в любом варианте. В командном зачете 3 лиги:
"Высшая лига"
1 RCC RC9J UA4S UA9MA UC0A RD0A 351739
2 CBG UA0D UD3K UA9MA R9MM RN9N RA3RPW R3A-014 313920
3 ARCK RC9J R0AK RZ9UO RA9SF RT0O R8LBI R3A-014 278789
4 ORC RL9M UA9MA R9MM RN9N 210428
5 CSDXC UA9MA RD0A RN9N 199506
6 RCWC RM1T R2BZ RA9MX RA9JM RU3XY R3D-204 196596
7 RW RC9J RA9MX R8UT UN8PT UA3123SWL 180698
8 IRC RW0S RA0R RU0SN UA0SR 168168
9 AC RA9DZ RW0AJ RN6AT RA3RPW 128830
10 RCR R3VR RK3VWA RM5F UA9CUA R3VO R3A-014 128605
11 NRC RV9V RC9UB RZ9UO RZ8U RZ9UGN
122394
12 RRC R9OK RW3RN R0RG 107884
13 VCG R3VR RK3VWA RU3VQ RA3VFF RX3VF 93689
14 RCPW RA5AD UD8A R7MC RZ5D R3A-014 90893
15 KDR RA9DZ RZ5D R4FCJ R3D-204 89685
16 VETERAN RA9JM RW3DU R1QE 74532
17 RUQRP UN8PT RW4HBG RX3Q 72972
18 AFARU UD8A RZ5D R6DM 69866
19 CQCW YO8DOH RW0UM YT6M 65799
20 WG RC5Z RV3ZN R3ZJ 58913
21 FO R3YC RZ5D EV6Z 57304
22 MDXC RW0UM R7TW UA6HML 49994
23 AGB RC1W R4FCJ R3LC 46592
24 KNR RU3T UB3DQY RD2S RA3RPW 36577
25 RDRC R8LBI RU8W R6BH RX3VF 36564
26 RCT RC3RC R2RT R3RX RA3TOS
20860
27 RSWLC UA4CCC/SWL R3D-204 UA3123SWL 19541
28 RN RC4P UA9CES R3A-014 15394
"Средняя лига"
1 RCC RK4W RC6U RA9MX RA9AP 145174
2 ARCK RD8U RO9T R9YBW UA0OK YO8DOH RA3RPW 136988
3 CBG R7AW RA9MX R3OM 124237
4 RCWC UI7D RT5C YO8DOH RA3RPW RN3DKE/SWL 89433
5 IRC R0SBI UA0SU RZ0SW 79039
6 AC RC1W R0RG RX4HJ 57230
7 ORC RA9MX UA9MQN RW9MZ 56014
8 RCPW R7AT UC5D RU4CK 55664
9 RW RK3TT R8WO R9FBT 45381
10 CQCW R0RG R3OR RX4HJ 45100
11 RUQRP UA4AGT R4FCJ EV6Z 41444
12 AFARU RC9A R6DBT R6BH 34994
13 KDR RA0AR RA3TRR RW9TP 23318
14 RRC R7DI R4KR RX3VF 22831
15 FO R6DBT R6BH R6CW 21210
16 RCR UA4FER UA3VRV UA3AP
20400
17 KNR R3TKS RA3TRR R3TIT 18062
18 NRC RC9UDM UB9UVM R9UGC 8181
19 RDRC R4HIA RA3TOS RA5BF 4563
"Перспективная лига"
1 RCC R8UT RA9JM RM5F 97911
2 ARCK RW0S R7MC R9YC R3YC R1LN 74543
3 RCWC R3YC RW0UM R7AT 68847
4 CBG R7MC RZ5D RX3Q 66373
5 IRC R0RA R0RG R0TV 50456
6 AC R4II RA3NC EW2R 34467
7 RUQRP RK9DO RN4HAB RW3AI 25482
8 CQCW D1JW RN4HAB YL2AG 25102
9 AFARU UA9XO RW9MZ RV4CU 15650
10 RW RK9DO UN7FW RA3TOS 13997
11 KDR R7MP RA4CEO UA9CES 12904
12 RCPW R6DBT RD8D UA3YDI 11734
13 KNR R3TJL RV3DBW RJ3T 9827
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
1 UA0D 321 284 2185 42 91770 Дмитриев С, Кутенких Л.
2 RC9J 506 482 1528 49 74872 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
3 UA4S 618 570 1533 47 72051 Виктор В. Загайнов, Виктор П. Василенко
4 R0AK 367 348 1452 45 65340 Брязгин Федор, Сюськин Денис, Сюськина Виктория
5 R3VR 471 414 1408 41 57728 Виталий Порохня,Владимир Блинков,Сергей Павлов
6 RD8U 290 272 919 35 32165 Аксенов С, Азонов К, Лозученко А
7 RM1T 317 303 704
36 25344 Голыничев Е.А., Беляев В.Л.
8 RK9CYA 277 261 615 39 23985 Бессингер К, Гаврин В, Бессонов А
9 RK4W 289 256 557 40 22280 Лялин М, Торопов И, Пономарев Л
10 UN8LWZ 240 228 586 36 21096 Иванова А, Бойко С, Сагадиева Ж
11 UD3K 174 150 494 34 16796 R5QA, RA3UYL
12 RO9T 257 235 461 35 16135 Согрина Мария, Хлыстов Александр, Серваткина Юлия
13 RA5AD 208 191 434 36 15624 Кузев С, Муругов И, Сославский Г
14 RL9M 158 149 387 28 10836 Гуров С, Мейрманов Д, Майер Мария
15 RZ5Z 179 174 327 33 10791 Пахомова Елизавета, Монаков Иван, Плетнёв Иван
16 UR6GZL 153 146 306 34 10404 Мижура В, Марков Д, Водяной В
17 RC4P 176 160 293 34 9962 Гараева Ильвина, Николаева Ясмина, Зарипов Рияз
18 RV9V 131 123 361 27 9747 Александр Рюмцев, Антон Перин
19 R7GU 113 107 218 30 6540 R7TD, RA6HV
20 RC9UB 97 94 294 22 6468 Коллективная радиостанция ДОСААФ
21 RC9FC 95 89 197 30 5910 Попов А, Ефремов А, Аликин И
22 RC3RC 140 129 202 28 5656 Богомолов А, Варников А, Харченко О
23 RW0S 76 67 231 17 3927 Максик Елизавета, Мамарина Анастасия
24 RN9T 61 61 132 20 2640 Шляхов Данила, Петров Егор
25 RK3VWA 39 37 97 20 1940 Руди Е, Опарина К, Островская М
26 RK9CXC 7 6 16 5 80 Васильев В, Крутой В
B. SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
HIGH:
1 RK8I 506 490 1792 43 77056 OLEG ASANOV
2 UA9MA 508 482 1522 47 71534 Gennady Kolmakov
3 RA0R 370 364 1914 37 70818 Хацкевич В В
4 UA6CC 555 534 1378 51 70278 Кондратьев В Н
5 UC0A 406 392 1809 37 66933 Dmitrienko Victor
6 R9MM 507 490 1545 43 66435 Kovalev Serge
7 RD0A 454 421 1543 43 66349 Ivankin Arkady
8 R2BZ 496 441 1437 46 66102 Gaydash Igor
9 RN9N 474 453 1503 41 61623 Сиберт С Д
10 RC6U 523 506 1139 45 51255 Алексей Владимирович Попов
11 R7AW 479 446 1129 45 50805 Сергей Карабут
12 RU0SN 255 246 1273 39 49647 Семёнов Семён Николаевич
13 R9OK 365 348 1337 37 49469 PAVEL USTINOV
14 UA0SR 265 250 1152 38 43776 Сергей Соболев
15 RW3RN 403 370 985 43 42355 Alexander Kuznetsov
16 R3OM 343 317 827 44 36388 Vladimir Popov
17 RN6AT 378 331 981 36 35316 Калашников Валерий
18 R8UT 279 260 918 37 33966 Сергей Геннадьевич Садовин
19 RA9SF 358 341 735
45 33075 Арсланов В.Г.
20 RT0O 204 191 884 37 32708 VASILY LOGINOV
21 RM5F 353 324 908 35 31780 Filonenko Vitaly
22 RW3DU 303 290 905 35 31675 Берлянский Андрей Владиславович
23 UI7D 329 312 915 34 31110 Павленко Александр
24 R9YBW 292 279 790 38 30020 Vladimir Fink
25 UA0OK 235 215 1086 27 29322 Королёв Александр Сергеевич
26 RC5Z 296 283 854 34 29036 Vitaly Medevedev
27 YT5M 240 209 843 34 28662 VASA VUJANOVIC
28 RC0CD 183 166 1173 24 28152 AleX Savin
29 RU3XY 301 294 804 35 28140 Черная И Б
30 RC1W 266 243 794 35 27790 Аркадий Саулич
31 RT5C 303 285 779 35 27265 Tchaikovsky Igor
32 UA0SU 189 167 799 34 27166 Арсентьев Л.И.
33 YO8DOH 212 193 864 29 25056 STEFAN MANCAS
34 YT1T 193 187 696 35 24360 Zivota Miodrag Tomic
35 RZ0SW 184 174 771 31 23901 Валерий А Павличенко
36 R9YC 231 212 652 36 23472 Зюзгин Евгений
37 R3YC 262 244 728 32 23296 Сергей Кузнецов
38 RW0UM 187 170 861 27 23247 Nick Polkovnikov
39 RM9RZ 244 223 700 33 23100 Igor Syrkin
40 EW8OM 226 216 701 32 22432 Владимир Фендич
41 R7AT 290 284 697 32 22304 Sheykin V.S
42 RW4HBG 236 219 567 36 20412 Ерёмушкин Валерий Васильевич
43 ER3CT 235 220 555 36 19980 Victor Yatsenyuk
44 R6DM 300 264 663 30 19890 Блощицын Евгений Викторович
45 RM4N 268 244 509 38 19342 Andy Korsakov
46 RT1S 195 185 508 38 19304 Vladimir Zaloznyy
47 RA3DSV 185 161 542 35 18970 Виктор Орлов
48 R7TW 225 215 556 34 18904 Zhidkov Victor
49 RN3AM 237 226 609 31 18879 VLADIMIR BRUEV
50 RC9A 235 206 571 32 18272 Селин Андрей Александрович
51 RK3TT 224 210 452 40 18080 Dmitry Sokolov
52 YT6M 197 180 648 27 17496 Obrad Boki Kikovic
53 R0RG 165 153 730 22 16060 Aleksandr Sheshukov
54 RV3ZN 213 198 447 35 15645 Мяус А.И.
55 R3VO 181 158 505 30 15150 Владимир Иванович Крылов
56 UA9CU 170 162 448 33 14784 anatoly aleksejchik
57 UA0UV 136 129 649 21 13629 Lagutkin Valery Ivanovich
58 RX4HJ 219 196 446 30 13380 Юрий Иванович Шигорев
59 RA7R 179 175 415 31 12865 Yurij Bukhanov
60 R0CBW 99 84 559 23 12857 Ржевский Эдуард
61 R4FCJ 162 147 358 34 12172 Zhukov V A
62 R2RT 151 150 506 24 12144 Алексей Павлович Илясов
63 RV3KV 172 155 416 29 12064 Korovin Dmitriy
64 RW9UDS 130 124 386 31 11966 Галицкий Владимир Николаевич
65 R0TV 115 109 512 23 11776 Ivan
Kharin
66 RT4M 181 177 364 31 11284 Serge Dryganov
67 RA3NC 172 162 394 28 11032 Юрий Сидоров
68 EW2R 101 93 340 32 10880 Alexander Auchinnicau
69 R7DI 121 116 317 33 10461 Mike Sobolev
70 RW2Z 125 123 324 31 10044 Алёхин Виктор Александрович
71 UA4FER 128 122 274 34 9316 Igor A. Korolkov
72 UB3DQY 146 137 298 31 9238 Макаров Дмитрий Юрьевич
73 RU8W 122 115 275 32 8800 Кинзягулов Урал
74 UA3VRV 156 133 337 26 8762 Pavel Strelnikov
75 R2SP 113 110 282 30 8460 Валерий Михайлович Сорвилов
76 R7BA 135 130 291 29 8439 Dmitry Burunin
77 RA0SMS 80 75 397 21 8337 Гаврилов Антон Геннадьевич
78 R9CD 114 110 271 30 8130 Хахалкин Александр Петрович
79 R4PH 156 147 313 25 7825 Ilfat Abdullin
80 RA7A 89 82 330 23 7590 Ivan Nalbandyan
81 RW1F 98 82 298 24 7152 Sergey Chebotarev
82 RZ9YW 93 87 257 27 6939 Sergei Chepkasov
83 YL2AG 88 74 324 21 6804 Borzenkov Aleksandr
84 R3LC 78 72 390 17 6630 Sergey Y. Solovyev (Сергей Соловьев)
85 R7GU 113 107 218 30 6540 R7TD, RA6HV
86 UA6AK 140 111 236 27 6372 Бурый Валентин Григорьевич
87 UA9JNT 81 73 228 25 5700 Sabirov Azat
88 RK4NB 103 96 280 20 5600 Eugene Chuprakov
89 R4BZ 103 98 177 27 4779 Андрей Николаевич Колтунов
90 R7RF 65 64 212 22 4664 Eugene Litvinov
91 RN4SC 70 70 175 24 4200 Александр Сергеевич Гневашев
92 UA9CES 75 62 165 24 3960 Евгений Гаманский
93 R4ACY 117 107 165 23 3795 Serge Barah
94 R3LCV 65 60 129 28 3612 Sedelkin Andrey Alekseevich
95 UA0CKP 44 35 236 13 3068 ALEXANDER SUKHOV
96 UA2FAK 52 40 152 17 2584 Nikolaj Ovrakh
97 UB9UVM 49 45 130 19 2470 Vladimir Shcherbakov
98 UN7FW 50 43 125 18 2250 Mikhin Vadim
99 UB3SAR 44 43 121 17 2057 Владимир Дмитриевич Жариков
100 R6CN 51 44 105 19 1995 Alexandr Zudov
101 RA3TT 60 56 99 17 1683 Гончаров Николай Павлович
102 R7MT 66 63 78 19 1482 Dubov Valeriy
103 UG5R 56 53 75 19 1425 Юрий Козлов
104 UN7BDU 38 34 88 15 1320 ПОРОХОВ В.Г.
105 JA5NSR 26 23 93 13 1209
KAN SHONO
106 R5FQ 44 42 67 18 1206 Esakov Alexey
107 UA3SDN 27 23 60 12 720 Дмитрий Евгеньевич Новиков
108 RT4Q 33 32 54 12 648 Rinat Nasyrov
109 9A5CW 15 15 57 10 570 Patrik Hrvatin
110 UA9CTT 29 25 45 12 540 Новиков Михали Юрьевич
111 RA3VX 17 13 67 8 536 Сильченко В В
112 UA6ART 20 19 38 14 532 Gorbunov E. I.
113 YT9A 11 11 45 9 405 Boban Kojic
114 UN7BBD 23 16 40 10 400 Александр Беликов
115 OK2QX 10 10 36 7 252 Jiri Pecek
116 YT5FD 10 6 30 6 180 Slavko Rankovic
117 RK9DM 17 12 43 4 172 Eugene Kochnev
118 RA5BF 8 6 30 4 120 Sergey Sevryukov
119 RA3NM 14 10 12 9 108 Vladimir Prusakov
120 R2DZ 7 6 19 5 95 Вадим Заложных
121 RM7F 12 9 13 7 91 Геннадий Семёнович Селезнев
122 RX9CCJ 5 5 11 5 55 Maksimov Alexander
123 A75GC 3 3 15 3 45 Anton Navnychko
124 RA3WUG 6 5 9 4 36 Aleksandr Chuychenko
125 RJ3F 3 3 7 3 21 Aleksandr Fedyunin
126 UA7KA 3 3 3 3 9 Собко Виктор Иванович
127 RG1L/P 1 0 0 0 0 Roman Nedbailov
LOW:
1 RZ9UO 376 361 1360 41 55760 Иванов Евгений Анатольевич
2 RA9DZ 400 387 1076 44 47344 Blotskij Tadeush Albinovich
3 RZ8U 331 309 1135 37 41995 Иванов Виктор Степанович
4 RW0AJ 318 310 1396 30 41880 Дронов В.А.
5 RA9MX 300 292 882 42 37044 Sergei Nikolaev
6 RA9AP 325 310 935 37 34595 Alex Smagin
7 UN8PT 298 271 852 38 32376 MELNIKOV YURI
8 RA9JM 314 287 919 35 32165 Oleg Krasnukhin
9 RX9AF 319 303 851 37 31487 Кравец Владимир
10 R0SBI 231 218 1036 27 27972 Веснин Михаил
11 R3QA 260 258 817 34 27778 Nick P.Shelaikin
12 UD8A 292 278 812 34 27608 Горовенко Н А
13 R7MC 260 246 581 41 23821 Верещагин Геннадий.
14 R0RA 185 179 780 29 22620 Ilya Unuchkov
15 RZ5D
196 191 699 32 22368 Serge Sushko
16 RN9RF 255 238 712 31 22072 Karmanov Vladimir
17 UB8A 256 246 742 29 21518 Sergey Taranchuk
18 UC5D 190 178 703 30 21090 Pronskiy Andrey
19 D1CW 232 226 639 33 21087 Коловский А И
20 UA9CUA 222 209 555 37 20535 FEDOR MUZYKA
21 RX3Q 231 218 696 29 20184 Orekhov Igor
22 RU3VQ 210 195 513 35 17955 Щапов Михаил Константинович
23 R0AH 157 153 590 30 17700 Владимир Кулик
24 UA4AGT 245 237 608 29 17632 Шпилевой Николай Михайлович
25 RV9CVA 194 182 543 32 17376 Виктор Осипов
26 RA0ADQ 141 133 548 31 16988 Smirnov Vladimir
27 RN5AA 215 192 564 30 16920 MIKHAIL MIKHALENKOV
28 UA3RBR 216 205 462 35 16170 Rozhkov Sergey
29 R8DV 169 164 489 33 16137 ANATOLIY ZAVYALOV
30 R8WO 207 196 507 31 15717 Vasiliy Nekrasov
31 R3OR 217 195 540 29 15660 Alex Brazhina
32 R8LBI 175 173 502 31 15562 Helen Merinova
33 UA6Y 220 215 494 31 15314 Goncharov Pavel
34 RA0WHE 134 125 503 30 15090 Mikhail Volkov
35 RU3T 180 165 405 37 14985 Николай Комаров
36 RV0SI 114 113 529 28 14812 Сергей Поныровский
37 R0OO 132 127 565 26 14690 Неверов АВ
38 RK3P 186 181 501 29 14529 Евгений Шушков
39 R3ZJ 152 140 593 24 14232 Ovcharov Vyacheslav
40 RT5P 187 180 490 29 14210 Савин Евгений Иванович
41 RL3T 203 190 468 30 14040 Alexey A.Gorshkov
42 UA9MQN 173 167 434 32 13888 Алексей Капризов
43 R4II 205 184 405 31 12555 Владимир Васильевич Тарасов
44 R0UT 95 89 491 25 12275 Березин Василий Федорович
45 RU4CK 158 154 409 30 12270 Владимир Сейдалиев
46 UA9XX 194 171 358 34 12172 Anatolij Mikhaylyutenko
47 R3AAA 153 145 390 31 12090 Владимир Александрович Малеев
48 R5QQ 134 123 437 27 11799 Alexandr Klimov
49 EV6Z 172 160 388 30 11640 SLAVA KURDYUKOV
50 R9FBT 167 158 362 32 11584 Миронов Максим Николаевич
51 D1M 141 132 392 29 11368 Толстолитко Александр
52 UB8AAT 147 142 367 30 11010 Аникин С. И.
53 UA0SRQ 113 94 434 25 10850 Dubrovskiy Mark
54 R1QE 142 138 324 33 10692 Bobrov Vladimir
55 R6DBT 148 137 354 30 10620 Nesterov E.V.
56 RK9DO 168 133 308 34 10472 Казанцев Александр Васильевич
57 RA0AY 120 117 431 24 10344 Зуевич Сергей
58 UA6YN 169 155 310 33 10230 Greshnikov Nikolaj
59 UT0IG 145 135 376 27 10152 Kurchenko Vjacheslav
60 RA3VFF 153 141 302 33 9966 Хряпин МВ
61 RA0AR 99
99 413 24 9912 Юрий Александрович Орлов
62 UA3QAM 167 155 389 25 9725 Novichikhin A.V.
63 RA0SAB 97 94 365 26 9490 Сергей Игнатенко
64 LZ1ZJ 105 96 348 27 9396 Slav Tashkov
65 RD1T 134 119 323 29 9367 Serge Gerasimenko
66 D1JW 131 121 322 29 9338 Sergey Anischenko
67 RN4HAB 165 148 320 28 8960 Zagrekov Sergej
68 RZ9UGN 87 87 312 27 8424 Овинов Евгений
69 RD2S 118 96 288 28 8064 Yesenkin Michael
70 UA9R 100 98 257 31 7967 Victor Tsukanov
71 UA6HML 146 138 253 31 7843 Дорошенко НД
72 RC0UC 80 76 329 23 7567 Andrej Fedotow
73 RK6HG 197 166 260 29 7540 В.Васильев
74 RL2H 104 92 284 26 7384 Vitaly Shishelov
75 R8AEZ 122 105 281 26 7306 лисицкий Виктор Александрович
76 UA6HFI 122 110 275 26 7150 Сметанин Н.П.
77 R3TKS 114 109 283 25 7075 Andrey Suslov
78 RA3TRR 109 101 239 29 6931 Belous Mikhail
79 R4LR 121 115 241 27 6507 Михаил Николаевич Мартынов
80 RW9TP 110 104 259 25 6475 Boris Tolstov
81 UA3GDU 101 96 239 27 6453 Чертов Александр Николаевич
82 RD9OG 99 97 334 19 6346 Suvorov Vladimir
83 UA3RBP 103 97 218 29 6322 SERGEI DAVYDOV
84 R3WA 101 92 252 25 6300 Грабовский Валерий Федорович
85 R4KR 105 93 209 30 6270 Somov Aleksej
86 UG4P 138 121 250 25 6250 Nick Maslov
87 R2DWG 96 91 237 26 6162 Эдуард Казаков
88 UA4HEZ 99 92 307 20 6140 Жабин С И
89 R6BH 87 78 226 27 6102 Aleksandr Nikolaenko
90 RX3VF 121 114 244 25 6100 Alex Lyamin
91 RW3AI 119 114 275 22 6050 Valery Bobrov
92 R2FZ 157 141 246 24 5904 Oсипенков Владимир
93 UA9XO 108 95 224 25 5600 Opekan M A
94 RA7C 118 110 215 26 5590 Иваненко Юрий Анатольевич
95 RA9SN 127 112 218 25 5450 Sorokin Victor
96 R9QQ 90 87 200 27 5400 Vladimir Gorshkov
97 YL2TD 88 79 270 20 5400 Yevgeniy
98 R4AC 154 133 215 25 5375 Крайний СИ
99 R2EL 96 85 164 31 5084 Зыкин Анатолий Павлович
100 RW9MZ 91 81 231 22 5082 ANDREY MATVEEV
101 RV4CU 145 107 207 24 4968 Бравчук Евгений Иванович
102 UN7LV 78 71 187 26 4862 Сергей Иванович Кожевников
103 RA4DR
82 78 243 20 4860 Sergey Kokorin
104 R7MP 85 78 200 24 4800 Vladimir Dorofeev
105 R9MCA 90 79 200 24 4800 Vitaliy Epanchintsev
106 UA9CUJ 99 83 217 22 4774 VASILY KORSHUNOV
107 R9XS 100 97 227 21 4767 Vasily Dolgodvorov
108 RA3QQI 74 67 173 27 4671 Божко Сергей
109 UN7CAW 75 70 178 26 4628 Дмитрий Червинский
110 R6CW 81 68 187 24 4488 Александр Яценко
111 R9SDL 86 82 175 25 4375 Gennadij Chauzov
112 RA3RPW 101 91 195 22 4290 Валентина Леонидовна Подвигина
113 UA0SDX 68 63 237 18 4266 Kirilchuk Sergey
114 RA4CEO 102 92 148 28 4144 Makevkin Alex
115 RK6K 85 82 163 25 4075 VICTOR AKULIN
116 R3TIT 79 74 156 26 4056 Gorbunov Aleksey
117 IK0HBN 54 48 192 21 4032 Sante Lillo
118 R3TJL 74 73 173 22 3806 Vladislav Agafonov
119 UI4F 80 71 195 18 3510 Oleg Nuykin
120 R9MAK 74 64 166 21 3486 Alexander Dementyev
121 RV3DBW 62 57 174 20 3480 Денис Седов
122 RN3S 51 51 149 23 3427 Sergey Fedotov
123 RA9AQU 63 59 154 22 3388 Трохов П А
124 RC9UDM 59 55 186 18 3348 Чикишев А А
125 R4FD 138 126 130 25 3250 Стрелков Алексей Вячеславович
126 RA0SP 57 49 201 16 3216 Уткин Николай
127 R8LCM 59 56 139 23 3197 Денис Фокин
128 EW8G 68 61 152 21 3192 Валерий Данилович Тютюнник
129 R4HIA 64 62 132 24 3168 Sergey Shvedov
130 UA9SMU 97 92 135 23 3105 Prosvirkin Alexander
131 UA4FDL 60 53 159 19 3021 Gennady Vodyanov
132 R4DE 77 69 129 23 2967 Dikov Arkadi
133 UA9SEC 83 76 144 19 2736 Александр Пучков
134 RA9YTX 51 44 143 19 2717 Дмитрий Александрович Мельников
135 RJ3T 70 61 121 21 2541 Alexei Khomov
136 RN9AVE 50 48 145 17 2465 Власов Александр Иванович
137 R9UGC 50 46 139 17 2363 Бабков Денис Юрьевич
138 UA3AP 48 41 129 18 2322 Sergei Kulyov
139 UG5F 48 40 127 18 2286 Александр Андреевич Багинский
140 RZ0SN 62 54 162 14 2268 Yakimov Yu.I.
141 UA4CBJ 72 68 103 21 2163 Andrey Gluhov
142 UA1TES 63 60 123 17 2091 Андрей Валентинович Саламонов
143 RT2P 35 33 128 15 1920 Tarasenko Sergey
144 RA3TLT 72 57 93 20 1860 Евгений Хомов
145
UA0UR 25 24 165 11 1815 Кононов Валерий Николаевич
146 R3RX 38 36 85 21 1785 Alexandr Bogomolov
147 I2MOV 38 32 144 12 1728 FLAVIANO MORO
148 RD3FI 49 37 95 18 1710 Струсевич Валентин Михайлович
149 RO9L 46 43 89 17 1513 Kiktev Alex
150 RK3E 33 28 78 18 1404 Potapov Vitaly Alekseevich
151 RA3TFG 42 37 77 18 1386 Андрей Алексеевич Земсков
152 RD3FT 28 25 92 15 1380 Serge Mikheichev
153 RA3TOS 42 37 75 17 1275 Akilov Oleg
154 OM7AT 30 24 90 12 1080 Vincent Suchanek
155 RL9U 31 31 83 13 1079 Анатолий Хлебников
156 R4WAN 33 26 97 11 1067 Шкляев Андрей Вениаминович
157 UB4FFB 29 28 61 17 1037 ЕРШОВ Д В
158 R4WAE 32 30 68 15 1020 Osipov Nick
159 RA3DQP 28 26 76 13 988 Michael Demidov
160 UA4PBT 19 17 87 9 783 Sergey Yunevich
161 RA3XCZ 27 26 58 13 754 Козин В В
162 RD8D 42 33 58 13 754 Потемкин Андрей Юрьевич
163 RA4CCK 34 26 41 18 738 Бурмистров Виктор Михайлович
164 UA0SBQ 14 14 87 8 696 Андрющенко В.В.
165 RA3AL/M 12 12 51 10 510 Геннадий Иванович Зубарев
166 UA3YDI 16 14 36 10 360 Anatoly Maltsev
167 UA0CHE 8 8 49 7 343 Иван К. Акшаев
168 R9CX 15 13 40 7 280 Dmitry Gorbunov
169 R0UO 13 11 38 7 266 Bibishev Pavel
170 RV9YK 12 6 31 6 186 Zotov Serge
171 UA9XL 18 13 18 9 162 Anatoliy Schvets
172 UA4FCO 9 8 10 5 50 Yuri Belov
173 R1LN 5 3 9 3 27 Шалашова Наталия Алексеевна
174 JJ3QJI 3 3 9 2 18 YOSHIHIKO SAKURAI
SWL:
1 UA4CCC/SWL 146 128 310 30 9300 Alexander Kolchin
2 R3D-204 139 113 269 29 7801 Юрий А. Сапожников
3 UA3123SWL 150 77 122 20 2440 Pashanin Evgeny
4 RN3DKE/SWL 51 43 107 16 1712 Alexey Pakhomov
5 R3A-014 55 29 64 23 1472 Nikolay Sidorin
6 LZ1-H-192 23 17 46 12 552 Georgi Aleksov
7 R4F-85
18 9 39 7 273 ERSHOV DMITRY
8 R0L-45 13 4 8 4 32 R. . Nazarov
ПОДГРУППЫ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ДИПЛОМАМИ:
A1. MOAB ex USSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - все страны кроме РФ.
1 UN8LWZ 240 228 586 36 21096 Иванова А, Бойко С, Сагадиева Ж
2 UR6GZL 153 146 306 34 10404 Мижура В, Марков Д, Водяной В
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
1 UA4S 618 570 1533 47 72051 Виктор В. Загайнов, Виктор П. Василенко
