Итоги
Соревнований на КВ «ARCK MINITEST» 2023 года.
Соревнования проходили 21 января 2023 года. В соревнованиях приняло участие 220 спортсменов от 19 коллективных радиостанций, 159 индивидуальных радиостанций и 5 SWL.
Коллективные радиостанции:
1 RC9J 213 208 961 57 54777 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
2 R0AK 177 170 856 50 42800 Брязгин Ф, Сюськина В, Сюськин Д
3 RO9T 151 145 774 37 28638 Цепкова К, Ижанова А, Согрина М, Мананникова Е.
4 RK4W 128 120 529 42 22218 Головина Н, Дерюгина А, Пономарева Р, Пономарева М
5 RT4Q 143 137 525 42 22050 Насыров Ринат, Абдуллин Ильфат
6 UN8LWZ 111 108 610 33 20130 Сагадиева Ж, Улан Ю, Бойко С, Костюк П
7 RD8U 115 111 588 34 19992 Аксенов Семён, Азонов Кирилл, Лозученко Арсений
8 RL9M 78 73 455 31 14105 Бизянов М, Гуров С
9 RK4HYT 132 120 390 32 12480 Бахаев С, Сенгилевский Д, Городниченко В
10 UR6GZL 82 79 396 26 10296 Мижура В, Марков Д, Водяной В
11 RZ5Z 98 92 360 27 9720 Пахомова Елизавета, Буханцова Ксения, Пахомова София
12 R3MAI 82 75 343 27 9261 Чистяков Т, Шерстобитов Р, Кутырев П, Кольцов П
13 RC4P 96 93 330 25 8250 Ямалетдинова Аделя, Зарипов Рияз
14 R4FJ 88 83 282 28 7896 Кормаков Юрий, Ершов Дмитрий
15 RK4LWQ 71 67 287 26 7462 Иванова Екатерина, Автомонов Роман
16 RC9FC 56 56 254 25 6350 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
17 RT3Z 58 57 230 19 4370 Монаков Иван, Плетнёв Иван, Якименко Дмитрий
18 RY1QWX 53 46 163 16 2608 Ежов В, Изосимов И, Ласточкин Л, Трубин Е.
19 RW0S 26 21 159 14 2226 Билык Петр, Бедин Даниил, Ларионов Тимофей
Индивидуальные радиостанции:
HIGH
1 UA6CC 305 296 1211 73 88403 Кондратьев В Н
2 UA6Y 240 239 1053 64 67392 Goncharov Pavel
3 RA9SF 235 232 1082 54 58428 Arslanov Wasil
4 R3OM 236 229 885 60 53100 Vladimir Popov
5 R7AT 198 194 831 51 42381 Виктор Шейкин
6 RD0A 203 196 837 50 41850 Ivankin Arkady
7 R6DM 199 194 795 50 39750 Evgeny
8 UA4AQL 187 186 762 51 38862 Дудин А С
9 RN6AT 202 195 716 53 37948 Калашников Валерий
10 EW8OM 170 166 762 44 33528 Владимир Фендич
11 RW3DU 148 148 747 42 31374 Берлянский Андрей Владиславович
12 RC5Z 148 146 695 44 30580 Vitaly Medevedev
13 RW1F 153 144 655 42 27510 Sergey Chebotarev
14 RL3T 144 136 537 43 23091 Alexey A.Gorshkov
15 UA9CHL 112 110 555 37 20535
16 RM1T 150 144 537 38 20406 Е.А. ГОЛЫНИЧЕВ
17
R4ACY 152 147 508 38 19304 Serge Barah
18 RW0UM 100 91 465 41 19065 Nick Polkovnikov
19 RA3SI 129 128 484 39 18876
20 R5QQ 121 119 463 39 18057 Alexandr Klimov
21 RT0O 82 79 435 37 16095 VASILY LOGINOV
22 R4FCJ 100 97 421 36 15156 Zhukov V A
23 RT1S 89 87 440 32 14080 Vladimir Zaloznyy
24 R7BR 103 95 412 33 13596 Сергей Васильевич Литвинов
25 UA9JNT 78 75 373 33 12309 Сабиров Азат
26 UA0OK 79 76 339 34 11526 Королёв Александр Сергеевич
27 RW9TP 73 70 422 26 10972 Boris Tolstov
28 UA9CTT 81 79 350 29 10150 Михаил Юрьевич Новиков
29 RT2H 70 67 304 29 8816 Sergey Lesnikov
30 UA0UV 64 63 280 28 7840 Лагуткин В.И.
31 EW1OW 69 65 332 22 7304 Sergey Zinchenko
32 R7DI 82 82 304 23 6992 Mike Sobolev
33 R2SP 81 77 305 21 6405 Валерий Михайлович Сорвилов
34 RK3DXW 45 44 252 24 6048 Савельев А.Ф.
35 UA4C 80 79 286 20 5720 Vladimir Orlov
36 RA8T 33 31 222 17 3774 Chauzov Gennadij
37 EU1EU 58 56 211 15 3165 Игорь Владимирович Гетьман
38 UA1ZZ 44 43 161 13 2093 Авинир Иванович Суханов
39 UA0QN 30 27 107 18 1926 Tirsky LB
40 RN8BS 14 14 126 9 1134 Сергей Михайлович Болдырев
41 UA0KBG 25 20 84 11 924 Yuri G.Savchenko
42 UA0WZ 8 8 80 8 640 Владимир Иванович Шадрин
43 R3LCV 20 18 65 9 585 Sedelkin Andrey Alekseevich
44 JA5NSR 10 8 56 7 392 KAN SHONO
45 RZ9O 10 8 30 6 180 Виктор Михайлович Лаврентьев
46 RN6HGI 4 4 40 4 160 Александр Николаевич Макасер
47 RW3YB 1 1 10 1 10 Анатолий Александрович Бохонов
LOW
1 RL4A 207 202 880 57 50160 Nick Orekhov
2 R7MM 190 187 814 56 45584 Serge Sergeev
3 RA9AP 170 169 869 52 45188 Alex Smagin
4 RX9AF 178 176 815 50 40750 Владимир Кравец
5 UA3RBR 197 185 768 52 39936 Rozhkov Sergey
6 RZ9UO 192 185 847 47 39809 Eugene Ivanov
7 RA9DZ 181 174 779 48 37392 Blotskij Ted
8 UR7MZ
183 174 810 45 36450 Vladimir
9 UD8A 151 148 669 53 35457 Николай Горовенко
10 R7MC 181 175 675 52 35100 Gennady R. Vereschagin
11 UA4AGT 172 167 660 52 34320 Шпилевой Николай Михайлович
12 RU9TN 139 136 631 49 30919 Игорь Иванович Брюнин
13 RW3X 161 159 619 47 29093 Mikhail Rybasov
14 UN8PT 108 102 579 40 23160 MELNIKOV YURI
15 R8WO 137 131 611 36 21996 Vasiliy Nekrasov
16 RW0AJ 141 140 571 38 21698 Dronov Vlad
17 RK3P 139 138 536 40 21440 Евгений Шушков
18 D1M 119 116 564 38 21432 Толстолитко Александр
19 RN9RF 110 109 533 40 21320 Карманов Владимир Иванович
20 RN4HAB 141 135 487 42 20454 Zagrekov Sergej
21 RX3QNE 141 135 500 38 19000 Михаил Оников
22 RA0AY 94 91 526 36 18936 Зуевич Сергей
23 RZ8U 136 131 567 32 18144 Victor Ivanov
24 R9UG 108 106 524 34 17816 MIRONOV V.I.
25 RV3ZN 145 137 496 34 16864 Alexander Myaus
26 RD1T 102 98 425 37 15725 СЕРГЕЙ ГЕРАСИМЕНКО
27 R3AAA 101 99 458 34 15572 Владимир Александрович Малеев
28 UA3BL 104 103 454 34 15436 CHERMEN GULIEV
29 RN4AO 137 135 476 32 15232 Евстегнеев Г В
30 RX7T 112 108 441 34 14994 Valentin Melnikov
31 R3ZJ 90 86 370 39 14430 Ovcharov Vyacheslav
32 UA1AOS 102 100 471 30 14130 Олег Серов
33 RV9CVA 97 89 393 35 13755 Виктор Осипов
34 RA0WHE 75 71 418 32 13376 Mikhail Volkov
35 UA6HML 95 93 423 31 13113 Дорошенко Н Д
36 UB8AAT 71 70 423 30 12690 Аникин С. И.
37 RA7C 116 110 391 32 12512 Ivanenko Yuri
38 UA4FCO 86 83 371 33 12243 Белов Ю.Н.
39 RA3VFF 79 78 389 31 12059 Хряпин МВ
40 RD3FT 73 73 340 35 11900 Serge Mikheichev
41 UN7LV 61 52 364 32 11648 Сергей Иванович Кожевников
42 R0UT 64 61 401 29 11629 Березин Василий Федорович
43 RA4CL 80 78 363 32 11616 Nikishov Alexander Vladimirovich
44 RX3VF 107 102 399 29 11571 Alex Lyamin
45 RN4SC 77 74 347 32 11104 Гневашев А. С.
46 UA9XO 95 91 347 31 10757 Mikhail Opekan
47 R0OO 65 61 380 27 10260 Неверов Андрей Викторович
48 UA9XX 135 123 410 25 10250 Anatolij Mikhaylyutenko
49 R0AH 72 67 405 25 10125 Владимир Кулик
50 R1QE 87 84 350 28 9800 Bobrov Vladimir
51 RA3AM 78 68 312 31 9672 Vladimir Ogorodnov
52 R8LBI 75 74 346 27 9342 Helen Merinova
53 YT6M 95 93 416 21 8736 Obrad Boki Kikovic
54 RC2W 101 98 330 26 8580 Геннадий Архипов
55 UA4HEZ 71 62 299 28 8372 Жабин С И
56 R9XS
75 72 312 26 8112 Василий Долгодворов
57 R4HIA 76 75 329 23 7567 Sergey Shvedov
58 UN8PC 53 48 313 23 7199 Nikolay
59 RK4NB 60 56 265 27 7155 Eugene Chuprakov
60 R7MT 76 72 264 26 6864 Dubov Valeriy
61 UA4FDK 63 58 298 23 6854 Martynov Vladimir
62 R4KR 68 62 281 24 6744 Somov Aleksej
63 UA9SEC 57 54 283 23 6509 Александр Пучков
64 UN7CAW 45 44 250 26 6500 Дмитрий Червинский
65 R2DWG 57 56 270 24 6480 Эдуард Казаков
66 UA9SMU 65 63 291 21 6111 Prosvirkin Alexander
67 RA3DSV 75 62 235 25 5875 Виктор Орлов
68 R3OR 50 44 216 27 5832 Alex Brazhina
69 RA9SN 64 61 288 20 5760 Сорокин Виктор Борисович
70 UA6HFI 66 63 232 24 5568 Nick Smetanin
71 R2EL 53 53 253 22 5566 Zykin Anatoly
72 UA9CUA 39 37 264 21 5544 FEDOR MUZYKA
73 RW9AV 66 59 261 21 5481 Andrey Alekseev
74 R9QQ 50 50 225 24 5400 Vladimir Gorshkov
75 UA4FDL 51 51 249 21 5229 Gennady Vodyanov
76 UA4CBJ 71 66 269 19 5111 Andrey Gluhov
77 D1ACW 28 28 280 18 5040 Сергей Аксёнов
78 EW8MZ 50 50 264 19 5016 Вячеслав Фещенко
79 RN0JT 50 46 221 22 4862 Pomazkov Sergey
80 R1BIL 58 55 217 21 4557 SERGEI BARANOVSKII
81 RA3VE 55 52 251 18 4518 Богданов Николай
82 UA7KA 68 68 223 20 4460 Виктор Иванович Собко
83 RA3XCZ 50 50 201 21 4221 Козин В В
84 RL9U 44 41 207 20 4140 Анатолий Хлебников
85 RT4M 36 36 186 21 3906 СЕРГЕЙ ДРЫГАНОВ
86 EW8G 64 58 219 16 3504 ВАЛЕРИЙ ДАНИЛОВИЧ ТЮТЮННИК
87 R3KHR 50 39 182 19 3458 Теньков Вячеслав Дмитриевич
88 RW0LCN 32 31 164 21 3444 Глущук В.Б.
89 RA6LIS 36 36 177 19 3363 Alex Bondarev
90 RA9XSL 37 35 174 18 3132 SERGEY EVSEEV
91 RD9OG 44 37 172 17 2924 Suvorov Vladimir
92 RA4CCK 38 38 178 16 2848 Victor Burmistrov
93 RT1I 57 52 168 16 2688 Mikhail Sazhin
94 UA4SJO 33 33 167 16 2672 Белякин, Aлександр, Михайлович
95 RV3VR 26 24 141 17 2397 Виталий Андреевич Порохня
96 UA0SBQ 27 26 137 17 2329 VICTOR ANDRUSSHENKO
97 UA6ART 47 42 146 15 2190 Gorbunov Ewgenij Iwanovich
98 RL9L 22 22 109 15
1635 Victor Merinov
99 UA3OA 27 22 91 11 1001 Иванкин Валерий
100 R1LN 30 29 98 10 980 Шалашова Наталия Алексеевна
101 UC5D 30 30 94 10 940 Pronskiy Andrey
102 R0UO 14 13 116 8 928 Бибишев Павел Вячеславович
103 RA0SP 21 18 88 8 704 Nikc Utkin
104 RA3AL/M 12 10 72 9 648 Геннадий Иванович Зубарев
105 UA3SDN 16 16 69 8 552 НОВИКОВ ДМИТРИЙ
106 UA9CUJ 8 8 62 8 496 VASILY KORSHUNOV
107 RW9MZ 11 10 65 7 455 ANDREY MATVEEV
108 R7KQ 15 12 45 9 405 Aleksander Drach
109 UA0CHE 5 5 32 5 160 IVAN AKSHAEV
110 RW3AI/P 6 6 30 4 120 Bobrov Valery
111 RJ3F 7 7 26 3 78 Aleksandr Fedyunin
112 RA3V 9 7 18 4 72 Aleksandrov
Подгруппы для награждения дипломами.
Коллективные радиостанции.
MIXED:
1 RC9J 213 208 961 57 54777 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
2 R0AK 177 170 856 50 42800 Брязгин Ф, Сюськина В, Сюськин Д
3 RK4W 128 120 529 42 22218 Головина Н, Дерюгина А, Пономарева Р, Пономарева М
4 RK4HYT 132 120 390 32 12480 Бахаев С, Сенгилевский Д, Городниченко В
5 R3MAI 82 75 343 27 9261 Чистяков Т, Шерстобитов Р, Кутырев П, Кольцов П
6 R4FJ 88 83 282 28 7896 Кормаков Юрий, Ершов Дмитрий
7 RW0S 26 21 159 14 2226 Билык Петр, Бедин Даниил, Ларионов Тимофей
CW:
1 RT4Q 143 137 525 42 22050 Насыров Ринат, Абдуллин Ильфат
SSB:
1 RO9T 151 145 774 37 28638 Цепкова К, Ижанова А, Согрина М, Мананникова Е.
2 UN8LWZ 111 108 610 33 20130 Сагадиева Ж, Улан Ю, Бойко С, Костюк П
3 RD8U 115 111 588 34 19992 Аксенов Семён, Азонов Кирилл, Лозученко Арсений
4 RL9M 78 73 455 31 14105 Бизянов М, Гуров С
5 UR6GZL 82 79 396 26 10296 Мижура В, Марков Д, Водяной В
6 RZ5Z 98 92 360 27 9720 Пахомова Елизавета, Буханцова Ксения, Пахомова София
7 RC4P 96 93 330 25 8250 Ямалетдинова Аделя, Зарипов Рияз
8 RK4LWQ 71 67 287 26 7462 Иванова Екатерина, Автомонов Роман
9 RC9FC 56 56 254 25
6350 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
10 RT3Z 58 57 230 19 4370 Монаков Иван, Плетнёв Иван, Якименко Дмитрий
11 RY1QWX 53 46 163 16 2608 Ежов В, Изосимов И, Ласточкин Л, Трубин Е.
A1. Коллективные радиостанции Европейской части РФ.
1 RK4W 128 120 529 42 22218 Головина Н, Дерюгина А, Пономарева Р, Пономарева М
2 RT4Q 143 137 525 42 22050 Насыров Ринат, Абдуллин Ильфат
3 RK4HYT 132 120 390 32 12480 Бахаев С, Сенгилевский Д, Городниченко В
4 UR6GZL 82 79 396 26 10296 Мижура В, Марков Д, Водяной В
5 RZ5Z 98 92 360 27 9720 Пахомова Елизавета, Буханцова Ксения, Пахомова София
6 R3MAI 82 75 343 27 9261 Чистяков Т, Шерстобитов Р, Кутырев П, Кольцов П
7 RC4P 96 93 330 25 8250 Ямалетдинова Аделя, Зарипов Рияз
8 R4FJ 88 83 282 28 7896 Кормаков Юрий, Ершов Дмитрий
9 RK4LWQ 71 67 287 26 7462 Иванова Екатерина, Автомонов Роман
10 RT3Z 58 57 230 19 4370 Монаков Иван, Плетнёв Иван, Якименко Дмитрий
11 RY1QWX 53 46 163 16 2608 Ежов В, Изосимов И, Ласточкин Л, Трубин Е.
A2. Коллективных радиостанции Азиатской части РФ.
1 RC9J 213 208 961 57 54777 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
2 R0AK 177 170 856 50 42800 Брязгин Ф, Сюськина В, Сюськин Д
3 RO9T 151 145 774 37 28638 Цепкова К, Ижанова А, Согрина М, Мананникова Е.
4 RD8U 115 111 588 34 19992 Аксенов Семён, Азонов Кирилл, Лозученко Арсений
5 RL9M 78 73 455 31 14105 Бизянов М, Гуров С
6 RC9FC 56 56 254 25 6350 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
7 RW0S 26 21 159 14 2226 Билык Петр, Бедин Даниил, Ларионов Тимофей
A3. Коллективные радиостанции кроме РФ.
1 UN8LWZ 111 108 610 33 20130 Сагадиева Ж, Улан Ю, Бойко С, Костюк П
A4. Коллективные молодёжные радиостанции OM и OM/YL(возраст до 20 лет)
EU:
1 UR6GZL 82 79 396 26 10296 Мижура В, Марков Д, Водяной В
2 R3MAI 82 75 343 27 9261 Чистяков Т, Шерстобитов Р, Кутырев П, Кольцов П
3 RC4P 96 93 330 25 8250 Ямалетдинова Аделя, Зарипов Рияз
4 RK4LWQ 71 67 287 26 7462 Иванова Екатерина, Автомонов Роман
5 RT3Z 58 57 230 19 4370 Монаков Иван, Плетнёв Иван, Якименко Дмитрий
6 RY1QWX 53 46 163 16 2608 Ежов В, Изосимов И, Ласточкин Л, Трубин Е.
ASIA:
1 R0AK 177 170 856 50 42800 Брязгин Ф, Сюськина В, Сюськин Д
2 RD8U 115 111 588 34 19992 Аксенов Семён, Азонов Кирилл, Лозученко Арсений
3 RL9M 78 73 455 31 14105 Бизянов М, Гуров С
4 RC9FC 56 56 254 25 6350 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
5 RW0S 26 21 159 14 2226 Билык Петр, Бедин Даниил, Ларионов Тимофей
A5. Коллективные молодёжные радиостанции операторы YL (возраст до 20 лет)
1 RO9T 151 145 774 37 28638 Цепкова К, Ижанова А, Согрина М, Мананникова Е.
2 RK4W 128 120 529 42 22218 Головина Н, Дерюгина А, Пономарева Р, Пономарева М
3 UN8LWZ 111 108 610 33 20130 Сагадиева Ж, Улан Ю, Бойко С, Костюк П
4 RZ5Z 98 92 360 27 9720 Пахомова Елизавета, Буханцова Ксения, Пахомова София
Индивидуальные радиостанции – все диапазоны
B1. Много диапазонов – MIXED
EU RF MIXED HIGH:
1 UA6CC 305 296 1211 73 88403 Кондратьев В Н
2 UA6Y 240 239 1053 64 67392 Goncharov Pavel
3 R3OM 236 229 885 60 53100 Vladimir Popov
EU RF MIXED LOW:
1 UA9XX 135 123 410 25 10250 Anatolij Mikhaylyutenko
2 R1QE 87 84 350 28 9800 Bobrov Vladimir
3 RA3AM 78 68 312 31 9672 Vladimir Ogorodnov
4 RA9XSL 37 35 174 18 3132 SERGEY EVSEEV
5 RA4CCK 38 38 178 16 2848 Victor Burmistrov
ASIA RF MIXED HIGH:
1 UA9CHL 112 110 555 37 20535
2 UA9JNT 78 75 373 33 12309 Сабиров Азат
ASIA RF LOW:
нет.
B2. Много диапазонов – CW
EU RF CW HIGH:
1 R7AT 198 194 831 51 42381 Виктор Шейкин
2 R6DM 199 194 795 50 39750 Evgeny
3 UA4AQL 187 186 762 51 38862 Дудин А С
4 RM1T 150 144 537 38 20406 Е.А. ГОЛЫНИЧЕВ
5 R4ACY 152 147 508 38 19304 Serge Barah
6 RA3SI 129 128 484 39 18876
7 R5QQ 121 119 463 39 18057 Alexandr Klimov
8 UA4C 80 79 286 20 5720 Vladimir Orlov
9 UA1ZZ 44 43 161 13 2093 Авинир Иванович Суханов
EU RF CW LOW:
1 RL4A 207 202 880 57 50160 Nick Orekhov
2 R7MM 190 187 814 56 45584 Serge Sergeev
3 UA3RBR 197 185 768 52 39936 Rozhkov Sergey
4 RW3X 161 159 619 47 29093 Mikhail Rybasov
5 RK3P 139 138 536 40 21440 Евгений Шушков
6 RN4HAB 141 135 487 42 20454 Zagrekov Sergej
7 RX3QNE 141 135 500 38 19000 Михаил Оников
8 RD1T 102 98 425 37 15725 СЕРГЕЙ ГЕРАСИМЕНКО
9 RN4AO 137 135 476 32 15232 Евстегнеев Г В
10 RX7T 112 108 441 34 14994 Valentin Melnikov
11 R3ZJ
90 86 370 39 14430 Ovcharov Vyacheslav
12 RD3FT 73 73 340 35 11900 Serge Mikheichev
13 RA4CL 80 78 363 32 11616 Nikishov Alexander Vladimirovich
14 RN4SC 77 74 347 32 11104 Гневашев А. С.
15 UA9XO 95 91 347 31 10757 Mikhail Opekan
16 R9XS 75 72 312 26 8112 Василий Долгодворов
17 RK4NB 60 56 265 27 7155 Eugene Chuprakov
18 R7MT 76 72 264 26 6864 Dubov Valeriy
19 R3OR 50 44 216 27 5832 Alex Brazhina
20 UA4FDL 51 51 249 21 5229 Gennady Vodyanov
21 RA3XCZ 50 50 201 21 4221 Козин В В
22 RT4M 36 36 186 21 3906 СЕРГЕЙ ДРЫГАНОВ
23 RV3VR 26 24 141 17 2397 Виталий Андреевич Порохня
24 UA3OA 27 22 91 11 1001 Иванкин Валерий
25 RA3AL/M 12 10 72 9 648 Геннадий Иванович Зубарев
26 R7KQ 15 12 45 9 405 Aleksander Drach
EU RF CW QRP:
1 UA4FCO 86 83 371 33 12243 Белов Ю.Н.
2 RW3AI/P 6 6 30 4 120 Bobrov Valery
ASIA RF CW HIGH:
1 RD0A 203 196 837 50 41850 Ivankin Arkady
2 UA9CTT 81 79 350 29 10150 Михаил Юрьевич Новиков
3 UA0QN 30 27 107 18 1926 Tirsky L B
ASIA RF CW LOW:
1 RA9AP 170 169 869 52 45188 Alex Smagin
2 RX9AF 178 176 815 50 40750 Владимир Кравец
3 RA9DZ 181 174 779 48 37392 Blotskij Ted
4 UD8A 151 148 669 53 35457 Николай Горовенко
5 RU9TN 139 136 631 49 30919 Игорь Иванович Брюнин
6 RN9RF 110 109 533 40 21320 Карманов Владимир Иванович
7 RZ8U 136 131 567 32 18144 Victor Ivanov
8 RV9CVA 97 89 393 35 13755 Виктор Осипов
9 UA9SEC 57 54 283 23 6509 Александр Пучков
10 RA9SN 64 61 288 20 5760 Сорокин Виктор Борисович
11 R9QQ 50 50 225 24 5400 Vladimir Gorshkov
12 RN0JT 50 46 221 22 4862 Pomazkov Sergey
13 RL9U 44 41 207 20 4140 Анатолий Хлебников
14 RW0LCN 32 31 164 21 3444 Глущук В.Б.
ASIA RF CW QRP:
1 UA9CUJ 8 8 62 8 496 VASILY KORSHUNOV
B3. Много диапазонов – SSB
HIGH RF SSB EU:
1 RW3DU 148 148 747 42 31374 Берлянский Андрей Владиславович
2 RC5Z 148 146 695 44 30580 Vitaly Medevedev
3 R7DI 82 82 304 23 6992 Mike Sobolev
4 R2SP 81 77 305 21 6405 Валерий Михайлович Сорвилов
5
RK3DXW 45 44 252 24 6048 Савельев А.Ф.
6 RA8T 33 31 222 17 3774 Chauzov Gennadij
7 R3LCV 20 18 65 9 585 Sedelkin Andrey Alekseevich
LOW RF SSB EU:
1 R3AAA 101 99 458 34 15572 Владимир Александрович Малеев
2 UA3BL 104 103 454 34 15436 CHERMEN GULIEV
3 UA1AOS 102 100 471 30 14130 Олег Серов
4 UA6HML 95 93 423 31 13113 Дорошенко Н Д
5 RA3VFF 79 78 389 31 12059 Хряпин МВ
6 R4HIA 76 75 329 23 7567 Sergey Shvedov
7 UA4FDK 63 58 298 23 6854 Martynov Vladimir
8 R2DWG 57 56 270 24 6480 Эдуард Казаков
9 R3KHR 50 39 182 19 3458 Теньков Вячеслав Дмитриевич
10 UA4SJO 33 33 167 16 2672 Белякин, Aлександр, Михайлович
11 UA6ART 47 42 146 15 2190 Gorbunov Ewgenij Iwanovich
SSB QRP RF EU:
SSB HIGH RF ASIA:
1 RA8T 33 31 222 17 3774 Chauzov Gennadij
2 RN8BS 14 14 126 9 1134 Сергей Михайлович Болдырев
SSB LOW RF ASIA:
1 UB8AAT 71 70 423 30 12690 Аникин С. И.
2 UA9CUA 39 37 264 21 5544 FEDOR MUZYKA
QRP RF ASIA:
нет.
Индивидуальные радиостанции DX.
DX MIXED HIGH:
1 EW1OW 69 65 332 22 7304 Sergey Zinchenko
DX MIXED LOW:
1 UN7LV 61 52 364 32 11648 Сергей Иванович Кожевников
2 D1ACW 28 28 280 18 5040 Сергей Аксёнов
DX MIXED QRP:
1 UN8PT 108 102 579 40 23160 MELNIKOV YURI
DX CW HIGH:
1 JA5NSR 10 8 56 7 392 KAN SHONO
DX CW LOW:
1 UR7MZ 183 174 810 45 36450 Vladimir
2 D1M 119 116 564 38 21432 Толстолитко Александр
3 YT6M 95 93 416 21 8736 Obrad Boki Kikovic
4 UN7CAW 45 44 250 26 6500 Дмитрий Червинский
DX CW QRP:
1 EW8G 64 58 219 16 3504 ВАЛЕРИЙ ДАНИЛОВИЧ ТЮТЮННИК
DX SSB LOW:
1 EW8MZ 50 50 264 19 5016 Вячеслав Фещенко
Индивидуальные радиостанции – один диапазон.
B4. Один диапазон - 80 метров
HIGH:
1 RN6HGI 4 4 40 4 160 Александр Николаевич Макасер
LOW:
нет.
QRP:
нет.
B5. Один диапазон - 40 метров
HIGH:
LOW:
1 UA9SMU 65 63 291 21 6111 Prosvirkin Alexander
2 UA7KA 68 68 223 20 4460 Виктор Иванович Собко
3 R1LN 30 29 98 10 980 Шалашова Наталия Алексеевна
4 RA3V 9 7 18 4 72 Aleksandrov
QRP:
B6. Один диапазон - 20 метров
HIGH:
1 UA0KBG
25 20 84 11 924 Yuri G.Savchenko
2 UA0WZ 8 8 80 8 640 Владимир Иванович Шадрин
LOW EU:
1 UA4HEZ 71 62 299 28 8372 Жабин С И
2 R1BIL 58 55 217 21 4557 SERGEI BARANOVSKII
3 RA6LIS 36 36 177 19 3363 Alex Bondarev
4 RT1I 57 52 168 16 2688 Mikhail Sazhin
5 UC5D 30 30 94 10 940 Pronskiy Andrey
6 UA3SDN 16 16 69 8 552 НОВИКОВ ДМИТРИЙ
7 RJ3F 7 7 26 3 78 Aleksandr Fedyunin
LOW ASIA:
1 UN7CAW 45 44 250 26 6500 Дмитрий Червинский
2 RW9AV 66 59 261 21 5481 Andrey Alekseev
3 RL9L 22 22 109 15 1635 Victor Merinov
4 RW9MZ 11 10 65 7 455 ANDREY MATVEEV
B7. Один диапазон - 15 метров
LOW:
1 RA0SP 21 18 88 8 704 Уткин Николай Николаевич
B8. Один диапазон - 10 метров
HIGH:
1 RW3YB 1 1 10 1 10 Анатолий Александрович Бохонов
Индивидуальные радиостанции – ВЕТЕРАНЫ.
B9. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (MIXED).
HIGH:
1 R3OM 236 229 885 60 53100 Vladimir Popov
LOW:
1 R7MC 181 175 675 52 35100 Gennady R. Vereschagin
2 UN7LV 61 52 364 32 11648 Сергей Иванович Кожевников
3 R0UT 64 61 401 29 11629 Березин Василий Федорович
4 R1QE 87 84 350 28 9800 Bobrov Vladimir
5 RA3AM 78 68 312 31 9672 Vladimir Ogorodnov
6 RA4CCK 38 38 178 16 2848 Victor Burmistrov
QRP:
1 UN8PT 108 102 579 40 23160 MELNIKOV YURI
B10. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (CW).
HIGH:
1 RN6AT 202 195 716 53 37948 Калашников Валерий
2 EW8OM 170 166 762 44 33528 Владимир Фендич
3 UA0UV 64 63 280 28 7840 Лагуткин В.И.
4 UA1ZZ 44 43 161 13 2093 Авинир Иванович Суханов
5 RN6HGI 4 4 40 4 160 Александр Николаевич Макасер
LOW:
1 R7MM 190 187 814 56 45584 Serge Sergeev
2 RA9DZ 181 174 779 48 37392 Blotskij Ted
3 UR7MZ 183 174 810 45 36450 Vladimir
4 UD8A 151 148 669 53 35457 Николай Горовенко
5 UA4AGT 172 167 660 52 34320 Шпилевой Николай Михайлович
6 R8WO 137 131 611 36 21996 Vasiliy Nekrasov
7 D1M 119 116 564 38 21432 Толстолитко Александр
8 RN9RF 110 109 533 40 21320 Карманов Владимир Иванович
9 RD1T 102 98 425 37 15725 СЕРГЕЙ ГЕРАСИМЕНКО
10 RN4AO 137 135 476 32 15232 Евстегнеев Г В
11 RA4CL 80 78 363
32 11616 Nikishov Alexander Vladimirovich
12 RN4SC 77 74 347 32 11104 Гневашев А. С.
13 R9XS 75 72 312 26 8112 Василий Долгодворов
14 R7MT 76 72 264 26 6864 Dubov Valeriy
15 UA9SEC 57 54 283 23 6509 Александр Пучков
16 UN7CAW 45 44 250 26 6500 Дмитрий Червинский
17 RA9SN 64 61 288 20 5760 Сорокин Виктор Борисович
18 R9QQ 50 50 225 24 5400 Vladimir Gorshkov
19 UA4CBJ 71 66 269 19 5111 Andrey Gluhov
20 UA7KA 68 68 223 20 4460 Виктор Иванович Собко
21 RA3XCZ 50 50 201 21 4221 Козин В В
22 RL9U 44 41 207 20 4140 Анатолий Хлебников
23 RT1I 57 52 168 16 2688 Mikhail Sazhin
24 R1LN 30 29 98 10 980 Шалашова Наталия Алексеевна
25 RA0SP 21 18 88 8 704 Nikc Utkin
