ИТОГИ
Соревнований на КВ «ARCK CONTEST» 2024 года.
Соревнования проходили 26 января 2024 года.
В соревнованиях приняло участие 202 спортсмена от 7 коллективных радиостанций, 176 индивидуальных радиостанций и 3 SWL.
Коллективные радиостанции:
1 RC9J 189 179 601 42 25242 Зотов А.Н., Рукинов Д.А.
2 RK4W 196 188 458 33 15114 Лялин М, Лялин М, Блинов Т, Струин Т
3 R3MAI 183 168 282 32 9024 Ермолаева А, Кольцов П, Вологдин Е, Пазухина А.
4 RM3X 150 141 185 17 3145 Супрунов В, Галкин К, Якунин Д, Дорофеев В.
5 RC9FC 47 44 94 12 1128 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К.
6 RZ4PXP 59 54 94 12 1128 Кадыров М, Альметкин Н, Макаров Д, Галимуллин М
7 RY1QWX 52 47 69 12 828 Серков Руслан Сергеевич, Завитов Денис Александрович
Индивидуальные радиостанции:
MIXED
HIGH
1 R8WX 319 303 1043 46 47978 Игаев А А
2 RA6CA 325 308 498 49 24402 Pavel Netikov
3 RC6U 321 309 487 48 23376 Алексей Владимирович Попов
4 RU9CC 181 163 537 39 20943 Лукин Виктор Владимирович
5 R9YC 166 160 508 39 19812 Zyuzgin Evgeny
6 UA6CC 256 249 409 46 18814 Кондратьев В Н
7 R7AW 253 239 387 47 18189 Sergej Karabut
8 R3OM 296 286 446 38 16948 Vladimir Popov
9 UA4AQL 213 208 340 37 12580 Александр Сергеевич Дудин
10 RA5AD 170 150 222 29 6438 Лошаков Сергей Эдуардович
11 RN9U 70 65 163 27 4401 Strelnikov Vasily
12 UA0DX 57 54 164 23 3772 Сергей Александрович Дмитриев
13 UA6HLN 65 62 78 17 1326 George Alexandrov
14 R3EC 65 62 70 12 840 Medov Anatoly
15 R7GU 42 40 62 9 558 Кисель Вадим Владимирович
16 RK6FA 10 10 22 6 132 Георгий Петрович Гулий
LOW
1 RA9SF 206 203 775 36 27900 Арсланов Василь
2 R9MA 179 174 600 37 22200 Сергей Пугаев
3 UA4CNJ 226 219 635 22 13970 Скребцов.С,Ф
4 UG4P 199 179 537 25 13425 Nick Maslov
5 RQ9O 115 110 370 34 12580 SERGE KHAIRULIN
6 RL4A 213 207 323 29 9367 Nick Orekhov
7 RK4K 181 177 303 28 8484 Dmitry Bogachev
8 R1LN 138 128 366 21 7686 Шалашова Наталия Алексеевна
9 RV9CVA 107 103 269 28 7532 Виктор Осипов
10 RA3GAA 184 180 254 27 6858 Вобликов И.И.
11 RZ9UO 77 73 215 30 6450 Eugene Ivanov
12 UA9SMU 97 95 333 19 6327 Prosvirkin Alexander
13 RA7R 86 84 118
27 3186 Bukhanov Yuri
14 UA6Y 124 122 162 16 2592 Goncharov Pavel
15 RA4CL 110 110 154 16 2464 Никишов А.В.
16 RA9MX 43 42 136 14 1904 Sergei Nikolaev
17 RM3G 79 77 115 16 1840 Еловик Г А
18 R0MZ 42 36 92 18 1656 Ковалевский Ю.В.
19 RA3VE 45 43 107 12 1284 Николай Богданов
20 RN4SC 54 51 79 16 1264 Гневашев А. С.
21 R1QE 66 63 97 12 1164 Bobrov Vladimir
22 RA0ADQ 8 8 18 7 126 Владимир Константинович Смирнов
23 RA3SK 4 3 3 3 9 Сергей А. Неменков
CW
HIGH
1 RT4M 219 214 376 35 13160 Serge Dryganov
2 UI7D 206 197 303 33 9999 Aleksander Pavlenko
3 R7AT 162 160 270 36 9720 Шейкин В.С
4 R3ZJ 187 175 279 29 8091 Ovcharov Vyacheslav
5 R7TW 131 120 342 23 7866 Zhidkov Victor
6 RM1T 162 159 267 29 7743 Gene Golynichev
7 R3EA 193 188 282 27 7614 Chikin Valery
8 R6DM 150 146 234 30 7020 Evgeny
9 RA3DS 158 137 245 26 6370 ALEXANDR BURENKOV
10 R6HV 179 164 242 26 6292 Рудняев В Б
11 R4PH 134 120 288 21 6048 Абдуллин И.М.
12 UA0UV 70 64 200 25 5000 Lagutkin Valery Ivanovich
13 UA0OK 72 65 199 23 4577 Королёв Александрr Сергеевич
14 RT0O 73 67 183 23 4209 Логинов Василий
15 R9CD 55 54 182 23 4186 Хахалкин Александр П.
16 RK7X 134 122 174 21 3654 Kononenko Victor Vasilevich
17 R5QQ 76 73 133 27 3591 Klimov A. A.
18 R0AA 57 56 218 16 3488 Александр Смахтин
19 RA3NC 127 123 177 19 3363 Сидоров Юрий
20 R4BZ 113 108 170 19 3230 Андрей Николаевич Колтунов
21 EW8OM 73 71 199 15 2985 Владимир Фендич
22 RA2F 84 77 133 20 2660 Sergey Nikolaev
23 RO9T 51 43 171 13 2223 Лёвокин Александр Сергеевич
24 RW0UM 41 36 120 18 2160 Nick Polkovnikov
25 RV6HV 76 71 113 14 1582 Карташов И.И.
26 RA0SP 27 25 59 16 944 Nikolaj Nikolaevich Utkin
27 UA2FAK 20 19 45 8 360 Николай Николаевич Оврах
28 UA6G 22 20 24 4 96 Губин Виктор Григорьевич
29 YO3JW 8 7 17 4 68 Stefan FENYO
30 JA5NSR 6 6 10 6 60 KAN SHONO
LOW
1 RC9A 171 169 581 33 19173 Andrej Selin
2 RU9TN 146 145 523 24 12552 Брюнин Игорь Иванович
3 UA4AGT 150 148 412 28 11536 Шпилевой Николай Михайлович
4 R8WO 118 111 455 20 9100 Vasiliy Nekrasov
5 R7MM 176 171 261 34 8874 Serge Sergeev
6 RX3QNE 193 179 267 27 7209 Михаил Оников
7 D1CW 161 159 245 28 6860 Анатолий Коловский
8 RM9RZ 93 83 303 22 6666 Игорь Владимирович Сыркин
9 UA1F 91 85 243 27 6561 Протацкий Василий Георгиевич
10 UA6HFI 121 115 335 18 6030 Nick Smetanin
11 RX3VF 128 122 352 17 5984 Alex Lyamin
12 UA4CBJ 120 111 297 20 5940 GLOUHOV ANDREI
13 RA9DZ 64 64 224 25 5600 Ted Blotskij
14 RT4W 113 107 253 22 5566 Bulatov Mike
15 R9UG 82 78 246 22 5412 MIRONOV V.I.
16 UA4FCO 156 154 234 23 5382 YURI BELOV
17 RN4SS 119 115 205 26 5330 Igor Kuklin
18 RK3P 157 148 222 24 5328 Евгений Шушков
19 UA9XX 80 76 220 23 5060 Anatolij Mikhaylyutenko
20 RN4HAB 114 111 271 18 4878 Zagrekov Sergey
21 R9QQ 80 77 231 20 4620 Vladimir Gorshkov
22 RK3LC 161 148 214 21 4494 Aleyev Pavel S.
23 RA0AR 60 59 183 21 3843 Юрий Александрович Орлов
24 RW0AJ 59 55 179 20 3580 Дронов В.А.
25 RA9JM 54 53 185 18 3330 Oleg Krasnukhin
26 RQ9F 87 85 211 14 2954 Vadim Votinov
27 UG4L 99 98 148 17 2516 Yuri Ivanov
28 UA3YDI 103 100 156 16 2496 Anatoly Maltsev
29 RT5P 79 78 116 21 2436 Eugene Savin
30 EV6Z 99 97 141 17 2397 Курдюков Вячеслав Фёдорович
31 RN4AO 114 111 183 13 2379 Евстегнеев Г В
32 RW3AI 117 114 158 15 2370 Bobrov Valery
33 UN7CAW 46 45 139 16 2224 Дмитрий Червинский
34 RY0AAB 41 37 107 19 2033 Дарья Скрягина
35 RZ8U 50 41 119 17 2023 Victor Ivanov
36 RA3DSV 63 60 166 11 1826 Виктор Орлов
37 RK4NB 75 73 135 13 1755 Eugene Chuprakov
38 RT1I 50 39 119 14 1666 Mikhail Sazhin
39 UA3QR 61 60 108 15 1620 Vladimir N. Kolganov
40 EW8G 70 65 97 14 1358 Валерий Данилович Тютюнник
41 RT2X 49 47 71 15 1065 Владимир Горбачев
42 UA4FDL 73 66 106 10 1060 Водянов Г.К.
43 UD0O 29 26 62 16 992 Елисеев ВИ
44 R0UT 28 24 60
15 900 Березин Василий Федорович
45 R2FZ 46 41 109 8 872 Oсипенков Владимир
46 RZ0SN 27 24 58 15 870 Якимов ЮИ
47 RC0L 24 24 48 15 720 Павел Анатольевич Компаниец
48 OK4RQ 28 27 75 8 600 PAVEL POK
49 RL2H 34 29 41 7 287 Шишелов ВИ
50 RW0LCN 12 11 21 9 189 Глущук В.Б.
51 RA3XCZ 31 30 44 4 176 Козин В В
52 UA3PP 26 26 26 6 156 Николай Козырьков
53 R2HL 12 12 16 4 64 Valeriy Dubov
54 RU9CZ 4 4 12 4 48 Михаил Иванович Васильев
55 RU6C 9 9 13 2 26 ВАСИЛИЙ
56 R3PIQ 10 7 11 2 22 NIKOLAY SAVIN
57 RN1AO 6 6 10 2 20 Aleksandr Shevchenko
58 JJ3QJI 5 4 8 2 16 YOSHIHIKO SAKURAI
SSB
HIGH
1 RW1F 155 143 387 28 10836 Sergey Chebotarev
2 R3RZ 161 160 282 29 8178 Gogulin Pavel Yurievich
3 RT1S 107 102 280 20 5600 Vladimir Zaloznyy
4 R9YBW 71 68 200 24 4800 Vladimir Fink
5 R2SP 127 119 185 24 4440 Сорвилов Валерий Михайлович
6 RW4HBG 53 50 138 17 2346 Валерий Васильевич Ерёмушкин
7 R4RB 83 75 171 12 2052 Владислав Леонидович Соломатников
8 RD5R 42 39 97 18 1746 Shmelyov Vyacheslav Gennadjevich
9 R8UT 38 35 107 16 1712 Sergey Sadowin
10 RZ5Z 53 51 77 18 1386 Сидельников Николай Александрович
11 UA9YJE 36 33 71 17 1207 Александр Алексеевич Зинченко
12 R9UDK 24 24 54 16 864 Долматов Василий Константинович
13 R4KR 29 27 71 8 568 Алексей Александрович Сомов
14 RZ0SW 23 19 39 14 546 Валерий А Павличенко
15 R3EP 40 36 48 8 384 Dmitriy Avilov
16 RT3Z 30 30 36 10 360 Мухамедзянов Илья Максимович
17 R5EM 7 6 10 3 30 Андрей Владимирович Пожаркин
LOW
1 UB4RHC 130 115 335 20 6700
Елизавета Ильдусовна Латыпова
2 R5EO 119 117 167 24 4008 Aleksandr Serzhenyuk
3 RK3E 126 120 172 22 3784 Potapov Vitaly Alekseevich
4 RA3VFF 109 102 160 22 3520 Хряпин МВ
5 UA3BL 114 104 156 20 3120 Гулиев Чермен Казбекович
6 R4WQ 67 66 152 18 2736 Гараев Р.М.
7 R9YAY 39 39 117 21 2457 Черняев ВД
8 R3AAA 86 84 120 20 2400 Владимир Александрович Малеев
9 RU4CK 88 86 134 17 2278 Сейдалиев В Э
10 UA6HML 67 61 171 11 1881 Дорошенко Н Д
11 RM3G 79 77 115 16 1840 Еловик Г А
12 US8IEV 80 74 114 16 1824 Журавель А в
13 R0OO 37 35 93 18 1674 Неверов АВ
14 RA9SDT 41 41 145 11 1595 Zelik Sergey Vladimirovich
15 RZ5D 44 43 75 15 1125 Serge Sushko
16 RT7Y 64 64 88 11 968 Shkurin Gennadij
17 RW9TP 33 27 107 9 963 Boris Tolstov
18 R3KHR 44 44 70 13 910 Теньков Вячеслав
19 RA4CCK 48 48 72 11 792 Бурмистров Виктор Михайлович
20 UA4SJO 41 40 64 11 704 Белякин Александр
21 RK0SC 20 18 48 14 672 Проскоков А.П.
22 R2EL 45 43 125 5 625 Zykin Anatoly
23 R6DBT 34 34 50 12 600 Нестеров Евгений
24 R0AH 20 17 29 16 464 ВЛАДИМИР КУЛИК
25 RA9USA 20 17 71 4 284 Лавриненко А Ф
26 UA9QGS 10 10 18 6 108 Пономарев Владимир
27 R9HAV 11 10 12 9 108 Сидоров А Б
28 RV9U 7 7 21 5 105 Владимир Кузнецов
29 RZ9UF 9 8 14 6 84 Сидельцев В А
30 R5ER 20 17 21 3 63 Yri Borozdov
31 R6DCS 42 11 15 4 60 Сергей Смоленцев
32 RL9M 7 7 7 6 42 Гуров Савелий Андреевич
SWL
1 R3D-204 154 151 303 28 8484 Юрий А. Сапожников
2 UA3-168-493 91 78 128 16 2048 Sergey Frolov
3 UA3123SWL 21 17 43 10 430 Pashanin Evgeny
Подгруппы для награждения:
Многодиапазонный,
однодиапазонный зачёт. Любой вид работы.
A1. Операторы индивидуальных радиостанций Центрального ФО.
HIGH
1 R3OM 296 286 446 38 16948 Vladimir Popov
2 R3RZ 161 160 282 29 8178 Gogulin Pavel Yurievich
3 R3ZJ 187 175 279 29 8091 Ovcharov Vyacheslav
4 R3EA 193 188 282 27 7614 Chikin Valery
5 RA5AD 170 150 222 29 6438 Лошаков Сергей Эдуардович
6 RA3DS 158 137 245 26 6370 ALEXANDR BURENKOV
7 R2SP 127 119 185 24 4440 Сорвилов Валерий Михайлович
8 R5QQ 76 73 133 27 3591 Klimov A. A.
9 RA3NC 127 123 177 19 3363 Сидоров Юрий
10 RD5R 42 39 97 18 1746 Shmelyov Vyacheslav Gennadjevich
11 RZ5Z 53 51 77 18 1386 Сидельников Николай Александрович
12 R3EC 65 62 70 12 840 Medov Anatoly
13 R3EP 40 36 48 8 384 Dmitriy Avilov
14 RT3Z 30 30 36 10 360 Мухамедзянов Илья Максимович
15 R5EM 7 6 10 3 30 Андрей Владимирович Пожаркин
LOW
1 RX3QNE 193 179 267 27 7209 Михаил Оников
2 RA3GAA 184 180 254 27 6858 Вобликов И.И.
3 RX3VF 128 122 352 17 5984 Alex Lyamin
4 RK3P 157 148 222 24 5328 Евгений Шушков
5 RK3LC 161 148 214 21 4494 Aleyev Pavel S.
6 R5EO 119 117 167 24 4008 Aleksandr Serzhenyuk
7 RK3E 126 120 172 22 3784 Potapov Vitaly Alekseevich
8 RA3VFF 109 102 160 22 3520 Хряпин МВ
9 UA3BL 114 104 156 20 3120 Гулиев Чермен Казбекович
10 UA3YDI 103 100 156 16 2496 Anatoly Maltsev
11 RT5P 79 78 116 21 2436 Eugene Savin
12 R3AAA 86 84 120 20 2400 Владимир Александрович Малеев
13 RM3G 79 77 115 16 1840 Еловик Г А
14 RA3DSV 63 60 166 11 1826 Виктор Орлов
15 UA3QR 61 60 108 15 1620 Vladimir N. Kolganov
16 RA3VE 45 43 107 12 1284 Николай Богданов
17 RZ5D 44 43 75 15 1125 Serge Sushko
18 RT2X 49 47 71 15 1065 Владимир Горбачев
19 R3KHR 44 44 70 13 910 Теньков Вячеслав
20 R2EL 45 43 125 5 625 Zykin Anatoly
21 RL2H 34 29 41 7 287 Шишелов ВИ
22 RA3XCZ 31 30 44 4 176 Козин В В
23 R2HL 12 12 16 4 64 Valeriy Dubov
24 R5ER
20 17 21 3 63 Yri Borozdov
25 R3PIQ 10 7 11 2 22 NIKOLAY SAVIN
QRP
1 RW3AI 117 114 158 15 2370 Bobrov Valery
2 UA3PP 26 26 26 6 156 Николай Козырьков
A2. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Западного ФО.
HIGH
1 RW1F 155 143 387 28 10836 Sergey Chebotarev
2 RM1T 162 159 267 29 7743 Gene Golynichev
3 RT1S 107 102 280 20 5600 Vladimir Zaloznyy
4 RA2F 84 77 133 20 2660 Sergey Nikolaev
5 UA2FAK 20 19 45 8 360 Николай Николаевич Оврах
LOW
1 R1LN 138 128 366 21 7686 Шалашова Наталия Алексеевна
2 UA1F 91 85 243 27 6561 Протацкий Василий Георгиевич
3 UA9XX 80 76 220 23 5060 Anatolij Mikhaylyutenko
4 RT1I 50 39 119 14 1666 Mikhail Sazhin
5 R1QE 66 63 97 12 1164 Bobrov Vladimir
6 R2FZ 46 41 109 8 872 Oсипенков Владимир
7 RN1AO 6 6 10 2 20 Aleksandr Shevchenko
A3. Операторы индивидуальных радиостанций Южного ФО
HIGH
1 RA6CA 325 308 498 49 24402 Pavel Netikov
2 RC6U 321 309 487 48 23376 Алексей Владимирович Попов
3 UA6CC 256 249 409 46 18814 Кондратьев В Н
4 R7AW 253 239 387 47 18189 Sergej Karabut
5 UA4AQL 213 208 340 37 12580 Александр Сергеевич Дудин
6 UI7D 206 197 303 33 9999 Aleksander Pavlenko
7 R7AT 162 160 270 36 9720 Шейкин В.С
8 R6DM 150 146 234 30 7020 Evgeny
9 R4ACY 97 93 105 11 1155 Serge Barah
LOW
1 UA4AGT 150 148 412 28 11536 Шпилевой Николай Михайлович
2 RL4A 213 207 323 29 9367 Nick Orekhov
3 R7MM 176 171 261 34 8874 Serge Sergeev
4 RA7R 86 84 118 27 3186 Bukhanov Yuri
5 RN4AO 114 111 183 13 2379 Евстегнеев Г В
6 RT7Y 64 64 88 11 968 Shkurin Gennadij
7 R6DBT 34 34 50 12 600 Нестеров Евгений
8 R6DCS 42 11 15 4 60 Сергей Смоленцев
9 RU6C 9 9 13 2 26 ВАСИЛИЙ
QRP
1 UA6Y 124 122 162 16 2592 Goncharov Pavel
A4. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Кавказского ФО
HIGH
1 R7TW 131 120 342 23 7866 Zhidkov Victor
2 R6HV
179 164 242 26 6292 Рудняев В Б
3 RK7X 134 122 174 21 3654 Kononenko Victor Vasilevich
4 RV6HV 76 71 113 14 1582 Карташов И.И.
5 UA6HLN 65 62 78 17 1326 George Alexandrov
6 R7GU 42 40 62 9 558 Кисель Вадим Владимирович
7 RK6FA 10 10 22 6 132 Георгий Петрович Гулий
8 UA6G 22 20 24 4 96 Губин Виктор Григорьевич
LOW
1 UA6HFI 121 115 335 18 6030 Nick Smetanin
2 UA6HML 67 61 171 11 1881 Дорошенко Н Д
A5. Операторы индивидуальных радиостанций Приволжского ФО
HIGH
1 R8WX 319 303 1043 46 47978 Игаев А А
2 RT4M 219 214 376 35 13160 Serge Dryganov
3 R4PH 134 120 288 21 6048 Абдуллин И.М.
4 R4BZ 113 108 170 19 3230 Андрей Николаевич Колтунов
5 RW4HBG 53 50 138 17 2346 Валерий Васильевич Ерёмушкин
6 RO9T 51 43 171 13 2223 Лёвокин Александр Сергеевич
7 R4RB 83 75 171 12 2052 Владислав Леонидович Соломатников
8 R4KR 29 27 71 8 568 Алексей Александрович Сомов
LOW
1 RA9SF 206 203 775 36 27900 Арсланов Василь
2 UA4CNJ 226 219 635 22 13970 Скребцов.С,Ф
3 UG4P 199 179 537 25 13425 Nick Maslov
4 RU9TN 146 145 523 24 12552 Брюнин Игорь Иванович
5 R8WO 118 111 455 20 9100 Vasiliy Nekrasov
6 RK4K 181 177 303 28 8484 Dmitry Bogachev
7 UB4RHC 130 115 335 20 6700 Елизавета Ильдусовна Латыпова
8 UA9SMU 97 95 333 19 6327 Prosvirkin Alexander
9 UA4CBJ 120 111 297 20 5940 GLOUHOV ANDREI
10 RT4W 113 107 253 22 5566 Bulatov Mike
11 RN4SS 119 115 205 26 5330 Igor Kuklin
12 RN4HAB 114 111 271 18 4878 Zagrekov Sergey
13 RQ9F 87 85 211 14 2954 Vadim Votinov
14 R4WQ 67 66 152 18 2736 Гараев Р.М.
15 UG4L 99 98 148 17 2516 Yuri Ivanov
16 RA4CL 110 110 154 16 2464 Никишов А.В.
17 RU4CK 88 86 134 17 2278 Сейдалиев В Э
18 RK4NB 75 73 135 13 1755 Eugene Chuprakov
19 RA9SDT 41 41 145 11 1595 Zelik Sergey Vladimirovich
20 RN4SC 54 51 79 16 1264 Гневашев А. С.
21 UA4FDL 73 66 106 10 1060 Водянов Г.К.
22 RW9TP 33 27 107 9 963 Boris Tolstov
23 RA4CCK 48 48
72 11 792 Бурмистров Виктор Михайлович
24 UA4SJO 41 40 64 11 704 Белякин Александр
QRP
1 UA4FCO 156 154 234 23 5382 YURI BELOV
A6. Операторы индивидуальных радиостанций Уральского ФО
HIGH
1 RU9CC 181 163 537 39 20943 Лукин Виктор Владимирович
2 R9CD 55 54 182 23 4186 Хахалкин Александр П.
LOW
1 RC9A 171 169 581 33 19173 Andrej Selin
2 RV9CVA 107 103 269 28 7532 Виктор Осипов
3 RM9RZ 93 83 303 22 6666 Игорь Владимирович Сыркин
4 RA9DZ 64 64 224 25 5600 Ted Blotskij
5 R9QQ 80 77 231 20 4620 Vladimir Gorshkov
6 RA9JM 54 53 185 18 3330 Oleg Krasnukhin
7 UA9QGS 10 10 18 6 108 Пономарев Владимир
8 RU9CZ 4 4 12 4 48 Михаил Иванович Васильев
A7. Операторы индивидуальных радиостанций Сибирского ФО
HIGH
1 R9YC 166 160 508 39 19812 Zyuzgin Evgeny
2 R9YBW 71 68 200 24 4800 Vladimir Fink
3 RN9U 70 65 163 27 4401 Strelnikov Vasily
4 R0AA 57 56 218 16 3488 Александр Смахтин
5 R8UT 38 35 107 16 1712 Sergey Sadowin
6 UA9YJE 36 33 71 17 1207 Александр Алексеевич Зинченко
7 RA0SP 27 25 59 16 944 Nikolaj Nikolaevich Utkin
8 R9UDK 24 24 54 16 864 Долматов Василий Константинович
9 RZ0SW 23 19 39 14 546 Валерий А Павличенко
LOW
1 R9MA 179 174 600 37 22200 Сергей Пугаев
2 RQ9O 115 110 370 34 12580 SERGE KHAIRULIN
3 RZ9UO 77 73 215 30 6450 Eugene Ivanov
4 R9UG 82 78 246 22 5412 MIRONOV V.I.
5 RA0AR 60 59 183 21 3843 Юрий Александрович Орлов
6 RW0AJ 59 55 179 20 3580 Дронов В.А.
7 R9YAY 39 39 117 21 2457 Черняев ВД
8 RY0AAB 41 37 107 19 2033 Дарья Скрягина
9 RZ8U 50 41 119 17 2023 Victor Ivanov
10 RA9MX 43 42 136 14 1904 Sergei Nikolaev
11 RZ0SN 27 24 58 15 870 Якимов ЮИ
12 RK0SC 20 18 48 14 672 Проскоков А.П.
13 R0AH 20 17 29 16 464 ВЛАДИМИР КУЛИК
14 RA0ADQ 8 8 18 7 126 Владимир Константинович Смирнов
15 R9HAV
11 10 12 9 108 Сидоров А Б
16 RV9U 7 7 21 5 105 Владимир Кузнецов
17 RZ9UF 9 8 14 6 84 Сидельцев В А
18 RL9M 7 7 7 6 42 Гуров Савелий Андреевич
QRP
1 RA9USA 20 17 71 4 284 Лавриненко А Ф
A8. Операторы индивидуальных радиостанций Дальневосточного ФО.
HIGH
1 UA0UV 70 64 200 25 5000 Lagutkin Valery Ivanovich
2 UA0OK 72 65 199 23 4577 Королёв Александрr Сергеевич
3 RT0O 73 67 183 23 4209 Логинов Василий
4 UA0DX 57 54 164 23 3772 Сергей Александрович Дмитриев
5 RW0UM 41 36 120 18 2160 Nick Polkovnikov
LOW
1 R0OO 37 35 93 18 1674 Неверов АВ
2 R0MZ 42 36 92 18 1656 Ковалевский Ю.В.
3 UD0O 29 26 62 16 992 Елисеев ВИ
4 R0UT 28 24 60 15 900 Березин Василий Федорович
5 RC0L 24 24 48 15 720 Павел Анатольевич Компаниец
6 RW0LCN 12 11 21 9 189 Глущук В.Б.
A9. Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Европейский континент)
HIGH
1 EW8OM 73 71 199 15 2985 Владимир Фендич
LOW
1 D1CW 161 159 245 28 6860 Анатолий Коловский
2 EV6Z 99 97 141 17 2397 Курдюков Вячеслав Фёдорович
3 US8IEV 80 74 114 16 1824 Журавель А в
QRP
1 EW8G 70 65 97 14 1358 Валерий Данилович Тютюнник
А10.Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Азиатский континент)
HIGH
Нет.
LOW
1 UN7CAW 46 45 139 16 2224 Дмитрий Червинский
A11. DX-участники (все остальные радиолюбители мира по континентам)
HIGH EU
1 YO3JW 8 7 17 4 68 Stefan FENYO
HIGH ASIA
1 JA5NSR 6 6 10 6 60 KAN SHONO
LOW EU
1 OK4RQ 28 27 75 8 600 PAVEL POK
LOW ASIA
1 JJ3QJI 5 4 8 2 16 YOSHIHIKO SAKURAI
Однодиапазонный зачёт - индивидуальные радиостанции - ВСЕ УЧАСТНИКИ
A12. Однодиапазонный зачет - 160 метров (MIXED).
1 R3EC 65 62 70 12 840 Medov Anatoly
2 RA3SK 4 3 3 3 9 Сергей А. Неменков
A13. Однодиапазонный
зачет - 160 метров (CW).
1 UA6G 22 20 24 4 96 Губин Виктор Григорьевич
2 RU6C 9 9 13 2 26 ВАСИЛИЙ
3 R3PIQ 10 7 11 2 22 NIKOLAY SAVIN
A14. Однодиапазонный зачет - 160 метров (SSB).
1 R9HAV 11 10 12 9 108 Сидоров А Б
2 RZ9UF 9 8 14 6 84 Сидельцев В А
3 R5ER 20 17 21 3 63 Yri Borozdov
A15. Однодиапазонный зачет - 80 метров (MIXED).
1 RM3G 79 77 115 16 1840 Еловик Г А
A16. Однодиапазонный зачет - 80 метров (CW).
нет.
A17. Однодиапазонный зачет - 80 метров (SSB).
HIGH
1 R9UDK 24 24 54 16 864 Долматов Василий Константинович
2 R3EP 40 36 48 8 384 Dmitriy Avilov
3 RT3Z 30 30 36 10 360 Мухамедзянов Илья Максимович
4 R5EM 7 6 10 3 30 Андрей Владимирович Пожаркин
LOW
1 R0AH 20 17 29 16 464 ВЛАДИМИР КУЛИК
2 RL9M 7 7 7 6 42 Гуров Савелий Андреевич
A18. Однодиапазонный зачет - 40 метров (MIXED).
HIGH
1 UA6HLN 65 62 78 17 1326 George Alexandrov
2 R7GU 42 40 62 9 558 Кисель Вадим Владимирович
3 RK6FA 10 10 22 6 132 Георгий Петрович Гулий
LOW
1 RA7R 86 84 118 27 3186 Bukhanov Yuri
2 RA9MX 43 42 136 14 1904 Sergei Nikolaev
3 RN4SC 54 51 79 16 1264 Гневашев А. С.
4 R1QE 66 63 97 12 1164 Bobrov Vladimir
A19. Однодиапазонный зачет - 40 метров (CW).
HIGH
1 R9CD 55 54 182 23 4186 Хахалкин Александр П.
2 R5QQ 76 73 133 27 3591 Klimov A. A.
3 R0AA 57 56 218 16 3488 Александр Смахтин
4 RA2F 84 77 133 20 2660 Sergey Nikolaev
5 RO9T 51 43 171 13 2223 Лёвокин Александр Сергеевич
6 RW0UM 41 36 120 18 2160 Nick Polkovnikov
7 JA5NSR 6 6 10 6 60 KAN SHONO
LOW
1 UA1F 91 85 243 27 6561 Протацкий Василий Георгиевич
2 RA9DZ 64 64 224 25 5600 Ted Blotskij
3 UA9XX 80 76 220 23 5060 Anatolij Mikhaylyutenko
4 RA9JM 54 53 185 18 3330 Oleg Krasnukhin
5 RT5P 79 78 116 21 2436 Eugene Savin
6 RT1I 50 39 119 14 1666 Mikhail Sazhin
7 UA3QR 61 60 108 15 1620
Vladimir N. Kolganov
8 OK4RQ 28 27 75 8 600 PAVEL POK
9 RL2H 34 29 41 7 287 Шишелов ВИ
10 R2HL 12 12 16 4 64 Valeriy Dubov
11 RU9CZ 4 4 12 4 48 Михаил Иванович Васильев
12 RN1AO 6 6 10 2 20 Aleksandr Shevchenko
QRP
1 UA3PP 26 26 26 6 156 Николай Козырьков
A20. Однодиапазонный зачет - 40 метров (SSB).
HIGH
1 RW4HBG 53 50 138 17 2346 Валерий Васильевич Ерёмушкин
2 RD5R 42 39 97 18 1746 Shmelyov Vyacheslav Gennadjevich
3 R8UT 38 35 107 16 1712 Sergey Sadowin
4 RZ5Z 53 51 77 18 1386 Сидельников Николай Александрович
5 R4KR 29 27 71 8 568 Алексей Александрович Сомов
LOW
1 RZ5D 44 43 75 15 1125 Serge Sushko
2 RW9TP 33 27 107 9 963 Boris Tolstov
3 R3KHR 44 44 70 13 910 Теньков Вячеслав
4 R6DBT 34 34 50 12 600 Нестеров Евгений
5 RV9U 7 7 21 5 105 Владимир Кузнецов
QRP
1 RA9USA 20 17 71 4 284 Лавриненко А Ф
Двухдиапазонный зачёт:
A21. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (MIXED).
HIGH
1 RU9CC 181 163 537 39 20943 Лукин Виктор Владимирович
2 UA6CC 256 249 409 46 18814 Кондратьев В Н
3 R7AW 253 239 387 47 18189 Sergej Karabut
4 UA4AQL 213 208 340 37 12580 Александр Сергеевич Дудин
