ИТОГИ
Соревнований на КВ телефоном и телеграфом
«ARCK 2024г»
В соревнованиях приняло участие 204 спортсмена от 18 коллективных радиостанций,
151 индивидуальной радиостанции и 4 SWL.
Во всех нижеприведенных таблицах:
1 столбец - место.
2 столбец - позывной.
3 столбец - количество заявленных QSO.
4 столбец - количество подтвержденных QSO.
5 столбец - количество очков.
6 столбец - множитель.
7 столбец - общее количество очков.
8 столбец - Ф.И.О.
1. Коллективные радиостанции
1 UA0D 224 214 1053 84 88452 UA0DX UA0DBX UA0DM
2 R3VR 209 204 901 82 73882 Блинков Владимир/Павлов Сергей/Порохня Виталий
3 R0AK 223 206 941 70 65870 Брязгин Ф, Клундук А, Сюськин Д, Новикова Н
4 R3MAI 148 141 676 61 41236 Кольцов Павел, Лебедев Алексей
5 RK0UN 163 151 707 58 41006 Ivan Dranichnikov, Dmitry Volokitin
6 RK4W 137 118 524 47 24628 Головина Н, Завражных Д, Пономарева Р, Лямина А, Соломатина А, Жигалова С
7 RO9T 99 90 488 47 22936 Епишин И, Лукьянец Е, Туралинов Т, Абдулова А
8 UN8LWZ 100 87 469 45 21105 Лодяной С, Мирзожоджаев М, Скрипниченко Н, Мазаев В
9 RK4HYT 93 89 389 41 15949 Бахаев С, Батунин А, Аскеров Е.
10 UR6GZL 77 70 365 35 12775 Водяной В, Шуманский Д, Парицкий В
11 R4PT 84 74 323 33 10659 Нефедина М, Зайцева М
12 RZ5Z 67 65 295 34 10030 Боев Е, Монаков И, Сидельников Н
13 RD4SB 74 62 286 33 9438 Баданов Р, Александрова А, Лыжин А.
14 RC9FC 33 32 150 18 2700 Yaroslav Murashov, Nikita Lopatin, Aslan Efremov
15 UC6K 33 31 150 15 2250 Юрченко Маргарита, Рубель Анастасия
16 UB3T 36 33 139 16 2224 Корзан И, Тимошин К, Иксанов Р, Родин Д
17 UA0CQD 30 23 107 17 1819 Иванов Виктор, Лекинцева Маргарита
18 RZ4PXP 23 22 82 9 738 Катанов А, Шарифьянов Т, Каримов И, Панфилов Д, Бубнов И, Желтухин М.
2. Индивидуальные радиостанции
MIXED HIGH:
1 RA6CA 274 267 1234 103 127102 Нетиков Павел
2 R9MM 269 249 1203 91 109473 Kovalev Serge
3 UA6CC 256 239 1018 92 93656 Кондратьев В Н
4 R9YC 215 202 983 73 71759 Zyuzgin Evgeny
5 R3OM 176 169 785 71 55735 Vladimir Popov
6 R7TW 176 172 713 68 48484 Zhidkov Victor
7 UA0DAR 139 133 681 64 43584 Vladimir
8 RW0UM 144 132 608 57 34656 Nick Polkovnikov
9 R4ACY 106 99 480 52 24960 BARAKH SERGEY
10 UA9XL 114 105 490 47 23030 Annatoliy Shvets
11 UN7FW 101 98 491 45 22095 Mikhin Vadim
12 RA3DSV 98 94 474 45 21330 Виктор Орлов
13 RK6FA 67 63 386 34 13124 Georg Gulij
14 US3IM 53 50 313 34 10642 Дмитрий Семёнов
15 RC1W 65 62 288 32 9216 Аркадий Саулич
16 RT2H 56 52 279 29 8091 Sergey Lesnikov
17 R7TD 50 46 244 28 6832 СИМОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
18 UA9CES 55 47 276 24 6624 Евгений Александрович Гаманский
19 RZ9O 34 32 214 24 5136 Виктор Михайлович Лаврентьев
20 RZ1A 61 57 188 19 3572 IGOR KORBUT
21 UA0CQD 30 23 107 17 1819 Иванов Виктор, Лекинцева Маргарита
22 DL1ASP 9 9 83 9 747 Alexander Schwarz
23 YO3JW 6 6 37 5 185 Stefan FENYO
CW HIGH:
1 RA0R 206 204 937 79 74023 Хацкевич Валерий Валерьевич
2 R3EC 188 186 744 74 55056 Medov Anatoly
3 R7AT 141 139 613 66 40458 Шейкин В.С
4 RD0A 149 141 588 47 27636 Ivankin Arkady
5 RK3LC 122 118 476 52 24752 Pavel S. Aleyev
6 UA0OK 128 119 517 46 23782 Королёв Александр Сергеевич
7 RV6HV 121 113 413 46 18998 Ivan Kartashov
8 RU0LL 102 94 351 39 13689 Александр Лисицын
9 R0RT 101 96 356 35 12460 Духанин В. И.
10 UA0UV 83 81 334 35 11690 Lagutkin Valery Ivanovich
11 UD0O 70 64 314 36 11304 ELISEEV VICTOR
12 EW8OM 75 71 313 31 9703 NAME: Фендич В.И.
13 UA9XO 40 38 185 20 3700 Opekan M A
14 RT0O 42 39 144 20 2880 Vasily Loginov
15 RA3NC 41 40 133 16 2128 Сидоров Юрий
16 OK4RQ 36 34 139 11 1529 POK PAVEL
17 EA4HKF 15 13 78 11 858 Jose Antonio Montero
18 EU1EU 6 6 28 5 140 Igor Getmann
19 LZ1HM 5 5 11 2 22 Hristo Dimitrov
SSB HIGH:
1 RW1F 141 130 613 62 38006 Sergey Chebotarev
2 UA9URI 112 109 596 56 33376 Alexey Klimkin
3 RC5Z 105 103 500 55 27500 Vitaly Medevedev
4 RC4P 99 97 443 47 20821 Илалдинова Лиана Радиковна
5 RL3QI 69 66 356 41 14596 Веремеенко Владимир
6 R0RH 58 57 323 36 11628 Сергей Иванович Поныровский
7 RZ5Z 67 65 295 34 10030 Боев Е, Монаков И, Сидельников Н
8 R4YAZ 73 69 308 31 9548 Савелий Алимов
9 R4CGS 56 51 233 25 5825 Мажухин Андрей Юрьевич
10 R0OM 30 29 177 22 3894 Александр Мартемьянович Фёдоров
11 R3EDU 46 44 152 13 1976 Maltsev Evgeniy
12 RD2E 8 7 49 6 294 Евгений Иванович Кузнецов
13 RV9CHB 5 4 31 4 124 Рамиль Рафкатович Мунасипов
3. Индивидуальные радиостанции
MIXED LOW:
1 RZ9UO 265 254 1111 78 86658 Eugene Ivanov
2 UN8PT 175 165 844 69 58236 MELNIKOV YURI
3 RK3AW 176 169 775 69 53475 Oleg V.Poutkov
4 RA9SF 154 148 735 61 44835 Арсланов Василь
5 RA9MX 120 116 663 61 40443 Sergei Nikolaev
6 RV9CVA 132 123 660 54 35640 Виктор Осипов
7 UA9XX 131 118 492 47 23124 Anatolij Mikhaylyutenko
8 RA4CL 84 84 408 44 17952 Никишов А.В.
9 RZ0SW 69 66 343 34 11662 Валерий А Павличенко
10 RN4SC 70 65 297 33 9801 Gnevashev A.S.
11 R1QE 85 82 316 31 9796 Bobrov Vladimir
12 UA9JNT 44 44 267 33 8811 Sabirov Azat
13 R5GP 37 37 272 29 7888 Propastin Oleg
14 R9YU 69 67 327 24 7848 Andrey Lagozha
15 RA0AY 50 45 274 28 7672 Serge Zuevich
16 RU3KO 53 52 270 26 7020 Роман Александрович
17 RV3DEP 59 56 214 27 5778 Юрий А. Сапожников
18 UA3YDI 56 53 213 24 5112 Anatoly Maltsev
19 RA3VE 36 30 140 14 1960 Nick Bogdanof
20 R0UBD 27 21 112 17 1904 Serge Tsarev
21 UA9SMU 35 33 124 7 868 Просвиркин А. Н.
CW LOW:
1 RK8I 188 183 838 65 54470 OLEG ASANOV
2 RA3AN 173 168 710 69 48990 Nick KORNEV
3 RW0AJ 184 181 770 59 45430 Дронов В.А.
4 RX3Q 136 128 551 60 33060 Igor Orekhov
5 R7MM 122 120 534 59 31506 Serge Sergeev
6 RA9AP 112 106 540 53 28620 Alex Smagin
7 UA4FCO 123 118 489 56 27384 Белов Юрий Николаевич
8 R5QQ 122 118 457 52 23764 Klimov A. A.
9 RT7C 109 107 459 51 23409 Золотухин Сергей Николаевич
10 RN9RF 86 85 469 48 22512 Карманов Владимир Иванович
11 RA9JM 120 112 469 45 21105 Oleg Krasnukhin
12 D1CW 118 113 451 44 19844 Анатолий Коловский
13 UD8A 107 101 446 42 18732 Николай Горовенко
14 RX3QNE 114 108 385 44 16940 Михаил Оников
15 RN4HAB 83 78 364 40 14560 Zagrekov Sergey
16 RA7R 78 76 348 39 13572 Bukhanov Yuri
17 RA0AR 69 67 332 34 11288 Юрий Александрович Орлов
18 RN4AO 68 60 280 32 8960 Евстегнеев Г В
19 R0RD 53 53 253 31 7843 Сергей Щербаков
20 UA6HFI 58 56 250 31 7750 Николай Сметанин
21 R7KX 56 54 267 28 7476 ZAICHENKO VICTOR
22 RW3AI 58 57 252 29 7308 Bobrov Valery
23 R9QQ 50 49 248 29 7192 Vladimir Gorshkov
24 RK4NB 48 47 232 29 6728 Eugene Chuprakov
25 R8LBI 60 59 278 24 6672 Helen Merinova
26 UA4CBJ 70 64 222 28 6216 Glouhov Andrei
27 EW8G 52 51 233 26 6058 Valery D.Tyutyunnik
28 RX3VF 60 56 217 26 5642 Alexander Lyamin
29 RD3FT 43 43 188 26 4888 Serge Mikheichev
30 UN7CAW 47 44 221 21 4641 Дмитрий Червинский
31 RD2S 39 29 190 24 4560 ЕСЕНКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
32 UN7LV 47 38 199 20 3980 Kozhevnikov Sergey
33 RW9AV 48 43 188 20 3760 Andy Alekseev
34 YL3NU 46 42 186 20 3720 Sergei Sopnev
35 UA4FDL 32 32 175 21 3675 Gennady Vodjanov
36 RC9A 41 40 177 19 3363 Andrej Selin
37 UA3GDU 35 34 148 21 3108 Чертов Александр
38 RA7C 32 27 130 17 2210 Ivanenko Yuri
39 RT1I 35 33 104 12 1248 Mikhail Sazhin
40 RA9AFZ 26 24 111 11 1221 Alexander Vahrushev
41 RA9DZ 20 16 89 12 1068 Blotskij Ted
42 UA0UR 19 17 87 12 1044 Кононов В.Н.
43 R4WAE 13 13 77 13 1001 Osipov Nick
44 R3PIQ 23 21 88 11 968 NIKOLAY SAVIN
45 YL2TD 25 24 96 9 864 Yevgeniy
46 RL9L 19 17 77 10 770 Victor Merinov
47 R2HL 11 11 57 9 513 Valeriy Dubov
SSB LOW:
1 UA3BL 112 102 487 54 26298 CHERMEN GULIEV
2 R0AH 88 82 454 47 21338 Владимир Кулик
3 RT7Y 87 83 444 47 20868 Shkurin Gennadij
4 RC0JD 78 72 411 45 18495 Ступак Николай Константинович
5 RZ9UF 93 86 426 42 17892 Сидельцев В А
6 R0OO 82 76 401 42 16842 Неверов АВ
7 R0WD 89 84 412 40 16480 АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
8 UA4HEZ 85 76 358 39 13962 Жабин С И
9 R3AAA 69 65 321 36 11556 Владимир Малеев
10 RA3VFF 65 62 326 34 11084 Хряпин М В
11 UA3ZTY 73 70 294 33 9702 Зайцев Александр Сергеевич
12 UA6HML 74 60 303 32 9696 Дорошенко Н Д
13 UG5F 61 57 278 34 9452 Александр Андреевич Багинский
14 R9MBY 58 49 262 30 7860 Vasilev Aleksandr
15 R1CAM 49 47 275 28 7700 Александр Водопьянов
16 RW9UET 48 46 272 28 7616 Александр Анатольевич Рюмцев
17 RZ9UGN 50 47 256 29 7424 Овинов Евгений
18 R3EP 56 54 252 27 6804 Дмитрий Авилов
19 RN8BS 45 43 249 27 6723 Sergey Boldyrev
20 UA9R 61 57 270 23 6210 Цуканов Виктор Викторович
21 R9YAY 45 41 234 26 6084 Черняев В Д
22 UA4SJO 37 37 184 21 3864 Белякин Александр
23 RW9TP 42 37 204 17 3468 Boris Tolstov
24 R5KH 38 36 153 17 2601 Seminko Eugene
25 US8IEV 25 22 151 17 2567 Андриан Журавель
26 R2EL 39 36 140 15 2100 Zykin Anatolij
27 RA4CCK 37 35 110 13 1430 Victor Burmistrov
28 RA6LEL 29 28 93 9 837 Василий Денисович Алексеев
29 UB4FFB 10 10 63 8 504 ЕРШОВ Д В
30 R2HY 3 3 16 2 32 Bibishev Pavel
4. SWL
1 RA3XEV_SWL 174 110 407 39 15873 Иванов Борис Алексеевич
2 UA3-168-493 73 63 347 39 13533 SERGEY FROLOV
3 R3D-204 60 60 237 32 7584 Юрий А. Сапожников
4 R4F-85 9 3 14 3 42 Dmitry
Подгруппы для награждения дипломами.
Много диапазонов, много передатчиков, много операторов, MIXED, только CW, только SSB.
A1. Коллективные радиостанции Европы.
MIXED:
1 R3VR 209 204 901 82 73882 Блинков Владимир/Павлов Сергей/Порохня Виталий
2 R3MAI 148 141 676 61 41236 Кольцов Павел, Лебедев Алексей
3 RK4W 137 118 524 47 24628 Головина Н, Завражных Д, Пономарева Р, Лямина А, Соломатина А, Жигалова С
4 RK4HYT 93 89 389 41 15949 Бахаев С, Батунин А, Аскеров Е.
CW:
1 RD4SB 74 62 286 33 9438 Баданов Р, Александрова А, Лыжин А.
SSB HIGH:
1 UR6GZL 77 70 365 35 12775 Водяной В, Шуманский Д, Парицкий В
2 RZ5Z 67 65 295 34 10030 Боев Е, Монаков И, Сидельников Н
3 UC6K 33 31 150 15 2250 Юрченко Маргарита, Рубель Анастасия
SSB LOW:
1 R4PT 84 74 323 33 10659 Нефедина М, Зайцева М
2 UB3T 36 33 139 16 2224 Корзан И, Тимошин К, Иксанов Р, Родин Д ......
3 RZ4PXP 23 22 82 9 738 Катанов А, Шарифьянов Т, Каримов И, Панфилов Д, Бубнов И, Желтухин М.
A2. Коллективных радиостанции Азии.
MIXED HIGH:
1 UA0D 224 214 1053 84 88452 UA0DX UA0DBX UA0DM
2 UA0CQD 30 23 107 17 1819 Иванов Виктор, Лекинцева Маргарита
SSB HIGH:
1 UN8LWZ 100 87 469 45 21105 Лодяной С, Мирзожоджаев М, Скрипниченко Н, Мазаев В
SSB LOW:
1 RC9FC 33 32 150 18 2700 Yaroslav Murashov, Nikita Lopatin, Aslan Efremov
A3. Коллективные радиостанции остальных континентов.
Нет участников.
A4. Коллективные молодёжные радиостанции операторы OM и OM/YL(возраст до 20 лет)
MIXED:
1 R3MAI 148 141 676 61 41236 Кольцов Павел, Лебедев Алексей
CW:
1 RD4SB 74 62 286 33 9438 Баданов Р, Александрова А, Лыжин А.
SSB HIGH:
1 UN8LWZ 100 87 469 45 21105 Лодяной С, Мирзожоджаев М, Скрипниченко Н, Мазаев В
2 UR6GZL 77 70 365 35 12775 Водяной В, Шуманский Д, Парицкий В
3 RZ5Z 67 65 295 34 10030 Боев Е, Монаков И, Сидельников Н
SSB LOW:
1 RC9FC 33 32 150 18 2700 Yaroslav Murashov, Nikita Lopatin, Aslan Efremov
2 UB3T 36 33 139 16 2224 Корзан И, Тимошин К, Иксанов Р, Родин Д ......
3 RZ4PXP 23 22 82 9 738 Катанов А, Шарифьянов Т, Каримов И, Панфилов Д, Бубнов И, Желтухин М.
A5. Коллективные молодёжные радиостанции операторы YL (возраст до 20 лет)
1 RK4W 137 118 524 47 24628 Головина Н, Завражных Д, Пономарева Р, Лямина А, Соломатина А, Жигалова С
2 R4PT 84 74 323 33 10659 Нефедина М, Зайцева М
3 UC6K 33 31 150 15 2250 Юрченко Маргарита, Рубель Анастасия
Индивидуальные радиостанции – все диапазоны – разные континенты - отдельно MIXED, только CW, только SSB.
B1. Много диапазонов – MIXED EU
HIGH EU RF:
1 RA6CA 274 267 1234 103 127102 Нетиков Павел
2 UA6CC 256 239 1018 92 93656 Кондратьев В Н
3 R3OM 176 169 785 71 55735 Vladimir Popov
4 R4ACY 106 99 480 52 24960 BARAKH SERGEY
5 US3IM 53 50 313 34 10642 Дмитрий Семёнов
6 RC1W 65 62 288 32 9216 Аркадий Саулич
7 R7TD 50 46 244 28 6832 СИМОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
8 RZ1A 61 57 188 19 3572 IGOR KORBUT
LOW EU RF:
1 RK3AW 176 169 775 69 53475 Oleg V.Poutkov
2 UA9XX 131 118 492 47 23124 Anatolij Mikhaylyutenko
3 RA4CL 84 84 408 44 17952 Никишов А.В.
4 RN4SC 70 65 297 33 9801 Gnevashev A.S.
5 R1QE 85 82 316 31 9796 Bobrov Vladimir
6 R5GP 37 37 272 29 7888 Propastin Oleg
7 RU3KO 53 52 270 26 7020 Роман Александрович
8 RV3DEP 59 56 214 27 5778 Юрий А. Сапожников
9 UA3YDI 56 53 213 24 5112 Anatoly Maltsev
HIGH EU DX:
1 DL1ASP 9 9 83 9 747 Alexander Schwarz
B2. Много диапазонов – CW EU
HIGH EU RF:
1 R3EC 188 186 744 74 55056 Medov Anatoly
2 R7AT 141 139 613 66 40458 Шейкин В.С
3 RK3LC 122 118 476 52 24752 Pavel S. Aleyev
4 RV6HV 121 113 413 46 18998 Ivan Kartashov
5 UA9XO 40 38 185 20 3700 Opekan M A
6 RA3NC 41 40 133 16 2128 Сидоров Юрий
HIGH EU DX:
1 EA4HKF 15 13 78 11 858 Jose Antonio Montero
LOW EU RF:
1 RA3AN 173 168 710 69 48990 Nick KORNEV
2 RX3Q 136 128 551 60 33060 Igor Orekhov
3 R7MM 122 120 534 59 31506 Serge Sergeev
4 UA4FCO 123 118 489 56 27384 Белов Юрий Николаевич
5 R5QQ 122 118 457 52 23764 Klimov A. A.
6 RT7C 109 107 459 51 23409 Золотухин Сергей Николаевич
7 D1CW 118 113 451 44 19844 Анатолий Коловский
8 RX3QNE 114 108 385 44 16940 Михаил Оников
9 RN4HAB 83 78 364 40 14560 Zagrekov Sergey
10 RA7R 78 76 348 39 13572 Bukhanov Yuri
11 RN4AO 68 60 280 32 8960 Евстегнеев Г В
12 RK4NB 48 47 232 29 6728 Eugene Chuprakov
13 RD3FT 43 43 188 26 4888 Serge Mikheichev
14 UA4FDL 32 32 175 21 3675 Gennady Vodjanov
15 R4WAE 13 13 77 13 1001 Osipov Nick
16 R3PIQ 23 21 88 11 968 NIKOLAY SAVIN
17 R2HL 11 11 57 9 513 Valeriy Dubov
LOW EU DX:
1 EW8G 52 51 233 26 6058 Valery D.Tyutyunnik
QRP EU RF:
1 RW3AI 58 57 252 29 7308 Bobrov Valery
2 UA3GDU 35 34 148 21 3108 Чертов Александр
B3. Много диапазонов – SSB EU
HIGH EU RF:
1 RC5Z 105 103 500 55 27500 Vitaly Medevedev
2 RL3QI 69 66 356 41 14596 Веремеенко Владимир
3 R4CGS 56 51 233 25 5825 Мажухин Андрей Юрьевич
LOW EU RF:
1 UA3BL 112 102 487 54 26298 CHERMEN GULIEV
2 RT7Y 87 83 444 47 20868 Shkurin Gennadij
3 R3AAA 69 65 321 36 11556 Владимир Малеев
4 RA3VFF 65 62 326 34 11084 Хряпин М В
5 UA3ZTY 73 70 294 33 9702 Зайцев Александр Сергеевич
6 R3EP 56 54 252 27 6804 Дмитрий Авилов
7 UA4SJO 37 37 184 21 3864 Белякин Александр
8 R5KH 38 36 153 17 2601 Seminko Eugene
9 RA4CCK 37 35 110 13 1430 Victor Burmistrov
B1. Много диапазонов – MIXED ASIA
HIGH ASIA RF:
1 R9MM 269 249 1203 91 109473 Kovalev Serge
2 UA0DAR 139 133 681 64 43584 Vladimir
3 UA9CES 55 47 276 24 6624 Евгений Александрович Гаманский
LOW ASIA RF:
1 RA9MX 120 116 663 61 40443 Sergei Nikolaev
2 RV9CVA 132 123 660 54 35640 Виктор Осипов
3 RZ0SW 69 66 343 34 11662 Валерий А Павличенко
4 UA9JNT 44 44 267 33 8811 Sabirov Azat
LOW ASIA DX:
1 UN8PT 175 165 844 69 58236 MELNIKOV YURI
B2. Много диапазонов – CW ASIA
HIGH ASIA RF:
1 RD0A 149 141 588 47 27636 Ivankin Arkady
2 R0RT 101 96 356 35 12460 Духанин В. И.
LOW ASIA RF:
1 RK8I 188 183 838 65 54470 OLEG ASANOV
2 RA9AP 112 106 540 53 28620 Alex Smagin
3 RN9RF 86 85 469 48 22512 Карманов Владимир Иванович
4 RA9JM 120 112 469 45 21105 Oleg Krasnukhin
5 UD8A 107 101 446 42 18732 Николай Горовенко
6 RA0AR 69 67 332 34 11288 Юрий Александрович Орлов
7 R0RD 53 53 253 31 7843 Сергей Щербаков
8 R9QQ 50 49 248 29 7192 Vladimir Gorshkov
9 RW9AV 48 43 188 20 3760 Andy Alekseev
10 RC9A 41 40 177 19 3363 Andrej Selin
11 RA9DZ 20 16 89 12 1068 Blotskij Ted
B3. Много диапазонов – SSB ASIA
HIGH ASIA RF:
1 UA9URI 112 109 596 56 33376 Alexey Klimkin
2 R0RH 58 57 323 36 11628 Сергей Иванович Поныровский
3 R0OM 30 29 177 22 3894 Александр Мартемьянович Фёдоров
LOW ASIA RF:
1 RC0JD 78 72 411 45 18495 Ступак Николай Константинович
2 RZ9UF 93 86 426 42 17892 Сидельцев В А
3 RZ9UGN 50 47 256 29 7424 Овинов Евгений
4 RN8BS 45 43 249 27 6723 Sergey Boldyrev
5 UA9R 61 57 270 23 6210 Цуканов Виктор Викторович
Индивидуальные радиостанции – один диапазон - разные континенты - отдельно MIXED, только CW, только SSB.
B4. Один диапазон - 80 метров
Нет.
B5. Один диапазон - 40 метров
MIXED:
1 UA9SMU 35 33 124 7 868 Просвиркин А. Н.
SSB:
1 R3EDU 46 44 152 13 1976 Maltsev Evgeniy
B6. Один диапазон - 20 метров
MIXED:
1 YO3JW 6 6 37 5 185 Stefan FENYO
CW HIGH:
1 LZ1HM 5 5 11 2 22 Hristo Dimitrov
ASIA CW LOW:
1 UN7CAW 47 44 221 21 4641 Дмитрий Червинский
2 UN7LV 47 38 199 20 3980 Kozhevnikov Sergey
3 RA9AFZ 26 24 111 11 1221 Alexander Vahrushev
EU CW LOW:
1 YL2TD 25 24 96 9 864 Yevgeniy
ASIA SSB LOW:
1 RW9UET 48 46 272 28 7616 Александр Анатольевич Рюмцев
EU SSB LOW:
1 US8IEV 25 22 151 17 2567 Андриан Журавель
2 UB4FFB 10 10 63 8 504 ЕРШОВ Д В
B7. Один диапазон - 15 метров
MIXED:
1 R9YU 69 67 327 24 7848 Andrey Lagozha
SSB:
1 RD2E 8 7 49 6 294 Евгений Иванович Кузнецов
B8. Один диапазон - 10 метров
Нет.
Индивидуальные радиостанции – ВЕТЕРАНЫ.
B10. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (MIXED).
HIGH:
1 R3OM 176 169 785 71 55735 Vladimir Popov
2 UA9CES 55 47 276 24 6624 Евгений Александрович Гаманский
3 RZ1A 61 57 188 19 3572 IGOR KORBUT
LOW:
1 UN8PT 175 165 844 69 58236 MELNIKOV YURI
2 UA9XX 131 118 492 47 23124 Anatolij Mikhaylyutenko
3 RA4CL 84 84 408 44 17952 Никишов А.В.
4 RN4SC 70 65 297 33 9801 Gnevashev A.S.
5 R1QE 85 82 316 31 9796 Bobrov Vladimir
B11. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (CW).
HIGH:
1 RV6HV 121 113 413 46 18998 Ivan Kartashov
2 UA9XO 40 38 185 20 3700 Opekan M A
LOW ASIA:
1 RK8I 188 183 838 65 54470 OLEG ASANOV
2 UD8A 107 101 446 42 18732 Николай Горовенко
3 RA0AR 69 67 332 34 11288 Юрий Александрович Орлов
4 R9QQ 50 49 248 29 7192 Vladimir Gorshkov
5 UN7CAW 47 44 221 21 4641 Дмитрий Червинский
6 UN7LV 47 38 199 20 3980 Kozhevnikov Sergey
7 RA9AFZ 26 24 111 11 1221 Alexander Vahrushev
8 RA9DZ 20 16 89 12 1068 Blotskij Ted
LOW EU:
1 R7MM 122 120 534 59 31506 Serge Sergeev
2 UA4FCO 123 118 489 56 27384 Белов Юрий Николаевич
3 RT7C 109 107 459 51 23409 Золотухин Сергей Николаевич
4 RN4AO 68 60 280 32 8960 Евстегнеев Г В
5 EW8G 52 51 233 26 6058 Valery D.Tyutyunnik
6 R4WAE 13 13 77 13 1001 Osipov Nick
7 R3PIQ 23 21 88 11 968 NIKOLAY SAVIN
B12. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (SSB)
HIGH:
1 R0OM 30 29 177 22 3894 Александр Мартемьянович Фёдоров
LOW:
1 UA3BL 112 102 487 54 26298 CHERMEN GULIEV
2 RA3VFF 65 62 326 34 11084 Хряпин М В
3 RZ9UGN 50 47 256 29 7424 Овинов Евгений
4 UA9R 61 57 270 23 6210 Цуканов Виктор Викторович
5 RA4CCK 37 35 110 13 1430 Victor Burmistrov
Индивидуальные радиостанции – YL.
B13. Операторы женщины все диапазоны (MIXED).
B14. Операторы женщины все диапазоны (CW).
B15. Операторы женщины все диапазоны (SSB).
Нет участниц.
Операторы индивидуальных молодежных радиостанций (возраст до 20 лет)
B16. Много диапазонов - MIXED
B17. Много диапазонов - CW
B18. Много диапазонов – SSB
Нет участников.
Наблюдатели (SWL)
C1. Много диапазонов – MIXED
1 RA3XEV_SWL 174 110 407 39 15873 Иванов Борис Алексеевич
2 R3D-204 60 60 237 32 7584 Юрий А. Сапожников
C2. Много диапазонов – CW
Нет.
C3. Много диапазонов – SSB
1 UA3-168-493 73 63 347 39 13533 SERGEY FROLOV
2 R4F-85 9 3 14 3 42 Dmitry
Члены клуба Кристалл (ARCK)
Общий зачёт:
1 RZ9UO 265 254 1111 78 86658 Eugene Ivanov
2 RA0R 206 204 937 79 74023 Хацкевич Валерий Валерьевич
3 R9YC 215 202 983 73 71759 Zyuzgin Evgeny
4 R0AK 223 206 941 70 65870 Брязгин Ф, Клундук А, Сюськин Д, Новикова Н
5 R7TW 176 172 713 68 48484 Zhidkov Victor
6 RW0AJ 184 181 770 59 45430 Дронов В.А.
7 RA9SF 154 148 735 61 44835 Арсланов Василь
8 RK0UN 163 151 707 58 41006 Ivan Dranichnikov, Dmitry Volokitin
9 RW1F 141 130 613 62 38006 Sergey Chebotarev
10 RW0UM 144 132 608 57 34656 Nick Polkovnikov
11 UA0OK 128 119 517 46 23782 Королёв Александр Сергеевич
12 UA9XL 114 105 490 47 23030 Annatoliy Shvets
13 RO9T 99 90 488 47 22936 Епишин И, Лукьянец Е, Туралинов Т, Абдулова А
14 UN7FW 101 98 491 45 22095 Mikhin Vadim
15 R0AH 88 82 454 47 21338 Владимир Кулик
16 RA3DSV 98 94 474 45 21330 Виктор Орлов
17 RC4P 99 97 443 47 20821 Илалдинова Лиана Радиковна
18 RZ9UF 93 86 426 42 17892 Сидельцев В А
19 R0OO 82 76 401 42 16842 Неверов АВ
20 R0WD 89 84 412 40 16480 АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
21 UA4HEZ 85 76 358 39 13962 Жабин С И
22 RU0LL 102 94 351 39 13689 Александр Лисицын
23 RK6FA 67 63 386 34 13124 Georg Gulij
24 UA0UV 83 81 334 35 11690 Lagutkin Valery Ivanovich
25 UD0O 70 64 314 36 11304 ELISEEV VICTOR
26 EW8OM 75 71 313 31 9703 NAME: Фендич В.И.
27 UA6HML 74 60 303 32 9696 Дорошенко Н Д
28 R4YAZ 73 69 308 31 9548 Савелий Алимов
29 UG5F 61 57 278 34 9452 Александр Андреевич Багинский
30 RT2H 56 52 279 29 8091 Sergey Lesnikov
31 R9MBY 58 49 262 30 7860 Vasilev Aleksandr
32 UA6HFI 58 56 250 31 7750 Николай Сметанин
33 R1CAM 49 47 275 28 7700 Александр Водопьянов
34 RA0AY 50 45 274 28 7672 Serge Zuevich
35 R7KX 56 54 267 28 7476 ZAICHENKO VICTOR
36 R8LBI 60 59 278 24 6672 Helen Merinova
37 UA4CBJ 70 64 222 28 6216 Glouhov Andrei
38 R9YAY 45 41 234 26 6084 Черняев В Д
39 RX3VF 60 56 217 26 5642 Alexander Lyamin
40 RZ9O 34 32 214 24 5136 Виктор Михайлович Лаврентьев
41 RD2S 39 29 190 24 4560 ЕСЕНКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
42 YL3NU 46 42 186 20 3720 Sergei Sopnev
43 RW9TP 42 37 204 17 3468 Boris Tolstov
44 RT0O 42 39 144 20 2880 Vasily Loginov
45 RA7C 32 27 130 17 2210 Ivanenko Yuri
