Итоги соревнований на КВ
"КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 2024г."
В соревнованиях приняло участие 159 спортсменов от 111 индивидуальных радиостанций, 13 коллективных радиостанций и 4 SWL.
Технические результаты участников соревнований:
Коллективные радиостанции:
1 R0AK 164 158 889 39 34671
2 RC9J 188 183 955 31 29605
3 UN8LWZ 127 121 666 35 23310
4 R3MAI 139 129 604 37 22348
5 R3VR 112 106 507 38 19266
6 RK4HYT 114 110 527 33 17391
7 RK4W 122 118 536 31 16616
8 UR6GZL 88 82 425 36 15300
9 RZ5Z 92 85 376 31 11656
10 RL9M 63 62 347 23 7981
11 RM3X 63 60 298 25 7450
12 R4PT 64 64 279 21 5859
13 RC9FC 60 50 230 23 5290
Индивидуальные радиостанции:
MIXED:
1 RA6CA 189 183 925 49 45325
2 R3OM 178 174 798 51 40698
3 RZ9UO 178 174 902 36 32472
4 UN8PT 145 140 775 34 26350
5 RA9SF 148 141 692 38 26296
6 R5FQ 137 131 575 41 23575
7 RN6AT 126 119 534 41 21894
8 RV9CVA 103 101 608 36 21888
9 RA3DSV 110 106 521 41 21361
10 UA6GO 125 121 547 39 21333
11 RW0UM 110 105 603 33 19899
12 UG4A 94 93 477 37 17649
13 UA7G 104 98 501 34 17034
14 R9UG 96 92 511 29 14819
15 RA7R 109 107 486 30 14580
16 RA4CL 74 73 432 33 14256
17 RT0O 89 82 428 31 13268
18 UA9XL 95 90 486 26 12636
19 RT2H 83 80 401 28 11228
20 RW3AI 59 58 372 27 10044
21 R7TD 70 70 371 24 8904
22 RA3VE 54 50 286 28 8008
23 UA9CES 60 52 340 21 7140
24 RN4SC 60 60 282 21 5922
25 RA0AY 36 36 239 21 5019
26 RV3DEP 55 55 203 21 4263
27 R3PIQ 52 47 222 19 4218
28 UA9CUA 32 31 207 12 2484
29 UA9SMU 43 41 193 9 1737
30 US3IM 16 15 106 9 954
CW:
1 RA3AN 151 147 736 49 36064
2 RA9DZ 130 128 730 41 29930
3 RX3Q 126 125 617 44 27148
4 RA0R 145 142 784 34 26656
5 R7MM 124 124 598 44 26312
6 R7RF 131 123 661 39 25779
7 UD8A 127 122 680 36 24480
8 RN9RF 108 102 582 33 19206
9 RX3QNE 109 102 474 40 18960
10 EW8OM 106 103 527 34 17918
11 R8WO 100 97 500 31 15500
12 R7KX 86 84 413 29 11977
13 RX3VF 83 81 378 29 10962
14 R9XS 68
64 381 28 10668
15 UN7FW 73 70 375 24 9000
16 R4BZ 71 69 332 27 8964
17 UA6HFI 57 57 311 28 8708
18 D1JW 64 58 350 24 8400
19 RA0AR 67 66 364 23 8372
20 RK4NB 58 55 284 28 7952
21 R1QE 63 61 266 26 6916
22 UA0UV 60 55 315 20 6300
23 UA4FDL 50 45 241 23 5543
24 RN4HAB 67 62 251 22 5522
25 UD3B 53 50 257 20 5140
26 UA3PSV 45 44 247 19 4693
27 UI0B 47 45 213 19 4047
28 UA0OK 39 36 200 20 4000
29 UN7CN 52 50 286 13 3718
30 UA0UR 31 31 189 18 3402
31 R9QQ 35 34 193 16 3088
32 R8LBI 31 29 203 14 2842
33 RW9MZ 29 29 186 15 2790
34 UN7CAW 36 33 193 14 2702
35 UA9CUJ 39 36 215 12 2580
36 RL9L 35 33 189 10 1890
37 R4WAE 24 23 132 12 1584
38 RT1I 38 35 102 12 1224
39 R0UT 24 22 115 7 805
40 RA5BF 14 12 90 8 720
41 R2FZ 22 18 63 6 378
42 LZ2MP 12 11 48 5 240
SSB:
1 UA3BL 108 106 557 48 26736
2 RC5Z 123 121 591 45 26595
3 R3AAA 91 88 442 41 18122
4 UA1AOS 93 93 432 36 15552
5 RT1S 94 91 457 34 15538
6 RL3QI 92 84 399 37 14763
7 R6BH 94 89 425 34 14450
8 R9YBW 102 92 479 29 13891
9 UA3ZTY 78 75 360 36 12960
10 R0AH 66 65 401 32 12832
11 RK6FA 76 71 372 33 12276
12 R0OO 79 78 423 29 12267
13 RA3VFF 74 68 360 32 11520
14 UA6HML 84 79 368 30 11040
15 R6DBT 60 57 282 26 7332
16 R9MBY 57 56 282 25 7050
17 R0RH 51 50 309 22 6798
18 RA0WHE 56 50 274 21 5754
19 RA4CCK 48 47 215 26 5590
20 R2EL 52 50 226 21 4746
21 RZ0SW 48 44 238 19 4522
22 RW9TP 42 39 193 18 3474
23 R9YAY 48 44 217 15 3255
24 UA9R 46 42 187 17 3179
25 UA9UDQ 48 44 219 14 3066
26 R9UDK 40 38 198 13 2574
27 RC0JD 37 35 179 14 2506
28 RN8BS 34 30 137 16 2192
29 RZ9UGN 25 25 143 13 1859
30 UB0AKK
28 26 134 12 1608
31 RA6LEL 25 23 80 8 640
32 UA6ART 13 11 60 9 540
33 RA6LIS 13 13 64 7 448
34 UB4FFB 11 10 31 5 155
SWL:
1 R3T-100 95 85 378 31 11718 Pashanin Evgeny
2 RA3XEV_SWL 150 106 397 29 11513 Иванов Борис Алексеевич
3 R3D-204 70 69 326 31 10106 Юрий А. Сапожников
4 R4F-85 8 5 25 4 100 ERSHOV DMITRY VLADIMIROWIC
Подгруппы для награждения:
Много диапазонов, много передатчиков, много операторов.
Раздельно: MIXED, CW, SSB.
A1. Коллективные радиостанции Европы.
MIXED:
1 R3MAI 139 129 604 37 22348 Влологдин Максим, Чистяков Тимофей, Лебедев Алексей
2 R3VR 112 106 507 38 19266 Блинков Владимир/Березин Эдуард/Порохня Виталий
3 RK4HYT 114 110 527 33 17391 Бахаев С.А, Аскеров Е.Р, Лазарев К.И
4 RK4W 122 118 536 31 16616 Завражных Д, Пономарева Р, Дерюгина А, Соломатина А, Жигалова С, Уракова Д
5 RM3X 63 60 298 25 7450 Гогуа Д, Кулюкин Б, Волков Д, Кузьмин И, Супрунов В, Супрунова В.
SSB:
1 UR6GZL 88 82 425 36 15300 Водяной В.В, Гайфутдинов Д.С, Парицкий В.А.
2 RZ5Z 92 85 376 31 11656 Сидельников Николай, Фукалов Алексей, Пахомова Елизавета, Пахомова
София, Козявин Никита, Фукалов Федор
3 R4PT 64 64 279 21 5859 Нефедина Мария, Зайцева Маргарита, Хамидуллина Алиса
A2. Коллективных радиостанции Азии.
MIXED:
Нет.
SSB:
1 UN8LWZ 127 121 666 35 23310 Улан Юлия, Чиняева Анастасия, Скрипниченко Наталья, Лодяной Сергей
2 RL9M 63 62 347 23 7981 Майер Мария Артёмовна, Шилкина Александра Олеговна
3 RC9FC 60 50 230 23 5290 Yaroslav Murashov, Kirill Lopatin, Aslan Efremov
A3. Коллективные радиостанции остальных континентов.
Нет.
A4. Коллективные молодёжные радиостанции OM, OM/YL(возраст до 20 лет)
ASIA
1 UN8LWZ 127 121 666 35 23310 Улан Юлия, Чиняева Анастасия, Скрипниченко Наталья, Лодяной Сергей
2 RC9FC 60 50 230 23 5290 Yaroslav Murashov, Kirill Lopatin, Aslan Efremov
EU
1 R3MAI 139 129 604 37 22348 Влологдин Максим, Чистяков Тимофей, Лебедев Алексей
2 UR6GZL 88 82 425 36 15300 Водяной В.В, Гайфутдинов Д.С, Парицкий В.А.
3 RZ5Z 92 85 376 31 11656 Сидельников Николай, Фукалов Алексей, Пахомова Елизавета, Пахомова
София, Козявин Никита, Фукалов Федор
4 RM3X 63 60 298 25 7450 Гогуа Д, Кулюкин Б, Волков Д, Кузьмин И, Супрунов В, Супрунова В.
A5. Коллективные
молодёжные радиостанции операторы YL (возраст до 20 лет)
ASIA
1 RL9M 63 62 347 23 7981 Майер Мария Артёмовна, Шилкина Александра Олеговна
EU
1 RK4W 122 118 536 31 16616 Завражных Д, Пономарева Р, Дерюгина А, Соломатина А, Жигалова С, Уракова Д
2 R4PT 64 64 279 21 5859 Нефедина Мария, Зайцева Маргарита, Хамидуллина Алиса
Индивидуальные радиостанции – все диапазоны – разные континенты - отдельно MIXED, только CW, или только SSB.
B1. Много диапазонов – MIXED
HIGH:
1 RA6CA 189 183 925 49 45325 Павел Нетиков
2 R3OM 178 174 798 51 40698 Vladimir Popov
3 R7TD 70 70 371 24 8904 Симонов Владимир Николаевич
LOW ASIA:
1 UN8PT 145 140 775 34 26350 MELNIKOV YURI
2 RV9CVA 103 101 608 36 21888 Виктор Осипов
3 UA9CES 60 52 340 21 7140 Евгений Александрович Гаманский
LOW EU:
1 UA6GO 125 121 547 39 21333 Владимир Пчелин
2 UG4A 94 93 477 37 17649 Anatoly Kharlamov
3 RA7R 109 107 486 30 14580 Yurij Bukhanov
4 RA4CL 74 73 432 33 14256 Nikishov Alexander Vladimirovich
5 RN4SC 60 60 282 21 5922 Gnevashev A.S.
6 RV3DEP 55 55 203 21 4263 Юрий А. Сапожников
7 R3PIQ 52 47 222 19 4218 NIKOLAY SAVIN
8 US3IM 16 15 106 9 954 Дмитрий Семёнов
QRP:
1 RW3AI 59 58 372 27 10044 Bobrov Valery
B2. Много диапазонов – CW
HIGH:
1 R4BZ 71 69 332 27 8964 Колтунов Андрей Николаевич
LOW ASIA:
1 RA9DZ 130 128 730 41 29930 Blotskij Ted
2 UD8A 127 122 680 36 24480 Горовенко Н А
3 RN9RF 108 102 582 33 19206 Karmanov Vladimir
4 RA0AR 67 66 364 23 8372 Юрий Александрович Орлов
5 R9QQ 35 34 193 16 3088 Vladimir Gorshkov
6 UN7CAW 36 33 193 14 2702 Дмитрий Червинский
LOW EU:
1 RA3AN 151 147 736 49 36064 Nick KORNEV
2 RX3Q 126 125 617 44 27148 Orekhov Igor
3 R7MM 124 124 598 44 26312 Serge Sergeev
4 R7RF 131 123 661 39 25779 Евгений Иванович Литвинов
5 RX3QNE 109 102 474 40 18960 Михаил Викторович Оников
6 R9XS 68 64 381 28 10668 Vasily Dolgodvorov
7 D1JW 64 58 350 24 8400 Sergey Anischenko
8 RK4NB 58 55 284 28 7952 Eugene Chuprakov
9 R1QE 63 61 266 26 6916 Bobrov Vladimir
10 UA4FDL 50 45 241 23 5543 Gennady Vodjanov
11 RN4HAB 67 62 251 22 5522 Zagrekov
Sergey
12 UD3B 53 50 257 20 5140 Alexander
13 UA3PSV 45 44 247 19 4693 Sergej Kolerov
14 R9QQ 35 34 193 16 3088 Vladimir Gorshkov
15 UN7CAW 36 33 193 14 2702 Дмитрий Червинский
16 R4WAE 24 23 132 12 1584 Osipov Nick
B3. Много диапазонов – SSB
HIGH EU:
1 RC5Z 123 121 591 45 26595 Vitaly Medevedev
2 RL3QI 92 84 399 37 14763 Веремеенко Владимир
3 R6BH 94 89 425 34 14450 Alexandr Nikolaenko
HIGH ASIA:
1 R0RH 51 50 309 22 6798 Поныровский Сергей Иванович
LOW EU:
1 UA3BL 108 106 557 48 26736 CHERMEN GULIEV
2 R3AAA 91 88 442 41 18122 Владимир Александрович Малеев
3 UA1AOS 93 93 432 36 15552 Серов Олег Петрович
4 UA3ZTY 78 75 360 36 12960 Зайцев Александр
5 RA3VFF 74 68 360 32 11520 Хряпин Михаил Владимирович
6 R6DBT 60 57 282 26 7332 Евгений Витальевич Нестеров
7 RA4CCK 48 47 215 26 5590 Victor Burmistrov
8 UA6ART 13 11 60 9 540 Горбунов Е.И.
LOW ASIA:
1 RZ0SW 48 44 238 19 4522 Валерий Александрович Павличенко
2 UA9R 46 42 187 17 3179 Цуканов Виктор Викторович
3 RN8BS 34 30 137 16 2192 Sergey Boldyrev
Индивидуальные радиостанции – один диапазон - разные континенты - отдельно MIXED, только CW, или только SSB.
B4. Один диапазон - 80 метров
Нет.
B5. Один диапазон - 40 метров
MIXED LOW:
1 UA9SMU 43 41 193 9 1737 Prosvirkin Alexander
B6. Один диапазон - 20 метров
MIXED LOW:
1 UA9CUA 32 31 207 12 2484 Fedor Muzyka
CW LOW:
1 UN7CN 52 50 286 13 3718 ALEKSEJ MIROEDOV
2 LZ2MP 12 11 48 5 240 Milen Poshtadzhiev
3 UA3SDN 3 3 16 2 32 Новиков Дмитрий Евгеньевич
CW QRP:
1 UA9CUJ 39 36 215 12 2580 VASILY KORSHUNOV
SSB HIGH:
1 UA9UDQ 48 44 219 14 3066 Поликарпов Сергей Александрович
SSB LOW:
1 RC0JD 37 35 179 14 2506 Ступак Николай Константинович
2 RZ9UGN 25 25 143 13 1859 Овинов Евгений
3 UB0AKK 28 26 134 12 1608 Pavel Potekhin
4 UB4FFB 11 10 31 5 155 ЕРШОВ Д В
B7. Один диапазон - 15 метров
CW LOW:
1 RA5BF 14 12 90 8 720 Сергей Севрюков
B8. Один оператор - 10 метров
Нет.
Индивидуальные радиостанции – ВЕТЕРАНЫ.
B9. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (MIXED).
HIGH:
1 R3OM 178 174 798 51 40698 Vladimir Popov
2 R7TD 70 70 371 24 8904 Симонов Владимир Николаевич
LOW:
1 UN8PT 145 140 775 34 26350 MELNIKOV YURI
2 UA6GO 125 121 547 39 21333 Владимир Пчелин
3 RA4CL 74 73 432 33 14256 Nikishov Alexander Vladimirovich
4 UA9CES 60 52 340 21 7140 Евгений Александрович Гаманский
5 RN4SC 60 60 282 21 5922 Gnevashev A.S.
6 R3PIQ 52 47 222 19 4218 NIKOLAY SAVIN
B10. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (CW).
HIGH:
LOW ASIA:
1 RA9DZ 130 128 730 41 29930 Blotskij Ted
2 UD8A 127 122 680 36 24480 Горовенко Н А
3 RA0AR 67 66 364 23 8372 Юрий Александрович Орлов
4 R9QQ 35 34 193 16 3088 Vladimir Gorshkov
5 UN7CAW 36 33 193 14 2702 Дмитрий Червинский
LOW EU:
1 R7MM 124 124 598 44 26312 Serge Sergeev
2 R7RF 131 123 661 39 25779 Евгений Иванович Литвинов
3 R9XS 68 64 381 28 10668 Vasily Dolgodvorov
4 D1JW 64 58 350 24 8400 Sergey Anischenko
5 R1QE 63 61 266 26 6916 Bobrov Vladimir
6 R4WAE 24 23 132 12 1584 Osipov Nick
B11. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (SSB)
LOW EU:
1 RA3VFF 74 68 360 32 11520 Хряпин Михаил Владимирович
2 RA4CCK 48 47 215 26 5590 Victor Burmistrov
LOW ASIA:
1 UA9R 46 42 187 17 3179 Цуканов Виктор Викторович
2 RN8BS 34 30 137 16 2192 Sergey Boldyrev
3 RZ9UGN 25 25 143 13 1859 Овинов Евгений
Индивидуальные радиостанции – YL.
нет.
Операторы индивидуальных молодежных радиостанций (возраст до 22 лет)
нет.
Наблюдатели (SWL) - по континентам.
C1. Много диапазонов – MIXED
1 R3T-100 95 85 378 31 11718 Pashanin Evgeny
2 RA3XEV_SWL 150 106 397 29 11513 Иванов Борис Алексеевич
3 R3D-204 70 69 326 31 10106 Юрий А. Сапожников
C2. Много диапазонов – CW
Нет.
C3. Много диапазонов – SSB
1 R4F-85 8 5 25 4 100 ERSHOV DMITRY VLADIMIROWIC
Операторы радиостанций клуба ARCK:
1.Коллективные радиостанции по континентам.
1 R0AK 164 158 889 39 34671 Брязгин Фёдор, Клундук Алексей, Сюськин Денис, Новикова
Надежда, Эйдемиллер Виктор
2 RC9J 188 183 955 31 29605 Зотов Алексей Николаевич, Рукинов Денис Александрович
2.Индивидуальные радиостанции ( EU RF; R9 RF; R0 RF; DX; YL) . DX – по континентам.
MIXED:
HIGH EU:
1 R5FQ 137 131 575 41 23575 Есаков Алексей Владимирович
2 RA3DSV 110 106 521 41 21361 Виктор Орлов
3 UA7G 104 98 501 34 17034 Валентин Александрович Липтак
4 RT2H 83 80 401 28 11228 Sergey Lesnikov
HIGH ASIA:
1 RW0UM 110 105 603 33 19899 Nick Polkovnikov
2 RT0O 89 82 428 31 13268 Василий Логинов
LOW EU:
1 RN6AT 126 119 534 41 21894 Kalashnikov Valerij
2 UA9XL 95 90 486 26 12636 Anatoliy Shvets
3 RA3VE 54 50 286 28 8008 Николай Богданов
LOW ASIA:
1 RZ9UO 178 174 902 36 32472 Eugene Ivanov
2 RA9SF 148 141 692 38 26296 Арсланов Василь
3 R9UG 96 92 511 29 14819 MIRONOV V.I.
4 RA0AY 36 36 239 21 5019 Сергей Зуевич
CW:
HIGH CW ASIA:
1 RA0R 145 142 784 34 26656 Хацкевич Валерий Валерьевич
2 UN7FW 73 70 375 24 9000 Mikhin Vadim
3 UA0UV 60 55 315 20 6300 Lagutkin Valery Ivanovich
4 UA0OK 39 36 200 20 4000 Александр Королёв
5 R8LBI 31 29 203 14 2842 Елена Меринова
HIGH CW EU:
1 EW8OM 106 103 527 34 17918 Фендич В.И.
LOW CW ASIA:
1 R8WO 100 97 500 31 15500 Vasiliy Nekrasov
2 UI0B 47 45 213 19 4047 Наталия Зуевич
3 UA0UR 31 31 189 18 3402 Кононов Валерий Николаевич
4 RW9MZ 29 29 186 15 2790 ANDREY MATVEEV
LOW CW EU:
1 R7KX 86 84 413 29 11977 ZAICHENKO VICTOR
2 RX3VF 83 81 378 29 10962 Лямин Александр Владимирович
3 UA6HFI 57 57 311 28 8708 Сметанин Н П
4 RT1I 38 35 102 12 1224 Mikhail Sazhin
5 R2FZ 22 18 63 6 378 Oсипенков Владимир
SSB:
HIGH SSB:
1 RT1S 94 91 457 34 15538 Залозный Владимир
2 R9YBW 102 92 479 29 13891 Vladimir Fink
3 RK6FA 76 71 372 33 12276 Georg Gulij
LOW SSB ASIA:
1 R0AH 66 65 401 32 12832 ВЛАДИМИР КУЛИК
2 R0OO 79 78 423 29 12267 Неверов АВ
3 R9MBY 57 56 282 25 7050 ALEKSANDR VASILEV
4 RA0WHE 56 50 274 21 5754 Михаил Волков
5 RW9TP 42 39 193 18 3474 Boris Tolstov
LOW SSB EU:
1 UA6HML 84 79 368 30 11040 Дорошенко Н Д
2 R2EL 52 50 226 21 4746 Zykin Anatolij
B5. Один диапазон - 40 метров
SSB LOW:
1 RA6LEL 25 23 80 8 640 Василий Денисович Алексеев
B6. Один диапазон - 20 метров
CW HIGH:
1 RL9L 35 33 189 10 1890 Victor Merinov
SSB HIGH:
1 R9UDK 40 38 198 13 2574 Василий Долматов
SSB LOW:
1 R9YAY 48 44 217 15 3255 Черняев В Д
2 RA6LIS 13 13 64 7 448 Alex Bondarev
B7. Один диапазон - 15 метров
1 R0UT 24 22 115 7 805 Berezin Vasily
Индивидуальные радиостанции – ВЕТЕРАНЫ.
B9. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (MIXED).
1 RN6AT 126 119 534 41 21894 Kalashnikov Valerij
2 UA7G 104 98 501 34 17034 Валентин Александрович Липтак
3 UA9XL 95 90 486 26 12636 Anatoliy Shvets
B10. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (CW).
HIGH:
1 EW8OM 106 103 527 34 17918 Фендич В.И.
2 UA0UV 60 55 315 20 6300 Lagutkin Valery Ivanovich
LOW ASIA:
1 R8WO 100 97 500 31 15500 Vasiliy Nekrasov
2 UA0UR 31 31 189 18 3402 Кононов Валерий Николаевич
3 R0UT 24 22 115 7 805 Berezin Vasily
LOW EU:
1 R7KX 86 84 413 29 11977 ZAICHENKO VICTOR
2 UA6HFI 57 57 311 28 8708 Сметанин Н П
3 RT1I 38 35 102 12 1224 Mikhail Sazhin
4 R2FZ 22 18 63 6 378 Oсипенков Владимир
B11. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (SSB)
HIGH:
1 RK6FA 76 71 372 33 12276 Georg Gulij
LOW EU:
1 UA6HML 84 79 368 30 11040 Дорошенко Н Д
2 R2EL 52 50 226 21 4746 Zykin Anatolij
3 RA6LEL 25 23 80 8 640 Василий Денисович Алексеев
LOW ASIA:
1 RA0WHE 56 50 274 21 5754 Михаил Волков, год рождения 1954
2 RW9TP 42 39 193 18 3474 Boris Tolstov
Индивидуальные радиостанции – YL.
B13. Операторы женщины все диапазоны (CW).
1 UI0B 47 45 213 19 4047 Наталия Зуевич
2 R8LBI 31 29 203 14 2842 Елена Меринова
3.SWL.
Нет.
Общая таблица всех участников.
1 RA6CA 189 183 925 49 45325
2 R3OM 178 174 798 51 40698
3 RA3AN 151 147 736 49 36064
4 R0AK 164 158 889 39 34671
5 RZ9UO 178 174 902 36 32472
6 RA9DZ 130 128 730 41 29930
7 RC9J 188 183 955 31 29605
8 RX3Q 126 125 617 44 27148
9 UA3BL 108 106 557 48 26736
10 RA0R 145 142 784 34 26656
11 RC5Z 123 121 591 45 26595
12 UN8PT 145 140 775 34 26350
13
R7MM 124 124 598 44 26312
14 RA9SF 148 141 692 38 26296
15 R7RF 131 123 661 39 25779
16 UD8A 127 122 680 36 24480
17 R5FQ 137 131 575 41 23575
18 UN8LWZ 127 121 666 35 23310
19 R3MAI 139 129 604 37 22348
20 RN6AT 126 119 534 41 21894
21 RV9CVA 103 101 608 36 21888
22 RA3DSV 110 106 521 41 21361
23 UA6GO 125 121 547 39 21333
24 RW0UM 110 105 603 33 19899
25 R3VR 112 106 507 38 19266
26 RN9RF 108 102 582 33 19206
27 RX3QNE 109 102 474 40 18960
28 R3AAA 91 88 442 41 18122
29 EW8OM 106 103 527 34 17918
30 UG4A 94 93 477 37 17649
31 RK4HYT 114 110 527 33 17391
32 UA7G 104 98 501 34 17034
33 RK4W 122 118 536 31 16616
34 UA1AOS 93 93 432 36 15552
35 RT1S 94 91 457 34 15538
36 R8WO 100 97 500 31 15500
37 UR6GZL 88 82 425 36 15300
38 R9UG 96 92 511 29 14819
39 RL3QI 92 84 399 37 14763
40 RA7R 109 107 486 30 14580
41 R6BH 94 89 425 34 14450
42 RA4CL 74 73 432 33 14256
43 R9YBW 102 92 479 29 13891
44 RT0O 89 82 428 31 13268
45 UA3ZTY 78 75 360 36 12960
46 R0AH 66 65 401 32 12832
47 UA9XL 95 90 486 26 12636
48 RK6FA 76 71 372 33 12276
49 R0OO 79 78 423 29 12267
50 R7KX 86 84 413 29 11977
51 R3T-100 95 85 378 31 11718
52 RZ5Z 92 85 376 31 11656
53 RA3VFF 74 68 360 32 11520
54 RA3XEV_SWL 150 106 397 29 11513
55 RT2H 83 80 401 28 11228
56 UA6HML 84 79 368 30 11040
57 RX3VF 83 81 378 29 10962
58 R9XS 68 64 381 28 10668
59 R3D-204 70 69 326 31 10106
60 RW3AI 59 58 372 27 10044
61 UN7FW 73 70 375 24 9000
62 R4BZ 71 69 332 27 8964
63 R7TD 70 70 371 24 8904
64 UA6HFI 57 57 311 28 8708
65 D1JW 64 58 350 24 8400
66 RA0AR 67 66 364 23 8372
67 RA3VE 54 50 286 28 8008
68 RL9M 63 62 347 23 7981
69 RK4NB 58 55 284 28 7952
70 RM3X 63 60 298 25 7450
71 R6DBT 60 57 282 26 7332
72 UA9CES 60 52 340 21 7140
73 R9MBY 57 56 282 25 7050
74 R1QE 63 61 266 26 6916
75 R0RH
51 50 309 22 6798
76 UA0UV 60 55 315 20 6300
77 RN4SC 60 60 282 21 5922
78 R4PT 64 64 279 21 5859
79 RA0WHE 56 50 274 21 5754
80 RA4CCK 48 47 215 26 5590
81 UA4FDL 50 45 241 23 5543
82 RN4HAB 67 62 251 22 5522
83 RC9FC 60 50 230 23 5290
84 UD3B 53 50 257 20 5140
85 RA0AY 36 36 239 21 5019
86 R2EL 52 50 226 21 4746
87 UA3PSV 45 44 247 19 4693
88 RZ0SW 48 44 238 19 4522
89 RV3DEP 55 55 203 21 4263
90 R3PIQ 52 47 222 19 4218
91 UI0B 47 45 213 19 4047
92 UA0OK 39 36 200 20 4000
93 UN7CN 52 50 286 13 3718
94 RW9TP 42 39 193 18 3474
95 UA0UR 31 31 189 18 3402
96 R9YAY 48 44 217 15 3255
97 UA9R 46 42 187 17 3179
98 R9QQ 35 34 193 16 3088
99 UA9UDQ 48 44 219 14 3066
100 R8LBI 31 29 203 14 2842
101 RW9MZ 29 29 186 15 2790
102 UN7CAW 36 33 193 14 2702
103 UA9CUJ 39 36 215 12 2580
104 R9UDK 40 38 198 13 2574
105 RC0JD 37 35 179 14 2506
106 UA9CUA 32 31 207 12 2484
107 RN8BS 34 30 137 16 2192
108 RL9L 35 33 189 10 1890
109 RZ9UGN 25 25 143 13 1859
110 UA9SMU 43 41 193 9 1737
111 UB0AKK 28 26 134 12 1608
112 R4WAE 24 23 132 12 1584
113 RT1I 38 35 102 12 1224
114 US3IM 16 15 106 9 954
115 R0UT 24 22 115 7 805
116 RA5BF 14 12 90 8 720
117 RA6LEL 25 23 80 8 640
118 UA6ART 13 11 60 9 540
119 RA6LIS 13 13 64 7 448
120 R2FZ 22 18 63 6 378
121 LZ2MP 12 11 48 5 240
122 UB4FFB 11 10 31 5 155
123 R4F-85 8 5 25 4 100
124 UA3SDN 3 3 16 2 32
ПРОТОКОЛ
судейской коллегии соревнований на КВ
"ARCK -Карточный домик" 2024 года
Соревнования проходили 09 ноября 2024 года.
На основании показанных технических результатов, судейская коллегия награждает:
1. Всех победителей различных подгрупп памятным дипломом 1-3 степени.
2. Всех юных участников наградить - памятным сертификатом за участие в соревнованиях.
Всем участникам соревнований большое спасибо за участие! До новых встреч!
Главный судья соревнований В.И. Лагуткин – UA0UV
Спонсоры соревнования на КВ "Карточный домик" - 2024г
RZ9UF, RW0UM, UA3ON, R0AH, UD0O, RC8U, EW8OM, R7TW, RK6FA, RA0R,
R2HY, R0JD, RV9CVA, RZ9UO, R2FZ, RA0SP, R0CBW
Спасибо всем за оказанную финансовую поддержку клубу!